ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\64 финала

К группе

В Ритмах Лета - 2024

Дата
12.06.2024 - 21.06.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
3. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\64 финала
Участников
262
Прошло в сл. тур
131

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
C(3)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
D(4)
Белобородова Оксана, Иркутск, Высшая
E(5)
Болотников Андрей, С.-Петербург, Высшая
F(6)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
G(7)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Высшая
H(8)
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
I(9)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
J(10)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
K(11)
Найденков Евгений, Казань, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 1214 Журавлев Давид - Пронская Ева 84 10 11 11 11 9 11 11 10
2 1000 Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна 83 11 11 11 10 10 10 10 10
2 1294 Силачев Владимир - Луненкова Владислава 83 11 10 10 10 10 10 11 11
2 1308 Фарафонов Кирилл - Гольдштейн София 83 11 11 9 11 10 9 11 11
5 1080 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 82 9 11 10 11 10 10 11 10
5 1286 Рублев Матвей - Селифонова Анастасия 82 10 10 11 11 11 7 11 11
5 1323 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 82 11 10 11 11 9 9 11 10
8 1073 Митенин Тимофей - Стасенко Вероника 81 11 11 10 9 10 11 10 9
8 1105 Рощин Егор - Долганова Вера 81 9 10 11 9 11 10 11 10
8 1107 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 81 7 11 9 11 10 11 11 11
8 1297 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 81 11 9 11 7 11 10 11 11
8 1311 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 81 11 11 11 11 9 9 10 9
13 1001 Барабанов Николай - Мельникова Вероника 80 10 11 7 11 10 10 10 11
13 1055 Краснобородко Владимир - Кострикина Кристина 80 10 10 11 10 11 11 9 8
13 1262 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 80 9 9 10 11 11 9 10 11
16 1231 Козлов Артем - Бурушкова София 79 9 10 8 11 11 10 10 10
16 1250 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 79 11 11 10 11 6 9 11 10
18 1067 Манжин Илья - Ивашенко Анна 78 10 11 11 10 10 10 7 9
18 1127 Фазлыев Аяз - Асадуллина Джамиля 78 10 9 8 11 10 10 10 10
18 1236 Крохинов Никита - Чикова София 78 11 8 9 10 11 10 10 9
18 1263 Орягин Арсений - Китаева Мария 78 8 10 9 9 11 10 11 10
18 1282 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 78 9 9 11 9 10 10 11 9
23 1031 Жариков Никита - Львутина Александра 77 9 11 6 10 10 10 11 10
23 1060 Кутузов Михаил - Ким Майя 77 11 7 9 7 11 11 11 10
23 1092 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 77 10 7 7 11 10 11 10 11
23 1111 Сараев Тимофей - Ножкина Софья 77 8 11 9 9 10 10 10 10
23 1139 Шаблинский Денис - Барцева Маргарита 77 9 11 10 11 9 9 9 9
23 1179 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 77 10 10 10 11 7 11 8 10
29 1040 Иванов Артем - Хрулёва Алиса 76 10 8 10 10 11 7 9 11
29 1048 Кернасовский Артём - Каменская Софья 76 9 10 11 11 9 8 10 8
29 1190 Ван Игнат - Жерибор Ева 76 11 5 10 8 10 10 11 11
32 1069 Медведев Константин - Медведева Кира 75 10 8 9 7 9 10 11 11
32 1181 Байгуисов Салман - Зубкова Виктория 75 9 11 8 8 9 9 10 11
32 1198 Герман Стефан - Попова Вероника 75 10 11 8 10 10 8 9 9
35 1028 Душечкин Андрей - Тарасевич София 74 7 11 9 8 10 9 10 10
35 1172 Александров Никита - Полторак Валерия 74 11 5 10 9 8 10 10 11
35 1252 Мирошниченко Матвей - Жданова Алиса 74 10 7 11 9 9 10 9 9
38 1037 Зопунян Даниил - Сергиенко София 73 11 11 10 10 6 7 8 10
38 1210 Елфимов Кирилл - Вульф Ирина 73 9 7 7 10 10 10 10 10
40 998 Ащеулов Вячеслав - Свинорук Анастасия 72 9 10 6 10 10 10 6 11
40 1029 Еников Глеб - Квятковская Мария 72 9 11 10 8 9 8 8 9
40 1246 Максименко Георгий - Сотниченко Полина 72 8 10 10 10 10 6 10 8
40 1291 Саунин Михаил - Царева Варвара 72 11 8 9 7 11 8 7 11
44 993 Алещенко Матвей - Беляева Василиса 71 9 9 11 10 11 7 8 6
44 1008 Бутусов Максим - Широкова Дарья 71 9 9 8 7 8 9 10 11
44 1017 Глазунов Марк - Зарубина Алёна 71 9 8 7 9 10 9 10 9
44 1065 Лопатников Арсений - Родина Кристина 71 10 9 10 11 8 8 8 7
44 1207 Доремидов Александр - Смирнова Мария 71 10 9 10 10 9 10 9 4
44 1249 Мачалкин Михаил - Кузнецова Мария 71 10 10 9 9 8 10 9 6
50 1088 Панджич Максим - Морозова Анастасия 70 9 10 8 10 7 9 9 8
50 1095 Пичугин Серафим - Мельчинская Мария 70 10 7 7 7 10 9 10 10
52 1202 Данилов Арылхан - Мазанова Милослава 69 10 9 9 8 8 11 7 7
52 1289 Самарин Марк - Черкашина Ольга 69 9 5 10 9 8 10 10 8
54 1113 Семенов Ярослав - Фоменко Полина 68 2 9 11 9 9 10 9 9
54 1123 Теплов Ярослав - Кузнецова София 68 10 9 8 9 8 5 9 10
54 1143 Шишин Сергей - Филина София 68 10 10 9 6 9 8 7 9
54 1182 Барабанов Александр - Кырова Юлия 68 9 9 8 10 11 8 8 5
58 1104 Родькин Платон - Кучер Арина 67 7 10 8 11 7 7 7 10
58 1134 Чернов Егор - Левинская Милослава 67 5 7 7 8 10 10 11 9
58 1219 Иванов Егор - Санжаровская Маргарита 67 9 6 7 9 8 10 8 10
58 1225 Исаков Владимир - Нариманова Милана 67 7 10 7 8 9 9 8 9
58 1295 Слизень Владислав - Банникова Вера 67 9 10 10 10 6 10 5 7
63 1082 Нураев Марат - Харитонова Виктория 66 9 7 10 10 3 9 9 9
63 1138 Чулков Дмитрий - Храмовичева Василиса 66 3 11 10 9 10 6 8 9
63 1178 Астахов Ярослав - Ефанова Ульяна 66 10 10 9 11 8 5 6 7
63 1284 Родин Григорий - Егорова Екатерина 66 7 9 8 10 8 8 8 8
67 1052 Кондратов Иван - Мищенко Владислава 65 8 7 7 8 10 7 10 8
67 1149 Яткин Ярослав - Сапунова Алена 65 10 9 7 7 7 10 8 7
67 1234 Кочетов Филипп - Меньшова Екатерина 65 8 7 9 8 9 8 7 9
67 1240 Кучин Максим - Амелькина Александра 65 10 8 9 9 6 6 7 10
67 1261 Новожилов Тимофей - Кокоева Ирина 65 5 8 8 9 9 9 10 7
72 1174 Алексеев Андрей - Зинина Милана 64 6 4 9 8 8 10 8 11
73 999 Бабешко Федор - Устенко Софья 63 7 6 7 7 9 10 8 9
73 1012 Власов Арсений - Хаблак Таисия 63 8 8 8 8 7 8 7 9
73 1145 Щербаков Матвей - Бушманова Кристина 63 9 6 6 11 7 7 7 10
73 1222 Ильин Тимофей - Дунаева Полина 63 10 10 8 10 8 6 7 4
73 1238 Кунин Андрей - Веревкина Вероника 63 11 10 5 6 7 8 8 8
73 1266 Павлов Максим - Привалова Анастасия 63 9 9 6 10 9 7 5 8
79 1023 Данилов Артем - Борисова Валерия 62 8 8 9 3 7 9 9 9
79 1071 Миргород Дмитрий - Олина Софи 62 9 6 10 8 5 7 10 7
79 1191 Васькин Алексей - Ванчугина Мария 62 8 8 8 8 8 9 7 6
79 1253 Михайловский Никита - Клименкова Алиса 62 5 4 5 7 9 10 11 11
83 1059 Куликов Артем - Топунова Полина 60 9 11 10 10 7 4 5 4
83 1089 Панфилов Аркадий - Васина Кира 60 6 9 4 8 9 6 8 10
83 1144 Штанин Анатолий - Братчикова Александра 60 6 8 11 7 3 10 6 9
83 1228 Катсалидис Александр - Ермакова Мия 60 8 6 5 4 8 8 11 10
87 1025 Дмитриев Макар - Косточкина София 59 7 8 5 10 8 8 7 6
87 1097 Плёхов Вадим - Иевлева Камилла 59 5 10 10 7 5 11 4 7
87 1122 Сырнев Артем - Аршинова Анастасия 59 4 10 8 5 8 7 9 8
87 1243 Лопатин Степан - Полещук София 59 9 9 10 8 7 8 4 4
87 1248 Матвиенко Тимофей - Ганчева Анна 59 4 7 9 4 10 10 8 7
92 1030 Еремин Мирон - Головатая Анна 58 9 7 8 10 6 8 4 6
92 1125 Трапезников Тимофей - Трапезникова Диана 58 8 8 8 11 7 6 7 3
92 1136 Чубаров Сергей - Рудченко Дианна 58 9 6 7 9 8 4 7 8
95 1015 Галашин Кирилл - Воробьева Ольга 57 5 6 5 9 7 10 9 6
95 1062 Ларченков Семен - Чуркина Варвара 57 3 3 7 10 8 9 8 9
95 1242 Ли Ян - Краснобай Ирина 57 8 10 10 6 5 6 5 7
98 1098 Поднебесный Павел - Батамирова Марфа 56 3 6 9 9 8 7 7 7
98 1110 Самигуллин Глеб - Чубракова Софья 56 7 5 8 5 4 9 9 9
98 1146 Югай Антоний - Желубенкова Маргарита 56 4 7 7 9 6 8 7 8
98 1213 Жеглов Юрий - Щелконогова Татьяна 56 3 9 11 4 9 5 8 7
98 1226 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 56 5 5 6 4 8 10 9 9
98 1229 Киселёв Артур - Смирнова Дарья 56 7 5 3 10 8 9 7 7
98 1329 Миронов Самсон - Васильева Варвара 56 7 6 7 5 9 5 8 9
105 1147 Юрочкин Марк - Игитян Элла 55 9 6 9 4 9 6 6 6
105 1183 Безух Роман - Пузикова Олеся 55 7 7 11 8 6 7 3 6
107 1016 Гармель Егор - Богданова Марьяна 54 7 5 6 7 7 8 6 8
107 1046 Кавтарадзе Илья - Степанова Милана 54 8 7 8 4 8 6 4 9
107 1209 Егорченков Дмитрий - Андреева Амелия 54 8 4 6 5 6 7 9 9
107 1305 Тищенко Кузьма - Капитоненко Полина 54 7 8 5 8 5 7 7 7
111 1026 Досеев Артём - Сергиевская Елизавета 53 8 7 9 9 3 2 11 4
111 1084 Орлов Степан - Тукачева Анастасия 53 2 7 8 4 9 10 6 7
111 1205 Денисов Тимофей - Степанкова Юлия 53 3 7 7 3 8 9 7 9
111 1265 Отрох Марк - Саксина Грета 53 4 6 4 1 10 7 10 11
115 996 Антошинцев Анатолий - Волкова Алиса 52 9 8 7 7 6 5 3 7
115 1085 Островский Артем - Хлапова Ева 52 9 6 5 3 7 7 7 8
115 1233 Коптяев Арсений - Бондарева Анфиса 52 8 8 8 8 6 4 8 2
118 1006 Бродников Вячеслав - Кузнецова Виктория 51 7 4 6 10 7 6 8 3
118 1208 Дрождин Кирилл - Федотова Таисия 51 9 9 6 9 8 4 4 2
120 1064 Лоленко Максим - Ермоленко Полина 50 7 9 8 10 4 3 3 6
120 1087 Палагин Глеб - Кель Виталина 50 9 8 4 5 6 6 6 6
120 1118 Соколов Александр - Полянина Дарья 50 10 3 6 7 2 8 7 7
120 1235 Красавин Михаил - Латухина Дарьяна 50 5 4 5 6 8 7 8 7
120 1292 Сергеев Егор - Худякова Екатерина 50 9 6 10 10 3 5 3 4
125 1081 Новиков Кирилл - Вовченко Юлия 49 5 6 5 4 6 8 8 7
125 1115 Сиукаев Александр - Григорьева Дарья 49 2 3 3 3 11 8 10 9
125 1274 Писарев Лев - Шевчук Мария 49 5 7 4 4 10 8 4 7
125 1285 Ромашин Дмитрий - Панова Дана 49 4 4 3 8 8 6 8 8
125 1301 Такшеев Арсений - Назарова Мирослава 49 8 6 5 4 6 5 7 8
130 1024 Дементьев Андрей - Бородаенко Виктория 48 8 4 4 6 9 7 4 6
130 1188 Валеев Арслан - Яловенко Анна 48 3 5 6 6 3 7 9 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
132 1004 Береговой Андрей - Федотова Анна 47 9 7 7 8 1 7 3 5
132 1038 Зотеев Клим - Зотеева Арина 47 6 7 7 3 6 6 7 5
132 1319 Шалак Егор - Бражникова Валерия 47 8 6 5 11 4 4 2 7
135 1120 Степков Артем - Брикс Анжелина 45 1 6 9 7 7 2 5 8
135 1148 Яковлев Ярослав - Макарова Элина 45 9 10 9 3 3 4 3 4
135 1175 Аминов Искандар - Узбекова Арина 45 3 8 9 7 4 4 6 4
138 1255 Мясников Олег - Кизиева Виктория 44 9 7 11 7 3 4 2 1
138 1256 Наумов Петр - Галимова Камила 44 8 8 5 5 3 4 4 7
140 1044 Исаев Василий - Пырская Дарья 43 7 5 3 4 7 5 5 7
140 1057 Крюков Тамерлан - Криворучко Лариса 43 5 9 2 5 4 8 4 6
140 1215 Зверков Макар - Карпушенко Мирослава 43 7 6 5 5 2 6 7 5
140 1310 Хакимов Данил - Лутфуллина Диана 43 6 4 6 7 6 7 3 4
144 1068 Мацак Матвей - Кузнецова Ксения 42 7 5 5 4 6 1 8 6
144 1206 Джоглидзе Георгий - Исаналиева Эллария 42 7 8 6 4 4 1 8 4
144 1299 Степанов Богдан - Ягонцева Мария 42 8 6 5 4 7 3 3 6
147 1047 Каляев Вадим - Степанова Валерия 41 7 9 9 5 2 1 5 3
148 1022 Гущин Никита - Козунова Ксения 40 7 6 3 5 3 3 7 6
148 1041 Иванов Тимофей - Чуваева Анна 40 3 6 3 5 8 4 7 4
148 1101 Посадский Иван - Лоскутова Диана 40 5 6 1 7 6 7 3 5
148 1268 Панин Павел - Блинова Анастасия 40 8 11 4 5 0 4 6 2
152 992 Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита 39 6 1 3 11 4 8 5 1
152 1194 Гайфуллин Эдуард - Никипелова Софья 39 2 1 4 2 6 8 7 9
152 1317 Чуприна Никита - Свидерская Анна 39 2 1 5 1 8 9 6 7
155 997 Апаев Матвей - Александрова София 38 5 6 8 7 5 4 0 3
155 1021 Гусаров Кирилл - Маслова Валерия 38 5 7 6 4 4 7 2 3
155 1039 Зуб Николай - Зинченко Анна 38 7 4 5 9 3 3 4 3
155 1218 Зорин Григорий - Кутдюсова Самира 38 2 2 3 2 9 7 7 6
159 1279 Поляруш Роман - Омельченко Полина 37 6 6 6 3 6 2 5 3
160 1103 Разумов Эрик - Мишина Анастасия 35 7 7 5 7 3 3 0 3
161 1106 Рудаков Савва - Рычкова Полина 34 4 5 7 6 5 3 2 2
161 1141 Шарабаров Вячеслав - Мосунова Ирина 34 1 3 2 1 3 9 10 5
161 1327 Яновский Никита - Авдеенко Мария 34 8 4 2 6 3 5 4 2
164 1086 Павленко Егор - Чепурнова Мария 33 2 2 5 0 7 6 7 4
164 1241 Ленков Данил - Винокурова Виктория 33 5 8 1 4 3 5 3 4
164 1275 Пичугин Александр - Меметова Милана 33 3 6 6 7 3 3 2 3
164 1321 Шведов Михаил - Павлова Александра 33 6 7 6 6 3 3 2 0
168 994 Андронов Тимофей - Зайцева Елизавета 32 3 4 3 2 4 4 7 5
168 1051 Козлов Денис - Цыпленкова Анастасия 32 7 7 5 6 2 3 1 1
168 1091 Первышин Александр - Устинова Диана 32 1 5 6 3 5 5 3 4
168 1211 Еременко Тимур - Яшина Василиса 32 3 4 2 3 5 4 4 7
172 1187 Буре Алексей - Болелова Милана 31 6 2 7 5 2 3 1 5
173 1002 Баржанов Радель - Хамидуллина Таира 30 3 2 3 1 3 3 9 6
173 1042 Идиатуллин Михаил - Бессонова Екатерина 30 3 2 3 1 7 7 4 3
173 1079 Никитинский Тимофей - Ниренштейн Марьяна 30 8 2 5 2 1 4 4 4
176 1307 Усольцев Никита - Джафарова Алиса 28 3 2 6 4 3 4 3 3
177 1011 Вегнер Михаил - Шамшурина Есения 27 0 3 0 2 6 6 6 4
177 1132 Цыбин Александр - Мордвинова Арина 27 5 1 4 1 4 3 3 6
177 1177 Аршинский Андрей - Гришина Таисия 27 3 5 2 5 6 2 1 3
177 1216 Злыгостев Денис - Петрова Дарья 27 1 7 4 3 3 1 6 2
181 1083 Нургельдиев Иван - Вершинина Полина 26 3 2 1 3 4 3 5 5
181 1102 Потехин Сергей - Лобойко Екатерина 26 6 2 6 8 3 1 0 0
181 1189 Валлэ Артем - Мухаметшина Малика 26 2 2 2 0 4 4 8 4
184 1027 Драчев Андрей - Ананьева Ульяна 25 3 2 3 1 3 5 5 3
184 1093 Перистый Борис - Кривоногова Юлианна 25 4 2 4 1 4 5 4 1
184 1217 Змиевский Андрей - Комлева Юлия 25 1 4 0 3 5 6 2 4
187 1010 Варюхин Денис - Лештаева Есения 24 5 5 3 6 2 0 2 1
187 1063 Лещев Матвей - Халуянова Лайла 24 6 6 3 1 2 3 2 1
187 1096 Платонов Андрей - Арзанова Екатерина 24 5 2 1 3 3 5 3 2
187 1180 Баженов Денис - Нобенен Виктория 24 3 1 1 4 4 3 3 5
187 1273 Петров Кирилл - Иванова Мелания 24 2 4 2 5 3 5 2 1
192 1192 Вечерук Артём - Коновалова Анна 23 0 6 1 2 2 1 5 6
192 1296 Собин Станислав - Фокина Софья 23 1 2 1 2 7 3 5 2
194 1128 Фаттахов Артем - Бабаева Варвара 22 2 0 1 0 3 6 6 4
194 1251 Миненко Артём - Бабикова Кристина 22 2 2 2 5 1 2 3 5
196 1050 Клинко Александр - Сапрыкина Маргарита 21 0 1 1 1 3 7 2 6
196 1200 Григорьев Артём - Николаева Виктория 21 3 1 6 1 1 2 1 6
196 1264 Остапчук Роман - Фролова Софья 21 1 2 2 3 2 4 5 2
199 1003 Беляев Василий - Пирогова Софья 20 7 1 3 1 4 1 1 2
200 1124 Терешин Артем - Решетникова Диана 19 1 6 4 6 0 0 0 2
200 1220 Иванов Максим - Елдашова Анастасия 19 0 1 1 1 2 6 5 3
200 1227 Касымов Тимур - Скарликова Екатерина 19 2 3 1 2 4 4 2 1
200 1230 Кличников Владислав - Белоглазова Эльвира 19 1 1 1 2 4 5 5 0
200 1304 Тихонов Роман - Жорник Полина 19 1 1 1 0 5 5 5 1
205 1245 Любов Петр - Постика Милана 18 1 4 4 5 0 0 0 4
205 1306 Третьяков Алексей - Малышева Дарина 18 1 1 2 0 4 3 3 4
207 1049 Кирилюк Максим - Чернухина Алина 17 1 4 2 4 2 2 1 1
207 1066 Магонов Тимофей - Казакова Анастасия 17 3 2 3 2 3 0 1 3
209 995 Анисимов Александр - Королева Виктория 16 3 3 1 2 1 1 3 2
209 1070 Меркулов Феликс - Михальченко София 16 0 1 0 0 4 5 1 5
209 1074 Монастырев Никита - Демид Милана 16 5 2 1 3 2 0 1 2
209 1078 Нечипоренко Леонид - Бочарова Анна 16 2 1 4 3 3 2 1 0
209 1116 Скребов Даниэль - Шаталова Ольга 16 1 1 0 1 4 1 3 5
209 1119 Старченко Евгений - Гукасян Арина 16 3 1 0 0 1 2 6 3
215 1007 Бужинский Кирилл - Туманова Вероника 15 1 3 6 2 0 0 2 1
215 1199 Горбанев Павел - Фомина Стефания 15 1 0 3 4 4 2 0 1
215 1247 Максимов Рамиль - Овсепян Инесса 15 3 2 0 1 2 2 4 1
215 1293 Сидоров Константин - Рогатина Алеся 15 1 0 3 0 4 3 2 2
219 1244 Львов Назар - Череменина Кира 14 1 0 1 2 1 5 2 2
219 1277 Поворознюк Ярослав - Сычева Алена 14 4 1 4 3 1 0 0 1
221 1013 Волков Иван - Белова Виктория 13 0 0 0 0 2 5 3 3
221 1034 Зайцев Андрей - Тюрикова Маргарита 13 2 0 2 4 3 0 0 2
221 1130 Фролов Тихон - Кочкарова Лана 13 1 0 2 0 2 4 3 1
221 1173 Александров Тимофей - Беззубова Елизавета 13 4 3 4 2 0 0 0 0
221 1193 Вишневский Вячеслав - Пантелеева Елена 13 3 5 1 2 0 0 1 1
226 1076 Назаров Георгий - Исупова Ксения 12 3 1 1 1 3 1 1 1
226 1094 Пименов Матвей - Костина Антонина 12 2 3 4 1 1 0 1 0
226 1283 Ремезов Георгий - Семенкова София 12 2 2 2 4 1 0 1 0
229 1131 Харахнин Алексей - Жарненкова Полина 11 1 1 1 0 2 1 3 2
229 1281 Проводин Тимофей - Федорова Анита 11 0 1 2 1 1 2 2 2
231 1100 Попов Матвей - Ермолаева Елизавета 10 0 0 1 2 3 1 0 3
231 1109 Салимгараев Тимур - Закирзянова Камиля 10 2 3 1 2 1 0 1 0
231 1184 Беликов Владимир - Семенкова Эллина 10 2 2 3 1 1 1 0 0
231 1271 Пеледов Василий - Топольницкая Валерия 10 0 2 3 0 0 2 2 1
235 1020 Грязнов Михаил - Крисько Юлия 9 2 1 1 0 2 1 2 0
235 1061 Кучумов Амир - Муллагалиева Рената 9 1 1 1 0 3 1 2 0
235 1186 Бочков Никита - Гулина Ангелина 9 1 1 2 1 2 1 1 0
235 1232 Комаров Павел - Рябцева Василиса 9 2 2 1 0 0 1 0 3
235 1315 Чечетов Вячеслав - Дмитриева Мария 9 1 1 2 3 0 1 1 0
240 1045 Ишханов Олег - Холова Полина 8 1 0 0 3 1 0 2 1
240 1257 Неволин Илья - Шилкова Елена 8 0 3 1 0 1 1 0 2
240 1278 Поливянный Макар - Кузнецова Софья 8 3 3 0 2 0 0 0 0
243 1133 Чередников Арсений - Топузова Мария 7 0 0 3 0 0 3 0 1
243 1137 Чугунов Алексей - Зайцева Милана 7 0 0 2 1 1 0 1 2
243 1223 Ильчуков Сергей - Танькова Дарья 7 2 2 1 2 0 0 0 0
246 1014 Воронов Дмитрий - Воронова Софья 6 0 0 0 0 5 0 1 0
246 1142 Шевелев Глеб - Бойцова Александра 6 2 0 0 1 2 0 1 0
248 1005 Бокарев Александр - Маткобулова Милана 5 1 0 1 1 0 0 1 1
248 1036 Зиновьев Денис - Солохина Лада 5 0 0 1 0 1 2 0 1
248 1126 Уваров Валерий - Коротченко Карина 5 0 1 0 1 1 1 1 0
248 1276 Плужников Евгений - Болдырева Софья 5 0 0 0 0 0 1 0 4
248 1325 Шурков Максим - Шаяхметова Камила 5 0 0 0 3 0 0 0 2
253 1112 Седых Арсений - Харитонова Елизавета 4 0 0 3 0 0 0 1 0
254 1056 Красовский Тимофей - Сырбу Маргарита 3 1 0 2 0 0 0 0 0
254 1196 Галкин Федор - Ниценко Виктория 3 1 1 0 0 1 0 0 0
254 1203 Дегиль Виктор - Пешкова Валерия 3 2 1 0 0 0 0 0 0
254 1272 Переводчиков Михаил - Рекина Елизавета 3 0 0 2 1 0 0 0 0
254 1302 Тарасюк Алексей - Дмитриева Анастасия 3 0 0 0 0 1 0 2 0
254 1312 Храпов Александр - Миронова Полина 3 0 0 1 0 1 1 0 0
260 1033 Заборовский Захар - Григорьева Милена 2 1 0 0 1 0 0 0 0
260 1099 Попов Константин - Веряскина Александра 2 0 1 1 0 0 0 0 0
260 1314 Чертов Дмитрий - Лесникова Дарья 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации