ВС Юниоры-1, Двоеборье - 1\64 финала

К группе

В РИТМАХ ЛЕТА - 2025

Дата
14.06.2025 - 19.06.2025
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
62. ВС Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\64 финала
Участников
284
Прошло в сл. тур
152

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
ЗГС(1)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
ЗГС(2)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(3)
Романова Эльвира, Иркутск, Высшая
ГСГСК
Енин Игорь, Ессентуки, Первая
СПУ(1)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
СПУ(2)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Авершина Татьяна, Новоалтайск, Первая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
D(4)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
E(5)
Иванова Ирина, Новосибирск, Первая
F(6)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
G(7)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
H(8)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
I(9)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
J(10)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
C(3)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Иванова Ирина, Новосибирск, Первая
E(5)
Казакова Тамара, Стерлитамак, Первая
F(6)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
G(7)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
H(8)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
I(9)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
J(10)
Новиков Павел, Москва, Первая
K(11)
Хазиева Разида, Уфа, Высшая
A(1)
Авершина Татьяна, Новоалтайск, Первая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Баландина Алла, Пенза, Высшая
D(4)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
E(5)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
F(6)
Маринич Михаил, Москва, Первая
G(7)
Привалова Галина, Москва, Высшая
H(8)
Трубачев Вячеслав, Томск, Первая
I(9)
Хазиева Разида, Уфа, Высшая
J(10)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
K(11)
Шеломицкий Владимир, Волгоград, Первая
A(1)
Баландина Алла, Пенза, Высшая
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
D(4)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
E(5)
Евдокимова Елена, Пермь, Первая
F(6)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
G(7)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
H(8)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
I(9)
Трубачев Вячеслав, Томск, Первая
J(10)
Хазиева Разида, Уфа, Высшая
K(11)
Шеломицкий Владимир, Волгоград, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 872 Друца Егор - Соловьева Вероника 85 11 10 10 11 11 11 11 10
1 966 Марченков Матвей - Твардовская Александра 85 10 11 11 10 11 11 11 10
3 899 Кадулин Игнат - Ванслав Таисия 84 11 11 11 10 11 11 9 10
3 990 Орлов Алексей - Вохмина Анна 84 11 11 10 11 11 11 11 8
3 996 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 84 9 10 11 11 10 11 11 11
3 1010 Поз Георгий - Ильина Виктория 84 11 10 8 11 11 11 11 11
7 839 Бухендва Кенни - Кабирова Александра 83 11 10 10 11 9 11 10 11
7 983 Наумов Юрий - Дубовецкая Алисия 83 11 11 10 10 10 11 9 11
7 987 Ноготков Матвей - Рощина Софья 83 11 10 10 11 10 10 11 10
7 1002 Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия 83 11 11 9 10 11 11 9 11
11 942 Лапонов Марк - Дашкова Анна 82 11 11 11 9 10 9 10 11
11 1088 Шевченко Тимофей - Еремина Ульяна 82 11 8 11 10 11 11 11 9
13 954 Лягалов Кирилл - Савловская Елизавета 81 9 10 9 11 10 11 10 11
13 1004 Плехов Артём - Аникеева Есения 81 9 11 9 11 10 9 11 11
13 1018 Савинов Мартин - Мариновская Варвара 81 9 9 10 11 11 11 11 9
13 1034 Старцев Николай - Абдульменова Амира 81 10 11 11 11 10 11 7 10
13 1049 Устинов Виктор - Андреева Анастасия 81 9 8 10 11 11 11 11 10
18 926 Кондрашов Клим - Цхай Елизавета 80 10 11 10 11 10 9 10 9
18 991 Осипян Игорь - Аганова Александра 80 10 10 10 11 10 11 8 10
18 998 Перов Иван - Мануйлова Александра 80 11 10 11 10 8 9 11 10
18 1076 Чернышов Константин - Хромова Мария 80 10 11 9 10 10 9 11 10
22 887 Зиякаев Дамир - Хасанова Аделина 79 9 10 9 9 9 11 11 11
22 1053 Федотов Дмитрий - Шляхтицева Виктория 79 11 10 10 8 11 10 11 8
22 1098 Эллер Егор - Касаджикова Александра 79 9 9 9 10 11 10 11 10
22 1099 Юнец Тимофей - Юнец Владислава 79 9 10 10 10 8 11 10 11
26 808 Алексеевский Пётр - Парамонова Анна 78 11 7 11 9 9 10 10 11
26 967 Матвеев Андрей - Шевченко Каролина 78 10 11 10 10 10 10 9 8
26 1077 Честных Александр - Найденова Злата 78 10 7 8 9 11 11 11 11
29 832 Боровиков Макар - Бушуева Алла 77 11 9 11 10 8 10 10 8
29 879 Ельчининов Вадим - Акопян Ариана 77 10 11 11 9 11 6 11 8
29 890 Зубенко Назар - Смехова Алика 77 11 11 7 11 9 10 11 7
29 901 Кайдалов Владислав - Яцентюк Мария 77 9 9 8 9 11 10 11 10
29 981 Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета 77 9 10 10 7 11 9 11 10
29 1024 Семёнов Максим - Гумерова Лейла 77 10 8 8 9 10 10 11 11
29 1047 Удовенко Мирон - Плаксина Мария 77 8 10 11 11 8 11 9 9
36 823 Бауман Алексей - Урусова Ольга 76 10 9 8 11 10 11 9 8
36 979 Назаренко Денис - Воронина Арина 76 11 6 10 9 11 7 11 11
36 1003 Платков Владислав - Душина Александра 76 8 10 10 9 9 9 11 10
36 1017 Романцов Алексей - Жидкова Елизавета 76 11 10 7 9 10 9 10 10
36 1054 Федулаев Даниил - Тюрина Дарья 76 11 10 11 10 7 9 7 11
41 873 Дымшаков Роман - Курбонова Елена 75 10 10 9 3 10 11 11 11
41 907 Карапунарлы Михаил - Бородаенко Владислава 75 11 11 10 8 7 9 9 10
41 1031 Сорокин Семён - Макарова Кира 75 10 10 7 9 9 11 8 11
41 1058 Хайдаршин Карим - Сваева Ксения  75 10 11 11 8 9 10 9 7
41 1078 Чибисов Филипп - Александрова Кира 75 11 10 10 9 9 9 8 9
41 1084 Шалатов Дмитрий - Вдовина Кира 75 10 9 9 9 11 8 9 10
47 840 Валеев Савелий - Мелихова Екатерина 74 11 10 9 7 10 7 9 11
47 935 Кулешов Андрей - Черняк Валерия 74 9 11 11 11 7 6 9 10
47 1103 Яковлев Лев - Шкарупа Вероника 74 7 11 11 6 9 9 11 10
50 809 Аленин Алексей - Шевченко Алиса 73 11 10 7 11 10 5 9 10
50 895 Игнатьев Константин - Морякина София 73 11 7 11 8 8 9 8 11
50 908 Карпуничкин Александр - Латышева София 73 10 10 10 8 8 9 8 10
50 914 Кирилловых Ярослав - Сабанова Елизавета 73 11 10 9 9 8 11 7 8
50 919 Климов Денис - Климова Анастасия 73 7 5 9 9 11 10 11 11
50 941 Кучинов Тимофей - Голубева Диана 73 11 8 8 10 9 9 7 11
50 972 Миронов Павел - Павлова Арина 73 3 11 10 11 11 9 9 9
50 985 Новиков Артем - Ильина Виктория 73 8 9 9 9 10 6 11 11
50 1059 Хакимов Самир - Киселёва Валерия 73 8 8 9 10 9 9 10 10
59 955 Ляшук Максим - Пульникова Варвара 72 9 9 9 4 11 8 11 11
60 858 Гобузов Яков - Парфенова Виталина 71 9 9 10 4 9 9 10 11
60 893 Иващенко Роман - Полтавская София 71 8 8 8 8 9 10 10 10
62 820 Балычевский Марк - Лебедь Александра 70 9 10 8 8 6 10 9 10
62 836 Будько Иван - Старых Варвара 70 8 10 10 10 9 8 8 7
62 888 Зозуля Дмитрий - Потёмкина Мария 70 7 9 8 8 9 8 10 11
62 976 Мурзинов Алексей - Новикова Полина 70 10 8 9 10 9 8 9 7
62 999 Петров Никита - Мельникова Анна 70 8 11 9 11 5 11 8 7
62 1013 Понарьев Александр - Ключникова Кристина 70 9 11 11 10 9 5 5 10
62 1023 Семёнов Иван - Хваткова Мария 70 7 9 9 9 8 8 10 10
69 974 Мишура Вадим - Родионова Агния 69 9 9 10 8 6 9 9 9
70 821 Банщиков Савелий - Попова Милана 68 5 10 8 11 8 7 11 8
70 1044 Тришкин Артём - Пайвина Анастасия 68 11 7 7 9 11 8 8 7
70 1056 Фетисов Сергей - Королькова Виктория 68 8 11 11 11 3 10 9 5
73 812 Анисимов Глеб - Уламова Лилия 67 11 11 11 11 6 5 7 5
73 975 Моисеев Иван - Овчинникова Ева 67 8 7 6 7 8 9 11 11
73 1038 Теплов Ефим - Меньшикова Анна 67 10 11 10 8 8 9 4 7
73 1060 Харин Филипп - Шевенкова Екатерина 67 6 7 9 9 8 8 10 10
77 831 Борисов Дмитрий - Косарина Агата 66 6 8 6 8 9 10 10 9
77 843 Ветров Дмитрий - Зарубина Екатерина 66 10 11 6 9 6 9 4 11
77 848 Ворожцов Николай - Самылова Валерия 66 10 11 10 10 3 10 6 6
77 934 Кувалдин Лев - Козлова Вероника 66 6 7 5 10 7 9 11 11
77 1019 Садовый Алексей - Бородина Полина 66 7 8 4 10 11 11 5 10
77 1082 Чудаков Артем - Шлюкова Дарья 66 10 5 9 6 8 8 10 10
83 804 Абрамов Иван - Романова Варвара 65 5 8 8 7 8 11 8 10
83 957 Майоров Кирилл - Еременко Елизавета 65 5 8 9 9 11 4 11 8
85 827 Боголюбский Никита - Чичкан Анастасия 64 10 6 4 7 7 10 9 11
85 852 Герасимов Андрей - Карпунина Нонна 64 5 7 9 8 7 8 10 10
85 863 Гребенчук Ярослав - Селезнева Алёна 64 11 4 8 6 7 9 9 10
85 936 Куликов Александр - Уварова Арина 64 8 11 8 11 6 8 4 8
85 959 Макаров Алексей - Афанасьева Варвара 64 7 10 9 9 6 9 4 10
85 988 Носков Максим - Арутюнян Агния 64 10 8 10 8 4 8 8 8
91 814 Арсенов Мирон - Сапрыкина Виктория 63 6 5 8 4 9 10 11 10
91 830 Болотников Артём - Купцова Вероника 63 8 9 5 10 8 7 8 8
91 953 Любимцев Илья - Храмова Анастасия 63 5 8 4 7 8 10 11 10
91 992 Осташкин Дмитрий - Лыкова Амелия 63 5 7 8 10 5 9 10 9
91 1030 Смородин Сергей - Сягина Полина 63 5 5 8 8 9 8 11 9
91 1102 Якименко Захар - Жабоева Марьям 63 3 10 8 7 10 8 8 9
97 857 Глебов Петр - Гимадутдинова Амелия 62 5 5 5 5 11 9 11 11
97 875 Евграфов Захар - Смолинова Стефания 62 4 5 8 8 8 8 11 10
97 906 Капцов Глеб - Слисаренко Алиса 62 9 7 9 1 11 9 8 8
97 913 Кивва Егор - Левакова Дарья 62 6 9 6 5 6 8 11 11
101 1016 Рахимов Максим - Ризванова Виктория 61 5 5 9 10 9 8 7 8
102 837 Букатин Дмитрий - Кутузова Ксения 60 10 8 8 10 6 4 9 5
102 943 Ларин Матвей - Чусовлянова Таисия 60 7 4 9 3 10 9 9 9
104 815 Афанасьев Владимир - Волкова Елизавета 58 11 7 4 7 8 8 4 9
104 882 Ершов Никита - Иванченко Виолетта 58 11 8 11 10 5 2 7 4
104 1043 Топтыгин Илья - Шумкова Анастасия 58 4 6 6 10 8 7 10 7
104 1051 Фаткуллин Радмир - Ковалевич Екатерина 58 10 8 4 3 11 9 7 6
108 816 Байков Иван - Гогина Ксения 57 10 10 10 10 6 3 0 8
108 1097 Эглит Дмитрий - Черная Дарья 57 9 10 6 9 5 6 5 7
110 889 Зорькин Илья - Лапаева Варвара 56 4 6 2 7 10 9 10 8
110 905 Капустин Павел - Князева Радмила 56 9 7 4 7 7 6 9 7
110 1020 Саламатов Александр - Макеева Мишель 56 7 4 2 9 8 9 8 9
113 801 Абдрахманов Алмаз - Афанасьева Анастасия 55 7 7 9 10 5 4 6 7
113 803 Абовян Артур - Абовян Луиза 55 5 11 11 8 5 5 4 6
113 807 Алексеев Александр - Гладкова Алёна 55 6 7 5 7 10 9 4 7
113 838 Бурханов Марат - Зленко Вероника 55 5 4 7 5 10 6 9 9
113 891 Зырянов Лев - Головлева Алена 55 4 7 6 3 8 8 11 8
113 910 Катков Дмитрий - Комарова Диана 55 8 7 8 6 4 7 6 9
119 898 Ишин Артем - Толстых Каролина 54 7 6 9 8 9 7 3 5
119 1040 Терехов Егор - Крапивина Анастасия 54 4 4 7 5 10 9 9 6
119 1067 Хрипушин Тимофей - Дик Элина 54 3 5 8 4 10 9 10 5
122 1062 Хачатурян Левон - Полуэктова Ульяна 53 6 11 9 5 6 3 7 6
123 829 Болженко Даниил - Климачева Валерия 52 4 9 8 10 0 6 6 9
123 1000 Петров Николай - Янина Александра 52 9 11 7 6 5 4 3 7
125 1014 Попов Тимофей - Волосатова Полина 51 1 7 9 8 8 6 8 4
125 1081 Чистяков Денис - Чистякова Элина 51 3 6 3 8 6 10 10 5
127 921 Кобелев Кирилл - Халимова Софи 50 3 5 4 10 6 6 7 9
127 938 Курбатов Макар - Белялетдинова София 50 8 2 6 9 6 6 5 8
129 49 Терехов Павел - Фахрутдинова Сафия 49 10 2 3 4 8 8 7 7
129 817 Бакин Никита - Алтушкина Алиса 49 10 10 9 10 3 4 0 3
129 940 Кучерявый Александр - Лукьянчикова Вероника 49 8 6 8 6 4 8 6 3
129 997 Папин Макар - Ходус Дарья 49 1 5 6 5 9 9 7 7
129 1025 Серяков Никита - Сильдуганова Юлия 49 8 10 6 4 3 7 7 4
134 884 Зверев Тимофей - Ешкалова Дарья 48 5 6 10 7 2 7 3 8
134 900 Казаков Михаил - Авдеева Анна 48 0 8 6 2 6 8 10 8
134 951 Ломакин Степан - Четверикова Арина 48 3 2 4 5 4 10 9 11
134 970 Микрюков Яков - Понарьева Вера 48 8 10 4 5 7 8 4 2
138 72 Поднебенный Иван - Жухевич Екатерина 47 7 7 8 2 6 8 5 4
138 885 Земцов Егор - Земцова Тамара 47 0 4 8 5 10 8 6 6
140 968 Махонин Артем - Толмачева Елизавета 46 8 7 6 6 5 3 9 2
140 1021 Сафронов Мирон - Авдеева Дарья 46 10 8 6 8 5 2 2 5
140 1069 Чалукян Ваган - Данилина Виктория 46 7 3 6 9 8 6 4 3
140 1090 Шилов Святослав - Аверичева Анджелина 46 6 9 8 8 4 3 3 5
144 928 Кормин Савелий - Палыгина Виктория 45 6 9 6 8 2 7 3 4
144 1029 Смирнов Николай - Смирнова Анна 45 4 3 6 4 8 8 5 7
144 1061 Харитонов Клим - Манукова Милана 45 5 11 10 10 5 4 0 0
147 859 Голубев Александр - Муратова Валерия 44 10 8 8 9 3 3 1 2
147 886 Зиновьев Сергей - Затонацкая Дарья 44 2 5 5 3 5 6 8 10
147 948 Лобачев Платон - Жиленкова Алиса 44 5 7 4 1 8 6 6 7
147 993 Павлов Дмитрий - Павлова Виталина 44 4 7 5 4 8 2 6 8
147 1064 Холунин Артём - Володина Ангелина 44 5 3 3 4 9 7 5 8
147 1083 Шайтанов Кирилл - Пастбина Таисия 44 4 5 2 8 6 5 7 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
153 878 Екатеринин Илья - Косарева Александра 43 9 9 8 4 5 2 3 3
153 903 Калябин Михаил - Яковлева Елизавета 43 10 7 6 9 1 2 5 3
153 904 Канаков Семен - Шакирова Амелия 43 1 4 1 6 9 8 9 5
153 931 Костин Тимофей - Маньшина Майя 43 5 6 10 7 3 4 4 4
153 1011 Полтавцев Егор - Сухова Екатерина 43 4 2 6 4 5 5 9 8
153 1026 Сибгатов Ильназ - Мухаметгалеева Амина 43 6 4 4 10 6 6 5 2
153 1072 Черемнов Тимур - Двойнишникова Агата 43 3 3 7 4 9 4 9 4
153 1080 Чирков Арсентий - Богомягкова Александра 43 9 10 2 10 1 5 1 5
153 1096 Щербаков Даниил - Юхано Марта 43 8 9 6 7 5 3 2 3
162 865 Гридасов Ярослав - Матвеева Елизавета 42 5 5 7 5 6 6 1 7
162 1033 Старостин Дмитрий - Старостина Вероника 42 2 5 4 6 9 3 8 5
164 833 Бредихин Лев - Евсеева Аврелия 41 6 2 5 2 8 5 7 6
164 958 Макаров Алексей - Родина Анастасия 41 3 3 5 5 0 8 9 8
164 1046 Трошин Серафим - Перистая Елизавета 41 8 8 5 6 5 2 4 3
167 810 Алимбаев Салават - Кузнецова Анна 40 9 5 6 6 2 3 4 5
167 892 Иванов Владислав - Полянина Полина 40 4 4 2 5 9 8 5 3
167 946 Леонкин Матвей - Канунникова Арианна 40 7 4 4 2 4 3 9 7
167 960 Макшин Фёдор - Бороденко Екатерина 40 2 4 4 4 8 2 7 9
171 806 Александровский Савелий - Якупова Виктория 39 7 6 4 0 5 4 6 7
171 845 Вишневский Артем - Мороз Василиса 39 5 4 1 9 3 3 6 8
171 869 Дмитриев Андрей - Макарова Алина 39 6 9 2 11 2 5 4 0
171 927 Коннов Артем - Терехова Марианна 39 5 5 3 5 4 4 7 6
171 1032 Соха Роман - Рубежная Анастасия 39 3 4 2 3 6 7 5 9
176 841 Варфоломеев Елисей - Макулова Ясмина 38 7 5 5 7 2 4 2 6
176 1089 Шестаков Иван - Безруких Варвара 38 5 6 7 1 7 4 5 3
178 876 Евдокимов Владимир - Голубь Ульяна 37 3 6 6 5 1 6 5 5
178 920 Клюшкин Богдан - Янковская Милана 37 2 5 1 3 4 8 5 9
178 961 Малов Илья - Бородина Варвара 37 6 7 3 5 6 4 4 2
178 1055 Феофанов Михаил - Мечебе Ева 37 9 3 7 3 4 4 5 2
182 933 Краснов Владислав - Косых Полина 36 3 3 2 3 8 9 5 3
182 944 Лахтик Александр - Томских Варвара 36 1 2 3 3 5 5 10 7
182 956 Мадилайнен Семён - Козловская Мария 36 7 5 6 1 4 2 4 7
182 969 Мерзляков Макар - Ноженко Виктория 36 6 4 4 2 2 7 5 6
182 984 Николашин Ричард - Мищенко София 36 1 5 5 6 5 3 6 5
182 1042 Тишкин Сергей - Мелешкова Ева 36 7 6 5 6 5 3 2 2
182 1091 Шленский Роман - Садофьева Ева 36 6 2 3 1 4 8 6 6
189 912 Кекин Святослав - Баринова Александра 35 5 6 11 5 1 2 4 1
189 1095 Шутов Андрей - Орлова Мария 35 5 0 7 7 3 4 4 5
191 881 Ершов Мирон - Клементьева Анастасия 33 7 6 4 5 4 2 3 2
191 973 Михайлов Елисей - Курьянова Дарья 33 4 6 6 6 4 1 4 2
191 1001 Петроченко Данил - Сажина София 33 7 8 8 7 0 1 0 2
194 855 Герасимов Ярослав - Андреева Есения 32 3 2 5 7 2 6 4 3
194 952 Луговской Андрей - Дагаева Милана 32 5 3 2 1 4 6 7 4
194 1015 Приходько Артём - Коноплева Мария 32 1 3 6 7 2 6 4 3
194 1048 Уколов Владимир - Рыбакова Таисия 32 2 3 4 3 3 4 6 7
198 932 Кравцов Денис - Одинцова Анастасия 31 4 8 8 6 2 2 1 0
198 962 Мамиев Роял - Бузмакова Таисия 31 5 8 7 4 0 2 2 3
198 995 Падерин Артем - Главинская Милана 31 6 8 7 4 1 1 2 2
198 1005 Погорельский Фёдор - Горюшкина Юлия 31 1 1 3 1 8 8 6 3
202 894 Игнатьев Кирилл - Агаджанян Ева 30 8 1 0 1 6 6 4 4
202 949 Логинов Тимур - Максимова Антонина 30 9 3 3 3 3 4 4 1
202 963 Манин Григорий - Головина Дарья 30 0 2 2 4 5 6 6 5
205 805 Акимов Арсений - Талочкина Виолетта 29 1 2 6 5 5 1 5 4
205 922 Кодабашян Карен - Караджаева Эсмира 29 4 2 8 5 2 1 2 5
205 1074 Чернов Владислав - Лаврентьева Милана 29 4 5 3 4 4 3 2 4
208 850 Гарифуллин Камиль - Тазутдинова Амина 28 0 0 3 2 4 8 6 5
209 819 Балакин Максим - Любезнова Анна 27 0 2 1 2 6 2 8 6
209 866 Гусаров Максим - Бусова Софья 27 7 2 1 1 4 5 3 4
209 867 Даян Алекс - Гаврилова Стефания 27 4 0 3 8 2 5 3 2
209 939 Курченко Никита - Мещерякова Екатерина 27 6 0 2 6 9 3 1 0
209 1022 Семенов Дмитрий - Зайцева Арина 27 1 4 4 1 7 3 6 1
214 861 Гордеев Алексей - Контимирова Кира 26 3 3 5 4 1 4 3 3
214 1063 Ходыкин Никита - Хамашуридзе Майя 26 7 5 2 7 3 1 0 1
214 1094 Шульгин Евгений - Соломыкина Виталина 26 4 7 5 1 3 5 1 0
217 877 Егоров Алексей - Пашинина Ева 25 3 4 6 3 3 2 1 3
217 937 Куликов Добрыня - Соколова Анна 25 3 3 2 4 6 1 5 1
217 980 Налимов Дмитрий - Пожидаева Виктория 25 0 2 1 0 7 5 6 4
217 1037 Татарников Егор - Богданова Валерия 25 5 2 6 1 3 2 4 2
217 1071 Чемезов Данил - Загитова Аиша 25 3 4 6 8 0 3 0 1
222 924 Козлов Юрий - Иванова Алла 24 6 3 6 4 1 3 0 1
223 853 Герасимов Евгений - Вафина Арина 23 0 2 1 1 7 4 6 2
223 902 Каллемис Александр - Микрюкова Александра 23 0 2 2 3 5 5 3 3
223 1068 Чалов Тимофей - Розанова Мария 23 4 7 2 2 0 2 4 2
226 978 Надуев Арсений - Максименко Алиса 22 1 7 3 7 1 0 2 1
226 1045 Трофимов Ярослав - Тропина Полина 22 4 7 2 0 2 2 2 3
226 1057 Хабиев Тимерлан - Князькина Татьяна 22 3 1 3 3 3 5 3 1
229 842 Венюков Тимофей - Самсонова Ксения 21 4 1 4 1 4 1 3 3
229 868 Дешевых Николай - Дешевых Мария 21 3 0 2 3 6 3 2 2
229 1093 Шубанев Валентин - Елизарова Ангелина 21 3 3 2 2 3 3 1 4
232 826 Богаревский Марк - Питчак Дарья 19 4 4 2 4 2 1 1 1
232 846 Владимиров Андрей - Лупеченкова Анастасия 19 4 3 2 6 2 1 0 1
232 854 Герасимов Никита - Феденко Алиса 19 1 5 2 3 4 1 1 2
232 1092 Штангей Фёдор - Сигова Екатерина 19 0 0 3 2 4 2 3 5
236 802 Абдулхамидов Артём - Гавдис Маргарита 18 5 4 0 3 2 3 0 1
236 825 Бессолицын Савелий - Дубровина Дарья 18 4 5 0 6 1 2 0 0
236 874 Дюмин Егор - Коцур Дарья 18 2 1 4 0 1 2 5 3
236 880 Емельянов Алексей - Горбачева Мария 18 1 2 0 2 4 4 2 3
236 917 Кислицкий Денис - Иваненко Виолетта 18 2 1 4 3 4 0 3 1
236 1039 Тепловодский Константин - Сартакова Виктория 18 3 3 8 0 0 2 2 0
242 824 Белоусов Тимофей - Шумкова Дарья 17 2 0 3 1 2 6 2 1
242 916 Киселев Филипп - Жирякова Варвара 17 1 5 1 3 2 1 1 3
242 1075 Чернышев Никита - Буркова Дарья 17 4 2 2 5 1 1 1 1
245 971 Миронов Александр - Заболева Алеся 16 2 1 1 3 1 3 2 3
246 897 Искаков Тимур - Рублева Любовь 15 5 2 4 3 1 0 0 0
246 925 Комар Стефан - Рудченко Мария 15 4 1 3 1 3 1 2 0
246 986 Новиков Николай - Большакова Елизавета 15 3 1 2 1 5 2 1 0
246 1079 Чирков Арсений - Касимова Лейсан 15 1 1 1 1 4 1 2 4
250 847 Власов Савелий - Куприянова Дарья 14 2 1 1 2 0 3 5 0
250 994 Павлюткин Михаил - Коломиец Маргарита 14 2 0 3 1 2 0 1 5
252 856 Глазов Дмитрий - Башмакова Александра 13 1 2 1 1 4 0 3 1
252 883 Захаров Иван - Мигушкина Елена 13 0 0 2 1 4 3 1 2
252 918 Клименко Владислав - Абрамович Анастасия 13 5 0 0 2 3 0 0 3
252 945 Левенец Семен - Шикова София 13 3 0 3 1 2 2 0 2
252 965 Мартынов Артемий - Базина Мария 13 2 0 1 0 6 2 1 1
252 989 Онуфрий Даниил - Свинцова Евгения 13 0 0 4 0 3 3 3 0
252 1065 Хомутов Арсений - Юдинцева Софья 13 6 4 2 0 0 1 0 0
259 828 Болдырев Тимофей - Киселева Василиса 12 0 0 0 1 5 1 3 2
259 977 Мухин Егор - Баландина Александра 12 1 0 3 2 2 2 0 2
259 1100 Юртиков Алексей - Гусева Екатерина 12 0 1 1 1 1 1 5 2
262 911 Кейлер Арсений - Пузыревская Ксения 11 1 0 1 0 3 4 2 0
262 1036 Столяров Михаил - Гареева Ирина 11 1 0 1 2 3 2 0 2
262 1087 Швыдкой Александр - Теплякова София 11 4 1 0 0 2 3 1 0
265 1101 Ядров Илья - Бруевич Аделина 10 3 1 0 2 0 1 1 2
266 811 Андросов Арсений - Березнева Стефания 9 0 1 2 1 0 3 1 1
266 813 Анцупов Александр - Гавдис София 9 1 0 1 2 0 3 1 1
266 870 Доборщук Александр - Прибора Тамара 9 5 0 0 0 1 2 0 1
266 923 Козин Тимофей - Санина София 9 0 1 0 1 3 2 0 2
266 1006 Подгайский Борис - Семенова Мария 9 0 1 3 0 2 3 0 0
266 1086 Шведов Михаил - Шведова Екатерина 9 1 0 4 0 1 3 0 0
272 915 Кирьянов Леонид - Решетникова Виктория 8 1 3 2 1 0 1 0 0
273 964 Маркин Андрей - Широкова Виктория 7 1 1 1 0 0 1 1 2
274 844 Винокуров Максим - Фещенко Ариадна 6 0 1 1 1 1 1 0 1
274 896 Избасов Сергей - Остроумова Полина 6 1 0 0 2 2 0 0 1
274 1085 Шальнев Роман - Журавлева Вера 6 2 1 2 1 0 0 0 0
277 909 Карташов Федор - Журавлева Екатерина 5 1 0 0 0 1 2 1 0
277 982 Насиров Рашад - Нагоева Алиса 5 0 1 0 1 2 0 0 1
277 1066 Храпко Артём - Колобова София 5 1 0 0 1 2 1 0 0
280 298 Горбунов Тихон - Жукова Анастасия 3 1 0 0 0 0 0 0 2
280 818 Бакшеев Павел - Галина Василиса 3 2 1 0 0 0 0 0 0
280 834 Будкин Илья - Терещенко Ульяна 3 1 0 0 2 0 0 0 0
283 1028 Сильчев Тимофей - Медведева Варвара 2 1 0 0 0 0 1 0 0
284 1050 Фадеев Иван - Кащавцева София 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации