ВС Юниоры-2, ST - 1\64 финала

К группе

В Ритмах Лета - 2024

Дата
12.06.2024 - 21.06.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
11. ВС Юниоры-2, ST
Тур
1\64 финала
Участников
268
Прошло в сл. тур
139

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
ЗГС(3)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
ЗГС(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(5)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
СПУ(1)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
СПУ(2)
Фоменков Юрий, Смоленск, Вторая
A(1)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
B(2)
Ефимов Игорь, Владивосток, Высшая
C(3)
Иванова Людмила, Москва, Высшая
D(4)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
E(5)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
F(6)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
G(7)
Кононенко Наталья, Москва, Высшая
H(8)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
I(9)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
J(10)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
K(11)
Маринич Михаил, Москва, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 960 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 44 11 11 11 11
2 874 Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна 43 11 11 10 11
2 884 Васькин Алексей - Ванчугина Мария 43 11 10 11 11
2 929 Крохинов Никита - Чикова София 43 10 11 11 11
2 1004 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 43 11 10 11 11
2 1014 Шагиахметов Антон - Аксёнова Дарья 43 11 11 10 11
7 727 Журавлев Давид - Пронская Ева 42 11 10 10 11
7 747 Краснобородко Владимир - Кострикина Кристина 42 11 10 11 10
7 772 Немцев Иван - Зыкова Софья 42 9 11 11 11
7 780 Орягин Арсений - Китаева Мария 42 10 11 11 10
7 799 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 42 11 9 11 11
7 838 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 42 11 10 10 11
7 907 Еников Глеб - Квятковская Мария 42 10 11 11 10
7 942 Манжин Илья - Ивашенко Анна 42 11 10 10 11
7 980 Рублев Матвей - Селифонова Анастасия 42 11 9 11 11
16 694 Барабанов Николай - Мельникова Вероника 41 10 11 10 10
16 700 Бычев Михаил - Хасанова София 41 10 10 10 11
16 740 Кернасовский Артём - Каменская Софья 41 10 10 11 10
16 844 Ярославский Иван - Болдырева Агнесса 41 11 11 9 10
16 871 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 41 10 11 9 11
16 945 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 41 9 11 10 11
16 957 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 41 10 11 11 9
23 692 Байгуисов Салман - Зубкова Виктория 40 8 11 10 11
23 710 Герман Стефан - Попова Вероника 40 10 11 8 11
23 732 Зопунян Даниил - Сергиенко София 40 9 10 10 11
23 756 Ли Ян - Краснобай Ирина 40 11 11 11 7
23 796 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 40 10 10 9 11
23 804 Сараев Тимофей - Ножкина Софья 40 10 10 9 11
23 870 Астахов Ярослав - Ефанова Ульяна 40 11 10 8 11
23 983 Самарин Марк - Черкашина Ольга 40 11 11 8 10
23 998 Теплов Ярослав - Кузнецова София 40 10 9 10 11
23 1021 Южиков Дмитрий - Файгенблат Екатерина 40 10 11 8 11
33 785 Пахомов Степан - Пахомова Варвара 39 10 11 9 9
33 827 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 39 10 10 10 9
33 875 Барабанов Александр - Кырова Юлия 39 8 9 11 11
33 914 Иванов Артем - Хрулёва Алиса 39 11 10 7 11
33 941 Майоров Алексей - Маркова Вера 39 8 10 10 11
33 984 Санников Максимилиан - Рычагова Варвара 39 7 11 11 10
33 990 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 39 9 10 10 10
33 1017 Шишин Сергей - Филина София 39 10 9 10 10
41 750 Куликов Артем - Топунова Полина 38 9 10 8 11
41 777 Новиков Кирилл - Вовченко Юлия 38 9 9 10 10
41 863 Александров Никита - Полторак Валерия 38 11 8 9 10
41 888 Власов Арсений - Хаблак Таисия 38 10 10 9 9
41 933 Кучин Максим - Амелькина Александра 38 11 7 10 10
46 686 Антонов Янисей - Беженар Кристина 37 9 10 8 10
46 687 Аристов Светозар - Малахова Ульяна 37 10 9 8 10
46 690 Ащеулов Вячеслав - Свинорук Анастасия 37 9 9 10 9
46 782 Павлов Максим - Привалова Анастасия 37 11 11 8 7
46 832 Чубаров Сергей - Рудченко Дианна 37 6 10 10 11
46 842 Яковлев Ярослав - Макарова Элина 37 9 10 9 9
46 948 Митенин Тимофей - Стасенко Вероника 37 10 9 9 9
46 985 Саунин Михаил - Царева Варвара 37 9 10 10 8
46 987 Сергеев Егор - Худякова Екатерина 37 6 10 10 11
46 1019 Штанин Анатолий - Братчикова Александра 37 11 8 8 10
56 726 Еремин Мирон - Головатая Анна 36 7 8 10 11
56 752 Кутузов Михаил - Ким Майя 36 7 11 10 8
56 819 Тищенко Кузьма - Капитоненко Полина 36 8 9 8 11
56 872 Багаутдинов Даниэль - Мельниковская Анна 36 6 11 10 9
56 891 Глазунов Марк - Зарубина Алёна 36 8 7 10 11
56 920 Исаков Владимир - Нариманова Милана 36 11 8 8 9
56 972 Писарев Лев - Шевчук Мария 36 11 10 6 9
56 975 Посадский Иван - Лоскутова Диана 36 8 10 7 11
56 979 Родькин Платон - Кучер Арина 36 8 11 10 7
56 989 Слизень Владислав - Банникова Вера 36 8 10 9 9
66 720 Доремидов Александр - Смирнова Мария 35 7 11 8 9
66 833 Шаблинский Денис - Барцева Маргарита 35 10 7 10 8
66 839 Шубаров Иван - Логинова Софья 35 7 10 10 8
66 917 Ильин Тимофей - Дунаева Полина 35 7 11 9 8
66 922 Катсалидис Александр - Ермакова Мия 35 7 8 11 9
66 944 Мачалкин Михаил - Кузнецова Мария 35 8 7 9 11
72 757 Лопатин Степан - Полещук София 34 6 10 9 9
72 766 Мирошниченко Матвей - Жданова Алиса 34 10 6 8 10
72 883 Ван Игнат - Жерибор Ева 34 10 9 6 9
72 1002 Фазлыев Аяз - Асадуллина Джамиля 34 8 5 11 10
72 1005 Фомин Иван - Одинокина Евгения 34 9 10 8 7
77 725 Ербактанов Михаил - Крылова Виктория 33 7 6 10 10
77 787 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 33 9 6 9 9
77 824 Фетисов Владимир - Балабанова Дарья 33 8 9 9 7
77 878 Береговой Андрей - Федотова Анна 33 8 9 7 9
77 905 Душечкин Андрей - Тарасевич София 33 5 10 9 9
77 958 Новожилов Тимофей - Кокоева Ирина 33 7 10 9 7
77 1015 Шалак Егор - Бражникова Валерия 33 9 10 8 6
84 691 Бабешко Федор - Устенко Софья 32 6 7 10 9
84 760 Максименко Георгий - Сотниченко Полина 32 7 9 7 9
84 763 Медведев Константин - Медведева Кира 32 10 4 9 9
84 792 Плёхов Вадим - Иевлева Камилла 32 8 11 8 5
84 811 Соколов Александр - Полянина Дарья 32 9 8 9 6
84 830 Чернов Егор - Левинская Милослава 32 7 8 9 8
84 927 Коптяев Арсений - Бондарева Анфиса 32 9 8 9 6
91 715 Данилов Арылхан - Мазанова Милослава 31 5 9 8 9
91 881 Бутусов Максим - Широкова Дарья 31 9 7 8 7
91 923 Киселёв Артур - Смирнова Дарья 31 7 4 10 10
91 953 Наумов Петр - Галимова Камила 31 4 9 8 10
95 683 Алещенко Матвей - Беляева Василиса 30 10 6 6 8
95 733 Иванов Егор - Санжаровская Маргарита 30 8 8 8 6
95 783 Панджич Максим - Морозова Анастасия 30 10 3 8 9
95 913 Зотеев Клим - Зотеева Арина 30 8 5 8 9
95 925 Кондратов Иван - Мищенко Владислава 30 9 8 7 6
95 936 Летягин Арсений - Шахин Селин 30 5 7 10 8
101 779 Орлов Степан - Тукачева Анастасия 29 10 6 6 7
101 820 Трапезников Тимофей - Трапезникова Диана 29 10 4 6 9
101 876 Безух Роман - Пузикова Олеся 29 7 7 7 8
101 995 Сурков Никита - Веселова Екатерина 29 7 6 8 8
105 724 Елфимов Кирилл - Вульф Ирина 28 10 6 7 5
105 738 Кавтарадзе Илья - Степанова Милана 28 6 11 5 6
105 837 Шевелев Тимофей - Семкина Дарья 28 8 7 4 9
105 880 Бродников Вячеслав - Кузнецова Виктория 28 6 5 7 10
105 928 Кочетов Филипп - Меньшова Екатерина 28 6 7 9 6
105 965 Панин Павел - Блинова Анастасия 28 8 5 9 6
105 1023 Яткин Ярослав - Сапунова Алена 28 7 6 5 10
112 722 Дрождин Кирилл - Федотова Таисия 27 4 7 9 7
112 882 Валеев Арслан - Яловенко Анна 27 8 8 5 6
112 906 Егорченков Дмитрий - Андреева Амелия 27 6 9 6 6
115 798 Рудаков Савва - Рычкова Полина 26 8 6 5 7
115 840 Щербаков Матвей - Бушманова Кристина 26 6 5 8 7
115 865 Аминов Искандар - Узбекова Арина 26 3 4 9 10
115 892 Глухов Кирилл - Вершинина Кристина 26 8 7 6 5
115 973 Пичугин Серафим - Мельчинская Мария 26 6 9 4 7
120 693 Балухтов Роман - Царева Дарья 25 7 6 6 6
120 746 Красавин Михаил - Латухина Дарьяна 25 4 6 6 9
120 753 Лапун Арсений - Заика Вероника 25 5 6 5 9
120 754 Ларченков Семен - Чуркина Варвара 25 5 6 10 4
120 770 Мясников Олег - Кизиева Виктория 25 7 6 5 7
120 790 Пичугин Александр - Меметова Милана 25 7 5 7 6
120 815 Такшеев Арсений - Назарова Мирослава 25 10 6 3 6
120 943 Матвиенко Тимофей - Ганчева Анна 25 5 10 8 2
128 938 Лоленко Максим - Ермоленко Полина 24 6 4 6 8
128 952 Наумов Александр - Хаснутдинова Варвара 24 5 8 4 7
130 912 Змиевский Андрей - Комлева Юлия 23 7 6 5 5
130 947 Миргород Дмитрий - Олина Софи 23 3 6 6 8
132 705 Веткин Артем - Трахинина Екатерина 22 7 3 5 7
132 739 Каляев Вадим - Степанова Валерия 22 7 7 3 5
132 762 Мацак Матвей - Кузнецова Ксения 22 4 5 10 3
132 781 Отрох Марк - Саксина Грета 22 9 3 8 2
132 911 Зверков Макар - Карпушенко Мирослава 22 9 4 3 6
132 932 Кунин Андрей - Веревкина Вероника 22 7 4 4 7
132 1001 Уллиев Матвей - Решетникова Светлана 22 5 6 7 4
132 1011 Чечетов Вячеслав - Дмитриева Мария 22 7 3 11 1
Участники, не прошедшие в следующий тур.
140 745 Копытов Федор - Скотникова Алена 21 3 5 5 8
140 774 Никитинский Тимофей - Ниренштейн Марьяна 21 8 5 4 4
140 890 Гармель Егор - Богданова Марьяна 21 7 3 6 5
140 902 Дмитриев Макар - Косточкина София 21 4 5 5 7
144 703 Варюхин Денис - Лештаева Есения 20 4 5 7 4
144 731 Злыгостев Денис - Петрова Дарья 20 5 5 6 4
144 784 Панфилов Аркадий - Васина Кира 20 3 8 4 5
144 813 Степков Артем - Брикс Анжелина 20 7 5 2 6
144 898 Данилов Артем - Борисова Валерия 20 5 8 4 3
144 915 Иванов Тимофей - Чуваева Анна 20 4 6 5 5
144 926 Коновалов Арсений - Манцевич Елизавета 20 8 4 5 3
144 1013 Чуприна Никита - Свидерская Анна 20 3 7 6 4
152 737 Исаев Василий - Пырская Дарья 19 7 3 5 4
152 742 Козлов Денис - Цыпленкова Анастасия 19 6 6 4 3
152 755 Ленков Данил - Винокурова Виктория 19 4 2 5 8
152 765 Миронов Самсон - Васильева Варвара 19 2 6 4 7
152 786 Первышин Александр - Устинова Диана 19 5 5 5 4
152 841 Югай Антоний - Желубенкова Маргарита 19 4 4 6 5
152 843 Яновский Никита - Авдеенко Мария 19 6 2 8 3
152 900 Дементьев Андрей - Бородаенко Виктория 19 4 7 5 3
152 909 Жеглов Юрий - Щелконогова Татьяна 19 9 4 4 2
161 803 Самигуллин Глеб - Чубракова Софья 18 6 4 5 3
161 868 Антошинцев Анатолий - Волкова Алиса 18 4 4 4 6
161 901 Джоглидзе Георгий - Исаналиева Эллария 18 7 3 5 3
161 903 Досеев Артём - Сергиевская Елизавета 18 4 4 3 7
161 962 Островский Артем - Хлапова Ева 18 5 4 5 4
166 707 Галашин Кирилл - Воробьева Ольга 17 2 7 4 4
166 718 Денисов Тимофей - Степанкова Юлия 17 5 3 6 3
166 793 Поляруш Роман - Омельченко Полина 17 3 7 5 2
166 921 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 17 2 5 6 4
166 993 Степанов Богдан - Ягонцева Мария 17 6 2 4 5
171 775 Никулин Александр - Сулейманова Алина 16 3 7 2 4
171 826 Хахалев Егор - Дудина Юлия 16 2 2 6 6
173 714 Гусаров Кирилл - Маслова Валерия 15 7 1 3 4
173 896 Гущин Никита - Козунова Ксения 15 5 5 3 2
175 951 Москалев Роман - Яковлева Анна 14 1 2 7 4
176 749 Крюков Тамерлан - Криворучко Лариса 13 2 3 7 1
176 764 Миненко Артём - Бабикова Кристина 13 3 5 2 3
176 767 Михайловский Никита - Клименкова Алиса 13 4 3 4 2
176 835 Шарабаров Вячеслав - Мосунова Ирина 13 5 3 3 2
176 869 Апаев Матвей - Александрова София 13 4 3 4 2
176 887 Вишневский Вячеслав - Пантелеева Елена 13 2 4 5 2
176 897 Давлетшин Рафаэль - Задворнова Софья 13 4 3 2 4
176 959 Нургельдиев Иван - Вершинина Полина 13 4 3 3 3
176 988 Сидоров Константин - Рогатина Алеся 13 4 5 3 1
185 729 Зезюлев Максим - Федосеева Мария 11 4 5 1 1
185 866 Андронов Тимофей - Зайцева Елизавета 11 4 3 0 4
185 1003 Фаттахов Артем - Бабаева Варвара 11 5 2 3 1
185 1006 Хакимов Данил - Лутфуллина Диана 11 1 2 4 4
189 688 Аршинский Андрей - Гришина Таисия 10 4 3 0 3
189 761 Максимов Рамиль - Овсепян Инесса 10 0 6 2 2
189 808 Скребов Даниэль - Шаталова Ольга 10 0 2 4 4
189 864 Александров Тимофей - Беззубова Елизавета 10 4 1 2 3
189 867 Антипенко Юрий - Лобикова Ульяна 10 5 1 3 1
189 908 Еременко Тимур - Яшина Василиса 10 4 1 4 1
189 974 Поворознюк Ярослав - Сычева Алена 10 3 2 2 3
189 978 Ремезов Георгий - Семенкова София 10 3 1 5 1
197 682 Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита 9 4 1 2 2
197 791 Платонов Андрей - Арзанова Екатерина 9 1 1 5 2
197 894 Григорьев Артём - Николаева Виктория 9 1 3 2 3
197 999 Тихонов Роман - Жорник Полина 9 1 3 5 0
201 734 Иванов Максим - Елдашова Анастасия 8 3 4 1 0
201 743 Комаров Павел - Рябцева Василиса 8 3 2 2 1
201 759 Любов Петр - Постика Милана 8 2 3 2 1
201 788 Перистый Борис - Кривоногова Юлианна 8 1 3 2 2
201 877 Беляев Василий - Пирогова Софья 8 2 1 1 4
201 954 Неволин Илья - Шилкова Елена 8 3 1 2 2
201 977 Разумов Эрик - Мишина Анастасия 8 2 3 2 1
208 684 Анисимов Александр - Королева Виктория 7 3 2 0 2
208 719 Дерябин Григорий - Кадышева Анастасия 7 1 2 3 1
208 822 Усольцев Никита - Джафарова Алиса 7 1 3 2 1
208 861 Абдуллин Рузалин - Каримова Эвелина 7 2 3 1 1
208 916 Идиатуллин Михаил - Бессонова Екатерина 7 3 2 0 2
208 1020 Шурков Максим - Шаяхметова Камила 7 5 2 0 0
214 696 Беликов Владимир - Семенкова Эллина 6 0 1 2 3
214 721 Драчев Андрей - Ананьева Ульяна 6 2 3 0 1
214 797 Ромашин Дмитрий - Панова Дана 6 1 0 2 3
214 828 Цыбин Александр - Мордвинова Арина 6 1 1 1 3
214 950 Монастырев Никита - Демид Милана 6 3 3 0 0
214 1008 Хрычиков Сергей - Крыга Виктория 6 0 2 3 1
220 758 Львов Назар - Череменина Кира 5 1 0 1 3
220 789 Петров Кирилл - Иванова Мелания 5 2 3 0 0
220 889 Галиуллин Минтимир - Давлетшина Сабина 5 0 0 2 3
220 924 Кличников Владислав - Белоглазова Эльвира 5 2 1 0 2
220 940 Магонов Тимофей - Казакова Анастасия 5 2 1 2 0
220 961 Остапчук Роман - Фролова Софья 5 2 2 0 1
220 968 Пеледов Василий - Топольницкая Валерия 5 0 1 2 2
220 976 Потехин Сергей - Лобойко Екатерина 5 3 0 1 1
228 681 Абрамов Петр Эдуардович - Братчикова  Ксения  4 0 4 0 0
228 698 Бужинский Кирилл - Туманова Вероника 4 1 1 2 0
228 728 Зайцев Андрей - Тюрикова Маргарита 4 1 0 0 3
228 829 Чередников Арсений - Топузова Мария 4 2 1 1 0
228 885 Вегнер Михаил - Шамшурина Есения 4 2 2 0 0
228 893 Горбанев Павел - Фомина Стефания 4 0 4 0 0
228 937 Лещев Матвей - Халуянова Лайла 4 1 1 1 1
228 963 Павленко Егор - Чепурнова Мария 4 0 1 2 1
228 969 Переводчиков Михаил - Рекина Елизавета 4 1 0 2 1
228 971 Печенов Вячеслав - Иголкина Карина 4 0 1 2 1
228 1018 Шрамко Демьян - Ященко Дарья 4 1 1 0 2
239 771 Назаров Георгий - Исупова Ксения 3 2 1 0 0
239 795 Проводин Тимофей - Федорова Анита 3 0 0 2 1
239 812 Старченко Евгений - Гукасян Арина 3 2 1 0 0
239 825 Фролов Тихон - Кочкарова Лана 3 0 1 1 1
239 873 Баженов Денис - Нобенен Виктория 3 1 1 1 0
239 879 Бокарев Александр - Маткобулова Милана 3 1 1 0 1
239 886 Вечерук Артём - Коновалова Анна 3 0 2 0 1
239 992 Соколов Евгений - Милованова Елизавета 3 2 1 0 0
247 716 Дармаев Булат - Шагаева Дара 2 0 1 0 1
247 741 Клинко Александр - Сапрыкина Маргарита 2 0 0 0 2
247 801 Рыбьяков Артем - Голубева Мария 2 0 1 0 1
247 904 Дроздов Николай - Селезенева Дарья 2 0 2 0 0
247 934 Кучумов Амир - Муллагалиева Рената 2 0 0 0 2
247 970 Петрищев Николай - Воронова Вероника 2 0 2 0 0
247 986 Седых Арсений - Харитонова Елизавета 2 1 0 1 0
247 1000 Третьяков Алексей - Малышева Дарина 2 0 0 0 2
255 689 Астафоров Глеб - Журавлева Мария 1 1 0 0 0
255 708 Галкин Федор - Ниценко Виктория 1 1 0 0 0
255 748 Красовский Тимофей - Сырбу Маргарита 1 0 0 1 0
255 794 Попов Константин - Веряскина Александра 1 0 0 1 0
255 939 Лукьянов Артем - Кудрявцева Дарья 1 0 0 1 0
255 1007 Харахнин Алексей - Жарненкова Полина 1 0 1 0 0
255 1010 Чертов Дмитрий - Лесникова Дарья 1 0 1 0 0
262 809 Слепцов Виталий - Никулина Милана 0 0 0 0 0
262 816 Тарасюк Алексей - Дмитриева Анастасия 0 0 0 0 0
262 821 Уваров Валерий - Коротченко Карина 0 0 0 0 0
262 836 Шварчков Глеб  - Хасанова Амина 0 0 0 0 0
262 899 Дегиль Виктор - Пешкова Валерия 0 0 0 0 0
262 946 Мимидянов Андрей - Сидорова Татьяна 0 0 0 0 0
262 996 Сычев Александр - Сидорова Алиса 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации