ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\64 финала

К группе

30 ROC-2024

Дата
21.10.2024 - 24.10.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
5. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\64 финала
Участников
229
Прошло в сл. тур
155

Судьи тура

ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Фомин Сергей, Чебоксары, Высшая
ЗГС(1)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(2)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
ЗГС(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(4)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(5)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
ЗГС(6)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(7)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(8)
Москалева Ольга, С.-Петербург, Высшая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
СПУ(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
B(2)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
C(3)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
D(4)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
E(5)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
F(6)
Маринич Михаил, Москва, Первая
G(7)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
H(8)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
I(9)
Султанов Артур, Королев, Первая
J(10)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
K(11)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Бисеров Александр, Киров, Первая
C(3)
Данилов Илья, Москва, Высшая
D(4)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
E(5)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
F(6)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
G(7)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
H(8)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
I(9)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
J(10)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
K(11)
Тельнов Андрей, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 1245 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 87 11 11 11 11 10 11 11 11
2 1129 Крохинов Никита - Чикова София 85 10 10 10 11 11 11 11 11
2 1172 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 85 10 11 11 11 10 11 11 10
2 1197 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 85 10 10 11 11 11 11 10 11
5 1060 Вальков Иван - Слободяник Элина 84 9 10 11 11 11 11 10 11
5 1069 Гавриш Никита - Петрова Дарья 84 11 11 11 11 9 9 11 11
5 1099 Жариков Никита - Львутина Александра 84 11 10 10 11 11 9 11 11
5 1101 Журавлев Давид - Пронская Ева 84 10 11 11 11 10 11 9 11
5 1149 Манжин Илья - Ивашенко Анна 84 10 11 11 11 11 10 9 11
5 1169 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 84 11 9 11 10 10 11 11 11
5 1174 Орягин Арсений - Китаева Мария 84 11 11 10 11 8 11 11 11
5 1193 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 84 10 10 10 11 11 10 11 11
5 1221 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 84 10 11 9 11 11 10 11 11
5 1233 Терентьев Никита - Дерябина Вероника 84 10 10 11 11 11 11 11 9
5 1241 Фарафонов Кирилл - Гольдштейн София 84 11 10 11 11 9 11 10 11
5 1244 Федорцов Иван - Веревкина Вероника 84 11 10 11 11 11 9 11 10
5 1249 Фомин Иван - Одинокина Евгения 84 11 11 11 11 10 10 11 9
18 1033 Александров Никита - Полторак Валерия 83 11 10 11 11 8 10 11 11
18 1043 Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна 83 10 10 11 11 8 11 11 11
18 1128 Краснобородко Владимир - Кострикина Кристина 83 10 9 10 11 10 11 11 11
18 1267 Южиков Дмитрий - Файгенблат Екатерина 83 11 11 10 10 8 11 11 11
22 1182 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 82 11 11 10 10 10 10 11 9
23 1042 Байгуисов Салман - Зубкова Виктория 81 10 11 10 10 10 10 9 11
23 1044 Барабанов Александр - Кырова Юлия 81 11 9 8 10 11 10 11 11
23 1045 Барабанов Николай - Мельникова Вероника 81 9 10 11 10 10 9 11 11
23 1061 Ван Игнат - Жерибор Ева 81 10 11 10 11 9 10 10 10
23 1155 Медведев Константин - Медведева Кира 81 10 9 11 11 9 10 10 11
23 1162 Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья 81 8 10 9 11 11 10 11 11
23 1196 Рублев Матвей - Селифонова Анастасия 81 11 10 7 11 9 11 11 11
23 1214 Силачев Владимир - Луненкова Владислава 81 11 11 11 10 10 8 11 9
23 1218 Слизень Владислав - Банникова Вера 81 11 11 10 10 11 10 10 8
32 1054 Большаков Даниил - Тюрина Злата 80 10 10 10 9 10 11 9 11
32 1057 Бутусов Максим - Широкова Дарья 80 9 10 8 10 11 11 10 11
32 1081 Гусев Александр - Кудрявцева Яна 80 11 11 9 10 11 7 10 11
32 1083 Деньщиков Матвей - Рождественская Ева 80 11 11 10 9 11 8 11 9
32 1106 Зопунян Даниил - Сергиенко София 80 10 9 11 11 11 9 9 10
32 1146 Максименко Георгий - Сотниченко Полина 80 11 8 9 9 11 10 11 11
32 1191 Попов Александр - Казакова Юлианна 80 9 6 11 11 11 11 10 11
32 1215 Синегубов Иван - Устенкова Мелания 80 10 9 10 9 10 10 11 11
32 1229 Сурков Никита - Веселова Екатерина 80 10 9 10 11 8 11 10 11
32 1232 Теплов Ярослав - Кузнецова София 80 9 11 11 10 9 8 11 11
42 1040 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 79 8 10 11 10 10 9 11 10
42 1116 Кернасовский Артём - Каменская Софья 79 10 10 8 10 9 10 11 11
42 1255 Чернов Егор - Левинская Милослава 79 9 11 11 10 10 11 7 10
45 1037 Антонов Янисей - Беженар Кристина 78 11 8 10 10 9 8 11 11
45 1161 Михайловский Никита - Клименкова Алиса 78 11 11 10 10 9 8 8 11
45 1185 Писарев Лев - Шевчук Мария 78 8 10 10 11 10 10 11 8
45 1195 Родин Григорий - Егорова Екатерина 78 9 9 11 9 11 10 8 11
49 1098 Жалий Александр - Плоткина Василиса 77 11 11 8 11 11 9 7 9
49 1134 Кунин Андрей - Семенкова София 77 11 10 10 9 8 10 9 10
49 1177 Панджич Максим - Морозова Анастасия 77 7 11 11 9 10 11 8 10
49 1228 Суворов Семен - Лавренова Василиса 77 10 11 10 10 8 8 10 10
49 1261 Шаблинский Денис - Барцева Маргарита 77 10 10 9 11 7 11 8 11
54 1091 Елфимов Кирилл - Вульф Ирина 76 10 11 8 9 10 10 10 8
54 1112 Исаков Владимир - Нариманова Милана 76 9 10 9 10 8 9 10 11
54 1173 Орлов Степан - Тукачева Анастасия 76 11 8 11 10 10 9 8 9
54 1176 Отрох Марк - Саксина Грета 76 11 9 11 10 9 11 8 7
58 1125 Коновалов Арсений - Манцевич Елизавета 75 8 10 9 11 10 10 8 9
58 1132 Куликов Артем - Топунова Полина 75 10 5 8 10 11 9 11 11
58 1136 Кутузов Михаил - Ким Майя 75 8 10 11 10 10 11 6 9
58 1203 Сараев Тимофей - Ножкина Софья 75 11 8 11 11 10 10 3 11
62 1247 Филоненко Егор - Тимина Василиса 74 11 9 10 8 10 10 6 10
62 1271 Яровой Александр - Бреус Екатерина 74 3 10 11 9 10 10 10 11
64 1047 Безух Роман - Пузикова Олеся 73 11 8 6 10 10 10 11 7
64 1153 Матвеев Роман - Дерябина Валерия 73 11 9 9 8 8 9 9 10
64 1166 Нардид Евгений - Аршанская София 73 8 9 7 8 10 11 10 10
64 1179 Панфилов Аркадий - Васина Кира 73 6 10 7 10 10 9 11 10
64 1202 Самигуллин Глеб - Чубракова Софья 73 10 10 11 10 8 7 10 7
64 1246 Филиппов Яромир - Касаткина София 73 10 7 9 9 11 8 9 10
70 1034 Алексеев Андрей - Зинина Милана 72 11 10 11 10 7 9 8 6
70 1086 Доремидов Александр - Смирнова Мария 72 11 9 9 7 9 7 10 10
70 1190 Поднебесный Павел - Батамирова Марфа 72 11 8 11 10 11 8 5 8
70 1223 Соколов Александр - Полянина Дарья 72 10 10 6 10 9 9 8 10
70 1251 Хакимов Данил - Лутфуллина Диана 72 9 10 10 9 9 7 9 9
75 1089 Душечкин Андрей - Тарасевич София 71 7 11 9 8 11 11 8 6
75 1093 Еременко Борис - Кудишкина Милана 71 9 9 9 11 9 9 6 9
75 1095 Еремин Мирон - Головатая Анна 71 9 9 9 9 10 9 8 8
75 1141 Ли Ян - Краснобай Ирина 71 10 9 9 8 9 7 11 8
75 1160 Мирошниченко Матвей - Жданова Алиса 71 7 8 8 7 11 10 9 11
75 1216 Скиба Роман - Стенькина Милана 71 10 10 6 10 9 10 8 8
75 1217 Скребов Даниэль - Шаталова Ольга 71 9 9 10 10 8 7 9 9
82 1035 Алексеев Тимур - Банкова Арина 70 7 9 10 11 8 8 9 8
82 1130 Крюков Тамерлан - Криворучко Лариса 70 8 9 9 6 9 9 11 9
82 1138 Лепехин Владимир - Мельникова Наталья 70 11 9 8 10 6 9 7 10
82 1164 Мясников Олег - Кизиева Виктория 70 6 8 9 8 10 10 9 10
82 1242 Фарваев Даниэль - Фарваева Малика 70 8 7 6 7 9 11 11 11
87 1036 Андреюшкин Матвей - Дрязгина Виктория 69 10 6 8 8 7 10 9 11
87 1100 Жигунов Аркадий - Шапошникова Венера 69 10 8 8 8 11 8 8 8
87 1115 Катсалидис Александр - Ермакова Мия 69 9 7 10 9 8 9 8 9
87 1204 Саунин Михаил - Царева Варвара 69 10 9 6 8 9 11 10 6
87 1270 Яновский Никита - Чернигова Татьяна 69 8 9 11 8 8 8 9 8
87 1272 Ярцев Евгений - Медведева Елизавета 69 10 10 8 9 5 6 11 10
93 1068 Власов Арсений - Хаблак Таисия 68 4 9 8 6 10 10 10 11
93 1118 Килин Лев - Петрова Злата 68 10 10 11 11 5 7 5 9
93 1212 Середа Макар - Лановик Юлиана 68 10 11 8 10 6 9 6 8
93 1260 Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта 68 7 9 6 6 10 9 10 11
97 1158 Милютин Никита - Головяшкина Полина 67 9 9 9 10 7 7 8 8
97 1170 Нураев Марат - Маткобулова Милана 67 9 10 9 10 8 7 5 9
97 1206 Семенов Павел - Суркова Алёна 67 10 10 11 10 6 4 6 10
97 1257 Черняков Кирилл - Лапковская Алиса 67 11 10 7 5 8 7 9 10
97 1266 Югай Антоний - Желубенкова Маргарита 67 8 9 5 10 10 10 10 5
97 1269 Яковлев Ярослав - Макарова Элина 67 9 6 7 6 7 11 11 10
103 1082 Гущин Никита - Козунова Ксения 66 7 5 9 9 9 8 10 9
103 1137 Ларченков Семен - Чуркина Варвара 66 10 8 9 9 7 9 5 9
103 1143 Лопатин Степан - Полещук София 66 10 5 7 6 11 7 10 10
103 1147 Макунин Александр - Санакоева Екатерина 66 11 10 10 10 7 7 6 5
103 1148 Малецкий Роман - Тутаринова Алиса 66 10 11 10 10 8 6 6 5
103 1188 Плёхов Вадим - Иевлева Камилла 66 6 9 8 10 8 10 8 7
109 1076 Горбанев Павел - Фомина Стефания 65 10 8 9 6 5 10 9 8
109 1109 Иванов Тимофей - Чуваева Анна 65 8 11 7 7 9 8 10 5
111 1151 Мартюшов Михаил - Шагинян Арина 64 6 5 9 8 8 11 8 9
111 1205 Семенов Андрей - Новикова Амелия 64 6 8 10 10 8 7 7 8
111 1265 Штанин Анатолий - Братчикова Александра 64 8 7 8 8 6 8 11 8
114 1139 Лесик Леонид - Алексеева Александра 63 6 7 3 8 9 9 10 11
115 1051 Береговой Андрей - Федотова Анна 62 6 6 5 6 10 10 9 10
115 1113 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 62 9 8 9 6 9 4 7 10
115 1114 Казанцев Даниил - Коновалова Ева 62 11 3 10 7 9 9 5 8
115 1165 Назаров Георгий - Исупова Ксения 62 8 10 6 8 10 8 7 5
119 1071 Гармель Егор - Богданова Марьяна 61 7 4 4 8 9 8 11 10
119 1085 Дмитриев Макар - Косточкина София 61 6 10 4 6 10 6 10 9
119 1105 Злыгостев Денис - Петрова Дарья 61 6 4 7 3 9 10 11 11
119 1211 Сердюк Юрий - Резник Ариадна 61 7 9 6 8 6 9 7 9
119 1231 Тарновский Александр - Позднячкина Анастасия 61 5 8 8 8 11 8 5 8
119 1237 Трапезников Тимофей - Трапезникова Диана 61 8 5 8 6 9 9 5 11
119 1256 Чернухин Максим - Манухина Наталья 61 9 5 7 10 5 9 7 9
126 1031 Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита 60 6 8 9 10 4 6 8 9
126 1055 Бродников Вячеслав - Кузнецова Виктория 60 9 7 5 5 10 7 10 7
126 1084 Дмитриев Андрей - Фролова Елизавета 60 8 10 9 8 8 6 4 7
126 1198 Русаков Егор - Заломаева Альбина 60 10 3 4 5 8 11 9 10
126 1239 Уллиев Матвей - Решетникова Светлана 60 3 8 5 8 9 9 9 9
126 1262 Шведов Михаил - Павлова Александра 60 4 9 8 6 9 8 8 8
132 1050 Беляев Артем - Уфимцева Ульяна 59 7 7 3 4 8 10 9 11
132 1056 Булатов Владилен - Донова Ульяна 59 3 9 7 7 8 10 8 7
132 1072 Гилазиев Искандер - Арсланова Рената 59 9 11 10 8 3 7 4 7
132 1178 Панин Павел - Блинова Анастасия 59 7 7 3 6 8 9 10 9
132 1183 Перистый Борис - Кривоногова Юлианна 59 11 7 6 10 8 7 5 5
132 1186 Пичугин Александр - Меметова Милана 59 6 7 6 9 6 8 7 10
138 1039 Афанасьев Богдан - Унжакова Юлия 58 5 6 8 7 7 9 9 7
138 1062 Варюхин Денис - Лештаева Есения 58 4 4 6 5 10 9 10 10
138 1167 Неподпоясов Александр - Стафеева Александра 58 7 4 7 6 10 8 6 10
138 1234 Ткачев Даниил - Павлова Елизавета 58 4 7 9 10 5 9 7 7
138 1238 Угляниц Александр - Мужарова София 58 10 8 9 6 6 6 6 7
143 1077 Горбачев Егор - Мухаматдинова Альфина 57 6 8 8 5 9 6 9 6
143 1180 Пахомов Степан - Пахомова Варвара 57 5 6 3 2 10 10 10 11
143 1240 Усольцев Никита - Джафарова Алиса 57 6 9 9 7 6 6 8 6
146 1224 Сорокопудов Виталий - Мандзюк Валерия 56 1 5 8 6 10 10 6 10
147 1059 Валеев Арслан - Яловенко Анна 55 7 4 9 4 7 7 7 10
147 1171 Нургельдиев Иван - Вершинина Полина 55 6 6 7 1 8 7 10 10
149 1127 Коюшев Сергей - Саковец Арина 54 9 7 8 8 4 7 7 4
149 1142 Лобанов Александр - Земскова Полина 54 4 9 8 6 10 8 5 4
149 1201 Савин Богдан - Тишина Василина 54 6 9 6 7 7 8 6 5
152 1041 Баженов Денис - Нобенен Виктория 53 7 8 8 10 6 4 7 3
152 1145 Макаров Елисей - Стародубцева Мария 53 6 6 5 2 7 9 9 9
152 1154 Мацак Матвей - Кузнецова Ксения 53 5 6 8 6 6 5 9 8
152 1259 Чирков Тимофей - Любина София 53 5 6 8 2 8 8 10 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
156 1063 Ващук Владислав - Зайцева Александра 52 5 4 3 1 10 9 10 10
156 1092 Емельянов Михаил - Яржомба Мирослава 52 6 4 8 6 6 6 9 7
156 1121 Клинко Александр - Романова Виолетта 52 9 8 8 10 6 2 7 2
156 1144 Лычагин Никита - Волынцева Екатерина 52 8 5 5 8 7 6 7 6
156 1227 Степков Артем - Брикс Анжелина 52 4 4 9 5 8 6 9 7
161 1064 Вдовенко Матвей - Васильченко Виктория 51 7 8 5 3 8 8 9 3
161 1097 Ефименко Иван - Романова Дарья 51 8 6 8 3 6 7 8 5
161 1230 Сычев Александр - Сидорова Алиса 51 7 10 8 8 4 3 7 4
164 1175 Останин Александр - Полуботко Дарья 50 10 8 5 5 3 7 4 8
165 1065 Вегнер Михаил - Шамшурина Есения 49 6 8 8 8 4 4 3 8
165 1133 Куликов Павел - Цыплюк Арина 49 8 9 6 6 2 9 3 6
167 1126 Коптев Макар - Мысова Екатерина 48 7 4 5 9 5 7 6 5
167 1268 Яворский Филипп - Павлова Анна 48 9 8 8 7 3 3 3 7
169 1090 Евтух Антон - Лихачева Варвара 47 8 5 4 8 3 6 8 5
169 1107 Иванов Арсений - Бутакова Полина 47 8 9 7 9 4 3 2 5
169 1254 Чередник Константин - Старжинская Елизавета 47 8 7 4 3 5 10 4 6
172 1032 Акимов Степан - Дегтярь София 45 6 8 4 5 7 8 3 4
173 1199 Руссов Савелий - Денисова Милла 44 3 4 6 5 9 3 7 7
173 1264 Шпуряк Артём - Богданова Арина 44 7 4 8 7 7 3 5 3
175 1120 Китаев Алексей - Лиа Марика 43 7 9 8 9 4 2 1 3
175 1124 Комаров Павел - Рябцева Василиса 43 7 4 7 3 4 8 5 5
177 1066 Вершинин Георгий - Швец Нора 42 8 6 5 4 2 9 3 5
177 1200 Рябинский Семён - Иванова Виолетта 42 6 5 6 6 4 5 7 3
179 1078 Грехов Артём - Ивасюк София 40 5 6 4 7 5 5 6 2
179 1110 Ильчуков Сергей - Танькова Дарья 40 4 9 6 8 3 0 5 5
181 1046 Башкеев Денис - Филюшкина Елизавета 39 0 1 3 0 10 10 9 6
181 1067 Вишневский Вячеслав - Пантелеева Елена 39 4 2 4 8 7 4 7 3
183 1220 Смолкин Артём - Рябцева Ксения 38 7 6 6 5 1 5 2 6
183 1263 Шмидт Владимир - Берлизова Полина 38 3 7 4 5 5 8 1 5
185 1080 Грязных Владислав - Аманова Диана 37 3 3 3 1 6 8 8 5
185 1096 Ерин Кирилл - Ефимова Вероника 37 4 4 7 3 7 3 5 4
185 1213 Сидоров Константин - Рогатина Алеся 37 0 0 8 4 8 5 6 6
185 1225 Старостин Михаил - Лысакова Софья 37 3 3 3 5 7 5 8 3
189 1103 Загрядский Александр - Евтушенко Виктория 34 4 1 6 3 2 9 4 5
189 1222 Соковиков Вячеслав - Егизарян Мариэтта 34 5 2 5 5 8 5 3 1
189 1243 Федоров Кирилл - Ковтун Злата 34 6 6 5 2 4 3 5 3
192 1219 Смирнов Владислав - Колесников Анна 33 3 7 4 7 3 1 4 4
193 1104 Звонцов Никита - Слепцова Алина 32 7 2 2 7 5 2 2 5
193 1131 Кузнецов Богдан - Дядькина Вероника 32 5 4 8 4 3 2 6 0
193 1192 Прохоренко Никита - Калашникова Елизавета 32 4 8 5 4 4 2 5 0
193 1235 Ткачук Евгений - Соколова Полина 32 1 4 4 2 4 4 5 8
193 1248 Фокин Григорий - Воропаева Софья 32 7 4 5 7 2 2 4 1
198 1070 Галашов Андрей - Фарахова Мира 31 7 6 4 6 2 2 1 3
199 1048 Беликов Владимир - Семенкова Эллина 30 4 2 1 2 4 7 8 2
200 1111 Иренков Матвей - Ломакина Варвара 28 7 3 7 3 4 3 0 1
200 1122 Кожарин Александр - Белоконева Елизавета 28 3 4 5 5 3 5 3 0
202 1253 Цырульников Антон - Якупова София 27 4 8 2 5 4 2 1 1
203 1053 Билькин Максим - Сиварёва Варвара 26 4 4 5 5 2 0 2 4
203 1108 Иванов Артемий - Миронова Маргарита 26 3 6 1 4 8 2 1 1
203 1194 Ренев Глеб - Биджиева Мария 26 2 0 1 5 6 2 1 9
203 1209 Сергеев Ян - Мартынова Маргарита 26 5 0 2 3 4 2 7 3
207 1181 Переводчиков Михаил - Рекина Елизавета 25 4 4 2 1 5 1 5 3
207 1208 Семин Александр - Плужникова Александра 25 5 1 1 3 7 1 4 3
209 1156 Меркулов Феликс - Михальченко София 23 5 3 6 3 0 5 0 1
210 1073 Гнидкин Макар - Сухова Мария 22 2 6 5 6 1 0 2 0
210 1074 Голоктионов Матвей - Филюшкина Василиса 22 2 7 2 1 2 0 3 5
210 1157 Мехтиев Максим - Кадирова Динара 22 3 3 3 7 3 1 2 0
213 1079 Грязнов Михаил - Крисько Юлия 21 3 2 2 4 3 3 2 2
213 1119 Киселев Александр - Филюшкина Екатерина 21 3 5 3 1 2 3 2 2
213 1123 Козырев Егор - Савкина Анастасия 21 2 3 1 1 3 3 5 3
216 1189 Плужников Евгений - Болдырева Софья 20 1 0 6 3 2 5 3 0
217 1135 Куровский Роман - Мосунова Ирина 19 3 3 3 3 2 0 4 1
218 1049 Белозеров Михаил - Жукова Софья 18 1 4 2 3 2 3 2 1
219 1075 Гончаров Максим - Панюкова Елизавета 16 2 7 2 4 0 1 0 0
219 1252 Харахнин Алексей - Жарненкова Полина 16 3 3 3 3 2 1 0 1
221 1159 Мимидянов Андрей - Сидорова Татьяна 15 1 2 3 2 2 4 0 1
222 1258 Чертов Дмитрий - Лесникова Дарья 13 3 1 1 1 2 4 1 0
223 1052 Березка Егор - Чудакова Варвара 11 2 2 1 1 2 1 2 0
223 1184 Пименов Матвей - Костина Антонина 11 0 1 5 1 2 0 2 0
225 1250 Хаеров Рамазан - Кардава Нино 10 1 1 2 1 1 1 2 1
226 1117 Кидрасов Марсель - Танасиева Вера 9 1 1 1 0 0 0 4 2
226 1152 Марченко Дмитрий - Киселёва Юлиана 9 0 0 3 4 0 2 0 0
228 1150 Мартыченко Юрий - Степанова Мария 8 2 0 0 1 1 2 1 1
229 1102 Заборовский Захар - Григорьева Милена 6 0 2 1 2 1 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации