ВС Юниоры-2, Европейская программа - 1\64 финала

К группе

30 ROC-2024

Дата
21.10.2024 - 24.10.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
11. ВС Юниоры-2, Европейская программа
Тур
1\64 финала
Участников
307
Прошло в сл. тур
155

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(1)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(2)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(3)
Панин Олег, Москва, Высшая
СПУ(1)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
A(1)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
B(2)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
C(3)
Кононенко Наталья, Москва, Высшая
D(4)
Маринич Михаил, Москва, Первая
E(5)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
F(6)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
G(7)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Султанов Артур, Королев, Первая
J(10)
Филипов Евгений, Находка, Высшая
K(11)
Шмонин Александр, Москва, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 802 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 44 11 11 11 11
2 753 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 43 10 11 11 11
2 851 Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна 43 11 10 11 11
2 862 Вальков Иван - Слободяник Элина 43 11 11 11 10
2 888 Еремин Мирон - Головатая Анна 43 10 11 11 11
2 911 Крохинов Никита - Чикова София 43 11 11 10 11
2 924 Максименко Георгий - Сотниченко Полина 43 11 10 11 11
2 935 Мясников Олег - Кизиева Виктория 43 11 10 11 11
2 960 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 43 10 11 11 11
2 1004 Шагиахметов Антон - Аксёнова Дарья 43 11 11 10 11
11 667 Большаков Даниил - Тюрина Злата 42 10 11 10 11
11 703 Зопунян Даниил - Сергиенко София 42 11 10 11 10
11 734 Манжин Илья - Ивашенко Анна 42 11 10 11 10
11 849 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 42 11 11 10 10
11 923 Майоров Алексей - Маркова Вера 42 11 10 10 11
11 937 Немцев Иван - Зыкова Софья 42 9 11 11 11
11 941 Облецов Максим - Сычева Алена 42 10 11 11 10
18 720 Краснобородко Владимир - Кострикина Кристина 41 11 11 9 10
18 742 Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья 41 10 9 11 11
18 760 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 41 10 11 9 11
18 775 Санников Максимилиан - Рычагова Варвара 41 9 11 11 10
18 786 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 41 10 11 11 9
18 794 Теплов Ярослав - Кузнецова София 41 10 10 11 10
18 817 Шпаков Роман - Матанина Анастасия 41 10 11 9 11
18 844 Александров Никита - Полторак Валерия 41 10 9 11 11
26 661 Барабанов Александр - Кырова Юлия 40 11 11 8 10
26 671 Ван Игнат - Жерибор Ева 40 10 9 10 11
26 700 Журавлев Давид - Пронская Ева 40 11 11 7 11
26 756 Паленный Артём - Гюльмамедова Александра 40 10 11 9 10
26 774 Самарин Марк - Черкашина Ольга 40 10 9 11 10
26 814 Шаблинский Денис - Барцева Маргарита 40 11 11 10 8
26 883 Доремидов Александр - Смирнова Мария 40 10 11 11 8
26 985 Терентьев Никита - Дерябина Вероника 40 9 10 11 10
34 754 Орягин Арсений - Китаева Мария 39 9 9 11 10
34 792 Сурков Никита - Веселова Екатерина 39 8 10 10 11
34 795 Терещенко Кирилл - Голикова Ксения 39 11 10 8 10
34 805 Фомин Иван - Одинокина Евгения 39 10 9 10 10
34 821 Ярославский Иван - Болдырева Агнесса 39 11 10 9 9
34 856 Береговой Андрей - Федотова Анна 39 10 8 10 11
34 931 Мирошниченко Матвей - Жданова Алиса 39 9 9 10 11
34 942 Орлов Степан - Тукачева Анастасия 39 7 11 11 10
34 993 Федорцов Иван - Веревкина Вероника 39 10 10 8 11
34 1010 Яковлев Ярослав - Макарова Элина 39 9 11 11 8
44 660 Багаутдинов Даниэль - Мельниковская Анна 38 9 11 9 9
44 669 Бутусов Максим - Широкова Дарья 38 8 11 10 9
44 699 Жалий Александр - Плоткина Василиса 38 8 11 9 10
44 731 Лопатин Степан - Полещук София 38 10 9 9 10
44 804 Филиппов Яромир - Касаткина София 38 8 10 10 10
44 865 Ващук Владислав - Зайцева Александра 38 10 9 11 8
44 894 Змиевский Андрей - Комлева Юлия 38 9 10 10 9
44 914 Кунин Андрей - Семенкова София 38 11 9 10 8
44 957 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 38 11 10 8 9
44 994 Фетисов Владимир - Балабанова Дарья 38 11 10 8 9
44 1011 Яровой Александр - Бреус Екатерина 38 8 10 10 10
55 657 Аристов Светозар - Малахова Ульяна 37 9 10 9 9
55 716 Колобулин Артём - Лебедева София 37 10 8 10 9
55 723 Куликов Артем - Топунова Полина 37 10 11 6 10
55 725 Кутузов Михаил - Ким Майя 37 9 8 9 11
55 785 Слизень Владислав - Банникова Вера 37 11 8 10 8
55 801 Фарваев Даниэль - Фарваева Малика 37 10 11 7 9
55 819 Южиков Дмитрий - Файгенблат Екатерина 37 10 10 8 9
55 881 Деньщиков Матвей - Рождественская Ева 37 10 10 8 9
55 917 Лапун Арсений - Заика Вероника 37 10 10 8 9
55 921 Ли Ян - Краснобай Ирина 37 9 9 10 9
65 677 Власов Арсений - Хаблак Таисия 36 6 10 10 10
65 688 Гусев Александр - Кудрявцева Яна 36 10 8 7 11
65 695 Душечкин Андрей - Тарасевич София 36 8 10 11 7
65 698 Еременко Борис - Кудишкина Милана 36 9 10 6 11
65 712 Кернасовский Артём - Каменская Софья 36 8 9 8 11
65 728 Лепехин Владимир - Мельникова Наталья 36 8 11 8 9
65 810 Чернов Егор - Левинская Милослава 36 10 8 9 9
65 852 Барабанов Николай - Мельникова Вероника 36 9 10 8 9
65 899 Исаков Владимир - Нариманова Милана 36 5 11 9 11
65 953 Пичугин Серафим - Мельчинская Мария 36 7 11 10 8
65 958 Родин Григорий - Егорова Екатерина 36 9 8 9 10
65 965 Сараев Тимофей - Ножкина Софья 36 8 10 8 10
65 981 Суворов Семен - Лавренова Василиса 36 9 7 10 10
65 1012 Ярцев Евгений - Медведева Елизавета 36 9 10 8 9
79 668 Бороухин Вячеслав - Карповская София 35 5 9 10 11
79 746 Нардид Евгений - Аршанская София 35 10 6 10 9
79 757 Панин Павел - Блинова Анастасия 35 10 11 6 8
79 846 Антонов Янисей - Беженар Кристина 35 7 10 9 9
79 859 Бродников Вячеслав - Кузнецова Виктория 35 9 6 10 10
79 922 Лопатников Арсений - Родина Кристина 35 8 9 10 8
79 947 Панфилов Аркадий - Васина Кира 35 9 8 9 9
86 702 Злыгостев Денис - Петрова Дарья 34 7 8 9 10
86 864 Васькин Алексей - Ванчугина Мария 34 8 9 8 9
86 901 Катсалидис Александр - Ермакова Мия 34 7 10 9 8
86 903 Килин Лев - Петрова Злата 34 9 7 8 10
86 933 Москалев Роман - Яковлева Анна 34 10 9 8 7
91 689 Дементьев Андрей - Бородаенко Виктория 33 7 8 10 8
91 729 Летягин Арсений - Шахин Селин 33 8 9 8 8
91 776 Саунин Михаил - Царева Варвара 33 11 5 8 9
91 783 Скиба Роман - Стенькина Милана 33 9 9 7 8
91 891 Жигунов Аркадий - Шапошникова Венера 33 8 9 9 7
91 928 Медведев Константин - Медведева Кира 33 7 6 9 11
97 692 Дмитриев Макар - Косточкина София 32 8 9 6 9
97 711 Калиниченко Константин - Чухломина Алиса 32 5 9 8 10
97 974 Синегубов Иван - Устенкова Мелания 32 9 11 4 8
97 1003 Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта 32 10 9 7 6
101 763 Пичугин Александр - Меметова Милана 31 7 9 9 6
101 764 Плёхов Вадим - Иевлева Камилла 31 6 9 9 7
101 853 Башкеев Денис - Филюшкина Елизавета 31 8 9 8 6
101 907 Коновалов Арсений - Манцевич Елизавета 31 6 7 8 10
101 936 Наумов Петр - Галимова Камила 31 5 10 8 8
101 939 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 31 5 9 9 8
101 967 Селезнев Илья - Введенская Марина 31 7 7 10 7
101 977 Соколов Александр - Полянина Дарья 31 10 5 6 10
109 755 Островский Артем - Хлапова Ева 30 8 6 11 5
109 798 Трапезников Тимофей - Трапезникова Диана 30 10 3 7 10
109 820 Яновский Никита - Чернигова Татьяна 30 6 10 10 4
109 842 Аверьянов Иван - Болдырева Ева 30 7 11 6 6
109 879 Гущин Никита - Козунова Ксения 30 10 7 8 5
114 656 Андреюшкин Матвей - Дрязгина Виктория 29 6 8 8 7
114 663 Безух Роман - Пузикова Олеся 29 10 8 3 8
114 710 Казанцев Даниил - Коновалова Ева 29 8 4 9 8
114 727 Ларченков Семен - Чуркина Варвара 29 9 6 6 8
114 906 Комаров Павел - Рябцева Василиса 29 7 8 8 6
119 655 Алексеев Андрей - Зинина Милана 28 5 7 9 7
119 665 Беляев Артем - Уфимцева Ульяна 28 8 5 8 7
119 788 Сорокопудов Виталий - Мандзюк Валерия 28 2 9 8 9
119 952 Писарев Лев - Шевчук Мария 28 4 7 7 10
119 955 Поднебесный Павел - Батамирова Марфа 28 9 7 5 7
124 747 Наумов Александр - Хаснутдинова Варвара 27 7 9 5 6
124 759 Пахомов Степан - Пахомова Варвара 27 8 7 5 7
124 845 Алексеев Тимур - Банкова Арина 27 6 9 6 6
124 863 Варюхин Денис - Лештаева Есения 27 6 9 8 4
124 987 Торинг Игнат - Гороховская Мирослава 27 4 9 7 7
124 991 Уллиев Матвей - Решетникова Светлана 27 8 7 8 4
124 1006 Шведов Михаил - Павлова Александра 27 8 4 7 8
124 1008 Штанин Анатолий - Братчикова Александра 27 5 6 9 7
124 1009 Югай Антоний - Желубенкова Маргарита 27 8 4 8 7
133 750 Никулин Александр - Сулейманова Алина 26 5 8 5 8
133 809 Чаленко Никита - Сидалиева Дана 26 4 8 4 10
133 990 Угляниц Александр - Мужарова София 26 7 4 8 7
133 998 Хакимов Данил - Лутфуллина Диана 26 4 7 7 8
137 717 Коновалов Кирилл - Ямщикова Софья 25 11 2 5 7
137 721 Крюков Тамерлан - Криворучко Лариса 25 2 9 6 8
137 897 Иванчук Антон - Мезенева Варвара 25 5 5 7 8
137 919 Лесик Леонид - Алексеева Александра 25 3 6 6 10
137 945 Отрох Марк - Саксина Грета 25 6 5 7 7
137 984 Тарновский Александр - Позднячкина Анастасия 25 8 5 8 4
143 662 Бахмутов Артур - Какурина Маргарита 24 1 6 7 10
143 709 Кавтарадзе Илья - Степанова Милана 24 7 5 6 6
143 736 Мартюшов Михаил - Шагинян Арина 24 8 3 5 8
143 751 Нураев Марат - Маткобулова Милана 24 8 6 5 5
143 848 Арсланов Денис - Зарипова Карима 24 6 5 8 5
143 926 Маркин Кирилл - Пешехонова Вероника 24 7 7 4 6
143 944 Остапчук Роман - Фролова Софья 24 3 9 3 9
150 738 Матвеев Роман - Дерябина Валерия 23 6 9 3 5
150 777 Семенов Андрей - Новикова Амелия 23 5 7 6 5
150 847 Апаев Матвей - Александрова София 23 9 4 2 8
150 895 Зорин Григорий - Кутдюсова Самира 23 3 5 7 8
150 900 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 23 9 2 5 7
150 943 Останин Александр - Полуботко Дарья 23 3 5 7 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
156 701 Загрядский Александр - Евтушенко Виктория 22 5 3 8 6
156 733 Макаров Елисей - Стародубцева Мария 22 3 6 6 7
156 752 Нургельдиев Иван - Вершинина Полина 22 9 3 3 7
156 870 Гармель Егор - Богданова Марьяна 22 6 2 9 5
156 927 Мацак Матвей - Кузнецова Ксения 22 6 6 5 5
161 790 Степков Артем - Брикс Анжелина 21 4 7 6 4
161 797 Томашевский Сергей - Остроумова Софья 21 6 3 6 6
163 732 Лычагин Никита - Волынцева Екатерина 20 7 5 5 3
163 811 Черняков Кирилл - Лапковская Алиса 20 7 1 7 5
163 938 Неподпоясов Александр - Стафеева Александра 20 2 4 8 6
166 670 Валеев Арслан - Яловенко Анна 19 3 6 5 5
166 674 Вдовенко Матвей - Васильченко Виктория 19 6 6 2 5
166 745 Назаров Георгий - Исупова Ксения 19 8 5 6 0
166 796 Ткачев Даниил - Павлова Елизавета 19 3 3 6 7
166 800 Усольцев Никита - Джафарова Алиса 19 1 4 7 7
166 892 Заглубоцкий Артём - Гагарина Анастасия 19 6 5 6 2
166 975 Смирнов Владислав - Колесников Анна 19 6 2 5 6
173 781 Сердюк Юрий - Резник Ариадна 18 5 5 2 6
173 860 Булатов Владилен - Донова Ульяна 18 3 9 5 1
173 884 Дубовской Фёдор - Леонтьева Мария 18 6 3 4 5
173 964 Самигуллин Глеб - Чубракова Софья 18 3 7 5 3
173 995 Филоненко Егор - Тимина Василиса 18 3 7 5 3
178 664 Беликов Владимир - Семенкова Эллина 17 4 3 7 3
178 686 Громов Кирилл - Романова Варвара 17 2 7 5 3
178 730 Лобанов Александр - Земскова Полина 17 5 4 4 4
178 778 Семенов Павел - Суркова Алёна 17 5 3 5 4
178 962 Рябинский Семён - Иванова Виолетта 17 4 4 6 3
178 970 Сергеев Ян - Мартынова Маргарита 17 3 7 5 2
178 1001 Чередник Константин - Старжинская Елизавета 17 4 3 4 6
185 761 Перистый Борис - Кривоногова Юлианна 16 5 3 7 1
185 813 Чирков Тимофей - Любина София 16 7 3 4 2
185 822 Яшин Дмитрий - Элькина Полина 16 4 2 2 8
185 875 Горбачев Егор - Мухаматдинова Альфина 16 3 2 5 6
189 675 Вершинин Георгий - Швец Нора 15 3 4 6 2
189 676 Вишневский Вячеслав - Пантелеева Елена 15 4 4 4 3
189 682 Голоенко Вадим - Тодорова Карина 15 2 4 5 4
189 784 Скребов Даниэль - Шаталова Ольга 15 4 4 3 4
189 793 Сычев Александр - Сидорова Алиса 15 3 4 7 1
189 854 Беленогов Даниил - Бойцова Софья 15 4 6 4 1
189 886 Евтух Антон - Лихачева Варвара 15 3 3 4 5
189 908 Коптев Макар - Мысова Екатерина 15 3 4 1 7
189 956 Прохоренко Никита - Калашникова Елизавета 15 3 5 1 6
189 988 Третьяков Алексей - Малышева Дарина 15 5 4 5 1
199 672 Васильков Амир - Мотовилова Вероника 14 4 4 3 3
199 697 Емельянов Михаил - Яржомба Мирослава 14 4 3 4 3
199 770 Рудаков Савва - Рычкова Полина 14 5 2 6 1
199 799 Улитин Никита - Янбарисова Мадина 14 4 1 4 5
203 684 Горбанев Павел - Фомина Стефания 13 5 1 5 2
203 691 Дерябин Григорий - Кадышева Анастасия 13 3 5 3 2
203 882 Дмитриев Андрей - Фролова Елизавета 13 4 2 5 2
203 972 Сидоров Константин - Рогатина Алеся 13 5 3 4 1
203 1002 Чернухин Максим - Манухина Наталья 13 5 4 1 3
208 651 Аборнев Никита - Бабкина Полина 12 3 5 0 4
208 652 Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита 12 5 7 0 0
208 773 Савин Богдан - Тишина Василина 12 4 1 4 3
208 843 Акимов Степан - Дегтярь София 12 7 2 1 2
208 978 Соколов Евгений - Милованова Елизавета 12 5 0 2 5
213 681 Глызин Артем - Большакова Анастасия 11 2 6 0 3
213 704 Иванов Арсений - Бутакова Полина 11 2 1 3 5
213 758 Пасхин Матвей - Кондрашенкова Дарья 11 5 5 1 0
213 850 Баженов Денис - Нобенен Виктория 11 5 1 2 3
213 869 Гарибян Михаил - Воронина Екатерина 11 4 3 2 2
213 876 Григорьев Артём - Николаева Виктория 11 4 6 1 0
213 877 Грязных Владислав - Аманова Диана 11 2 3 2 4
213 880 Демин Дмитрий - Куклина Кристина 11 4 3 1 3
213 918 Ленков Данил - Винокурова Виктория 11 2 3 5 1
213 934 Мухин Данил - Коваленко Дарья 11 3 2 6 0
213 996 Фокин Григорий - Воропаева Софья 11 4 3 1 3
224 678 Гайфуллин Эдуард - Никипелова Софья 10 7 0 0 3
224 705 Иванов Тимофей - Чуваева Анна 10 1 6 3 0
224 748 Нигматуллин Тимур - Ванюшова Арина 10 2 2 5 1
224 767 Пронин Дмитрий - Проничева Дарья 10 5 2 1 2
224 841 Абрамов Петр Эдуардович - Братчикова  Ксения  10 0 2 5 3
224 867 Волков Иван - Белова Виктория 10 0 1 3 6
224 961 Руссов Савелий - Денисова Милла 10 2 1 4 3
224 979 Старостин Михаил - Лысакова Софья 10 1 3 2 4
232 653 Айрапетян Ашот - Гайсина София 9 0 4 2 3
232 659 Афанасьев Богдан - Унжакова Юлия 9 3 0 5 1
232 680 Гилазиев Искандер - Арсланова Рената 9 1 4 4 0
232 871 Гладков Руслан - Стерхова Рузанна 9 5 1 2 1
232 878 Гутман Лев - Требушенко Елизавета 9 3 0 3 3
232 904 Китаев Алексей - Лиа Марика 9 1 3 3 2
232 910 Коюшев Сергей - Саковец Арина 9 2 2 2 3
232 983 Съёмщиков Платон - Головкина Василиса 9 4 4 1 0
232 1007 Шмидт Владимир - Берлизова Полина 9 2 6 1 0
241 654 Александров Иван - Кикре Анастасия 8 2 1 4 1
241 696 Егоров Никита - Мясникова Валерия 8 0 1 3 4
241 807 Хазеев Богдан - Иванова Екатерина 8 0 1 5 2
241 889 Ерин Кирилл - Ефимова Вероника 8 3 2 1 2
241 929 Медведев Никита - Медведева Эмилия 8 1 2 1 4
246 685 Грехов Артём - Ивасюк София 7 3 1 2 1
246 707 Ильчуков Сергей - Танькова Дарья 7 1 0 2 4
246 765 Поливцев Андрей - Гутевич Алена 7 3 0 0 4
246 780 Сергеев Даниил - Васильева Василиса 7 1 2 2 2
246 782 Середа Макар - Лановик Юлиана 7 2 1 3 1
246 932 Мишин Егор - Щербакова София 7 1 4 1 1
246 992 Федоров Кирилл - Ковтун Злата 7 5 0 2 0
253 726 Ларин Владимир - Недосекова Алиса 6 1 0 3 2
253 803 Федюков Григорий - Визжачая Марина 6 0 2 3 1
253 949 Переводчиков Михаил - Рекина Елизавета 6 3 0 2 1
253 969 Сергеев Лев - Отмахова София 6 1 1 2 2
253 976 Смолкин Артём - Рябцева Ксения 6 2 0 1 3
258 673 Вахрушев Глеб - Тихая Диана 5 2 1 0 2
258 714 Кожарин Александр - Белоконева Елизавета 5 1 1 2 1
258 715 Козырев Егор - Савкина Анастасия 5 2 0 2 1
258 719 Корчагин Дмитрий - Шульгина Мария 5 2 3 0 0
258 762 Печенов Вячеслав - Иголкина Карина 5 1 3 0 1
258 787 Соковиков Вячеслав - Егизарян Мариэтта 5 1 3 1 0
258 873 Гнидкин Макар - Сухова Мария 5 1 1 1 2
258 893 Звонцов Никита - Слепцова Алина 5 2 2 0 1
258 913 Куликов Павел - Цыплюк Арина 5 1 2 0 2
258 963 Сакаев Данис - Иванова Арина 5 1 1 0 3
258 986 Ткачук Евгений - Соколова Полина 5 1 2 1 1
258 997 Хаеров Рамазан - Кардава Нино 5 4 0 0 1
258 1000 Чепурин Алексей - Ухачева Ульяна 5 3 1 1 0
271 666 Билькин Максим - Сиварёва Варвара 4 1 2 0 1
271 693 Дриго Матвей - Горюнова Алина 4 2 2 0 0
271 724 Куликов Максим - Савинова Мария 4 3 0 0 1
271 771 Рыбьяков Артем - Голубева Мария 4 0 2 2 0
271 858 Болачев Роман - Тонина Владислава 4 1 2 1 0
271 982 Сунцов Максим - Рыбакова Дарья 4 2 1 0 1
277 687 Грязнов Михаил - Крисько Юлия 3 0 0 2 1
277 779 Семин Александр - Плужникова Александра 3 2 0 0 1
277 791 Столповский Илья - Овчинникова Мария 3 1 1 1 0
277 874 Голоктионов Матвей - Филюшкина Василиса 3 1 2 0 0
277 898 Иренков Матвей - Ломакина Варвара 3 0 1 0 2
277 902 Кидрасов Марсель - Танасиева Вера 3 1 0 1 1
277 950 Петухов Ярослав - Мухтарова Ева 3 2 0 0 1
277 973 Симонов Владислав - Беккер Божена 3 2 1 0 0
277 989 Углецов Глеб - Серикова Алиса 3 1 0 1 1
277 999 Цырульников Антон - Якупова София 3 2 0 1 0
287 690 Дериглазов Андрей - Дъяченко Дарья 2 1 0 0 1
287 722 Кузнецов Богдан - Дядькина Вероника 2 0 0 2 0
287 741 Мимидянов Андрей - Сидорова Татьяна 2 1 0 1 0
287 769 Рощупкин Матвей - Лебедева Мария 2 1 0 1 0
287 812 Чертов Дмитрий - Лесникова Дарья 2 0 2 0 0
287 818 Шпуряк Артём - Богданова Арина 2 1 1 0 0
287 857 Беспалов Егор - Кокоулина Ульяна 2 0 0 1 1
287 915 Куровский Роман - Мосунова Ирина 2 1 0 1 0
287 930 Мехтиев Максим - Кадирова Динара 2 2 0 0 0
287 980 Степанов Михаил - Николаева София 2 1 1 0 0
297 679 Галашов Андрей - Фарахова Мира 1 0 0 1 0
297 713 Киселев Александр - Филюшкина Екатерина 1 0 0 0 1
297 735 Мартыченко Юрий - Степанова Мария 1 0 0 1 0
297 855 Белозеров Михаил - Жукова Софья 1 1 0 0 0
297 954 Плужников Евгений - Болдырева Софья 1 0 1 0 0
302 683 Гончаров Максим - Панюкова Елизавета 0 0 0 0 0
302 708 Исаков Богдан - Тимирова София 0 0 0 0 0
302 737 Марченко Дмитрий - Киселёва Юлиана 0 0 0 0 0
302 806 Францов Роман - Максимова Ева 0 0 0 0 0
302 896 Иванов Артемий - Миронова Маргарита 0 0 0 0 0
302 1005 Шварчков Глеб  - Хасанова Амина 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации