Юниоры-2, Латиноамериканская программа - 1\32 финала

К группе

Всероссийские соревнования

Дата
09.05.2023 - 14.05.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
3. Юниоры-2, Латиноамериканская программа
Тур
1\32 финала
Участников
224
Прошло в сл. тур
113

Судьи тура

ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
СПУ(4)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(5)
Байков Евгений, Пенза, Вторая
A(1)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
B(2)
Беликов Сергей, Москва, Высшая
C(3)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
D(4)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
E(5)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
F(6)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
G(7)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
H(8)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
I(9)
Сладков Александр, Москва, Высшая
J(10)
Степочкин Владимир, Балашиха, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 693 Гавриш Никита - Тямушева Екатерина 44 11 11 11 11
1 784 Чигридов Андрей - Бачурина Дарья 44 11 11 11 11
3 692 Волик Глеб - Махинова Полина 43 11 11 10 11
3 790 Шовитов Семён - Котомина Светлана 43 11 11 11 10
5 536 Валикаев Константин - Алпатова Александра 42 11 10 10 11
5 540 Винокур Даниил - Анпилогова Александра 42 10 10 11 11
5 609 Сарычев Всеволод - Рогова Елизавета 42 10 11 10 11
5 628 Фомин Александр - Черепанова София 42 10 11 10 11
5 735 Мысякин Иван - Клюшина Ева 42 11 10 10 11
5 737 Нелединский Дмитрий - Кустова Анна 42 10 11 10 11
11 550 Данилин Никита - Гребенюк Анастасия 41 10 10 11 10
11 552 Драчёв Роман - Ильиных Василина 41 11 8 11 11
11 577 Кутузов Михаил - Обухова Полина 41 11 11 8 11
11 584 Михальков Александр - Шаблова Полина 41 10 11 10 10
11 593 Осетров Матвей - Гракович Виктория 41 11 10 9 11
11 707 Жарков Иван - Кузнецова София 41 9 11 11 10
11 733 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 41 10 10 10 11
18 576 Кузьмичёв Иван - Панасова Арина 40 10 9 10 11
18 591 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 40 9 11 11 9
18 637 Шефер Роберт - Кульпина Анастасия 40 10 10 11 9
18 676 Александров Никита - Полторак Валерия 40 11 9 11 9
18 742 Нурумов Ярослав - Тихонова Екатерина 40 8 11 11 10
18 765 Слизень Владислав - Чаус София 40 11 10 8 11
24 528 Асулбаев Александр - Мурзинова Вера 39 9 10 10 10
24 561 Ибадходжаев Рустам - Пешкурова Злата 39 11 9 9 10
24 682 Балашов Владислав - Шарова Злата 39 8 11 9 11
24 719 Киселёв Артур - Смирнова Дарья 39 10 9 11 9
24 722 Копоров Арсений - Фроленкова Дария 39 9 11 9 10
24 746 Папин Тихон - Унарокова Кира 39 11 9 11 8
30 556 Жарков Артем - Черенкова Алиса 38 9 10 11 8
30 615 Смирнов Матвей - Разумовская Дарья 38 8 10 9 11
30 679 Антонов Максим - Отараева Валерия 38 10 8 11 9
30 697 Горощеня Максим - Андреева Дарья 38 10 10 8 10
30 777 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 38 9 11 9 9
35 563 Исаков Владимир - Степаненко Ангелина 37 10 9 8 10
35 565 Капранов Константин - Швецова Александра 37 10 10 9 8
35 681 Байгуисов Салман - Энгельс Милана 37 9 9 10 9
35 699 Грейскоп Леонид - Карандей Вероника 37 10 7 10 10
35 792 Якимук Иван - Петрова Екатерина 37 10 8 9 10
40 551 Дейко Роман - Демьяненко София 36 7 11 7 11
40 554 Егорченков Дмитрий - Федоткина Полина 36 9 9 11 7
40 569 Ковальчук Максим - Куликова Евгения 36 6 10 10 10
40 600 Рагозин Николай - Горохова София 36 10 10 7 9
40 631 Чернов Егор - Сидорова Дарья 36 8 11 8 9
40 639 Шубников Иван - Ледышева София 36 8 10 7 11
40 700 Гришаев Платон - Суржикова Карина 36 6 9 11 10
40 727 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 36 9 10 9 8
40 749 Попов Александр - Нестерова Милана 36 10 8 9 9
40 763 Сергиенко Ярослав - Подопригора Марина 36 9 9 8 10
50 627 Филипцев Никита - Киселева Софья 35 7 10 11 7
50 725 Кузнецов Антон - Ножилова Юлия 35 7 9 9 10
50 753 Ричардс Ричард - Гришина Дарья 35 7 7 10 11
50 787 Шахов Георгий - Шишкина Мария 35 7 9 10 9
54 574 Краснобородко Владимир - Васильева Полина 34 9 7 9 9
54 594 Паленный Артём - Гюльмамедова Александра 34 7 10 9 8
54 608 Сараев Ярослав - Безуглая Александра 34 8 10 9 7
54 712 Иванов Егор - Санжаровская Маргарита 34 7 8 10 9
54 778 Филиппов Матвей - Ильина Алина 34 7 10 9 8
54 782 Цильке Никита - Березина Анна 34 8 8 8 10
60 544 Германов Даниил - Атанова Елизавета 33 8 7 7 11
60 547 Гречкин Владимир - Гаврилова Дарья 33 4 9 9 11
60 785 Чулков Дмитрий - Храмовичева Василиса 33 9 5 10 9
63 524 Алькин Арсений - Есикова Таисия 32 8 7 9 8
63 533 Блинов Артем - Гаргаева Арина 32 6 6 9 11
63 535 Бутусов Максим - Широкова Дарья 32 9 8 9 6
63 555 Ербактанов Михаил - Крылова Виктория 32 8 6 8 10
63 582 Мачалкин Михаил - Кузнецова Мария 32 5 11 6 10
63 636 Шевелев Тимофей - Семкина Дарья 32 10 7 8 7
63 689 Васильков Рамзан - Крымская Станислава 32 9 7 9 7
63 714 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 32 4 9 9 10
63 741 Новокшонов Евгений - Каримова Арина 32 7 9 6 10
63 743 Орлов Кирилл - Князькова Елизавета 32 7 9 8 8
63 791 Эглит Максим - Дзюбан Александра 32 6 9 8 9
74 568 Киселев Даниил - Кочугур Виктория 31 7 9 9 6
74 702 Данилов Михаил - Могунова Софья 31 9 7 8 7
76 530 Барабанов Александр - Захарьева Маргарита 30 6 10 8 6
76 683 Барабанов Николай - Кырова Юлия 30 6 8 8 8
76 685 Болдырев Егор - Дурдыева Лейли 30 9 6 7 8
76 708 Жилянин Даниил - Гончарова Дарья 30 5 8 10 7
80 677 Андреев Георгий - Мелкумова София 29 9 7 7 6
80 706 Жалий Александр - Уфимцева Ульяна 29 5 6 9 9
80 747 Песен Денис - Кимоева Кристина 29 7 9 9 4
83 587 Николаев Иван - Ермакова Виталина 28 6 7 6 9
83 590 Облецов Максим - Жилинская Анастасия 28 11 5 5 7
83 610 Селезнев Илья - Введенская Марина 28 5 7 9 7
83 623 Тройников Иван - Абашева Вероника 28 7 6 8 7
83 675 Александров Артём - Зарубина Алёна 28 8 6 7 7
83 732 Медведев Константин - Медведева Кира 28 6 5 8 9
89 546 Горшков Михаил - Зорина Анна 27 5 7 6 9
89 589 Нохрин Лев - Катышева Владислава 27 6 5 10 6
89 605 Румянов Егор - Якунина Александра 27 8 7 6 6
89 783 Черняков Кирилл - Лапковская Алиса 27 7 8 6 6
93 564 Кавтарадзе Илья - Степанова Милана 26 8 5 6 7
93 635 Шаблинский Денис - Зотова София 26 4 5 8 9
95 571 Колодешников Антон - Зайкова Вероника 25 9 5 5 6
95 599 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 25 7 5 7 6
95 710 Зопунян Даниил - Сергиенко София 25 5 4 7 9
98 525 Аминов Искандар - Узбекова Арина 24 8 6 7 3
98 537 Василенков Тимофей - Гмыренкова Елизавета 24 5 6 5 8
98 548 Громов Кирилл - Кулакова Ксения 24 6 6 6 6
98 557 Жигунов Аркадий - Черевко Екатерина 24 7 7 6 4
98 578 Ларин Владислав - Смирнова Юлия 24 6 6 5 7
98 612 Силантьев Анатолий - Авдеева Алёна 24 8 5 6 5
98 757 Рукавишников Владимир - Зинченко Мария 24 7 5 6 6
98 761 Саськов Степан - Митрофанова Вероника 24 5 8 5 6
106 543 Германов  Мирослав - Чернышева Анастасия 23 7 7 3 6
106 560 Звягинцев Кирилл - Васильковская Марьяна 23 5 5 7 6
106 602 Рожнов Евгений - Иванова Кристина 23 7 4 5 7
106 691 Власов Арсений - Хаблак Таисия 23 7 7 6 3
106 713 Исайчев Илья - Емельянова Мария 23 9 4 7 3
106 745 Павлов Максим - Блещева Алиса 23 7 6 6 4
106 750 Потапов Арсений - Чикишева София 23 7 8 7 1
106 781 Хисамов Эдуард - Воронина Валерия 23 6 3 5 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
114 597 Посадский Иван - Лоскутова Диана 22 6 6 3 7
114 678 Аносов Андрей - Васева Дарья 22 7 4 2 9
114 740 Новожилов Тимофей - Макаренко Анастасия 22 7 6 6 3
114 744 Островский Матвей - Руденко Калерия 22 6 4 6 6
114 775 Трошнин Денис - Митина Татьяна 22 7 9 1 5
114 788 Шевченко Александр - Выборнова Елизавета 22 7 4 8 3
120 716 Кантимеров Айдар - Сукмарова Сабина 21 5 7 4 5
120 718 Кернасовский Артём - Каменская Софья 21 8 4 4 5
120 739 Никитин Ярослав - Зайратьянц Марианна 21 7 3 5 6
123 567 Касабян Тимур - Никанорова Ольга 20 2 4 6 8
123 595 Пащенко Михаил - Началова Надежда 20 8 3 5 4
123 611 Сергиенко Устин - Кавенева Виктория 20 2 8 5 5
123 736 Нардид Евгений - Полонская Кристина 20 3 4 5 8
123 760 Сазонов Вадим - Лагутина Ярослава 20 5 3 6 6
128 634 Чуприна Никита - Саксина Грета 19 6 4 6 3
128 711 Иванов Владимир - Никитина Елизавета 19 2 4 7 6
130 526 Андреюшкин Матвей - Дрязгина Виктория 18 4 6 3 5
130 586 Неретин Дмитрий - Бардыкина Софья 18 4 4 7 3
130 596 Писарев Лев - Аксёнова Дарья 18 4 7 3 4
130 621 Терентьев Никита - Дерябина Вероника 18 5 4 5 4
134 579 Левин Владислав - Кудрявцева Алиса 17 6 2 6 3
134 583 Меледин Никита - Макеева Арина 17 3 4 5 5
134 729 Лезин Павел - Пешехонова Вероника 17 4 6 3 4
134 774 Тимошинин Семён - Попова Анастасия 17 6 4 3 4
138 522 Абикулов Алексей - Новокрещенова Алина 16 2 4 3 7
138 588 Новиков Матвей - Захаренко Арина 16 4 4 4 4
138 703 Доремидов Александр - Смирнова Мария 16 4 4 4 4
138 724 Костромин Кирилл - Гилязова Владелина 16 6 4 3 3
138 754 Романов Олег - Мягкова Милана 16 2 4 6 4
138 773 Тимофеев Илья - Кукасова Дарья 16 6 2 3 5
144 575 Кузьмин Тимур - Рыбала Софья 15 1 5 7 2
144 622 Торгашов Игорь - Зарипова Карима 15 5 3 2 5
144 686 Большаков Даниил - Сотниченко Полина 15 4 4 4 3
144 698 Гранков Дмитрий - Калайтзиду Афродита 15 3 4 5 3
144 721 Коломиец Даниил - Куличкова Софья 15 4 4 3 4
144 728 Ларченков Семен - Шафорост Анастасия 15 5 4 3 3
150 541 Войнаш Артем - Юдина Ульяна 14 4 6 2 2
150 632 Чернов Елисей - Лавренова Василиса 14 3 3 5 3
150 641 Ярославский Иван - Болдырева Агнесса 14 3 2 4 5
150 752 Репринцев Антон - Киреева Ульяна 14 4 6 1 3
150 755 Рощенко Анатолий - Егорова Ева 14 5 6 2 1
150 768 Спичкин Гордей - Скотникова Алена 14 3 2 0 9
150 770 Сурков Никита - Стеценко Елизавета 14 4 5 2 3
157 523 Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита 13 1 3 4 5
157 527 Антошинцев Анатолий - Волкова Алиса 13 3 3 4 3
157 572 Корепанов Федор - Мотовилова Вероника 13 3 5 4 1
157 616 Сорокин Григорий - Цубер Анна 13 1 3 5 4
157 731 Макаров Михаил - Кишонкова Арина 13 4 3 3 3
162 687 Бянкин Дмитрий - Старжинская Елизавета 12 3 6 3 0
163 558 Жуков Савелий - Чуркина Варвара 11 5 4 1 1
163 566 Карпунин Арсений - Соболева Александра 11 2 5 2 2
163 580 Любимов Даниил - Панасюк Екатерина 11 3 1 4 3
163 730 Лыков Максим - Думанская Екатерина 11 2 1 5 3
167 680 Арсланов Денис - Янбарисова Мадина 10 4 4 1 1
167 690 Васькин Алексей - Ванчугина Мария 10 2 2 2 4
167 776 Туваев Вячеслав - Тюрина Злата 10 3 1 3 3
170 532 Беляев Артем - Худякова Анастасия 9 2 1 3 3
170 538 Вахрушев Глеб - Тихая Диана 9 4 4 1 0
170 617 Ставцев Артем - Баблуани Маргарита 9 4 3 1 1
170 618 Сулимов Олег - Зарецкая Анастасия 9 0 3 3 3
170 633 Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта 9 2 1 3 3
170 638 Шишков Виталий - Краснощекова Екатерина 9 3 0 5 1
170 709 Зверков Макар - Карпушенко Мирослава 9 1 4 2 2
170 751 Разин Игорь - Аршанская София 9 2 3 2 2
170 762 Светлов Дмитрий - Пупова Елизавета 9 2 2 2 3
170 789 Шигабутдинов Тимур - Зарипова София 9 3 3 0 3
180 570 Колесников Ярослав - Вилкова Татьяна 8 4 4 0 0
180 674 Абрамов Сергей - Тараторкина Елизавета 8 0 8 0 0
180 694 Гармель Егор - Богданова Марьяна 8 2 1 1 4
180 695 Глуханов Михаил - Романенко Ольга 8 2 3 3 0
180 723 Корнев Владислав - Слесаренко Ксения 8 1 1 3 3
185 542 Гарибян Руслан - Смолкина Ксения 7 1 2 2 2
185 759 Савостин Даниил - Багдасарян Елизавета 7 2 2 1 2
187 529 Бабашев Константин - Комарова Дарья 6 2 2 2 0
187 717 Карягин Михаил - Никанорова Ирина 6 3 1 2 0
187 766 Смирнов Владислав - Унижаева Софья 6 1 2 1 2
190 562 Измалков Иван - Моисеева Таисия 5 3 2 0 0
190 601 Разумов Эрик - Мишина Анастасия 5 4 1 0 0
190 629 Фролов Иван - Султаналиева Динара 5 1 1 1 2
190 726 Курипка Константин - Дмитриева Валерия 5 0 1 3 1
194 573 Коюшев Сергей - Саковец Арина 4 3 1 0 0
194 592 Ольденбургер Денис - Романовская Эвелина 4 2 0 1 1
194 684 Берсенев Олег - Чагинская Илария 4 2 1 1 0
194 701 Гущин Никита - Козунова Ксения 4 1 2 1 0
194 715 Калковский Александр - Урвачёва Елизавета 4 1 1 2 0
194 738 Неня Михаил - Шальнева  София  4 3 0 0 1
194 772 Тарновский Александр - Позднячкина Анастасия 4 0 2 1 1
194 779 Филоненко Егор - Тимина Василиса 4 1 1 1 1
194 780 Фокин Денис - Давыдова Ирина 4 2 0 2 0
194 786 Шалагаев Роман - Соснина Елизавета 4 1 0 3 0
204 534 Боголюбский Михаил - Егоршина Василиса 3 1 0 0 2
204 545 Головин Максим - Грицкевич Лидия 3 1 1 1 0
204 549 Гусев Владислав - Конина София 3 3 0 0 0
204 553 Евлаков Олег - Сибиркина Виктория 3 2 0 1 0
208 531 Бейлин Савелий - Охотникова Елизавета 2 2 0 0 0
208 604 Рудаков Савва - Рычкова Полина 2 1 1 0 0
208 620 Тарутин Ярослав - Пискунова Ксения 2 2 0 0 0
208 626 Филиппов Владислав - Соловьева Юлия 2 1 1 0 0
208 630 Цырульников Артем - Зуева Полина 2 1 0 1 0
208 705 Ермаков Максим - Акимова Анна 2 0 1 0 1
208 720 Климычев Всеволод - Кокоулина Полина 2 2 0 0 0
208 769 Ступаков Максим - Никифорова Вероника 2 0 0 1 1
216 581 Марченко Илья - Громова Дарья 1 0 0 0 1
216 606 Рябинский Семён - Аблямитова Анастасия 1 1 0 0 0
216 607 Савинов Леонид - Савинова Вероника 1 0 0 1 0
216 696 Голубятников Андрей - Гоглева Таисия 1 0 1 0 0
216 748 Печенов Вячеслав - Иголкина Карина 1 0 0 0 1
221 598 Потапенко Андрей - Башлыкова Дарья 0 0 0 0 0
221 688 Вагин Иван - Андреева Дарья 0 0 0 0 0
221 704 Евдакимов Александр - Петракова Алина 0 0 0 0 0
221 734 Москвитин Тимофей - Силецкая Елизавета 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации