Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Юниоры-2, LA - Qualification

К группе

В Ритмах Лета - 2024

Дата
20.06.2024 - 22.06.2024
Статус
Первенство ФТСАРР
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
86. Первенство ФТСАРР «Танцуем без правил» Юниоры-2, LA
Тур
Qualification
Участников
109
Прошло в сл. тур
100

Судьи тура

Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
СПУ(1)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
СПУ(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(3)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
СПУ(4)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
A(1)
Чжен Олег, Москва,
B(2)
Wang Zeda, People's Republic of China, International
C(3)
Березин Александр, Королев, Первая
D(4)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
E(5)
Жукова Дария, Москва,
F(6)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
G(7)
Колобова Елена, Москва, Высшая
H(8)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
I(9)
Мазур Данила, Хабаровск,
J(10)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
Гл.
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
A(1)
Yang Huikang, People's Republic of China, International
B(2)
Zhong Chi, People's Republic of China, International
C(3)
Антонов Евгений, Москва, Высшая
D(4)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
E(5)
Карпунин Владимир, Гатчина, Высшая
F(6)
Колпащиков Кирилл, Москва,
G(7)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
H(8)
Полунина Кристина, Нижний Новгород,
I(9)
Родыгин Александр, Нижний Новгород,
J(10)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
K(11)
Чеботарев Петр, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch J S Ch R
Участники, прошедщие в следующий тур
1 417 Копоров Арсений - Бриненко Наталия 65 11 11 10 11 11 11
1 444 Наумов Александр - Шингалеева Елизавета 65 11 10 11 11 11 11
3 411 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 62 10 11 11 11 8 11
4 395 Едренкин Даниил - Скуридина Анна 61 10 11 10 9 11 10
5 365 Ван Игнат - Жерибор Ева 60 10 8 11 11 10 10
6 401 Zhu Zi Jun - Xie Xin Tong 59 11 7 10 11 9 11
7 474 Санников Максимилиан - Рычагова Варвара 58 11 9 8 9 10 11
8 435 Медведев Константин - Медведева Кира 57 6 11 10 11 8 11
9 400 Zang Hong Lin - He Xing Yi 55 7 10 10 9 10 9
10 502 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 54 8 9 8 10 11 8
11 425 Lu Peng Yu - Wang Yi Nuo 53 10 9 9 9 9 7
12 488 Сычев Александр - Сидорова Алиса 49 6 10 10 8 7 8
13 446 Новиков Кирилл - Вовченко Юлия 43 8 8 8 6 7 6
14 392 Дмитриев Макар - Косточкина София 41 3 10 5 4 10 9
15 427 Ли Ян - Краснобай Ирина 40 7 6 4 9 8 6
15 449 Останин Александр - Полуботко Дарья 40 8 6 8 7 6 5
15 500 Хазеев Богдан - Иванова Екатерина 40 6 8 5 5 10 6
15 508 Шайхитдинов Артемий - Светлолобова Наталья 40 3 8 8 9 7 5
19 359 Бакин Алексей - Кныш София 38 7 5 6 9 7 4
20 356 Berdiev Alikhan - Kamalidinova Rumiya 37 8 5 3 2 8 11
20 462 Пронин Дмитрий - Проничева Дарья 37 2 6 3 8 10 8
22 428 Лобанов Александр - Земскова Полина 35 6 9 4 5 6 5
22 514 Смирнов Владислав - Колесников Анна 35 3 7 4 6 5 10
24 367 Войнаш Артем - Юдина Ульяна 34 2 2 5 9 9 7
24 379 Голоенко Вадим - Тодорова Карина 34 4 2 3 7 8 10
24 476 Сергеев Лев - Отмахова София 34 3 4 8 8 3 8
27 355 Апаев Матвей - Александрова София 33 7 7 5 5 6 3
27 381 Голотрепчук Андрей - Скрипниченко Наталья 33 4 7 4 5 7 6
27 448 Новожилов Тимофей - Кокоева Ирина 33 2 4 2 9 6 10
30 357 Баженов Денис - Нобенен Виктория 31 5 5 2 3 5 11
30 376 Гнидкин Макар - Морковина Мария 31 6 4 2 5 8 6
30 454 Печенов Вячеслав - Иголкина Карина 31 6 5 3 6 5 6
30 491 Терещенко Кирилл - Павлова Есения 31 2 4 4 6 6 9
34 452 Перистый Борис - Кривоногова Юлианна 29 5 7 1 3 7 6
35 378 Голованов Платон - Голованова Злата 27 1 4 4 8 5 5
36 468 Рыбьяков Артем - Голубева Мария 26 4 3 6 3 4 6
37 386 Громов Кирилл - Унижаева Софья 24 0 3 8 5 1 7
37 391 Дерябин Григорий - Кадышева Анастасия 24 3 2 2 4 7 6
37 434 Мацак Матвей - Кузнецова Ксения 24 5 4 4 4 2 5
37 467 Рудаков Савва - Рычкова Полина 24 7 4 3 4 4 2
41 352 Азаров Матвей - Родчихина Софья 22 4 1 4 3 3 7
42 371 Герасимов Илья - Лаур Анна 21 7 2 0 5 2 5
42 375 Глухов Кирилл - Вершинина Кристина 21 3 2 4 5 5 2
42 455 Пичкуров Иван - Байда Анна 21 4 2 5 1 5 4
45 390 Дериглазов Андрей - Дьяченко Дарья 20 4 3 3 1 6 3
45 470 Савостин Даниил - Багдасарян Елизавета 20 0 6 1 3 4 6
47 363 Болачев Роман - Тонина Владислава 19 0 5 5 6 1 2
48 436 Меркулов Феликс - Михальченко София 18 2 3 3 0 6 4
48 505 Чистяков Матвей - Сухорукова Мария 18 0 5 4 4 3 2
50 402 Заглубоцкий Артём - Гагарина Анастасия 17 1 0 3 7 3 3
50 443 Наливайко Александр - Стафеева Ксения 17 1 3 2 5 2 4
50 501 Хакимов Данил - Лутфуллина Диана 17 1 0 0 6 6 4
53 368 Волков Иван - Белова Виктория 16 3 0 1 3 5 4
53 418 Копылов Владимир - Стафеева Александра 16 2 3 5 1 3 2
55 364 Бугаков Григорий - Степанова Стефания 15 2 2 1 2 6 2
55 409 Ивочкин Никита - Фомина Анжелика 15 1 3 3 3 3 2
57 353 Айрапетян Ашот - Гайсина София 14 0 4 3 1 1 5
57 384 Григорьев Артём - Николаева Виктория 14 5 1 3 4 0 1
57 480 Силин Михаил - Семенова Софья 14 3 3 1 2 4 1
57 513 Медведев Никита - Медведева Эмилия 14 2 2 3 3 0 4
61 447 Новожилов Дмитрий - Кошкина Екатерина 12 0 3 1 1 5 2
61 473 Самошин Олег - Макарова Анастасия 12 2 3 3 0 4 0
61 489 Тарасюк Алексей - Дмитриева Анастасия 12 2 5 1 1 1 2
64 393 Дриго Матвей - Горюнова Алина 11 0 0 0 2 4 5
64 412 Касаточкин Михаил - Ефимова Арина 11 1 3 0 3 1 3
64 437 Миненко Артём - Бабикова Кристина 11 0 0 3 1 3 4
64 451 Пасхин Матвей - Кондрашенкова Дарья 11 1 5 1 1 0 3
68 382 Гончаров Максим - Панюкова Елизавета 9 0 1 2 2 1 3
68 441 Морозов Максим - Афёрова Анна 9 6 0 3 0 0 0
70 370 Галашов Андрей - Фарахова Мира 8 0 1 0 3 1 3
70 460 Постовалов Степан - Чеченова Ева 8 2 0 0 4 1 1
70 475 Семин Александр - Плужникова Александра 8 1 0 2 1 1 3
73 380 Голоктионов Матвей - Филюшкина Василиса 7 0 0 2 2 2 1
73 430 Луць Виктор - Луць Виктория 7 6 1 0 0 0 0
73 498 Фомкин Дмитрий - Минаева Людмила 7 0 1 2 1 1 2
76 413 Киселев Александр - Филюшкина Екатерина 6 1 1 2 0 2 0
76 484 Смирнов Алексей - Адамович Анна 6 1 2 0 1 1 1
78 369 Вронский Марк - Бегинбекова Алия 5 0 1 3 0 0 1
78 431 Лысенков Андрей - Замальдинова Амира 5 1 1 1 0 2 0
78 457 Плужников Евгений - Болдырева Софья 5 2 2 0 0 0 1
78 463 Пуга Пётр - Саляева Дарина 5 3 0 1 0 0 1
78 466 Ренев Глеб - Биджиева Мария 5 0 1 1 2 0 1
78 471 Саврасов Игорь - Якубова Кристина 5 0 2 0 1 1 1
78 486 Столповский Роман - Марьясова Яна 5 2 0 2 0 0 1
85 372 Герасимов Олег - Балихина Алиса 4 3 0 1 0 0 0
85 377 Голдаев Владислав - Ксенократова Мария 4 1 0 0 0 0 3
85 396 Ефименко Иван - Хоменко Мария 4 1 0 0 1 0 2
85 429 Лукомец Михаил - Скороход Софья 4 0 0 2 0 0 2
85 469 Рябинский Семён - Иванова Виолетта 4 1 2 0 0 0 1
85 478 Сергиенко Марк - Рыжова Яна 4 2 0 0 0 2 0
85 485 Соколов Евгений - Милованова Елизавета 4 1 0 1 0 0 2
85 494 Трифонов Иван - Томченко Вероника 4 1 2 1 0 0 0
85 504 Чертов Дмитрий - Лесникова Дарья 4 0 1 3 0 0 0
94 361 Богачев Глеб - Лебедева Софья 3 1 0 0 1 1 0
94 404 Зиборов Дмитрий - Зиновьева Евгения 3 0 0 1 0 2 0
94 415 Кнак Иван - Апрелева Дарья 3 1 0 2 0 0 0
97 362 Богданович Даниил - Баранова Александра 2 0 0 0 1 1 0
97 408 Иванов Артемий - Миронова Маргарита 2 0 0 0 0 1 1
97 490 Терешин Артем - Решетникова Диана 2 0 0 0 1 1 0
97 499 Францов Роман - Максимова Ева 2 0 0 0 0 0 2
Участники, не прошедшие в следующий тур.
101 383 Горбанев Павел - Фомина Стефания 1 0 0 1 0 0 0
101 405 Зименков Дмитрий - Мальшакова Ирина 1 0 1 0 0 0 0
101 509 Шевелев Глеб - Бойцова Александра 1 0 0 0 0 0 1
104 398 Журавлев Артем - Токарева София 0 0 0 0 0 0 0
104 419 Копылов Юрий - Пустотина Екатерина 0 0 0 0 0 0 0
104 421 Кудряшов Кирилл - Трескова София 0 0 0 0 0 0 0
104 453 Петров Кирилл - Амусова Алиса 0 0 0 0 0 0 0
104 493 Толмачев Алексей - Касьянникова Ксения 0 0 0 0 0 0 0
104 510 Шевкун Тимофей - Касьян Мария 0 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации