Коротко:
ВС Юниоры-1, Двоеборье - 1\16 финала
К группе
ВС ЛЮБЕРЦЫ - 2024
Дата
19.12.2024 - 22.12.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Люберцы, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
4. ВС Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
80
Прошло в сл. тур
49
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Дурдина Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(2)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
ЗГС(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(4)
Саватин Евгений, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(5)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
ЗГС(6)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(7)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(8)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
СПУ(1)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
C(3)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
D(4)
Гармидер Александр, Ростов-на-Дону, Первая
E(5)
Гудыно Светлана, Москва, Высшая
F(6)
Данилов Илья, Москва, Высшая
G(7)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
H(8)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
I(9)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
J(10)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
K(11)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
C(3)
Гудыно Светлана, Москва, Высшая
D(4)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
E(5)
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
F(6)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
G(7)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
H(8)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
I(9)
Новиков Павел, Москва, Первая
J(10)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
K(11)
Шмонин Александр, Москва, Высшая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
C(3)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
D(4)
Гудыно Светлана, Москва, Высшая
E(5)
Данилов Илья, Москва, Высшая
F(6)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
G(7)
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
H(8)
Мальцева Евгения, Владивосток, Высшая
I(9)
Новиков Павел, Москва, Первая
J(10)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
K(11)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
A(1)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
C(3)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
D(4)
Гармидер Александр, Ростов-на-Дону, Первая
E(5)
Данилов Илья, Москва, Высшая
F(6)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
G(7)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
H(8)
Карпунин Владимир, Гатчина, Высшая
I(9)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
J(10)
Мальцева Евгения, Владивосток, Высшая
K(11)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | S | Ch | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
| 1 | 495 | Потапов Андрей - Зверева Дарья | 86 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 2 | 509 | Тен Владимир - Петросян Алиса | 84 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 2 | 534 | Юнец Тимофей - Юнец Владислава | 84 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 488 | Перов Иван - Мануйлова Александра | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 5 | 418 | Буданцев Евгений - Лебедева София | 82 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| 5 | 464 | Кульпин Антон - Кузьмина Мария | 82 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 5 | 476 | Метельченко Дмитрий - Касаева Мирра | 82 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| 8 | 426 | Герцен Алексей - Эфендиева Карина | 81 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 485 | Павлов Кирилл - Сурменева Анна | 81 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 10 | 465 | Лапонов Марк - Дашкова Анна | 80 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | 410 | Андреев Савва - Донская Маргарита | 79 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 11 | 430 | Горбунов Иван - Козырева Николь | 79 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| 11 | 457 | Ковалинский Николай - Полякова Мария | 79 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 14 | 489 | Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия | 78 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 |
| 15 | 473 | Мальгин Платон - Цой Екатерина | 77 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 15 | 508 | Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья | 77 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 |
| 17 | 475 | Машинский Артур - Переверзева Екатерина | 71 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 17 | 506 | Смирнов Илья - Лихтнер Камилла | 71 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| 19 | 423 | Власов Александр - Юдина Анастасия | 69 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 19 | 492 | Поливанов Дмитрий - Волкова Анна | 69 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 |
| 19 | 526 | Чудаков Артем - Шлюкова Дарья | 69 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 22 | 458 | Кондрашов Клим - Цхай Елизавета | 67 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 6 |
| 22 | 512 | Фадеев Евгений - Мальцева Мария | 67 | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 24 | 497 | Рысс Илья - Кудрявцева Милана | 66 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9 |
| 24 | 515 | Федотов Дмитрий - Шляхтицева Виктория | 66 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 11 |
| 26 | 411 | Асадуллин Станислав - Юнькова София | 65 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 |
| 27 | 416 | Борисов Артур - Новичкова Анна | 64 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 11 |
| 27 | 481 | Назаренко Денис - Воронина Арина | 64 | 9 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 |
| 29 | 459 | Копылов Антон - Варыгина Анна | 63 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | 445 | Иващенко Роман - Полтавская София | 62 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 |
| 30 | 483 | Ноготков Матвей - Рощина Софья | 62 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| 30 | 503 | Силаков Александр - Банникова Зоя | 62 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| 33 | 427 | Глиневский Герман - Оводова Василиса | 61 | 11 | 10 | 9 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 |
| 34 | 486 | Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата | 60 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 35 | 434 | Друца Егор - Соловьева Вероника | 58 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 35 | 436 | Егорченков Владимир - Потапова Арина | 58 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 9 | 9 |
| 35 | 455 | Климов Денис - Климова Анастасия | 58 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 35 | 460 | Копылов Иван - Зуева Алиса | 58 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| 35 | 522 | Цвилык Георгий - Горбунова Владислава | 58 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 |
| 40 | 420 | Булыгин Иван - Щербак Александра | 55 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 40 | 533 | Шушков Андрей - Кистенева Юлия | 55 | 6 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | 10 | 8 |
| 42 | 501 | Садовый Алексей - Бородина Полина | 54 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 43 | 446 | Игонин Матвей - Уламова Лилия | 53 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 43 | 478 | Младенцев Герман - Янтудина Регина | 53 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| 43 | 528 | Шалатов Дмитрий - Вдовина Кира | 53 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| 46 | 461 | Королев Дмитрий - Алькинская Василиса | 50 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| 47 | 433 | Гурьев Сергей - Шерышева Алиса | 49 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 48 | 407 | Азатов Гурген - Милюшко Николь | 48 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 7 |
| 48 | 462 | Кривоногов Савелий - Буравцова Анна | 48 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
| 50 | 431 | Гречаный Григорий - Мурашкина Виктория | 47 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 51 | 516 | Федулаев Даниил - Тюрина Дарья | 46 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 52 | 404 | Абдрахимов Артур - Мищенко Владислава | 45 | 7 | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 52 | 523 | Чаплыгин Даниил - Черкасова София | 45 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 54 | 472 | Малолетов Иван - Кузьмина Вероника | 41 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 55 | 437 | Ердыгин Игорь - Филиппова Вероника | 39 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 56 | 414 | Бауман Алексей - Урусова Ольга | 38 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 56 | 491 | Плёхов Дмитрий - Солок Екатерина | 38 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 56 | 493 | Полуюфта Владислав - Жукова Ксения | 38 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 59 | 463 | Кулинич Денис - Волкова Марианна | 36 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 60 | 529 | Шаров Артем - Рыстакова Алиса | 35 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 61 | 435 | Евграфов Захар - Смолинова Стефания | 33 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 61 | 504 | Ситдиков Ренат - Попадинец Анна | 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 63 | 419 | Булгачев Андрей - Домокурова Евангелина | 32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 63 | 513 | Фаткуллин Радмир - Ковалевич Екатерина | 32 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 65 | 405 | Абрамов Иван - Романова Варвара | 31 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 66 | 428 | Головин Григорий - Разина Кристина | 30 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 66 | 477 | Мишура Вадим - Родионова Агния | 30 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 68 | 422 | Венц Андрей - Боброва Анастасия | 29 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 69 | 429 | Гончар Данила - Мишура Вероника | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| 69 | 443 | Зинин Павел - Минина Елизавета | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 69 | 521 | Харин Филипп - Шевенкова Екатерина | 28 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | 535 | Яковлев Лев - Шибалова Марина | 28 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 73 | 469 | Лысенко Никита - Калмыкова Елизавета | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 74 | 500 | Сагитов Арслан - Белова Виктория | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 406 | Аверьянов Семён - Рвачева Мария | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 76 | 409 | Андреев Александр - Архипкина Арина | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 76 | 480 | Мошков Максим - Токарева Ульяна | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 78 | 413 | Балаян Грант - Устян Диана | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 78 | 514 | Фаттахов Максим - Демидова Ксения | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 517 | Фетисов Сергей - Королькова Виктория | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Другие доступные туры данной группы
