Международные соревнования Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) - 1\8 финала

К группе

Кубок Европа-Азия 2019

Дата
30.11.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Екатеринбург, Верх-Исетский, Адамов Александр
Группа
32. Международные соревнования Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс)
Тур
1\8 финала
Участников
43
Прошло в сл. тур
25

Судьи тура

Гл.
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
ЗГС(1)
Пикс Михаил, Екатеринбург, Первая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Всероссийская
B(2)
Бондарева Яна, Воронеж, Первая
C(3)
Иевлев Сергей, Белгород, Всероссийская
D(4)
Илюшенов Александр, Лобня, Всероссийская
E(5)
Лопарева Ксения, Пермь, Первая
F(6)
Мацук Ирина, Тобольск, Первая
G(7)
Постельняк Александра, Тюмень, Первая
H(8)
Саитгалиев Зинфир, Нижневартовск, Первая
I(9)
Суханова Ирина, Екатеринбург, Вторая
J(10)
Фанасютин Виктор, Брянск, Всероссийская
K(11)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
L(12)
Чумак Оксана, Новый Уренгой, Третья
M(13)
Широких Сергей, Ижевск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T Q S Ch R
Участники, прошедщие в следующий тур
1 34 Асулбаев Александр - Давыдова София 74 11 13 12 13 13 12
2 75 Рагозин Николай - Ковалева Елизавета 72 12 13 11 12 13 11
3 71 Железнов Алексей - Мубаракшина Милена 68 10 11 13 10 11 13
4 5 Горшков Михаил - Гурьянова Дарья 64 9 11 11 10 11 12
4 32 Зопунян Даниил - Евтушенко Кира 64 12 10 12 12 11 7
6 55 Кулезнев Иван - Фазлиахметова Дана 63 13 9 11 11 11 8
6 61 Хисамов Эдуард - Воронина Валерия 63 11 12 12 7 11 10
8 69 Узких Степан - Варгина Дарья 61 10 13 7 11 8 12
9 27 Габбасов Виталий - Жаркова Елизавета 60 9 11 11 10 9 10
10 41 Ахматдинов Илья - Ващук Виктория 59 8 11 10 10 13 7
10 57 Лантратов Богдан - Головацкая Мелания 59 10 11 11 9 10 8
12 26 Моргунов Даниил - Булько Елена 56 12 11 10 5 9 9
12 45 Нохрин Лев - Катышева Владислава 56 12 9 9 6 9 11
12 49 Никишин Пётр - Махортова Александра 56 11 9 9 9 9 9
12 74 Скребков Андрей - Любина Виктория 56 12 9 7 9 9 10
16 52 Большаков Даниил - Малахатько Екатерина 53 10 8 11 6 9 9
17 78 Горощеня Максим - Андреева Дарья 52 8 13 10 7 6 8
18 58 Исаков Никита - Донова София 49 10 6 9 9 7 8
19 13 Степков Артем - Белова Анжелина 46 6 10 8 6 6 10
19 44 Антонов Тимофей - Зернина Александра 46 7 5 8 10 10 6
21 23 Карпов Дмитрий - Трефилова Дарья 44 9 8 7 8 6 6
21 47 Коршунов Андрей - Бышок Елизавета 44 7 9 7 5 12 4
23 21 Данилов Михаил - Караваева Елизавета 42 8 4 2 10 9 9
24 1 Шарков Максим - Балдицына Вероника 41 5 9 7 6 10 4
24 9 Берников Валерий - Кузьмина Дарья 41 4 5 6 8 6 12
Участники, не прошедшие в следующий тур.
26 6 Алахкулиев Алаудин - Жигулина Анастасия 40 5 5 4 6 11 9
27 16 Наливайко Александр - Якупова Ксения 39 10 5 5 7 5 7
28 76 Сахно Лев - Писоцкая Софья 37 4 2 8 10 6 7
29 50 Аносов Андрей - Ремезова Кира-Стефания 36 4 8 7 8 5 4
30 33 Юрочкин Марк - Жуковец Малика 35 6 7 6 6 5 5
30 37 Латыпов Роман - Мякишева Анна 35 5 5 10 6 5 4
32 22 Бушмелев Егор - Трапезникова Арина 34 6 9 4 6 4 5
33 51 Наговицын Кирилл - Пузырева Вера 30 9 7 2 7 1 4
34 67 Прутцев Георгий - Гракович Виктория 25 3 4 4 5 5 4
35 7 Пашкин Артем - Захарченко Дарья 24 3 1 9 5 4 2
35 46 Кокшаров Денис - Вершинина Елена 24 3 3 4 3 4 7
37 15 Германов  Мирослав - Чернышева Анастасия 21 2 3 2 4 3 7
37 77 Семенов Иван - Курова Мария 21 3 3 7 4 2 2
39 10 Шахов Георгий - Зорина Анна 20 5 2 1 4 4 4
40 72 Жумабек Нурболат - Рахметуллина Акерке 19 3 2 1 5 3 5
41 62 Кугаевский Олег - Михалева Кристина 17 1 2 3 2 2 7
42 39 Жолудев Михаил - Зорниченко Ульяна 15 3 4 1 2 3 2
43 40 Лебедев Кирилл - Едигарева Полина 11 1 0 3 3 2 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации