Коротко:
ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\16 финала
К группе
Всероссийские соревнования
Дата
13.09.2023 - 19.09.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Екатеринбург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
3. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
94
Прошло в сл. тур
49
Судьи тура
ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(2)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(3)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
ЗГС(4)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(6)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
СПУ(7)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(8)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(9)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(10)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Высшая
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
C(3)
Бисеров Александр, Киров, Первая
D(4)
Васильева Марина, Москва, Высшая
E(5)
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
F(6)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
G(7)
Заборщиков Александр, Ухта, Первая
H(8)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
I(9)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
J(10)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
K(11)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Высшая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
C(3)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
E(5)
Доагэ Вячеслав, Москва, Высшая
F(6)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
G(7)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
H(8)
Лужняк Кирилл, Одинцово, Первая
I(9)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
J(10)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
K(11)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | F | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 223 | Гавриш Никита - Тямушева Екатерина | 86 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 219 | Валикаев Константин - Алпатова Александра | 85 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
2 | 230 | Грейскоп Леонид - Карандей Вероника | 85 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
2 | 260 | Огорельцев Лев - Подрядова Валерия | 85 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 |
5 | 276 | Силачев Владимир - Луненкова Владислава | 84 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 288 | Фомин Александр - Петрова Екатерина | 84 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 |
5 | 295 | Шефер Роберт - Кульпина Анастасия | 84 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 |
8 | 237 | Ибадходжаев Рустам - Пешкурова Злата | 83 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 |
9 | 228 | Горощеня Максим - Андреева Дарья | 82 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
9 | 275 | Сергиенко Ярослав - Подопригора Марина | 82 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 |
11 | 269 | Проня Даниэль - Габрусская Мария | 81 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 |
11 | 281 | Сойко Константин - Дряблова Анастасия | 81 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
11 | 291 | Чигридов Андрей - Бачурина Дарья | 81 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 |
14 | 280 | Смирнов Роман - Боровая Мария | 80 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
15 | 298 | Шукуров Арслан - Бланкова Софья | 78 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 |
16 | 256 | Мысякин Иван - Клюшина Ева | 77 | 11 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 |
17 | 271 | Ричардс Ричард - Сулейманова Ксения | 74 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 |
18 | 235 | Журавлев Давид - Пронская Ева | 73 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 |
18 | 254 | Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия | 73 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
18 | 255 | Михальков Александр - Шаблова Полина | 73 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 |
21 | 267 | Попов Александр - Нестерова Милана | 72 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
22 | 211 | Асулбаев Александр - Мурзинова Вера | 71 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 4 | 11 |
22 | 215 | Блинов Артем - Гаргаева Арина | 71 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 |
22 | 234 | Ефимченко Степан - Диянова Лада | 71 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 |
22 | 250 | Куркин Данила - Ярощук Екатерина | 71 | 10 | 11 | 10 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 |
26 | 224 | Гайнуллин Самир - Шаяхметова Замира | 69 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 |
27 | 229 | Горшков Михаил - Зорина Анна | 66 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 |
27 | 233 | Еников Глеб - Квятковская Мария | 66 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
27 | 270 | Рагозин Николай - Горохова София | 66 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 |
27 | 294 | Шахов Георгий - Тараторкина Елизавета | 66 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 |
31 | 248 | Кузнецов Антон - Ножилова Юлия | 63 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 |
31 | 263 | Паленный Артём - Гюльмамедова Александра | 63 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 |
31 | 293 | Шагиахметов Антон - Аксёнова Дарья | 63 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 |
34 | 240 | Капранов Константин - Швецова Александра | 62 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 |
34 | 257 | Никитин Ярослав - Зайратьянц Марианна | 62 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 |
36 | 220 | Васильков Рамзан - Крымская Станислава | 59 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 |
36 | 239 | Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета | 59 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 |
36 | 252 | Лопатников Арсений - Родина Кристина | 59 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 11 |
39 | 213 | Барабанов Александр - Кырова Юлия | 58 | 5 | 8 | 8 | 11 | 3 | 9 | 8 | 6 |
39 | 242 | Карпов Дмитрий - Вдовицкая Кира | 58 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 |
39 | 278 | Слизень Владислав - Чаус София | 58 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 |
42 | 273 | Саськов Степан - Митрофанова Вероника | 57 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 |
43 | 232 | Доремидов Александр - Смирнова Мария | 54 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
44 | 284 | Толкачев Иван - Ткаченко Анна | 49 | 9 | 11 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 |
45 | 264 | Пашкин Артем - Вирронен Юлия | 48 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 |
46 | 261 | Орягин Арсений - Китаева Мария | 47 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 |
47 | 209 | Андреюшкин Матвей - Дрязгина Виктория | 44 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 |
47 | 243 | Киваев Дмитрий - Федорова Кристина | 44 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 |
47 | 253 | Львов Никита - Брысина Алиса | 44 | 8 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
50 | 206 | Александров Максим - Сысоева Полина | 41 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 |
51 | 262 | Пакулов Марк - Щербак Маргарита | 40 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
51 | 299 | Якупов Вильдан - Асфандиярова Алиса | 40 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 |
53 | 300 | Яремчук Иван - Мойсюк Анастасия | 39 | 10 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
54 | 272 | Садыков Рустам - Шишкина Мария | 38 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 2 |
55 | 258 | Новокшонов Евгений - Каримова Арина | 37 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 |
56 | 241 | Каримов Азизбек - Булатова Дарья | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 4 |
57 | 297 | Штанин Анатолий - Братчикова Александра | 35 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
58 | 207 | Амельчев Вячеслав - Самойлова Софья | 32 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
59 | 274 | Сергиенко Устин - Кавенева Виктория | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
59 | 277 | Скребков Андрей - Любина Виктория | 31 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 |
61 | 283 | Степков Артем - Брикс Анжелина | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 |
62 | 289 | Хисамов Эдуард - Воронина Валерия | 29 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
63 | 205 | Александров Артём - Зарубина Алёна | 28 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
64 | 210 | Антонов Тимофей - Зернина Александра | 27 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
64 | 214 | Баринов Альберт - Маврина Софья | 27 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
66 | 287 | Федотов Даниил - Марфенкова Софья | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 |
67 | 217 | Бродников Вячеслав - Кузнецова Виктория | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
67 | 266 | Попков Михаил - Аверьянова Арина | 23 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
69 | 268 | Прекин Матвей - Петрущенко Вероника | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
70 | 231 | Давыдов Григорий - Яренских Ольга | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 |
71 | 226 | Галиев Руслан - Паскина Варвара | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
71 | 285 | Туваев Вячеслав - Тюрина Злата | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
73 | 208 | Аминов Искандар - Узбекова Арина | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 |
73 | 236 | Зверков Макар - Карпушенко Мирослава | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
73 | 259 | Нураев Марат - Сухинина Александрина | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
76 | 203 | Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
77 | 290 | Черняков Кирилл - Лапковская Алиса | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
78 | 216 | Бредихин Ярослав - Грезина Дарина | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
79 | 292 | Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
80 | 249 | Кулезнев Иван - Сергеева Виктория | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
81 | 202 | Абрамов Сергей - Сташкевич Алиса | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
81 | 222 | Винников Евгений - Пермина Дарья | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
83 | 238 | Игнатенко Антон - Гилимшина Юлия | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
83 | 279 | Смирнов Дмитрий - Шмергельская Анастасия | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
85 | 251 | Ленков Данил - Третьякова Мария | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
86 | 265 | Плесовских Роман - Бецгольд Екатерина | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
87 | 227 | Горбанев Павел - Фомина Стефания | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
87 | 244 | Коваленко Алексей - Лачкарёва Римма | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | 282 | Старостин Михаил - Лысакова Софья | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | 204 | Айрапетян Ашот - Гайсина София | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 221 | Вечерук Артём - Коновалова Анна | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 218 | Вагин Иван - Андреева Дарья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
92 | 247 | Краснов Глеб - Терентьева София | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 225 | Галашов Андрей - Алентьева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы