ВС Юниоры-1, Латиноамериканская программа - 1\64 финала

К группе

30 ROC-2024

Дата
21.10.2024 - 24.10.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
18. ВС Юниоры-1, Латиноамериканская программа
Тур
1\64 финала
Участников
270
Прошло в сл. тур
140

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Погорельская Ольга, Самара, Высшая
ЗГС(2)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
ЗГС(3)
Дурдина Елена, Москва, Высшая
ЗГС(4)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
ЗГС(5)
Саватин Евгений, Н.Новгород, Первая
ЗГС(6)
Митюшенков Роман, Хабаровск, Вторая
ЗГС(7)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Кулезнев Вячеслав, Екатеринбург, Вторая
СПУ(2)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Карпунин Владимир, Гатчина, Высшая
D(4)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
E(5)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
F(6)
Новиков Павел, Москва, Первая
G(7)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
H(8)
Свинцов Илья, Москва, Высшая
I(9)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
J(10)
Турукин Игорь, Москва, Первая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 1818 Соколов Андрей - Дутова Таисия 44 11 11 11 11
2 1545 Алексеевский Пётр - Парамонова Анна 43 11 11 10 11
2 1722 Ганевич Арсений - Фельдман София 43 11 11 11 10
2 1752 Ковалинский Николай - Полякова Мария 43 11 10 11 11
2 1772 Мальгин Платон - Цой Екатерина 43 10 11 11 11
2 1773 Маляров Даниил - Малинина Елизавета 43 11 11 11 10
2 1823 Тен Владимир - Петросян Алиса 43 10 11 11 11
8 1608 Лобаченко Роман - Щербакова Влада 42 11 11 10 10
8 1711 Борисов Артур - Новичкова Анна 42 11 11 9 11
8 1712 Британов Семен - Вертинская Алиса 42 11 11 10 10
11 1574 Егоров Алексей - Дегтярева Александра 41 11 9 10 11
11 1585 Игонин Матвей - Уламова Лилия 41 10 9 11 11
11 1673 Хайрулин Артур - Мкоян Лариса 41 11 10 11 9
11 1680 Чудаков Артем - Шлюкова Дарья 41 10 11 10 10
11 1755 Королев Дмитрий - Алькинская Василиса 41 9 10 11 11
11 1834 Цвилык Георгий - Горбунова Владислава 41 11 11 10 9
17 1655 Силаков Александр - Банникова Зоя 40 11 11 11 7
17 1702 Агутин Максим - Габаренко Алиса 40 10 8 11 11
17 1718 Виноградов Даниель - Бормосова Дарья 40 10 9 10 11
17 1731 Друца Егор - Соловьева Вероника 40 11 9 10 10
17 1734 Егорченков Владимир - Потапова Арина 40 10 10 11 9
17 1777 Машинский Артур - Переверзева Екатерина 40 9 10 11 10
17 1831 Хабипов Ян - Коняева Виктория 40 11 11 11 7
24 1546 Андреев Савва - Донская Маргарита 39 10 10 9 10
24 1572 Дементьев Богдан - Шингалеева Анна 39 10 10 9 10
24 1578 Ефимкин Лев - Трещилова Яна 39 11 7 11 10
24 1610 Лыюров Вячеслав - Кожевникова Евангелина 39 10 8 11 10
24 1667 Фадеев Евгений - Мальцева Мария 39 9 11 9 10
24 1677 Цюпко Александр - Порошина Ксения 39 10 10 10 9
24 1689 Юнец Тимофей - Юнец Владислава 39 11 9 9 10
24 1727 Городецкий Олег - Киселева София 39 10 11 10 8
24 1778 Метельченко Дмитрий - Касаева Мирра 39 9 9 11 10
33 1582 Зиякаев Дамир - Хасанова Аделина 38 7 11 10 10
33 1639 Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия 38 10 9 10 9
33 1668 Федотов Дмитрий - Шляхтицева Виктория 38 10 10 10 8
33 1683 Шибаев Кирилл - Овчарова Екатерина 38 10 9 10 9
33 1704 Аллаяров Рамазан - Савельева Мария 38 10 10 8 10
33 1783 Москалев Савелий - Костина Валерия 38 8 10 9 11
33 1840 Шалатов Дмитрий - Вдовина Кира 38 9 10 10 9
40 1544 Азатов Гурген - Милюшко Николь 37 11 10 7 9
40 1555 Буданцев Евгений - Лебедева София 37 9 10 9 9
40 1568 Горбунов Иван - Козырева Николь 37 11 8 10 8
40 1569 Гревцов Марк - Стрельцова Авелина 37 10 10 9 8
40 1605 Лачин Павел - Макарова Арина 37 9 8 9 11
40 1621 Минин Дмитрий - Вохмина Анна 37 10 9 9 9
40 1622 Младенцев Герман - Янтудина Регина 37 7 11 9 10
40 1627 Муха Максим - Козлова Дарина 37 9 8 11 9
40 1636 Перов Иван - Мануйлова Александра 37 9 9 10 9
40 1705 Ананьев Александр - Чуракова Вера 37 9 10 8 10
40 1706 Асадуллин Станислав - Юнькова София 37 10 9 8 10
40 1736 Ефременко Владислав - Рыжая Киара 37 9 11 9 8
52 1594 Кондрашов Клим - Цхай Елизавета 36 10 9 9 8
52 1602 Кульпин Антон - Кузьмина Мария 36 8 10 8 10
52 1618 Матюнин Дмитрий - Кувайскова Елизавета 36 9 11 7 9
52 1643 Полуюфта Владислав - Жукова Ксения 36 9 10 10 7
52 1804 Потапов Андрей - Зверева Дарья 36 9 9 9 9
52 1846 Эллер Егор - Воробьева Светлана 36 11 9 10 6
58 1548 Аюшеев Станислав - Елкина Вероника 35 11 7 8 9
58 1721 Галанин Данил - Агаева Алиса 35 8 6 10 11
58 1726 Гончар Данила - Мишура Вероника 35 8 9 10 8
58 1745 Карабаев Тимофей - Латыпова Лейла 35 10 6 10 9
58 1775 Мартынов Лев - Ковалькова Виктория 35 11 10 5 9
63 1586 Истомин Игорь - Черкасова Анастасия 34 7 9 9 9
63 1631 Ноготков Матвей - Рощина Софья 34 8 7 8 11
63 1714 Буравкин Дмитрий - Воронина Дарья 34 8 10 8 8
63 1756 Кривоногов Савелий - Буравцова Анна 34 8 6 10 10
63 1820 Старцев Григорий - Прощенко Анастасия 34 8 11 7 8
63 1844 Шушков Андрей - Кистенева Юлия 34 10 9 7 8
69 1564 Гарипов Роман - Гарипова Алина 33 9 6 9 9
69 1584 Иващенко Роман - Полтавская София 33 7 8 11 7
69 1641 Подловченко Ярослав - Болдецкая Таисия 33 8 7 8 10
69 1658 Слащев Денис - Шевцова София 33 10 9 9 5
69 1833 Хаустов Артём - Валентинова Василиса 33 10 10 10 3
74 1557 Быковский Арсений - Новичкова София 32 6 8 8 10
74 1592 Ковалев Тимофей - Новосельцева Евдокия 32 10 5 8 9
74 1724 Головизнин Александр - Пивченкова Диана 32 8 9 7 8
74 1786 Назаренко Денис - Воронина Арина 32 5 9 8 10
74 1816 Смирнов Илья - Лихтнер Камилла 32 7 7 10 8
79 1542 Абдухаликов Руслан - Журавлева Ева 31 8 8 8 7
79 1570 Гришаев Елисей - Татлова Эмилия 31 6 9 8 8
79 1633 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 31 7 10 7 7
79 1664 Сурнин Артём - Милькова Таисия 31 8 10 4 9
79 1821 Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья 31 6 9 7 9
79 1837 Чеботин Лев - Алехина София 31 10 6 7 8
85 1612 Малашенко Никита - Никитина Анастасия 30 7 7 7 9
85 1656 Ситдиков Ренат - Попадинец Анна 30 9 8 5 8
85 1806 Ромашко Виталий - Смехова Алика 30 9 9 8 4
85 1807 Рысс Илья - Кудрявцева Милана 30 9 9 6 6
85 1830 Фрейнд Михаил - Фрейнд Анастасия 30 9 5 7 9
85 1847 Якименко Захар - Жабоева Марьям 30 6 9 8 7
91 1561 Власов Александр - Юдина Анастасия 29 8 8 7 6
91 1625 Мотовилюк Серафим - Мальцева Марьяна 29 8 7 9 5
91 1669 Федулаев Даниил - Тюрина Дарья 29 7 7 7 8
91 1686 Щаницын Василий - Шкарупа Вероника 29 6 7 7 9
91 1717 Варгин Матвей - Юдина Даниэла 29 7 7 7 8
91 1735 Ершов Константин - Изюмская Злата 29 5 7 6 11
97 1556 Булыгин Иван - Щербак Александра 28 5 9 6 8
97 1558 Валеев Аскар - Тимергалина Асель 28 6 6 8 8
97 1590 Килин Иван - Лукина Ясмина 28 10 5 4 9
97 1632 Осипян Игорь - Аганова Александра 28 6 7 6 9
97 1849 Анисимов Глеб - Туманян Арсения 28 8 6 6 8
102 1603 Кучинов Тимофей - Голубева Диана 27 5 8 7 7
102 1626 Мурзинов Алексей - Новикова Полина 27 7 10 7 3
102 1647 Радаев Артем - Климова Елизавета 27 6 6 8 7
102 1762 Ласточкин Артём - Берёзкина Алёна 27 8 6 7 6
102 1766 Лихачев Дмитрий - Баранова Алиса 27 10 6 0 11
102 1780 Мишура Вадим - Родионова Агния 27 3 7 9 8
102 1798 Платков Владислав - Душина Александра 27 7 8 4 8
102 1803 Понка Всеволод - Козлова Елизавета 27 7 4 7 9
102 1825 Туляков Иван - Старцева Елизавета 27 7 6 8 6
111 1599 Крикунов Кирилл - Змейкова Арина 26 7 5 5 9
111 1619 Мельников Иван - Пескова Екатерина 26 2 5 10 9
111 1628 Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета 26 4 8 8 6
111 1640 Погребной Никита - Сидлярская Милена 26 5 7 7 7
111 1781 Мовчан Матвей - Голубова Мелания 26 9 6 4 7
111 1782 Моисеев Иван - Гельметдинова Милана 26 7 4 7 8
111 1843 Шишков Ярослав - Чечина Виктория 26 6 8 7 5
118 1635 Пасынков Михаил - Кучуро Руслана 25 6 7 7 5
118 1670 Филатов Кирилл - Романенко Анастасия 25 7 6 5 7
118 1713 Булгачев Андрей - Домокурова Евангелина 25 4 8 6 7
118 1730 Гурьев  Сергей  - Шерышева Алиса 25 7 5 7 6
118 1790 Орлов Максим - Дружинина Мария 25 8 4 7 6
118 1810 Сафронов Мирон - Авдеева Дарья 25 6 6 6 7
124 1660 Солдатенко Илья - Зеленкова Екатерина 24 6 5 8 5
124 1728 Гречаный Григорий - Мурашкина Виктория 24 9 6 6 3
124 1760 Кулинич Денис - Волкова Марианна 24 4 8 6 6
124 1763 Лебедев Эдуард - Еремина Алина 24 3 7 8 6
124 1836 Чаплыгин Даниил - Черкасова София 24 8 7 6 3
129 1581 Зименко Михаил - Корнева Елизавета 23 6 6 7 4
129 1609 Лопатин Иван - Горячева Виктория 23 7 6 4 6
129 1666 Тришкин Артём - Пайвина Анастасия 23 4 6 7 6
129 1732 Евграфов Захар - Смолинова Стефания 23 8 4 8 3
129 1738 Зеленовский Иван - Долгова Полина 23 3 5 7 8
129 1824 Трошин Серафим - Перистая Елизавета 23 7 5 6 5
135 1552 Борисов Матвей - Кочнева Полина 22 4 4 7 7
135 1565 Глиневский Герман - Оводова Василиса 22 5 8 6 3
135 1575 Ермаков Кирилл - Полазникова Кристина 22 2 7 8 5
135 1593 Козлов Юрий - Иванова Алла 22 6 6 6 4
135 1623 Мокин Григорий - Арбузова Елизавета 22 4 6 5 7
135 1758 Кувалдин Лев - Козлова Вероника 22 10 3 5 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
141 1549 Байков Иван - Гогина Ксения 21 4 6 6 5
141 1678 Чернета Лев - Малышева Милена 21 5 6 3 7
141 1682 Шаров Артем - Рыстакова Алиса 21 7 4 6 4
141 1744 Кайдалов Владислав - Яцентюк Мария 21 6 2 5 8
141 1788 Немтинов Борис - Чикашова Маргарита 21 5 4 9 3
146 1543 Аверьянов Семён - Рвачева Мария 20 4 7 6 3
146 1708 Банщиков Савелий - Попова Милана 20 7 5 6 2
146 1739 Зинин Павел - Минина Елизавета 20 0 5 9 6
146 1750 Клюшкин Богдан - Янковская Милана 20 2 5 5 8
146 1809 Садовый Алексей - Бородина Полина 20 3 5 6 6
146 1812 Семенов Андрей - Киреева Яна 20 8 8 2 2
146 1848 Яковлев Лев - Шибалова Марина 20 2 5 6 7
153 1579 Захаров Артем - Атякшева Анастасия 19 4 2 9 4
153 1751 Кобелев Кирилл - Халимова Софи 19 4 4 8 3
153 1770 Макаров Алексей - Афанасьева Варвара 19 7 1 2 9
153 1793 Пастушенко Тимофей - Аширова Владислава 19 2 4 3 10
153 1799 Повшедный Кирилл - Шиян Каролина 19 5 4 6 4
153 1800 Подгорбунский Артем - Чикова Владислава 19 3 5 5 6
153 1838 Чижов Аркадий - Капустина Арина 19 5 4 5 5
160 1651 Савенок Глеб - Николаева Валерия 18 5 5 3 5
160 1700 Абдуллин Фёдор - Котенко Мария 18 4 4 8 2
160 1768 Лысенко Никита - Калмыкова Елизавета 18 4 7 5 2
160 1769 Ляхов Кирилл - Сучкова Елизавета 18 6 4 5 3
164 1562 Ворончихин Даниил - Гулявцева Мария 17 4 4 6 3
164 1611 Макаркин Георгий - Лобанова Мария 17 4 5 4 4
164 1634 Парфёнов Артём - Кочеткова Валерия 17 5 6 2 4
164 1654 Семёнов Максим - Гумерова Лейла 17 7 4 3 3
164 1685 Шумков Савелий - Гимаева Злата 17 5 5 3 4
164 1796 Петров Матвей - Яхлакова Екатерина 17 2 6 3 6
170 1563 Галашов Алексей - Гармс Диана 16 3 0 8 5
170 1591 Кириллов Артём - Воронина Анастасия 16 7 1 1 7
170 1616 Манухов-Державин Егор - Гаврилова Юлия 16 3 4 6 3
170 1652 Севальнев Сергей - Литвинова Мария 16 2 6 6 2
170 1675 Харченко Матвей - Аринкина Ксения 16 1 8 4 3
170 1742 Ивлиев Павел - Ионова Мишель 16 5 6 3 2
170 1776 Матвеев Фёдор - Ушакова Юлия 16 2 7 2 5
177 1541 Абдрахимов Артур - Мищенко Владислава 15 3 5 2 5
177 1573 Дымшаков Роман - Мошталева Ева 15 3 4 3 5
177 1681 Шайтанов Кирилл - Пастбина Таисия 15 1 9 3 2
177 1737 Жданов Георгий - Акименкова Алёна 15 3 3 6 3
177 1784 Мошков Максим - Токарева Ульяна 15 3 5 4 3
177 1815 Ситников Даниил - Шаяхметова Эвелина 15 4 5 4 2
177 1828 Фидуров Дмитрий - Шляхтина Мария 15 6 6 1 2
177 1845 Эглит Дмитрий - Черная Дарья 15 3 5 4 3
185 1583 Иванов Матвей - Вартанян Софья 14 4 3 3 4
185 1684 Шлыков Никита - Савкина Ольга 14 5 4 3 2
185 1701 Абрамов Иван - Романова Варвара 14 4 3 3 4
185 1743 Исамидинов Марк - Курбонова Елена 14 3 5 4 2
185 1819 Соловьев Артём - Соловьева Елизавета 14 6 3 1 4
190 1588 Каревский Александр - Курьянова Дарья 13 7 3 2 1
190 1645 Порфирьев Кирилл - Иващенко Анна 13 1 4 5 3
190 1661 Сорокин Семён - Макарова Кира 13 4 4 2 3
190 1676 Хрипушин Тимофей - Дик Элина 13 2 2 4 5
190 1753 Кокленков Степан - Калабушкина Анастасия 13 1 4 4 4
190 1826 Усольцев Дмитрий - Третьякова Дарина 13 3 4 3 3
190 1827 Фаткуллин Радмир - Ковалевич Екатерина 13 3 3 4 3
197 1567 Голубев Александр - Муратова Валерия 12 2 3 2 5
197 1580 Зверьков Елисей - Дубровина Дарья 12 1 2 6 3
197 1596 Корноухов Виктор - Гомоюнова Алина 12 4 4 2 2
197 1637 Петров Антон - Матвеева Мария 12 10 1 0 1
197 1638 Печурин Матвей - Васильева Диана 12 3 0 3 6
197 1648 Ремизов Валерий - Черепанова Елизавета 12 5 2 2 3
197 1663 Суменко Дмитрий - Дружинина Мария 12 3 2 4 3
197 1771 Максём Иван - Ли Олеся 12 1 5 0 6
197 1813 Серболин Алексей - Волгина Софья 12 3 3 4 2
197 1817 Смирнов Николай - Смирнова Анна 12 6 2 2 2
207 1613 Мальгин Егор - Кулябина Ксения 11 3 4 3 1
207 1761 Курбатов Дмитрий  - Манжела Милана 11 4 1 1 5
209 1551 Бондаревский Матвей - Михайлова Наталья 10 2 3 2 3
209 1587 Кандзюба Михаил - Городецкая Ольга 10 3 2 1 4
209 1620 Минаев Станислав - Воробьева Анастасия 10 2 5 1 2
209 1659 Смирнов Платон - Колесникова Мария 10 2 2 2 4
209 1740 Зиновьев Сергей - Затонацкая Дарья 10 0 4 2 4
209 1791 Осташкин Дмитрий - Лыкова Амелия 10 2 4 2 2
215 1550 Бирюков Арсений - Желтушко Василиса 9 4 2 2 1
215 1554 Боровков Игорь - Громова Полина 9 2 1 2 4
215 1559 Василевский Матвей - Ильина Анна 9 2 1 2 4
215 1560 Венц Андрей - Боброва Анастасия 9 4 2 2 1
215 1589 Кибальник Семён - Даниленко София 9 4 2 2 1
215 1679 Чернов Владислав - Бублик Софья 9 3 3 1 2
215 1746 Карапунарлы Михаил - Бородаенко Владислава 9 2 1 5 1
215 1814 Сипатин Матвей - Журавлева Кристина 9 1 2 3 3
223 1607 Лобачев Платон - Федорова Софья 8 2 3 1 2
223 1642 Подрезов Ярослав - Бойко Алла 8 4 2 0 2
223 1687 Экк Артемий - Степанова Алиса 8 3 0 1 4
223 1749 Кинчаров Матвей - Кочеткова Диана 8 1 0 2 5
223 1774 Манякин Данислав - Ахметшина Самира 8 0 3 3 2
223 1839 Чойдопов Лувсан - Мункожапова Дарья 8 5 2 1 0
229 1576 Ершов Максим - Сазонова Анжелика 7 2 1 3 1
229 1604 Лакин Владислав - Мирончикова Арина 7 2 1 4 0
229 1614 Мамиев Роял - Бузмакова Таисия 7 1 3 1 2
229 1671 Фролов Даниэль - Колосова Арина 7 3 3 1 0
229 1703 Александров Егор - Слепова Ульяна 7 0 1 3 3
234 1595 Коннов Артем - Терехова Марианна 6 2 1 2 1
234 1657 Ситников Александр - Сорокина Ксения 6 0 0 3 3
234 1688 Юндунов Александр - Акименко Алёна 6 1 0 1 4
234 1764 Ли Елисей - Гущина Марина 6 1 2 1 2
234 1802 Полтавцев Егор - Сухова Екатерина 6 2 1 2 1
234 1805 Пчельников Матвей - Сазонова Милана 6 2 0 2 2
240 1553 Борисов Ростислав - Кайгородова Александра 5 0 1 3 1
240 1615 Манин Григорий - Головина Дарья 5 1 0 1 3
240 1649 Рыжков Данила - Горьковенко Алена 5 2 1 0 2
243 1733 Егоров Денис - Андреева Арина 4 4 0 0 0
243 1765 Лисевич Владимир - Сергиенко Алиса 4 2 1 0 1
243 1789 Николаев Артем - Сягина Полина 4 2 1 0 1
243 1841 Шальнев Максим - Камбович Екатерина 4 3 1 0 0
243 1842 Шелков Максим - Гатауллина Эллина 4 1 2 1 0
248 1597 Косухин Артемий - Маркина Валерия 3 0 1 2 0
248 1600 Кудяшев Алексей - Швецова Мария 3 1 0 0 2
248 1715 Бурханов Марат - Зленко Вероника 3 0 1 0 2
251 1577 Ершов Сергей - Сафронова Алена 2 0 0 2 0
251 1719 Вишневский Артем - Мороз Василиса 2 1 0 1 0
251 1757 Крюков Матвей - Ермолаева Елизавета 2 0 0 0 2
251 1792 Павильонис Алексей - Павильонис Наталья 2 0 1 1 0
251 1811 Седов Елисей - Шляпникова Наля 2 0 1 1 0
251 1832 Харин Филипп - Шевенкова Екатерина 2 0 1 0 1
257 1571 Давыдов Денис - Митенина Марина 1 0 0 1 0
257 1644 Помелов Елисей - Пушкарь Анастасия 1 1 0 0 0
257 1653 Сейталиев Карим - Газизова Эльвина 1 0 1 0 0
257 1690 Фролов Илья - Хмурина Елизавета 1 1 0 0 0
257 1720 Вознесенский Сергей - Зайцева Анастасия 1 0 0 0 1
257 1725 Голубев Степан - Юртаева Марианна 1 0 1 0 0
257 1729 Гришин Денис - Мартиросян Анна 1 1 0 0 0
257 1748 Кейлер Арсений - Щелчкова Елизавета 1 0 0 1 0
257 1794 Патрекеев Артем - Шутова Злата 1 0 0 1 0
257 1822 Татарников Егор - Крижичковская Вероника 1 0 0 0 1
267 1617 Мартыченко Максим - Горлачева Юлия 0 0 0 0 0
267 1646 Проворов Иван - Гущина Таисия 0 0 0 0 0
267 1779 Мисюк Елисей - Водянова Владислава 0 0 0 0 0
267 1835 Цыбиков Максим - Дарижапова Софья 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации