Коротко:
                        
                    
                17. WDSF Open Junior II Latin
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Russian Open Championships - 2017
Дата
            23.10.2017 - 29.10.2017
        Статус
            Международное соревнование
        Город, Организатор
            Красногорск, ФТСАРР, Исполнительная дирекция 
        Участников
            229
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 184 | Пугачев Герман | A | 1/119 | 10,0 | Москва,  "Империя" Сильде Алексей , Фирстова Анна | 
| Тишова Ариадна | A | 1/119 | 10,0 | |||
| 2 | 133 | Киселёв Ярослав | A | 2/119 | 9,0 | Москва,  "ЦТС ЦСКА" Кокоулин Андрей , Кокоулина Виктория | 
| Филипчук София | A | 2/119 | 9,0 | |||
| 3 | 99 | Борискин Данила | A | 3/119 | 8,0 | Москва,  "Мастер-клуб" Сладкова Инга , Сладков Александр | 
| Ульянова Елизавета | A | 3/119 | 8,0 | |||
| 4 | 302 | Курбатов Кирилл | B | 1/202 | 12,0 | Новинки,  "Московия" Тельнова Ольга , Тельнов Андрей | 
| Ревель-Муроз Александра | B | 1/202 | 12,0 | |||
| 5 | 202 | Сукманов Ярослав | A | 5/120 | 6,0 | Н.Новгород,  "Локомотив" Саватина Елена , Беленко Константин | 
| Славогородская Елизавета | A | 5/120 | 6,0 | |||
| 6 | 272 | Митрофанов Владимир | A | 6/120 | 5,0 | Москва,  "Искра" Смирнов Станислав , Смирнова Оксана | 
| Смирнова Александра | A | 6/120 | 5,0 | |||
| 7 | 259 | Стрелецкий Олег | A | 7/120 | 4,0 | Н.Новгород,  "Локомотив" Cаватин Евгений , Беленко Константин | 
| Недбайло Ангелина | A | 7/120 | 4,0 | |||
| 8 | 144 | Ладыженский Никита | A | 8/120 | 3,0 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевский Павел , Жуплева Екатерина | 
| Гаркавенко Екатерина | A | 8/120 | 3,0 | |||
| 9 | 241 | Севридов Матвей | A | 9/120 | 2,0 | Н.Новгород,  "Динамо-НН" Иванова Светлана | 
| Голубева Алина | A | 9/120 | 2,0 | |||
| 10 | 226 | Ширков Егор | A | 10/120 | 2,0 | Вологда,  "Спектр" Богатищева Наталья | 
| Богатищева Анна | A | 10/120 | 2,0 | |||
| 10 | 313 | Перепелицын Егор | A | 10/120 | 2,0 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена | 
| Барыкина Мария | B | 2/197 | 11,0 | |||
| 12 | 301 | Новиков Егор | _ | 0,0 | Брянск,  "Старлайт" | |
| Прусакова Дарья | _ | / | 0,0 | |||
| 13 | 218 | Цховребов Сергей | A | 12/119 | 2,0 | Москва,  "Галактика" Прозорова Татьяна | 
| Белова Анастасия | D | 1/216 | 6,0 | |||
| 14 | 124 | Дорошенко Игорь | A | 13/119 | 2,0 | Пермь,  "Стиль" Подрезенко Ольга , Подрезенко Андрей | 
| Вавилина Майя | B | 2/193 | 11,0 | |||
| 15 | 264 | Зайченко Артем | A | 14/119 | 2,0 | С.-Петербург,  "Аврора" Кораблева Надежда , Рыкунов Роман | 
| Стернард Екатерина | B | 2/192 | 11,0 | |||
| 16 | 119 | Демиденко Богдан | B | 2/191 | 11,0 | Хабаровск,  "Фантазия" Снигур Татьяна , Дегай Владимир | 
| Барвинок Милана | B | 2/191 | 11,0 | |||
| 17 | 208 | Толмачев Виктор | A | 16/120 | 2,0 | Екатеринбург,  "Let's dance" Перлова Светлана , Маров Алексей | 
| Прямикова Дарья | A | 16/120 | 2,0 | |||
| 18 | 117 | Дементеев Владислав | A | 17/120 | 2,0 | Краснодар,  "СШОР №3 Магнолия" Кравец Алексей , Кравец Ольга | 
| Алексеева София | A | 17/120 | 2,0 | |||
| 18 | 215 | Фролов Дмитрий | A | 17/120 | 2,0 | Ленинградская обл.,  "Таланто" Шипилов Дмитрий , Лесняк Светлана | 
| Еременко Анна | A | 17/120 | 2,0 | |||
| 18 | 251 | Головин Александр | A | 17/120 | 2,0 | С.-Петербург,  "Вистерия" Литвинов Илья , Мамонтов Денис | 
| Гришанкина Анастасия | A | 17/120 | 2,0 | |||
| 21 | 148 | Летяев Юрий | E | 1/209 | 6,0 | Москва,  "Танцклуб 726" Селиванова Ирина , Селиванов Владимир | 
| Бородкина Анастасия | A | 20/121 | 2,0 | |||
| 21 | 258 | Филиппов Михаил | B | 3/187 | 10,0 | Ростов-на-Дону,  "Примавера" Лукьянченко Ольга , Бондарь Максим | 
| Прядко Татьяна | A | 20/121 | 2,0 | |||
| 23 | 321 | Голокоз Вадим | A | 22/122 | 2,0 | Москва,  "ЦТС ЦСКА" Кокоулин Андрей , Кокоулина Виктория | 
| Коршикова Ксения | A | 22/122 | 2,0 | |||
| 24 | 303 | Стифутин Игорь | B | 5/187 | 8,0 | Долгопрудный,  "Априори" Боровская Анастасия , Мещеряков Евгений | 
| Калашникова Полина | B | 5/187 | 8,0 | |||
| 25 | 229 | Яшелин Максим | B | 6/187 | 7,0 | Сочи,  "Санрайз" Демиденко Анжела , Демиденко Ольга | 
| Алексанян Альмира | B | 6/187 | 7,0 | |||
| 25 | 269 | Киселев Григорий | A | 24/123 | 2,0 | Москва,  "Атлант" Северин Александр , Имреков Евгений | 
| Кривцова Мария | A | 24/123 | 2,0 | |||
| 27 | 96 | Белкин Артемий | A | 26/124 | 2,0 | Королев,  "Молодость МО" Султанов Артур | 
| Жебоноева Ксения | B | 7/186 | 5,0 | |||
| 27 | 223 | Шарковский Егор | A | 26/124 | 2,0 | Омск,  "Виктория" Редько Виктория | 
| Клименко Виталина | B | 7/186 | 5,0 | |||
| 29 | 173 | Панюшкин Илья | A | 28/124 | 2,0 | Москва,  "Взгляд" Щеплецов Владимир , Щеплецова Ирина | 
| Сысоева Екатерина | B | 7/184 | 5,0 | |||
| 30 | 323 | Макаров Иван | A | 29/124 | 2,0 | Липецк,  "Элит-тон" Харин Вячеслав , Фарафонов Владимир | 
| Фролова Полина | B | 7/183 | 5,0 | |||
| 31 | 84 | Авдеев Михаил | A | 30/124 | 2,0 | Москва,  "Баланс" Захарова Мария | 
| Лукина Полина | A | 30/124 | 2,0 | |||
| 31 | 161 | Митрохин Никита | A | 30/124 | 2,0 | Самара,  "Максима-ДЮСШ 7" Черняков Илья , Просвирнина Любовь | 
| Матаева Милана | A | 30/124 | 2,0 | |||
| 31 | 295 | Пыпка Егор | A | 30/124 | 2,0 | Севастополь,  "Влад и Ольга" Пыпка Ольга | 
| Пыпка Анна | B | 7/182 | 5,0 | |||
| 31 | 312 | Shevchenko Maxim | _ | 0,0 | K,  "." | |
| Logachyova Angelina | _ | / | 0,0 | |||
| 35 | 238 | Усманов Радмир | A | 33/123 | 2,0 | Уфа,  "Телемарк" Кондусов Станислав , Кондусова Римма | 
| Даминева Эльза | A | 33/123 | 2,0 | |||
| 36 | 88 | Аксенов Глеб | A | 34/123 | 2,0 | Долгопрудный,  "Вельвет" Просвирнин Андрей , Рогозина Юлия | 
| Пушакова Анастасия | A | 34/123 | 2,0 | |||
| 36 | 167 | Назаренко Роман | A | 34/123 | 2,0 | Нижневартовск,  "Фиеста" Резмерица Анастасия , Галеев Альберт | 
| Антощук Дарья | A | 34/123 | 2,0 | |||
| 36 | 247 | Морозов Александр | A | 34/123 | 2,0 | Н.Новгород,  "Классик" Лебедева Дарья | 
| Антропова Анастасия | A | 34/123 | 2,0 | |||
| 39 | 266 | Колмыков Сергей | A | 37/123 | 2,0 | Москва,  "Латинский квартал" Дуванов Сергей , Тверьянович Светлана | 
| Лытаева Ксения | A | 37/123 | 2,0 | |||
| 39 | 277 | Донской Глеб | A | 37/123 | 2,0 | С.-Петербург,  "Вистерия" Голубев Павел , Авениров Сергей | 
| Тарасюк Анастасия | A | 37/123 | 2,0 | |||
| 41 | 97 | Белов Арсений | A | 39/123 | 2,0 | Вологда,  "Спектр" Зайцева Полина , Зайцев Андрей | 
| Рачкова Полина | A | 39/123 | 2,0 | |||
| 41 | 155 | Маргарян Айказ | A | 39/123 | 2,0 | Томск,  "Элегия" Губарь Наталья , Лозовский Иван | 
| Куклина Ирина | C | 2/186 | 5,0 | |||
| 43 | 128 | Зубенко Илья | A | 41/123 | 2,0 | Долгопрудный,  "Априори" Боровская Анастасия , Мещеряков Евгений | 
| Слободчик Мария | A | 41/123 | 2,0 | |||
| 44 | 263 | Гаврилов Кирилл | B | 7/169 | 5,0 | Омск,  "Шанс" Тимошенко Ирина | 
| Хуторная Елизавета | A | 42/124 | 2,0 | |||
| 44 | 282 | Сироткин Кирилл | A | 42/123 | 2,0 | Н.Новгород,  "Шаг вперёд" Фадеева Евгения , Бадявина Надежда | 
| Коклина Ульяна | A | 42/123 | 2,0 | |||
| 46 | 114 | Гренц Иван | A | 44/124 | 2,0 | Екатеринбург,  "Жемчужина Урала" Эрнс Александр , Акименко Александр | 
| Принцман Ева | A | 44/124 | 2,0 | |||
| 47 | 187 | Рукосуев Степан | A | 45/124 | 2,0 | Омск,  "Виктория" Преснякова Виктория , Редько Виктория | 
| Тарнопольская Екатерина | B | 8/167 | 4,0 | |||
| 48 | 136 | Которов Владимир | A | 46/124 | 2,0 | Омск,  "СДЮСШОР 35 - Приоритет" Поршнев Иван , Зайцева Елена | 
| Махрова Виктория | A | 46/124 | 2,0 | |||
| 49 | 86 | Аджима Никита | A | 47/124 | 2,0 | Москва,  "Мелодия" Глазкова Алина , Кузнецова Елена | 
| Болотникова Анастасия | A | 47/124 | 2,0 | |||
| 50 | 101 | Бурау Илья | B | 8/164 | 4,0 | Новосибирск,  "Эдельвейс" Басенкова Ольга | 
| Разумова Александра | B | 8/164 | 4,0 | |||
| 50 | 157 | Матроницкий Денис | A | 48/124 | 2,0 | С.-Петербург,  "Альянс" Завьялов Евгений , Швецова Людмила | 
| Парсегова Елизавета | A | 48/124 | 2,0 | |||
| 52 | 214 | Филимонов Даниил | A | 50/125 | 2,0 | Н.Новгород,  "Лайма" Баранков Денис , Клочков Евгений | 
| Гайдукова Евгения | B | 9/163 | 3,0 | |||
| 52 | 273 | Рубашанов Антон | A | 50/125 | 2,0 | Барнаул,  "Династия" Андреева Ксения | 
| Захарова Елизавета | C | 2/175 | 5,0 | |||
| 52 | 288 | Тебеньков Даниил | A | 50/125 | 2,0 | Иркутск,  "Спарта" Пентюхов Сергей , Пентюхова Наталия | 
| Ратманова Анастасия | A | 50/125 | 2,0 | |||
| 55 | 134 | Климов Никита | A | 53/125 | 2,0 | Краснодар,  "Стиль" Бабаджанов Артур | 
| Горянина Ульяна | B | 9/160 | 3,0 | |||
| 55 | 141 | Куликов Олег | A | 53/125 | 2,0 | Серпуховский р-н,  "МОУДО КДЮСШ Зубренок" Старостин Денис , Асташеня Юрий | 
| Кривощекова Полина | B | 9/160 | 3,0 | |||
| 55 | 236 | Щербаков Максим | A | 53/125 | 2,0 | Москва,  "Ренессанс" Емельяненко Виктор | 
| Сибушева Ксения | B | 9/160 | 3,0 | |||
| 55 | 257 | Ильин Никита | A | 53/125 | 2,0 | Омск,  "СДЮСШОР 35 - Приоритет" Гудова Анна , Зайцева Елена | 
| Цзя Кай Син | B | 9/160 | 3,0 | |||
| 59 | 132 | Карпов Павел | A | 57/125 | 2,0 | Петрозаводск,  "Ритм" Запорожец Ольга | 
| Костенко Ирина | A | 57/125 | 2,0 | |||
| 59 | 166 | Нагорнев Иван | A | 57/125 | 2,0 | С.-Петербург,  "Альянс" Завьялов Евгений , Ковшура Ксения | 
| Хруцкая Василиса | A | 57/125 | 2,0 | |||
| 59 | 224 | Шеманаев Архип | A | 57/125 | 2,0 | Казань,  "Бригантина" Савинов Николай , Савинова Юлия | 
| Воронцова Алевтина | A | 57/125 | 2,0 | |||
| 59 | 235 | Коробейников Максим | A | 57/125 | 2,0 | Челябинск,  "Ровесник" Львовская Лидия , Панов Алексей | 
| Сивкова Виктория | A | 57/125 | 2,0 | |||
| 63 | 175 | Петраков Дмитрий | A | 61/125 | 2,0 | Астрахань,  "ДЮСШ БИГ-ДАНС" Вилков Николай , Васина Анна | 
| Королева Мария | A | 61/125 | 2,0 | |||
| 63 | 308 | Назолин Степан | A | 61/125 | 2,0 | Тверь,  "Престиж" Цветкова Кристина , Соловьев Михаил | 
| Леонова Елизавета | B | 9/152 | 3,0 | |||
| 65 | 206 | Тодошев Юрий | B | 9/150 | 3,0 | Барнаул,  "Династия" Андреева Ксения , Шумских Антон | 
| Чайка Алина | A | 63/126 | 2,0 | |||
| 65 | 292 | Иванов Павел | A | 63/125 | 1,0 | Москва,  "Фаворит" Базлова Елена | 
| Иванова Анна | B | 9/150 | 3,0 | |||
| 67 | 95 | Бегунов Даниил | A | 65/126 | 1,0 | Н.Новгород,  "Лидер" Филянюшкин Дмитрий | 
| Иванова Дарина | A | 65/126 | 1,0 | |||
| 67 | 225 | Шибаев Илья | A | 65/126 | 1,0 | Москва,  "Звездный клуб" Шкураль Владимир , Шкураль Алевтина | 
| Скорикова Марина | A | 65/126 | 1,0 | |||
| 67 | 306 | Бусловский Андрей | A | 65/126 | 1,0 | Тверь,  "Престиж" Цветкова Кристина , Соловьев Михаил | 
| Рябцева Дарья | A | 65/126 | 1,0 | |||
| 70 | 160 | Минин Даниил | B | 10/146 | 2,0 | Петрозаводск,  "Ритм" Запорожец Ольга | 
| Громова Ксения | B | 10/146 | 2,0 | |||
| 70 | 231 | Захаров Шамиль | B | 10/146 | 2,0 | Верхняя Пышма,  "Элем" Матусяк Евгения , Лялина Светлана | 
| Попова Екатерина | B | 10/146 | 2,0 | |||
| 72 | 104 | Верендеев Владислав | A | 70/128 | 1,0 | Калининград,  "Ониона" Мартыненко Сергей , Мартыненко Дмитрий | 
| Панченко Екатерина | A | 70/128 | 1,0 | |||
| 72 | 123 | Диденко Данила | A | 70/128 | 1,0 | Биробиджан,  "Темп" Луференко Юлия , Абдюшев Александр | 
| Луференко Ульяна | A | 70/128 | 1,0 | |||
| 72 | 180 | Порядин Олег | A | 70/128 | 1,0 | Архангельск,  "Ритм" Тимофеев Михаил , Буркатовская Ирина | 
| Тимофеева Анна | A | 70/128 | 1,0 | |||
| 72 | 197 | Соколов Егор | A | 70/128 | 1,0 | Астрахань,  "Лидер" Спирин Дмитрий , Спирин Александр | 
| Кузьмицкая Виктория | A | 70/128 | 1,0 | |||
| 72 | 255 | Кононов Данила | A | 70/128 | 1,0 | Омск,  "СДЮСШОР 35 - Step by step" Голенко Наталья | 
| Самошкина Арина | A | 70/128 | 1,0 | |||
| 72 | 300 | Поляков Илья | _ | 0,0 | Брянск,  "Старлайт" | |
| Маслова Виктория | _ | / | 0,0 | |||
| 78 | 139 | Кузьмин Михаил | A | 75/127 | 1,0 | Москва,  "Триада" Данилов Илья , Рыбалко Татьяна | 
| Шамсуева Ася | B | 12/140 | 2,0 | |||
| 78 | 322 | Saveliev Danil Andrew | _ | 0,0 | Australia,  "." | |
| Saveliev Tanya | _ | / | 0,0 | |||
| 80 | 120 | Депутатов Игорь | B | 12/138 | 2,0 | Тверь,  "ВиДэнс" Васильева Оксана , Агамалян Арсен | 
| Золотухина Евгения | B | 12/138 | 2,0 | |||
| 80 | 245 | Осипов Александр | A | 76/126 | 1,0 | Якутск,  "Реверанс" Лилло Нелли , Грибанова Ирина | 
| Шпачинская София | A | 76/126 | 1,0 | |||
| 80 | 256 | Хисматуллин Адель | A | 76/126 | 1,0 | Казань,  "Бригантина" Савинова Юлия , Савинов Илья | 
| Зотова Арина | A | 76/126 | 1,0 | |||
| 83 | 126 | Захрямин Степан | A | 79/127 | 1,0 | Верхняя Пышма,  "Элем" Матусяк Евгения , Лялина Светлана | 
| Портнягина Вероника | A | 79/127 | 1,0 | |||
| 83 | 195 | Силиванов Кирилл | B | 13/136 | 2,0 | Ишим,  "Ритм" Волков Роман , Волков Роман | 
| Пехтерева Влада | B | 13/136 | 2,0 | |||
| 83 | 265 | Нестеров Анатолий | A | 79/127 | 1,0 | Хабаровск,  "Фантазия" Белик Наталья , Дегай Владимир | 
| Дьячкова Ангелина | D | 2/148 | 5,0 | |||
| 83 | 299 | Касаткин Александр | _ | 0,0 | Брянск,  "Старлайт" | |
| Руденко Евгения | _ | / | 0,0 | |||
| 87 | 103 | Быстрицкий Сергей | B | 14/133 | 2,0 | Ижевск,  "Динамо" Кузнецова Анастасия , Темураев Константин | 
| Чуб Анна | B | 14/133 | 2,0 | |||
| 87 | 154 | Малышев Максим | A | 82/127 | 1,0 | Екатеринбург,  "Аист" Мостовая Ирина , Ворожцова Анна | 
| Исламова Алина | A | 82/127 | 1,0 | |||
| 87 | 260 | Хусаенов Айдар | A | 82/127 | 1,0 | С.-Петербург,  "Современник" Олексич Олег , Симонова Ольга | 
| Веденеева Анастасия | A | 82/127 | 1,0 | |||
| 90 | 113 | Голованов Максим | B | 15/131 | 2,0 | Новосибирск,  "Зевс" Землякова Ольга , Земляков Владимир | 
| Филатова Диана | B | 15/131 | 2,0 | |||
| 90 | 129 | Зуев Николай | A | 85/128 | 1,0 | Саратов,  "Фантастика" Бурмистрова Яна , Бердникова Юна | 
| Соболева Елизавета | A | 85/128 | 1,0 | |||
| 90 | 200 | Стопычев Иван | A | 85/128 | 1,0 | Краснодар,  "Стиль" Филимонов Герман , Котелевец Геннадий | 
| Гришина Ева | A | 85/128 | 1,0 | |||
| 90 | 268 | Крайнев Алексей | B | 15/131 | 2,0 | Москва,  "Мелодия" Кузнецова Елена | 
| Фатуллаева Диана | C | 2/137 | 4,5 | |||
| 94 | 228 | Шустиков Артем | B | 17/129 | 2,0 | Тверь,  "Престиж" Цветкова Кристина , Соловьев Михаил | 
| Савенкова Галина | C | 2/133 | 4,5 | |||
| 94 | 230 | Карабанов Тимур | A | 89/130 | 1,0 | Москва,  "Лотос" Белозёров Сергей , Белозёрова Екатерина | 
| Саликова Диана | A | 89/130 | 1,0 | |||
| 94 | 320 | Кузнецов Максим | A | 89/130 | 1,0 | Москва,  "Империя" Сильде Алексей , Фирстова Анна | 
| Глоба Маргарита | B | 17/129 | 2,0 | |||
| 97 | 149 | Лобанов Артем | B | 18/127 | 2,0 | С.-Петербург,  "Аврора" Кораблева Надежда , Рыкунов Роман | 
| Серова Варвара | B | 18/127 | 2,0 | |||
| 97 | 275 | Чифуров Данила | B | 18/127 | 2,0 | Новосибирск,  "Ладушки" Фельдман Илья , Иванова Ирина | 
| Крестовская Стефания | B | 18/127 | 2,0 | |||
| 97 | 283 | Душутин Тимофей | A | 92/131 | 1,0 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена , Максимов Сергей | 
| Симонова Елизавета | A | 92/131 | 1,0 | |||
| 100 | 182 | Проклов Даниил | A | 95/133 | 1,0 | Хабаровск,  "Созвездие" Калюжная Олеся , Чечель Роман | 
| Холощак Анастасия | A | 95/133 | 1,0 | |||
| 100 | 240 | Семенов Арсений | A | 95/133 | 1,0 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена , Максимов Сергей | 
| Лесникова Юлия | A | 95/133 | 1,0 | |||
| 100 | 262 | Исаков Егор | B | 20/126 | 2,0 | С.-Петербург,  "Ритм" Кнестяпина Юлия , Деловов Василий | 
| Говтва Екатерина | B | 20/126 | 2,0 | |||
| 103 | 146 | Леонтьев Андрей | B | 21/124 | 2,0 | С.-Петербург,  "Альянс" Багаева Карина , Завьялов Евгений | 
| Леонтьева Анастасия | B | 21/124 | 2,0 | |||
| 103 | 201 | Субботкин Александр | A | 98/134 | 1,0 | Саратов,  "Эдельвейс ДЮСШ" Барановская Елизавета , Кендысь Евгений | 
| Леонтьева Валерия | A | 98/134 | 1,0 | |||
| 103 | 289 | Сабынин Артем | A | 98/134 | 1,0 | Красноярск,  "КГБУ СШОР по ЛВС ОТС Металлург" Зотова Инна , Константинов Павел | 
| Довлятшина Неля | B | 21/124 | 2,0 | |||
| 103 | 315 | Кошаров Максим | A | 98/134 | 1,0 | Наро-Фоминск,  "Динамо максимум" Короленко Антон | 
| Иоган Елизавета | C | 2/124 | 4,5 | |||
| 107 | 82 | Zolatau Sevastsyan | _ | 0,0 | Belarus,  "." | |
| Komar Iryna | _ | / | 0,0 | |||
| 107 | 85 | Агафонов Роман | A | 102/135 | 1,0 | Москва,  "Корона" Кирилкин Роман | 
| Перекатова Кристина | A | 102/135 | 1,0 | |||
| 107 | 156 | Марков Ярослав | A | 102/135 | 1,0 | Москва,  "Триада" Данилов Илья , Рыбалко Татьяна | 
| Недобей Елизавета | A | 102/135 | 1,0 | |||
| 107 | 209 | Томилов Вадим | A | 102/135 | 1,0 | Челябинск,  "Виктория" Тарасенко Владимир , Тарасенко Виктория | 
| Мазурова Наталья | B | 22/121 | 2,0 | |||
| 107 | 253 | Наумкин Никита | A | 102/135 | 1,0 | Долгопрудный,  "Магнолия прайм" Урбан Наталия | 
| Шкляева Виктория | B | 22/121 | 2,0 | |||
| 107 | 286 | Железков Даниил | A | 102/135 | 1,0 | Екатеринбург,  "Let's dance" Перлова Светлана , Маров Алексей | 
| Калинина Виктория | A | 102/135 | 1,0 | |||
| 113 | 92 | Аристархов Арсений | A | 107/134 | 1,0 | Долгопрудный,  "Априори" Боровская Анастасия , Антонов Дмитрий | 
| Токарева Варвара | A | 107/134 | 1,0 | |||
| 113 | 178 | Пинигин Илья | A | 107/134 | 1,0 | Хабаровск,  "Фантазия" Белик Наталья , Дегай Владимир | 
| Цымбал Диана | B | 22/115 | 2,0 | |||
| 113 | 191 | Селихов Георгий | A | 107/134 | 1,0 | Волгоград,  "ДЮСШ-Мечта" Кривошеев Владимир , Кривошеева Светлана | 
| Новикова Мария | A | 107/134 | 1,0 | |||
| 113 | 254 | Костюк Дмитрий | B | 22/115 | 2,0 | Барнаул,  "Династия" Андреева Ксения , Шумских Антон | 
| Ерыпалова Карина | C | 2/114 | 4,5 | |||
| 117 | 91 | Андреев Дмитрий | A | 111/135 | 1,0 | Ульяновск,  "Олимп" Рожкова Светлана , Меньщиков Никита | 
| Елистратова Александра | A | 111/135 | 1,0 | |||
| 117 | 115 | Григорьев Иван | B | 23/112 | 2,0 | Белгород,  "Нюанс" Петров Дмитрий , Ищенко Руслан | 
| Крупень Дарья | A | 111/136 | 1,0 | |||
| 117 | 131 | Карпенко Егор | A | 111/135 | 1,0 | Тверь,  "Олимп" Втехин Игорь , Малиновская Надежда | 
| Курепина Виктория | A | 111/135 | 1,0 | |||
| 117 | 147 | Леонтьев Георгий | B | 23/112 | 2,0 | Казань,  "Бригантина" Савинов Илья , Савинова Юлия | 
| Мингазова Рената | A | 111/136 | 1,0 | |||
| 117 | 210 | Трофимов Артём | A | 111/135 | 1,0 | Богородск,  "Ритм" Воробьёв Евгений , Полетаева Ольга | 
| Пасечник Дарья | A | 111/135 | 1,0 | |||
| 117 | 284 | Сиренко Никита | B | 23/112 | 2,0 | С.-Петербург,  "Авангард" Рябова Елена , Рябов Павел | 
| Ремизова Олеся | B | 23/112 | 2,0 | |||
| 123 | 81 | Arinin Vladislav | _ | 0,0 | Kazakhstan,  "." | |
| Lukasheva Darya | _ | / | 0,0 | |||
| 123 | 109 | Вурдов Петр | C | 2/104 | 4,0 | Москва,  "Русский Клуб" Давыдова Лариса | 
| Агаурова Варвара | A | 117/139 | 1,0 | |||
| 123 | 248 | Яичников Тимофей | A | 117/138 | 1,0 | Пермь,  "Kraft Dance" Крафт Марина | 
| Белышева Виктория | B | 26/109 | 2,0 | |||
| 126 | 143 | Куранжин Сергей | A | 119/138 | 1,0 | Волгоград,  "ДЮСШ-Мечта" Кривошеев Владимир , Карбаинов Михаил | 
| Куда Татьяна | B | 27/108 | 2,0 | |||
| 126 | 145 | Ларченко Никита | B | 27/108 | 2,0 | Иркутск,  "Байкал-Данс" Решетова Юлия , Метцгер Светлана | 
| Решетова Елизавета | A | 119/139 | 1,0 | |||
| 126 | 188 | Савин Антон | A | 119/138 | 1,0 | Новосибирск,  "Ариэль" Жеронкина Елена , Лебедко Марина | 
| Новикова Татьяна | A | 119/138 | 1,0 | |||
| 126 | 198 | Сосков Владислав | A | 119/138 | 1,0 | Омск,  "Иртышские зори" Хоменко Наталья , Медонов Дмитрий | 
| Петрова Дарья | B | 27/108 | 2,0 | |||
| 126 | 207 | Толкачев Андрей | B | 27/108 | 2,0 | Иркутск,  "Империя танца" Ошурков Евгений | 
| Асташкина Дарья | B | 27/108 | 2,0 | |||
| 131 | 213 | Филатов Тимур | A | 124/140 | 1,0 | Брянск,  "Гранд" Кокотова Алла , Попов Игорь | 
| Плодущева Светлана | A | 124/140 | 1,0 | |||
| 131 | 219 | Черкасов Георгий | A | 124/140 | 1,0 | Москва,  "Империя" Сильде Алексей , Фирстова Анна | 
| Карпова Ксения | B | 29/105 | 2,0 | |||
| 131 | 280 | Бикбулатов Сабир | B | 29/105 | 2,0 | Уфа,  "Калинка" Цвик Игорь , Агеев Кирилл | 
| Севастьянова Арина | B | 29/105 | 2,0 | |||
| 134 | 185 | Пушкарев Евгений | A | 127/141 | 1,0 | Копейск,  "Дансфил" Морозов Максим | 
| Борисова Ксения | B | 30/103 | 2,0 | |||
| 134 | 232 | Темников Руслан | B | 30/103 | 2,0 | Улан-Удэ,  "Данс-Лидер" Овчинников Николай , Исаева Елена | 
| Ильюшкина Мария | B | 30/103 | 2,0 | |||
| 136 | 183 | Прошутинский Кирилл | A | 129/142 | 1,0 | Новосибирск,  "Овация" Коротченко Юлия , Пушкарев Максим | 
| Пушкарева Карина | A | 129/142 | 1,0 | |||
| 136 | 281 | Сафонов Артем | B | 31/102 | 2,0 | Владимир,  "Аллегро" Маркова Анастасия | 
| Хазибекова Ангелина | B | 31/102 | 2,0 | |||
| 138 | 163 | Мордвинцев Устин | A | 131/143 | 1,0 | Тула,  "Арзу" Дадашев Фархад , Дадашева Олеся | 
| Пронина Алена | B | 32/101 | 2,0 | |||
| 138 | 190 | Сац Антон | A | 131/143 | 1,0 | Ишим,  "Ритм" Волков Роман , Боровикова Ирина | 
| Рагозина Екатерина | A | 131/143 | 1,0 | |||
| 138 | 212 | Уткин Кирилл | B | 32/101 | 2,0 | Лобня,  "Пьедестал" Марченков Василий | 
| Перлова Алиса | B | 32/101 | 2,0 | |||
| 141 | 83 | Абрамов Алексей | B | 33/99 | 2,0 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевский Павел , Жуплева Екатерина | 
| Стрельникова Полина | B | 33/99 | 2,0 | |||
| 141 | 111 | Германов Владислав | B | 33/99 | 2,0 | С.-Петербург,  "СДЮСШОР №1 - Единство" Куксинская Татьяна , Арсентьева Елена | 
| Ремыга Анастасия | B | 33/99 | 2,0 | |||
| 141 | 164 | Муртазин Даниил | B | 33/99 | 2,0 | Кемерово,  "Миллениум Денс-КСШОР №2" Уткина Наталья , Миронов Евгений | 
| Мороз Мария | B | 33/99 | 2,0 | |||
| 141 | 192 | Семенов Даниил | B | 33/99 | 2,0 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр , Ребров Александр | 
| Солохина Ксения | B | 33/99 | 2,0 | |||
| 141 | 196 | Слободин Виктор | B | 33/99 | 2,0 | Красноярск,  "Катюша" Малахова Екатерина , Вяткин Владимир | 
| Кудрявцева Дарья | B | 33/99 | 2,0 | |||
| 141 | 222 | Шарков Сергей | B | 33/99 | 2,0 | Новоалтайск,  "Респект" Авершина Татьяна , Авершин Игорь | 
| Панова Виктория | B | 33/99 | 2,0 | |||
| 147 | 158 | Матросов Александр | B | 39/99 | 2,0 | Чита,  "Rio de Latino" Павлова Юлия , Павлов Алексей | 
| Прокопенюк Дарья | B | 39/99 | 2,0 | |||
| 147 | 162 | Михайлов Артем | B | 39/99 | 2,0 | Москва,  "Звездный клуб" Шкураль Владимир , Шкураль Алевтина | 
| Самсонова Марина | B | 39/99 | 2,0 | |||
