Коротко:
                        
                    
                Лукина Полина
Номер ФТСАРР
            
                143080
                                    В архиве
                            
        Фамилия
            Лукина Полина
        Город, клуб
                        Москва, "Латинский квартал", Руководитель: Дуванов Сергей
                    Тренеры
            
                                 Лужняк Кирилл                                            
        Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| ВС Молодежь, Латиноамериканская программа 11.11.2018, Санкт-Петербург, Кубок Санкт-Петербурга | Горбачёв Никита | A 2 | 13 | 79 | 49.35 | 
| WDSF Open Youth Latin 11.11.2018, Санкт-Петербург, Кубок Санкт-Петербурга | Горбачёв Никита | A 1 | 28 | 54 | 31.43 | 
| Молодежь, Латиноамериканская программа 04.11.2018, Москва, Сюрприз - 2018 | Горбачёв Никита | A 1 | 7 | 26 | 45.84 | 
| МС Молодежь, Латина 14.10.2018, Одинцово, Муниципальное соревнование Открытый кубок Одинцовского муниципального района МО | Горбачёв Никита | A 1 | 2 | 13 | 35.81 | 
| ROC Junior II Ten Dance 29.10.2017, Москва, Russian Open Championships - 2017 | Авдеев Михаил | A 1 | 9 | 217 | 118.61 | 
| WDSF Open Junior II Latin 29.10.2017, Москва, Russian Open Championships - 2017 | Авдеев Михаил | A 2 | 31 | 229 | 71.95 | 
| WDSF Open Junior II Standard 29.10.2017, Москва, Russian Open Championships - 2017 | Авдеев Михаил | A 2 | 38 | 177 | 56.88 | 
| Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 22.10.2017, Москва, МОСДЭНС | Авдеев Михаил | A 1 | 1 | 14 | 62.11 | 
| Открытый Юниоры-2 Европейская программа 22.10.2017, Москва, МОСДЭНС | Авдеев Михаил | A 2 | 1 | 16 | 69.22 | 
| WDSF Open Junior 2 Latin 15.10.2017, Москва, Динамиада - 2017 | Авдеев Михаил | A 1 | 3 | 28 | 79.04 | 
| WDSF Open Junior 2 Standard 15.10.2017, Москва, Динамиада - 2017 | Авдеев Михаил | A 1 | 5 | 23 | 58.62 | 
| Юниоры-2, Латина 08.10.2017, Москва, Кубок Империи - 2017 | Авдеев Михаил | B 5 | 19 | 67 | 52.12 | 
| Юниоры-2, Стандарт 01.10.2017, Москва, Открытый Рейтинг СТСМО | Авдеев Михаил | A 0 | 1 | 3 | 28.35 | 
| WDSF OPEN YOUTH STANDARD 08.01.2017, Москва, Кубок Русских царей | Романов Валерий | A 1 | 27 | 55 | 21.08 | 
| WDSF OPEN JUNIOR II STANDARD 08.01.2017, Москва, Кубок Русских царей | Романов Валерий | A 0 | 13 | 26 | 20.89 | 
| Юниоры-2, Grand Prix Стандарт (Открытый класс) 11.12.2016, Владимир, Хрустальная пара. К 40-летию ТСК СТЭП | Романов Валерий | A 0 | 2 | 10 | 22.36 | 
| Юниоры-2, Grand Prix Латина (Открытый класс) 11.12.2016, Владимир, Хрустальная пара. К 40-летию ТСК СТЭП | Романов Валерий | B 0 | 6 | 11 | 13.54 | 
| Юниоры-2, Латина (Открытый класс) 13.11.2016, Волгоград, Большая Волга | Романов Валерий | B 0 | 21 | 42 | 18.4 | 
| Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) 13.11.2016, Волгоград, Большая Волга | Романов Валерий | B 3 | 7 | 34 | 28.67 | 
| Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 23.10.2016, Москва, Mosdance Grand Prix | Романов Валерий | B 2 | 18 | 38 | 21.46 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


