Коротко:
                        
                    
                Дмитриев Никита
Номер ФТСАРР
            
                174527
                                    В архиве
                            
        Фамилия
            Дмитриев Никита
        Город, клуб
                        Ангарск, "Серебряный фокстрот", Руководитель: Шадрин Сергей
                    Тренеры
            
                                 Шадрина Елена                                                    , Шадрин Сергей                            
        Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Юниоры-2, Стандарт (до D класса) 13.11.2022, Улан-Удэ, Первенство города Улан-Удэ. Осенний марафон | Петрачук Злата | D 0.2 | 4 4 | 7 4 | 13.23 | 
| Юниоры-2, Латина 13.11.2022, Улан-Удэ, Первенство города Улан-Удэ. Осенний марафон | Петрачук Злата | D 0.5 | 3 1 | 5 3 | 12.91 | 
| Юниоры-2, Стандарт 13.11.2022, Улан-Удэ, Первенство города Улан-Удэ. Осенний марафон | Петрачук Злата | D 0.1 | 6 4 | 6 4 | 10 | 
| Юниоры 2+1, Стандарт (до D класса) 06.11.2022, Иркутск, Иркутский бал - 2022 | Петрачук Злата | D 0.2 | 4 4 | 7 5 | 13.23 | 
| Юниоры 2+1, Стандарт (до C класса) 06.11.2022, Иркутск, Иркутский бал - 2022 | Петрачук Злата | D 0.1 | 6 4 | 6 4 | 10 | 
| Юниоры 2+1, Латина (до D класса) 06.11.2022, Иркутск, Иркутский бал - 2022 | Петрачук Злата | D 0.2 | 5 5 | 8 6 | 12.65 | 
| Юниоры 2+1, Латина (до C класса) 06.11.2022, Иркутск, Иркутский бал - 2022 | Петрачук Злата | D 0.1 | 8 5 | 8 5 | 10 | 
| Юниоры 2+1, Стандарт (до D класса) 02.10.2022, Иркутск, Ритмы осени-2022 | Петрачук Злата | D 0.2 | 2 2 | 5 3 | 15.81 | 
| Юниоры 2+1, Стандарт (до C класса) 02.10.2022, Иркутск, Ритмы осени-2022 | Петрачук Злата | D 0.2 | 3 2 | 5 3 | 12.91 | 
| Юниоры 2+1, Латина (до D класса) 02.10.2022, Иркутск, Ритмы осени-2022 | Петрачук Злата | D 0.2 | 3 3 | 6 4 | 14.14 | 
| Юниоры 2+1, Латина (до C класса) 02.10.2022, Иркутск, Ритмы осени-2022 | Петрачук Злата | D 0.1 | 4 3 | 5 3 | 11.18 | 
| Юниоры-2, Латина (до D класса) 15.05.2022, Улан-Удэ, Весенний Кубок Лидера | Петрачук Злата | D 0.5 | 3 3 | 9 6 | 22.53 | 
| ДОССРФ Юниоры-2, Латина 15.05.2022, Улан-Удэ, Весенний Кубок Лидера | Петрачук Злата | D 0.2 | 5 3 | 9 5 | 17.46 | 
| Юниоры-2, 8 танцев (до D класса) 15.05.2022, Улан-Удэ, Весенний Кубок Лидера | Петрачук Злата | D 0.2 | 6 6 | 9 7 | 15.93 | 
| Юниоры 2+1, Стандарт 15.05.2022, Улан-Удэ, Весенний Кубок Лидера | Петрачук Злата | D 0.2 | 8 6 | 12 8 | 15.93 | 
| Юниоры 2+1, Стандарт (до D класса) 17.04.2022, Иркутск, Байкал - 2022 | Петрачук Злата | D 0.1 | 12 12 | 16 13 | 11.55 | 
| Юниоры 2+1, Стандарт (до C класса) 17.04.2022, Иркутск, Байкал - 2022 | Петрачук Злата | D 0.1 | 12 9 | 16 10 | 11.55 | 
| Юниоры 2+1, Латина (до D класса) 17.04.2022, Иркутск, Байкал - 2022 | Петрачук Злата | D 0.2 | 11 11 | 19 13 | 13.14 | 
| Юниоры 2+1, Латина (до C класса) 17.04.2022, Иркутск, Байкал - 2022 | Петрачук Злата | D 0.1 | 11 7 | 14 9 | 11.28 | 
| Юниоры 2+1, Латина (до D класса) 26.03.2022, Иркутск, Вальс победы | Петрачук Злата | D 0.2 | 7 7 | 13 11 | 13.63 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


