Коротко:
17. ДОССРФ Молодежь, LA
К списку групп
Рейтинг МФТС
Дата
15.03.2025 - 16.03.2025
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Тур
1\8 финала
Участников: 49 , Судей: 15
Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
26 | 73 | Моряхин Владимир | B | 10 / 16 | 0,24 | Москва, Прометей |
Яковлева Екатерина | D | 1 / 24 | 2,4 | |||
27 | 75 | Нечипоренко Леонид | B | 11 / 16 | 0,12 | Москва, Форвард |
Лабутина Александра | B | 11 / 16 | 0,12 | |||
27 | 98 | Хрычиков Сергей | B | 11 / 16 | 0,12 | Москва, Мелодия |
Крыга Виктория | B | 11 / 16 | 0,12 | |||
29 | 56 | Коновалов Глеб | C | 2 / 16 | 1,2 | Москва, Мир танца |
Евсикова Дарья | C | 2 / 16 | 1,2 | |||
29 | 77 | Овчинников Артем | B | 13 / 16 | 0,12 | Москва, Мелодия |
Юдаева Дарья | B | 13 / 16 | 0,12 | |||
31 | 35 | Галкин Федор | B | 15 / 17 | 0,12 | Москва, Талант |
Ниценко Виктория | B | 15 / 17 | 0,12 | |||
32 | 21 | Артеменко Даниил | C | 3 / 14 | 0,6 | Москва, Форвард |
Гулина Анастасия | C | 3 / 14 | 0,6 | |||
33 | 58 | Королёв Максим | C | 4 / 14 | 0,6 | Москва, Держава |
Ананьева Елизавета | C | 4 / 14 | 0,6 | |||
33 | 97 | Хольцапфель Александр | C | 4 / 14 | 0,6 | Москва, Академия |
Соловьяненко Александра | C | 4 / 14 | 0,6 | |||
35 | 38 | Голубок Владислав | D | 1 / 15 | 1,8 | Москва, Санти |
Акимова Вероника | D | 1 / 15 | 1,8 | |||
35 | 62 | Лазарев Михаил | D | 1 / 15 | 1,8 | Москва, Юнона |
Одушкина Валерия | D | 1 / 15 | 1,8 | |||
37 | 29 | Бухтияров Антон | B | 21 / 22 | 0,12 | Москва, Юнона |
Жильцова Анастасия | C | 8 / 16 | 0,6 | |||
37 | 72 | Михалев Матвей | C | 8 / 16 | 0,6 | Москва, Мелодия |
Богданова Яна | C | 8 / 16 | 0,6 | |||
37 | 87 | Семенюк Данила | C | 8 / 16 | 0,6 | Москва, Вдохновение |
Семенюк Анастасия | C | 8 / 16 | 0,6 | |||
40 | 90 | Соловьёв Михаил | C | 10 / 15 | 0,12 | Москва, Тен Данс |
Малашкина Анастасия | D | 3 / 12 | 0,6 | |||
41 | 46 | Дистеров Матвей | C | 11 / 15 | 0,06 | Москва, Вдохновение |
Трофимова Варвара | D | 3 / 11 | 0,6 | |||
41 | 54 | Козин Евгений | B | 25 / 25 | 0,12 | Москва, Академия |
Минаева Людмила | B | 25 / 25 | 0,12 | |||
41 | 61 | Куфтинов Максим | C | 11 / 15 | 0,06 | Москва, Танцклуб 726 |
Ротар Диана | D | 3 / 11 | 0,6 | |||
41 | 103 | Шестак Михаил | C | 11 / 15 | 0,06 | Москва, Лотос |
Лесных Екатерина | C | 11 / 15 | 0,06 | |||
45 | 70 | Мимидянов Андрей | C | 14 / 14 | 0,06 | Москва, Татьяна |
Райко Валерия | A | 44 / 44 | 0,12 | |||
45 | 79 | Панин Михаил | D | 3 / 7 | 0,6 | Москва, Танцклуб 726 |
Зудова София | B | 29 / 29 | 0,12 | |||
45 | 94 | Федосов Роман | D | 3 / 7 | 0,6 | Москва, Северянин |
Мустафина София | D | 3 / 7 | 0,6 | |||
48 | 50 | Исаюк Максимилиан | D | 5 / 6 | 0,06 | Москва, Диамант |
Михайлова Елизавета | D | 5 / 6 | 0,06 | |||
48 | 59 | Кузин Андрей | D | 5 / 6 | 0,06 | Москва, Юнона |
Шамаева Мария | D | 5 / 6 | 0,06 |
17. ДОССРФ Молодежь, LA
1\8 финала (49 )
1\4 финала (25 )
1\2 финала (14 )
финал (6 )