Коротко:
110. СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch)
К списку групп
Кубок Свердловской области - 2025
Дата
16.03.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Тур
Финал
Участников: 41 , Судей: 10
Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 1 | Александрова Ксения | N-3 | 1 / 41 | 8,0 | Омск, Академия Танца Ренессанс |
1 | 18 | Глазова Арина | N-2 | 1 / 41 | 8,3 | Шадринск, Вдохновение |
1 | 27 | Дрофа Анна | N-2 | 1 / 41 | 8,4 | Омск, Вива-Дэнс |
1 | 29 | Дулепина Елизавета | N-3 | 1 / 41 | 8,1 | Екатеринбург, Фантазия |
1 | 40 | Игликова Малика | N-3 | 1 / 41 | 8,0 | Омск, Академия Танца Ренессанс |
1 | 42 | Илькова Александра | N-3 | 1 / 41 | 8,3 | Озёрск, Индиго |
1 | 44 | Карелина Ева | N-2 | 1 / 41 | 8,4 | Екатеринбург, Олимп |
1 | 47 | Каюпова Эвелина | N-3 | 1 / 41 | 8,0 | Омск, Академия Танца Ренессанс |
1 | 59 | Кузнецова Кристина | N-2 | 1 / 41 | 8,4 | Каменск-Уральский, Мэджик данс |
1 | 87 | Пластинина Валерия | N-2 | 1 / 41 | 8,3 | Омск, Вива-Дэнс |
1 | 96 | Самойлова Виктория | N-3 | 1 / 41 | 8,4 | Екатеринбург, Летс Данс |
1 | 98 | Свешникова София | N-2 | 1 / 41 | 8,7 | Шадринск, Вдохновение |
1 | 122 | Хорцеева Аделина | N-3 | 1 / 41 | 8,6 | Нижний Тагил, Евразия |
1 | 131 | Шаньшурова Валерия | N-2 | 1 / 41 | 8,7 | Каменск-Уральский, Мэджик данс |
1 | 135 | Швецова Анна | N-3 | 1 / 41 | 8,4 | Екатеринбург, Фантазия |
2 | 5 | Банникова Екатерина | N-2 | 2 / 41 | 6,6 | Екатеринбург, Голден грация |
2 | 13 | Брежнева Ярослава | N-2 | 2 / 41 | 7,3 | Омск, Академия Танца Ренессанс |
2 | 20 | Голубева Полина | N-2 | 2 / 41 | 7,7 | Шадринск, Вдохновение |
2 | 30 | Евстифейкина Анастасия | N-2 | 2 / 41 | 7,0 | Екатеринбург, Реверанс |
2 | 34 | Загородняя Есения | N-3 | 2 / 41 | 7,6 | Озёрск, Индиго |
2 | 36 | Зверева Виктория | N-2 | 2 / 41 | 7,1 | Екатеринбург, Реверанс |
2 | 37 | Зудова Анна | N-3 | 2 / 41 | 7,6 | Екатеринбург, Астера |
2 | 43 | Казакова Ксения | N-2 | 2 / 41 | 6,9 | Большой Исток, Движение |
2 | 45 | Карпова Виолетта | N-2 | 2 / 41 | 6,1 | Тобольск, Пируэт |
2 | 52 | Колемаскина Кристина | N-3 | 2 / 41 | 7,0 | Екатеринбург, Фантазия |
2 | 56 | Костромин Прохор | N-3 | 2 / 41 | 7,0 | Качканар, Рандеву |
2 | 57 | Кохан Инесса | N-2 | 2 / 41 | 7,1 | Екатеринбург, Реверанс |
2 | 62 | Лаврова Маргарита | N-2 | 2 / 41 | 6,1 | Екатеринбург, Данс Феерия |
2 | 67 | Мартынова Полина | N-2 | 2 / 41 | 6,6 | Тобольск, Пируэт |
2 | 70 | Миронова София | N-3 | 2 / 41 | 7,7 | Екатеринбург, Фантазия |
2 | 74 | Насобина Дарья | N-3 | 2 / 41 | 7,1 | Екатеринбург, Элегия |
2 | 80 | Оганнисян Эмилия | N-3 | 2 / 41 | 6,4 | Екатеринбург, Фантазия |
2 | 88 | Плешкова Мария | N-2 | 2 / 41 | 6,0 | Екатеринбург, Голден грация |
2 | 91 | Пыжьянова Юлия | N-2 | 2 / 41 | 7,9 | Большой Исток, Движение |
2 | 100 | Селюнина Мария | N-2 | 2 / 41 | 7,7 | Омск, Академия Танца Ренессанс |
2 | 132 | Шарыпенко Василина | N-3 | 2 / 41 | 7,9 | Екатеринбург, На паркете |
2 | 134 | Шаяхметова Аилана | N-3 | 2 / 41 | 7,9 | Омск, Триумф |
2 | 140 | Эннс Екатерина | N-2 | 2 / 41 | 7,7 | Омск, Академия Танца Ренессанс |
3 | 15 | Валиева Есения | N-2 | 3 / 41 | 5,7 | Екатеринбург, Реверанс |
3 | 54 | Комарова Анастасия | N-2 | 3 / 41 | 5,9 | Екатеринбург, Данс Феерия |
3 | 129 | Черепанова Полина | N-2 | 3 / 41 | 5,6 | Екатеринбург, Голден грация |
110. СОЛО N-3 Дети 2+1, Аттестация, 3 танца (W,S,Ch)
Финал (41 )