Коротко:
132. Юниоры 2+1 до B класса, LA
К списку групп
РИТМ - 2024 (Малый зал)
Дата
16.11.2024 - 17.11.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Тур
1\8 финала
Участников: 41 , Судей: 24
Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
25 | 151 | Гончаров Максим | B | 25 / 30 | 0,27 | Курск, Империя |
Панюкова Елизавета | B | 25 / 30 | 0,27 | |||
25 | 173 | Ибатуллин Самат | B | 25 / 30 | 0,27 | Нижневартовск, Олимпия |
Адушкина Алиса | B | 25 / 30 | 0,27 | |||
25 | 245 | Соколов Евгений | B | 25 / 30 | 0,27 | Саратов, Эдельвейс СШОР НГ |
Милованова Елизавета | B | 25 / 30 | 0,27 | |||
25 | 492 | Бондаревский Матвей | B | 25 / 30 | 0,27 | Саратов, Фантастика |
Михайлова Наталья | B | 25 / 30 | 0,27 | |||
29 | 210 | Махнов Даниил | C | 7 / 19 | 0,675 | Н.Новгород, Радуга |
Шихирева Софья | D | 1 / 13 | 2,025 | |||
30 | 139 | Воронин Владислав | C | 8 / 19 | 0,675 | Москва, РОЙАЛ ФЭМИЛИ |
Лесунова Илана | E | 1 / 12 | 1,35 | |||
31 | 231 | Пудов Сергей | C | 9 / 19 | 0,675 | Москва, Легион |
Обухова Елизавета | C | 9 / 19 | 0,675 | |||
32 | 175 | Кагиров Амир | C | 10 / 19 | 0,135 | Москва, Азарт |
Захарова Александра | C | 10 / 19 | 0,135 | |||
32 | 208 | Мартыненко Егор | B | 32 / 33 | 0,27 | Воронеж, Перспектива |
Анищева Виктория | C | 10 / 19 | 0,135 | |||
32 | 268 | Чикулаев Матвей | C | 10 / 19 | 0,135 | Москва, Звездный вальс |
Захаренко Екатерина | C | 10 / 19 | 0,135 | |||
35 | 237 | Сагитов Арслан | C | 12 / 18 | 0,135 | Красногорск, Корона Данс |
Белова Виктория | C | 12 / 18 | 0,135 | |||
36 | 171 | Зименков Дмитрий | C | 13 / 18 | 0,135 | Нижневартовск, Best |
Мальшакова Ирина | C | 13 / 18 | 0,135 | |||
37 | 224 | Пивкин Владимир | C | 14 / 18 | 0,135 | Москва, Танцклуб 726 |
Степанова Ирина | C | 14 / 18 | 0,135 | |||
38 | 214 | Монастырев Никита | B | 38 / 38 | 0,27 | Мурманск, Кристалл |
Демид Милана | B | 38 / 38 | 0,27 | |||
38 | 234 | Рахманов Александр | C | 15 / 18 | 0,135 | Нижневартовск, Олимпия |
Сергеева Милана | C | 15 / 18 | 0,135 | |||
40 | 225 | Пименов Матвей | C | 16 / 17 | 0,135 | Балашиха, Джокер |
Костина Антонина | C | 16 / 17 | 0,135 | |||
41 | 212 | Мещеряков Михаил | C | 17 / 17 | 0,135 | Воронеж, Агон СШОР им.Штукмана |
Кононова Катерина | C | 17 / 17 | 0,135 |
132. Юниоры 2+1 до B класса, LA
1\8 финала (41 )
1\4 финала (24 )
1\2 финала (12 )
финал (6 )