Коротко:
7. A. КС Юниоры 2+1, Стандарт
К списку групп
Кубок Лидера-2023
Дата
25.11.2023 - 26.11.2023
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Тур
1\8 финала
Участников: 48 , Судей: 17
Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
25 | 10 | Буков Иван | C | 2 / 47 | 3,375 | Волгоград, TopDance |
Позднякова Софья | A | 25 / 26 | 0,27 | |||
25 | 23 | Ермолов Егор | A | 25 / 25 | 0,27 | Астрахань, СШ Пилигрим |
Иванова Лика | B | 12 / 28 | 1,35 | |||
27 | 20 | Джоглидзе Георгий | B | 13 / 28 | 1,35 | Астрахань, Факел |
Исаналиева Эллария | B | 13 / 28 | 1,35 | |||
28 | 42 | Мамонтов Ярослав | C | 3 / 45 | 2,7 | Астрахань, СШ БИГ-ДАНС |
Чаленко Софья | B | 14 / 29 | 1,35 | |||
28 | 43 | Мельников Иван | B | 14 / 28 | 1,35 | Ростов-на-Дону, Флэш |
Босенко Кира | B | 14 / 28 | 1,35 | |||
28 | 55 | Пушкинский Глеб | C | 3 / 45 | 2,7 | Астрахань, СШ БИГ-ДАНС |
Сидалиева Дана | C | 3 / 45 | 2,7 | |||
31 | 3 | Аршинский Андрей | B | 17 / 30 | 0,27 | Волгоград, Максима |
Гришина Таисия | B | 17 / 30 | 0,27 | |||
31 | 50 | Отрох Марк | B | 17 / 30 | 0,27 | Краснодар, Red Fox |
Свидерская Анна | B | 17 / 30 | 0,27 | |||
33 | 41 | Малышко Алексей | B | 19 / 30 | 0,27 | Георгиевск, Стиль Данс |
Бытдаева Арина | B | 19 / 30 | 0,27 | |||
33 | 51 | Пащенко Александр | B | 19 / 30 | 0,27 | Ростов-на-Дону, Интерданс |
Вандыш Арина | B | 19 / 30 | 0,27 | |||
35 | 71 | Харьков Алексей | B | 21 / 30 | 0,27 | Астрахань, Лидер |
Медведева Софья | C | 5 / 40 | 1,35 | |||
36 | 16 | Гасанов Эмин | C | 5 / 39 | 1,35 | Астрахань, Радуга |
Бигалиева Амалия | C | 5 / 39 | 1,35 | |||
36 | 38 | Лесников Даниил | B | 22 / 30 | 0,27 | Астрахань, Лидер |
Котельникова Анастасия | B | 22 / 30 | 0,27 | |||
36 | 68 | Фиалов Марк | B | 22 / 30 | 0,27 | Пятигорск, Виктория |
Апостолиди Вероника | B | 22 / 30 | 0,27 | |||
39 | 7 | Богданов Глеб | C | 6 / 37 | 0,675 | Георгиевск, Стиль Данс |
Таран Арина | C | 6 / 37 | 0,675 | |||
39 | 66 | Угляниц Александр | B | 25 / 31 | 0,27 | Саратов, Эдельвейс СШОР НГ |
Пахомова Арина | B | 25 / 31 | 0,27 | |||
41 | 59 | Соколов Кирилл | C | 7 / 36 | 0,675 | Астрахань, Лидер |
Антонова Анастасия | C | 7 / 36 | 0,675 | |||
42 | 13 | Вдовенко Матвей | C | 8 / 36 | 0,675 | Георгиевск, Стиль Данс |
Васильченко Виктория | C | 8 / 36 | 0,675 | |||
42 | 53 | Плакунов Ярослав | C | 8 / 36 | 0,675 | Анапа, Альянс |
Бандурко Эвелина | C | 8 / 36 | 0,675 | |||
44 | 12 | Васильев Семён | C | 10 / 36 | 0,675 | Волгоград, Максима |
Носова Виктория | C | 10 / 36 | 0,675 | |||
45 | 31 | Корчагин Дмитрий | C | 11 / 36 | 0,675 | Ейск, Перфект |
Шульгина Мария | C | 11 / 36 | 0,675 | |||
45 | 61 | Старченко Евгений | B | 31 / 36 | 0,27 | Саратов, Пегас |
Гукасян Арина | B | 31 / 36 | 0,27 | |||
47 | 77 | Яновский Никита | C | 12 / 35 | 0,675 | Георгиевск, Стиль Данс |
Авдеенко Мария | C | 12 / 35 | 0,675 | |||
47 | 78 | Сугатов Богдан | C | 12 / 35 | 0,675 | Краснодар, Red Fox |
Астахова Анастасия | C | 12 / 35 | 0,675 |
7. A. КС Юниоры 2+1, Стандарт
1\16 финала (77 )
1\8 финала (48 )
1\4 финала (24 )
1\2 финала (12 )
финал (6 )