Коротко:
Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) - 1\4 финала
К группе
Новогодний серпантин
Дата
16.12.2018
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Ижевск, Фантазия, Ананин Константин
Группа
90. Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс)
Тур
1\4 финала
Участников
17
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Темураев Константин, Ижевск, Первая
ЗГС(1)
Князева Ирина, Ижевск, Первая
A(1)
Абрамова Юлия, Ижевск, Вторая
B(2)
Гурина Марина, Набережные Челны, Третья
C(3)
Казанцева Екатерина, Сарапул, Третья
D(4)
Князева Елена, Киров, Первая
E(5)
Миньков Александр, Сарапул, Третья
F(6)
Подрезенко Андрей, Пермь, Вторая
G(7)
Сенкевич Ольга, Ижевск, Вторая
H(8)
Фазлиахметов Ильшат, Чайковский, Третья
I(9)
Федорова Людмила, Ижевск, Третья
J(10)
Фоминых Анна, Киров, Первая
K(11)
Штайнгауэр Константин, Соликамск, Вторая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
| 1 | 359 | Хадеев Андрей - Ворожцова Дана | 32 | 11 | 10 | 11 |
| 2 | 347 | Тройников Иван - Абашева Вероника | 31 | 11 | 10 | 10 |
| 3 | 353 | Лазуренко Дмитрий - Золотовская София | 28 | 8 | 10 | 10 |
| 3 | 374 | Главатских Кирилл - Головизнина Влада | 28 | 10 | 9 | 9 |
| 5 | 1 | Ущеков Тимофей - Гаренских Милана | 27 | 10 | 7 | 10 |
| 5 | 323 | Тепляков Валерий - Шакирова Софья | 27 | 10 | 10 | 7 |
| 7 | 352 | Зорин Степан - Алиева Ясмина | 26 | 8 | 11 | 7 |
| 8 | 344 | Ислентьев Алексей - Емельянова Ксения | 25 | 10 | 7 | 8 |
| 8 | 373 | Сорокин Георгий - Запольских Кира | 25 | 7 | 9 | 9 |
| 10 | 379 | Чухманцев Матвей - Тимирова Иделия | 24 | 5 | 10 | 9 |
| 11 | 372 | Гусячкин Владислав - Мухаматдинова Альфина | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 12 | 324 | Зубов Андрей - Жукова Анастасия | 22 | 8 | 5 | 9 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
| 13 | 317 | Веретенников Михаил - Гараева Дарья | 20 | 5 | 9 | 6 |
| 14 | 334 | Антонов Владислав - Созыкина Карина | 18 | 7 | 7 | 4 |
| 14 | 348 | Кутявин Ярослав - Варламова Ульяна | 18 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | 341 | Емельянов Степан - Авдеева Анна | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | 345 | Яшин Александр - Инькова Полина | 11 | 4 | 4 | 3 |
Другие доступные туры данной группы







