Дети-2, (8 танцев) (Гран При ФТСАРР) - 1\4 финала

К группе

Сибирская весна

Дата
18.05.2019 - 19.05.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Новосибирск, ФТСАРР,
Группа
9. Дети-2, (8 танцев) (Гран При ФТСАРР)
Тур
1\4 финала
Участников
27
Прошло в сл. тур
14

Судьи тура

Гл.
Семенов Владимир, Омск, Всероссийская
ЗГС(1)
Вишнякова Елена, Томск, Первая
ЗГС(2)
Шипилов Дмитрий, Ленинградская обл., Всероссийская
ГСГСК
Басенкова Ольга, Новосибирск, Всероссийская
A(1)
Варик Виктор, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
C(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
D(4)
Зотов Сергей, Красноярск, Всероссийская
E(5)
Калеева Наталья, Новосибирск, Всероссийская
F(6)
Красиков Денис, Подольск, Первая
G(7)
Кузовникова Татьяна, Барнаул, Первая
H(8)
Нелепина Светлана, Воронеж, Первая
I(9)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
J(10)
Соловьев Михаил, Тверь, Всероссийская
K(11)
Фадюхин Олег, Снежинск, Первая
L(12)
Хадагатль Альберт, Краснодар, Первая
M(13)
Шемелин Алексей, Новосибирск, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V Q S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 271 Валикаев Константин - Лемак Дарья 101 12 13 13 13 13 12 12 13
2 244 Мельников Дмитрий - Астапченко Екатерина 95 10 11 12 12 13 13 12 12
2 245 Нелединский Дмитрий - Каблова Александра 95 11 13 12 11 13 12 12 11
2 247 Орлов Кирилл - Тарасевич Милослава 95 12 12 12 12 12 12 11 12
5 256 Чаплыгин Дмитрий - Юдачева Софья 94 12 12 13 13 11 10 12 11
6 223 Драчёв Роман - Хорохордина Татьяна 84 10 11 10 12 11 10 9 11
7 234 Кокшаров Максим - Исламова Алина 83 11 12 10 8 12 10 11 9
8 253 Тё Роберт - Дадон Александра 74 11 7 10 6 10 11 10 9
9 268 Шагиахметов Антон - Драган Дарья 64 8 8 10 12 6 9 3 8
10 261 Шефер Роберт - Давыдова София 63 8 5 8 8 5 8 11 10
11 238 Кошев Павел - Герасимович Вера 59 11 8 8 9 7 4 7 5
12 263 Шпаков Роман - Самусенко Арина 54 4 6 4 6 8 8 10 8
13 239 Курчеев Дмитрий - Горелова София 53 5 6 5 5 7 10 6 9
13 269 Хабаров Вячеслав - Потехина Анна 53 5 7 5 7 5 9 7 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
15 211 Александров Максим - Сысоева Полина 52 4 8 6 4 8 6 8 8
16 237 Коршунов Андрей - Бышок Елизавета 38 5 5 5 6 4 5 5 3
16 242 Лукичев Глеб - Матвеева Валерия 38 5 7 6 4 4 5 5 2
16 267 Карпов Дмитрий - Малахова Ульяна 38 7 2 9 5 7 1 2 5
19 229 Зинец Алексей - Нешатаева Анастасия 37 4 8 5 6 4 3 3 4
20 219 Власов Арсений - Мартинович Дарья 35 4 6 3 6 3 5 5 3
21 266 Ясюкевич Максим - Батинёва Маргарита 32 3 2 4 5 1 4 8 5
22 220 Володин Степан - Петрова Арина 30 8 4 3 4 4 1 2 4
23 217 Бурков Роман - Горда Мария 22 2 3 1 1 4 6 2 3
24 222 Дорофеев Дмитрий - Митина Мирослава 21 3 1 6 4 2 2 2 1
25 213 Ащеулов Вячеслав - Диянова Лада 18 0 2 1 0 4 3 4 4
26 243 Малышко Александр - Карасёва Алёна 15 2 1 0 1 4 1 3 3
27 230 Исаков Никита - Донова София 13 5 2 1 2 0 2 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации