Коротко:
Юниоры 2+1 B класс, Латиноамериканская программа - Финал
К группе
Огни Москвы - 2020
Дата
19.09.2020 - 20.09.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Эврика, Кузнецов Денис
Группа
82. Юниоры 2+1 B класс, Латиноамериканская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
ЗГС(1)
Безобразов Сергей, Москва, Всероссийская
A(1)
Безгузова Ирина, Краснодар, Всероссийская
B(2)
Дуванов Сергей, Москва, Всероссийская
C(3)
Захаров Александр, Коломна, Всероссийская
D(4)
Лаптева Ирина, Волгоград, Всероссийская
E(5)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
F(6)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Всероссийская
G(7)
Степанов Евгений, Москва, Первая
H(8)
Тарасов Вадим, Тюмень, Первая
I(9)
Титкова Анастасия, Москва, Всероссийская
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Чигридов Андрей - Бачурина Дарья | 5 | |||
| S | 1 | 111223344 | ||||
| Ch | 1 | 111222244 | ||||
| R | 1 | 111122225 | ||||
| P | 1 | 111222236 | ||||
| J | 1 | 111122233 | ||||
| 2 | 83 | Винокур Даниил - Погребкова Анастасия | 18 | |||
| S | 5 | 233444556 | ||||
| Ch | 6 | 234455666 | ||||
| R | 3 | 223334566 | ||||
| P | 2 | 122233456 | ||||
| J | 2 | 122333355 | ||||
| 3 | 75 | Андросов Александр - Анпилогова Александра | 18 | |||
| S | 4 | 112344566 | ||||
| Ch | 2 | 111123466 | ||||
| R | 2 | 111224566 | ||||
| P | 4 | 113344566 | ||||
| J | 6 | 244466666 | ||||
| 4 | 117 | Рожин Андрей - Овчаренко Мария | 19 | |||
| S | 3 | 122334555 | ||||
| Ch | 4 | 233345555 | ||||
| R | 6 | 244445566 | ||||
| P | 3 | 123334445 | ||||
| J | 3 | 111234445 | ||||
| 5 | 76 | Анишин Денис - Бондаренко София | 19 | |||
| S | 2 | 122233556 | ||||
| Ch | 3 | 223334456 | ||||
| R | 4 | 333334566 | ||||
| P | 5 | 234455566 | ||||
| J | 5 | 233455566 | ||||
| 6 | 80 | Борисов Лев - Трусова Александра | 26 | |||
| S | 6 | 114566666 | ||||
| Ch | 5 | 113455666 | ||||
| R | 5 | 113445556 | ||||
| P | 6 | 114555666 | ||||
| J | 4 | 124455566 | ||||
Другие доступные туры данной группы
