КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, ST - 1\16 финала

К группе

Большой Приз Динамо

Дата
09.03.2025
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Город, Организатор
Москва, Динамо, Колобова Елена
Группа
67. КС ФТСАРР Взрослые + Молодежь, ST
Тур
1\16 финала
Участников
106
Прошло в сл. тур
53

Судьи тура

ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Абдуллаева Оксана, Звёздный городок, Вторая
ЗГС(2)
Шеломицкий Владимир, Волгоград, Первая
ЗГС(3)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Высшая
СПУ(1)
Позняк Андрей, Москва, Вторая
СПУ(2)
Королев Дмитрий, Орёл, Третья
A(1)
Антонов Евгений, Москва, Высшая
B(2)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Высшая
C(3)
Баландин Владимир, Пенза, Высшая
D(4)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Высшая
E(5)
Белобородова Оксана, Иркутск, Высшая
F(6)
Болотникова Татьяна, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Виноградова Ирина, Москва, Высшая
H(8)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
I(9)
Кононенко Наталья, Москва, Высшая
J(10)
Кузнецов Николай, Москва, Высшая
K(11)
Полянина Светлана, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F
Участники, прошедщие в следующий тур
1 61 Барбашин Владимир - Подузова Анастасия 44 11 11 11 11
2 270 Мещеряков Николай - Куликова Екатерина 43 11 10 11 11
2 491 Шатунов Лев - Ситко Виктория 43 10 11 11 11
4 56 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 42 11 10 10 11
5 286 Набиев Александр - Гладышева Юлиана 40 11 9 11 9
5 287 Найденов Алексей - Суханова Анастасия 40 10 10 9 11
5 312 Павлов Павел - Золотарёва Алиса 40 10 9 11 10
5 354 Руновский Егор - Руновская Полина 40 9 10 10 11
9 166 Зарубанов Евгений - Рембовская Екатерина 39 9 10 10 10
9 435 Федотов Владимир - Дипкова Анастасия 39 8 10 11 10
11 98 Войнаш Артем - Чепурнова Мария 38 10 10 8 10
12 50 Архипкин Михаил - Клюкина Анастасия 37 8 11 10 8
12 94 Вишнев Тимур - Паутова Анастасия 37 10 10 7 10
12 239 Лосев Даниил - Сидорова Алиса 37 7 8 11 11
12 272 Минаев Дмитрий - Порфишева Снежана 37 8 10 9 10
16 181 Иванов Святослав - Кучеренко Варвара 36 10 9 7 10
16 223 Куприянов Тимофей - Бондарева Варвара 36 10 8 8 10
16 273 Минаков Семен - Титова Лидия 36 10 8 8 10
19 44 Алексеевский Степан - Плетнева Александра 35 8 9 9 9
19 355 Савин Александр - Буршина Вероника 35 9 9 8 9
21 109 Гаврилов Георгий - Колосова Вероника 34 9 9 8 8
21 207 Колунов Леонид - Овечкина Софья 34 10 6 8 10
21 407 Сытилин Антон - Беликова Софья 34 7 9 8 10
21 489 Филиппович Ярослав - Ладзина Алена 34 11 7 8 8
25 224 Курдюков Михаил - Бугрова Дарья 33 9 9 10 5
25 313 Палагнюк Владислав - Синяткина Ксения 33 8 6 9 10
25 453 Храпутский Михаил - Ибрагимова Валерия 33 10 9 6 8
25 488 Баранов Константин - Корнюшкина Екатерина 33 9 5 8 11
29 206 Колесник Алексей - Собка Любовь 32 9 9 7 7
29 326 Петров Антон - Миронова Виктория 32 4 8 10 10
29 367 Севрюков Владислав - Ясюк Мария 32 10 5 9 8
32 156 Ермолин Лаврентий - Попова Анастасия 30 6 9 8 7
32 241 Лучинкин Александр - Тытюк Грета 30 9 10 5 6
32 390 Соболь Максим - Якупова Дарина 30 6 9 7 8
35 59 Барабанов Александр - Кырова Юлия 29 6 7 10 6
35 88 Васильков Рамзан - Крымская Станислава 29 8 6 7 8
35 129 Гребеников Константин - Марюхина Татьяна 29 6 10 5 8
35 485 Михайлов Александр - Дергачева София 29 8 8 6 7
39 36 Агапонов Константин - Пономарева Валерия 26 5 4 8 9
39 42 Александров Никита - Полторак Валерия 26 6 5 8 7
39 243 Любимов Даниил - Немцева Елизавета 26 7 8 6 5
42 247 Мазеин Георгий - Пономаренко Дарья 25 10 1 6 8
42 421 Томилов Сергей - Сотникова Яна 25 7 7 5 6
44 237 Лобанов Даниил - Лобанова Анна 24 5 8 7 4
44 248 Макаренков Андрей - Корягина Елизавета 24 6 8 5 5
44 411 Таут Руслан - Егоршина Василиса 24 5 8 7 4
47 294 Неретин Дмитрий - Гришина Виктория 23 4 4 6 9
48 87 Васильков Амир - Мотовилова Вероника 22 6 6 6 4
48 119 Глухов Кирилл - Вершинина Кристина 22 5 5 7 5
48 173 Злыгостев Денис - Петрова Дарья 22 5 4 4 9
48 362 Сайганов Никита - Аминова Ксения 22 6 6 6 4
52 113 Ганин Дмитрий - Шипаева Милана 21 4 9 4 4
52 216 Кудрявцев Глеб - Разенкова Светлана 21 2 7 9 3
Участники, не прошедшие в следующий тур.
54 200 Клюев Данил - Логинова Татьяна 20 7 5 4 4
54 205 Козлов Денис - Морина Арина 20 4 5 5 6
54 414 Терещенко Кирилл - Голикова Ксения 20 6 3 8 3
57 78 Бриленко Антон - Кириченко Полина 19 5 6 5 3
57 110 Гаврилов Никита - Танькова Елизавета 19 4 5 6 4
57 304 Олейников Георгий - Татарчук Лилия 19 8 4 2 5
60 140 Дружин Илья - Дружина Анна 18 3 5 4 6
60 143 Дьячук Владимир - Литонина Анжела 18 6 3 4 5
62 236 Липатов Леонид - Мигачева Юлия 17 1 5 5 6
62 238 Лопатников Арсений - Родина Кристина 17 6 3 5 3
62 330 Пичугин Александр - Меметова Милана 17 7 3 3 4
65 199 Климов Сергей - Симкина Мария 16 4 5 4 3
65 228 Лапкин Максим - Кац Софья 16 2 5 5 4
65 344 Потехин Сергей - Лобойко Екатерина 16 4 3 6 3
68 383 Скляров Иван - Ульянова Татьяна 15 4 3 6 2
69 91 Вергун Лев - Андрианова Арина 14 4 1 5 4
69 152 Еремин Богдан - Морозова Евгения 14 5 5 1 3
71 139 Дрождин Кирилл - Долматова Диана 13 1 6 3 3
71 157 Ермолов Ярослав - Панфилова Юлия 13 3 3 4 3
71 179 Иванов Егор - Попова Полина 13 5 3 2 3
71 218 Кузнецов Михаил - Катышева Елизавета 13 2 6 3 2
71 317 Панин Павел - Блинова Анастасия 13 4 3 1 5
76 51 Аршинский Андрей - Гришина Таисия 12 3 1 5 3
76 254 Малыхин Владислав - Баковкина Анастасия 12 3 1 4 4
78 221 Кукшинов Егор - Федяшина Софья 11 3 1 4 3
78 261 Марусов Сергей - Карпова Мария 11 3 1 5 2
78 341 Пономарев Евгений - Фаршатова София 11 3 3 2 3
81 137 Демченко Егор - Горбунова Анастасия 10 0 4 5 1
81 146 Егорченков Дмитрий - Брысина Алиса 10 3 3 3 1
81 215 Крючков Яков - Панкина Анастасия 10 4 2 1 3
81 372 Семенюта Ростислав - Иванив Ксения 10 3 4 2 1
85 127 Горбанев Павел - Фомина Стефания 9 1 2 2 4
85 161 Жуков Савелий - Клеменчук Вероника 9 5 3 0 1
85 439 Флотский Иван - Бакушина Полина 9 2 4 1 2
85 446 Фролов Иван - Зайцева Полина 9 2 2 3 2
89 72 Бобков Александр - Фоменкова Ксения 8 3 3 2 0
89 233 Леонтьев Даниил - Савинова Мария 8 0 3 0 5
89 385 Смирнов Егор - Рассудова Екатерина 8 3 3 0 2
89 402 Стегачев Владислав - Шапарина Дарья 8 4 2 0 2
93 244 Любов Петр - Постика Милана 7 2 1 1 3
93 347 Пуга Пётр - Саляева Дарина 7 0 3 2 2
93 484 Джафаров Игорь - Живаева Елизавета 7 2 1 2 2
96 257 Маркин Антон - Шкурова Элина 6 1 2 3 0
96 285 Мухин Назар - Зинковская Анастасия 6 1 2 2 1
98 54 Ахметжанов Марат - Грозова Анастасия 5 3 0 2 0
98 106 Воронцов Дмитрий - Ермакова Екатерина 5 0 1 1 3
98 133 Давлетшин Рафаэль - Задворнова Софья 5 1 2 2 0
101 92 Виленский Леонид - Жданова Арина 4 2 0 0 2
101 204 Коваль Артем - Бахранова Алина 4 0 2 1 1
103 144 Евдокимов Максим - Гладкова Таисия 3 0 1 1 1
103 245 Магонов Тимофей - Подрезкова Арина 3 1 2 0 0
103 319 Паркачёв Егор - Бабинцева Арина 3 1 0 1 1
106 145 Егоров Николай - Белова Виктория 1 0 0 1 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации