Коротко:
Дети 2+1, 8 танцев (D класс) - 1\2 финала
К группе
Зимний калейдоскоп-2020
Дата
19.01.2020
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Краснодар, Акцент, Карнаухов Антон
Группа
6. Дети 2+1, 8 танцев (D класс)
Тур
1\2 финала
Участников
9
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
A(1)
Антропов Михаил, Краснодар, Вторая
B(2)
Белянкина Елена, Нальчик, Первая
C(3)
Гарбузова Анна, Краснодар, Первая
D(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Вторая
E(5)
Макунин Владимир, Долгопрудный, Первая
F(6)
Миргородский Илья, Москва, Вторая
G(7)
Морозов Игорь, Краснодар, Третья
H(8)
Полякова Татьяна, Новороссийск, Третья
I(9)
Родькина Юлия, Москва, Вторая
J(10)
Салаженцев Роман, Краснодар, Первая
K(11)
Скоробогатов Михаил, Анапа, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 72 | Антонов Максим - Логунова Кира | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 23 | Баженов Тимофей - Прокопович Ксения | 84 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 |
3 | 50 | Чуприна Никита - Щербакова Влада | 78 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
4 | 64 | Миньков Степан - Грейцер Валерия | 65 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 |
5 | 15 | Блохин Тимофей - Протасова Дарья | 55 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 |
5 | 104 | Иванов Роман - Смирнова Влада | 55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 |
5 | 109 | Колоколов Роман - Бандурко Эвелина | 55 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
8 | 58 | Мухин Данил - Топурия Стелла | 44 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 |
9 | 101 | Нам Эдуард - Пасека Арина | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Другие доступные туры данной группы