Коротко:
Дети-2, 6 танцев (E класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок Губернатора Костромской области
Дата
17.10.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Кострома, ФТС Костромской области, Левыкин Михаил
Группа
51. Дети-2, 6 танцев (E класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Абрамов Евгений, Ярославль, Всероссийская
A(1)
Базанова Елена, Кострома, Всероссийская
B(2)
Добрякова Елена, Иваново, Первая
C(3)
Коваленко Марина, Кострома, Первая
D(4)
Коротков Вячеслав, Ярославль, Вторая
E(5)
Порошин Андрей, Смоленск, Третья
F(6)
Сахарова Наталия, Иваново, Всероссийская
G(7)
Смирнов Александр, Железнодорожный, Вторая
H(8)
Трошкова Ирина, Иваново, Всероссийская
I(9)
Турукин Игорь, Москва, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 80 | Писароглов Алексей - Писароглов Таисия | 45 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
2 | 40 | Кораблев Никита - Гончарова Анастасия | 38 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 |
3 | 65 | Петров Тимофей - Подольская Кристина | 37 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 |
4 | 77 | Матвеев Артём - Кувшинова Алина | 35 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 |
5 | 85 | Белозеров Михаил - Смирнова Екатерина | 29 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
6 | 44 | Самсонов Евгений - Донина Виктория | 24 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
6 | 84 | Морев Денис - Азизова Амаль | 24 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
8 | 72 | Панкратов Дмитрий - Барышева Дарья | 23 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 |
9 | 79 | Руднев Дмитрий - Матохина Александра | 22 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
10 | 35 | Ломтев Андрей - Труш Полина | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 82 | Чумичев Елисей - Пигович Софья | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
12 | 16 | Шалаев Савелий - Мартьянова Маруся | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Другие доступные туры данной группы