Коротко:
Юниоры-1, St H+E - 1\4 финала
К группе
ТЕРРИТОРИЯ ТАНЦА-2019
Дата
27.04.2019 - 28.04.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Казань, Ника, Капустин Андрей
Группа
5. Юниоры-1, St H+E
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Шамшуров Андрей, Киров, Всероссийская
ЗГС(1)
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
A(1)
Алдамжаров Анвар, Оренбург, Вторая
B(2)
Брянцев Игорь, Н.Новгород, Всероссийская
C(3)
Гумеров Адель, Казань, Третья
D(4)
Кендысь Ксения, Саратов, Первая
E(5)
Кочерин Павел, Ульяновск, Вторая
F(6)
Ларионов Сергей, Ишимбай, Третья
G(7)
Лишаева Ольга, Самара, Вторая
H(8)
Савельев Егор, Чебоксары, Третья
I(9)
Сильдуганова Маргарита, Йошкар-Ола, Вторая
J(10)
Сойко Максим, Набережные Челны, Вторая
K(11)
Тибаева Рушания, Казань, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 22 | Стульников Ярослав - Литвинова Елизавета | 32 | 10 | 11 | 11 |
2 | 30 | Мохнев Роман - Казакова Елизавета | 29 | 10 | 9 | 10 |
2 | 33 | Бибин Владимир - Захарова Альфина | 29 | 10 | 9 | 10 |
2 | 42 | Дударев Владислав - Алаторцева Анна | 29 | 10 | 10 | 9 |
2 | 50 | Егоров Антон - Котенко Амина | 29 | 10 | 10 | 9 |
2 | 62 | Пуга Андрей - Королёва Ксения | 29 | 10 | 10 | 9 |
7 | 4 | Вакилов Роберт - Трутнева Яна | 28 | 9 | 10 | 9 |
7 | 7 | Зефиров Евгений - Божко София | 28 | 10 | 10 | 8 |
9 | 53 | Кузьмин Георгий - Новикова Дарья | 25 | 7 | 10 | 8 |
9 | 73 | Пастушенко Олег - Денисова Юлия | 25 | 9 | 7 | 9 |
11 | 57 | Тукманов Аскар - Тукманова Марина | 23 | 5 | 9 | 9 |
12 | 46 | Маруллин Илья - Гаврилова Арина | 21 | 5 | 8 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
13 | 44 | Маруллин Даниил - Тякмякова Рената | 20 | 6 | 5 | 9 |
13 | 59 | Смирнов Тимофей - Бабаева Лейсан | 20 | 8 | 8 | 4 |
15 | 76 | Биккинин Александр - Гимадутдинова Самира | 15 | 8 | 3 | 4 |
16 | 3 | Ибрагимов Тимур - Мингалеева Аделина | 14 | 5 | 3 | 6 |
Другие доступные туры данной группы