ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\16 финала

К группе

30 ROC-2024

Дата
21.10.2024 - 24.10.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
5. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
97
Прошло в сл. тур
49

Судьи тура

ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(2)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(3)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(4)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
СПУ(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Данилов Илья, Москва, Высшая
C(3)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
E(5)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
F(6)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
G(7)
Маринич Михаил, Москва, Первая
H(8)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
I(9)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
J(10)
Султанов Артур, Королев, Первая
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
A(1)
Доватор Анна, Вологда, Высшая
B(2)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
C(3)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
D(4)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
E(5)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
G(7)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
H(8)
Сладков Александр, Москва, Высшая
I(9)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
J(10)
Шамшуров Андрей, Киров, Высшая
K(11)
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 1101 Журавлев Давид - Пронская Ева 97 8 9 10 11 11 11 11 7 8 11
1 1129 Крохинов Никита - Чикова София 97 10 10 8 11 9 10 8 11 11 9
1 1196 Рублев Матвей - Селифонова Анастасия 97 10 11 9 10 10 9 10 10 8 10
4 1172 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 96 9 11 8 8 9 9 11 11 11 9
5 1169 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 95 10 11 8 10 11 9 10 7 8 11
6 1214 Силачев Владимир - Луненкова Владислава 94 10 9 9 11 11 8 10 7 9 10
7 1197 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 93 9 9 10 8 8 10 8 11 10 10
8 1069 Гавриш Никита - Петрова Дарья 90 7 9 9 9 9 8 9 9 11 10
8 1232 Теплов Ярослав - Кузнецова София 90 11 5 8 11 11 8 7 10 11 8
10 1182 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 88 9 8 9 7 10 7 9 10 8 11
11 1174 Орягин Арсений - Китаева Мария 87 8 9 10 10 10 9 11 7 7 6
11 1241 Фарафонов Кирилл - Гольдштейн София 87 9 8 9 7 8 8 11 10 9 8
13 1043 Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна 84 7 9 8 8 8 7 8 9 9 11
14 1040 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 83 7 9 7 10 9 5 9 10 9 8
15 1221 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 82 10 6 10 9 9 10 6 6 8 8
16 1128 Краснобородко Владимир - Кострикина Кристина 81 10 8 6 7 6 11 3 10 10 10
16 1245 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 81 7 6 8 7 6 11 8 10 8 10
18 1042 Байгуисов Салман - Зубкова Виктория 80 6 7 9 8 8 8 10 8 9 7
18 1099 Жариков Никита - Львутина Александра 80 11 10 10 11 11 3 3 7 6 8
18 1191 Попов Александр - Казакова Юлианна 80 5 9 10 8 8 9 7 8 10 6
21 1057 Бутусов Максим - Широкова Дарья 78 6 9 8 7 11 6 7 7 7 10
22 1249 Фомин Иван - Одинокина Евгения 75 11 7 6 9 8 5 7 10 8 4
23 1203 Сараев Тимофей - Ножкина Софья 74 3 9 8 9 8 10 4 6 8 9
24 1106 Зопунян Даниил - Сергиенко София 73 5 6 6 8 4 9 8 10 7 10
25 1045 Барабанов Николай - Мельникова Вероника 72 6 7 5 9 8 6 5 8 7 11
25 1136 Кутузов Михаил - Ким Майя 72 5 10 7 9 7 8 7 7 6 6
25 1149 Манжин Илья - Ивашенко Анна 72 8 7 6 5 8 7 9 8 7 7
25 1261 Шаблинский Денис - Барцева Маргарита 72 4 3 8 5 10 8 8 8 9 9
29 1233 Терентьев Никита - Дерябина Вероника 70 3 9 7 7 9 7 6 10 8 4
30 1118 Килин Лев - Петрова Злата 67 6 9 11 5 9 6 5 6 4 6
30 1244 Федорцов Иван - Веревкина Вероника 67 5 5 6 6 3 9 9 10 7 7
32 1060 Вальков Иван - Слободяник Элина 66 3 4 5 6 1 9 10 10 8 10
33 1116 Кернасовский Артём - Каменская Софья 65 5 5 1 4 6 7 10 10 10 7
33 1155 Медведев Константин - Медведева Кира 65 10 9 5 9 7 5 4 3 4 9
35 1193 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 64 5 4 8 5 5 5 8 9 8 7
36 1033 Александров Никита - Полторак Валерия 60 8 4 7 4 6 5 8 5 6 7
37 1162 Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья 59 3 7 5 6 4 7 7 6 5 9
38 1044 Барабанов Александр - Кырова Юлия 58 7 6 4 6 4 6 6 4 8 7
39 1218 Слизень Владислав - Банникова Вера 57 6 7 6 8 7 4 5 4 6 4
40 1089 Душечкин Андрей - Тарасевич София 56 4 4 7 7 8 5 9 3 4 5
40 1112 Исаков Владимир - Нариманова Милана 56 4 9 5 6 5 6 2 3 8 8
42 1037 Антонов Янисей - Беженар Кристина 55 8 7 8 4 5 5 2 5 6 5
42 1185 Писарев Лев - Шевчук Мария 55 6 8 4 7 7 3 5 4 5 6
42 1255 Чернов Егор - Левинская Милослава 55 7 10 6 8 6 3 1 5 6 3
42 1267 Южиков Дмитрий - Файгенблат Екатерина 55 6 7 2 5 5 5 6 6 6 7
46 1146 Максименко Георгий - Сотниченко Полина 53 4 4 5 5 1 8 8 6 4 8
47 1190 Поднебесный Павел - Батамирова Марфа 52 8 6 9 4 11 4 1 3 3 3
48 1148 Малецкий Роман - Тутаринова Алиса 51 10 9 10 8 8 2 0 1 3 0
48 1161 Михайловский Никита - Клименкова Алиса 51 7 10 5 7 9 1 4 3 5 0
Участники, не прошедшие в следующий тур.
50 1061 Ван Игнат - Жерибор Ева 50 5 7 6 6 8 3 5 2 1 7
50 1091 Елфимов Кирилл - Вульф Ирина 50 7 5 6 10 8 4 5 2 2 1
52 1083 Деньщиков Матвей - Рождественская Ева 49 6 5 5 4 4 6 3 8 6 2
52 1204 Саунин Михаил - Царева Варвара 49 9 5 2 4 3 5 5 5 7 4
54 1054 Большаков Даниил - Тюрина Злата 48 2 6 7 7 2 10 3 3 3 5
54 1272 Ярцев Евгений - Медведева Елизавета 48 9 9 4 4 5 6 6 3 1 1
56 1086 Доремидов Александр - Смирнова Мария 47 6 2 3 1 2 7 2 7 9 8
56 1173 Орлов Степан - Тукачева Анастасия 47 5 6 5 9 7 5 4 0 4 2
56 1177 Панджич Максим - Морозова Анастасия 47 2 3 4 4 0 4 10 6 7 7
56 1195 Родин Григорий - Егорова Екатерина 47 8 5 6 8 6 3 3 6 0 2
60 1228 Суворов Семен - Лавренова Василиса 45 4 6 6 9 5 3 3 6 1 2
61 1081 Гусев Александр - Кудрявцева Яна 44 7 3 5 5 3 3 4 3 8 3
61 1098 Жалий Александр - Плоткина Василиса 44 7 3 3 5 5 4 1 5 2 9
63 1132 Куликов Артем - Топунова Полина 43 1 1 1 3 1 7 8 7 6 8
64 1035 Алексеев Тимур - Банкова Арина 42 7 8 7 0 7 2 3 2 2 4
64 1260 Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта 42 5 3 5 1 6 4 4 3 4 7
66 1246 Филиппов Яромир - Касаткина София 41 3 2 3 4 3 6 8 3 5 4
67 1047 Безух Роман - Пузикова Олеся 40 5 3 3 4 8 6 4 2 3 2
67 1068 Власов Арсений - Хаблак Таисия 40 3 1 2 2 0 9 4 7 5 7
67 1229 Сурков Никита - Веселова Екатерина 40 6 7 1 2 4 3 5 5 3 4
70 1115 Катсалидис Александр - Ермакова Мия 39 2 3 6 4 6 3 2 4 5 4
70 1138 Лепехин Владимир - Мельникова Наталья 39 5 5 3 4 1 4 4 5 3 5
72 1093 Еременко Борис - Кудишкина Милана 38 4 3 5 6 2 2 5 3 5 3
72 1166 Нардид Евгений - Аршанская София 38 3 5 3 4 5 4 2 4 4 4
74 1265 Штанин Анатолий - Братчикова Александра 36 3 1 3 2 2 5 6 4 5 5
75 1269 Яковлев Ярослав - Макарова Элина 35 1 1 3 0 2 7 3 7 7 4
76 1164 Мясников Олег - Кизиева Виктория 32 0 0 2 2 1 5 6 4 8 4
76 1247 Филоненко Егор - Тимина Василиса 32 2 2 3 3 4 2 5 4 3 4
76 1271 Яровой Александр - Бреус Екатерина 32 4 2 2 2 1 5 5 5 3 3
79 1034 Алексеев Андрей - Зинина Милана 30 2 2 7 7 8 1 2 0 0 1
79 1160 Мирошниченко Матвей - Жданова Алиса 30 2 0 0 0 1 7 7 6 6 1
79 1180 Пахомов Степан - Пахомова Варвара 30 2 1 1 0 2 3 5 4 7 5
82 1095 Еремин Мирон - Головатая Анна 28 1 2 3 3 0 4 5 4 3 3
82 1130 Крюков Тамерлан - Криворучко Лариса 28 3 3 6 1 5 4 2 3 1 0
82 1141 Ли Ян - Краснобай Ирина 28 5 0 4 0 0 6 6 1 5 1
82 1176 Отрох Марк - Саксина Грета 28 2 5 4 7 5 2 3 0 0 0
82 1215 Синегубов Иван - Устенкова Мелания 28 3 5 3 1 2 6 1 1 2 4
87 1113 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 27 6 4 6 3 2 1 1 3 1 0
88 1216 Скиба Роман - Стенькина Милана 25 5 1 1 3 1 1 6 3 2 2
89 1100 Жигунов Аркадий - Шапошникова Венера 24 2 2 3 3 1 1 4 2 2 4
89 1153 Матвеев Роман - Дерябина Валерия 24 2 4 3 3 5 2 2 2 1 0
89 1170 Нураев Марат - Маткобулова Милана 24 6 3 6 1 2 1 2 0 1 2
92 1202 Самигуллин Глеб - Чубракова Софья 23 2 1 5 2 3 3 3 2 0 2
92 1205 Семенов Андрей - Новикова Амелия 23 1 3 4 2 4 2 2 2 1 2
94 1151 Мартюшов Михаил - Шагинян Арина 22 1 1 0 3 1 1 2 7 5 1
95 1198 Русаков Егор - Заломаева Альбина 19 0 3 2 1 0 2 3 4 4 0
96 1036 Андреюшкин Матвей - Дрязгина Виктория 16 5 1 0 0 0 1 3 1 1 4
97 1077 Горбачев Егор - Мухаматдинова Альфина 12 1 1 1 0 3 2 1 0 1 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации