Коротко:
Юниоры 2+1, Стандарт (E+D+C класс) - Финал
К группе
Солнечный зайчик - 2023
Дата
28.05.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Юрга, Фаэтон, Малясов Александр
Группа
49. Юниоры 2+1, Стандарт (E+D+C класс)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Варин Эдуард, Барнаул, Вторая
ЗГС(1)
Вишнякова Елена, Томск, Первая
A(1)
Боровиков Евгений, Северск, Первая
B(2)
Иванова Ирина, Новосибирск, Первая
C(3)
Крук Татьяна, Томск, Высшая
D(4)
Лаптев Сергей, Томск, Третья
E(5)
Смирнов Юрий, Красноярск, Третья
F(6)
Смолин Кирилл, Красноярск, Вторая
G(7)
Трубачев Вячеслав, Томск, Первая
H(8)
Ужеков Антон, Новокузнецк, Третья
I(9)
Чеков Иван, Новосибирск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Чжу-Мастихин Пётр - Коновалова Ева | 6 | |||
W | 1 | 111222224 | ||||
T | 1 | 111122225 | ||||
V | 2 | 112222344 | ||||
F | 1 | 111111234 | ||||
Q | 1 | 111112235 | ||||
2 | 138 | Ерёмин Никита - Денкс Кира | 10 | |||
W | 2 | 111223333 | ||||
T | 2 | 111222333 | ||||
V | 1 | 111122333 | ||||
F | 2 | 111223333 | ||||
Q | 3 | 122233333 | ||||
3 | 131 | Андронов Тимофей - Зайцева Елизавета | 14 | |||
W | 3 | 111233557 | ||||
T | 3 | 112334455 | ||||
V | 3 | 111223456 | ||||
F | 3 | 222233367 | ||||
Q | 2 | 112223356 | ||||
4 | 150 | Ланденок Артём - Серебряникова Екатерина | 22 | |||
W | 4 | 233445667 | ||||
T | 4 | 233446677 | ||||
V | 4 | 233446677 | ||||
F | 5 | 234455667 | ||||
Q | 5 | 234445667 | ||||
5 | 156 | Осташкин Илья - Ядрова Елизавета | 23 | |||
W | 5 | 444446667 | ||||
T | 5 | 344455567 | ||||
V | 5 | 334455567 | ||||
F | 4 | 444445566 | ||||
Q | 4 | 144445556 | ||||
6 | 182 | Соловьев Артём - Соловьева Елизавета | 31 | |||
W | 6 | 355566677 | ||||
T | 6 | 355566777 | ||||
V | 6 | 555556677 | ||||
F | 7 | 255667777 | ||||
Q | 6 | 556666777 | ||||
7 | 154 | Музафаров Тимур - Самсонова Мария | 34 | |||
W | 7 | 455567777 | ||||
T | 7 | 446666777 | ||||
V | 7 | 446667777 | ||||
F | 6 | 455566777 | ||||
Q | 7 | 445677777 |
Другие доступные туры данной группы