Коротко:
Краевые соревнования "Форум Спорта - 2021", Юниоры-1, Стандарт - 1\2 финала
К группе
Форум Спорта-2021
Дата
05.12.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Анапа, Правление РО ФТСАРР в Краснодарском крае, Правление РО ФТСАРР в Краснодарском крае
Группа
45. Краевые соревнования "Форум Спорта - 2021", Юниоры-1, Стандарт
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Адамская Татьяна, Краснодар, Первая
A(1)
Адамская Татьяна, Краснодар, Первая
B(2)
Верлуп Дмитрий, Крымск, Первая
C(3)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
D(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Первая
E(5)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
F(6)
Назаркина Оксана, Сочи, Первая
G(7)
Путилова Лидия, Анапа, Первая
H(8)
Пыпка Владислав, Севастополь, Первая
I(9)
Халаимов Алексей, Краснодар, Вторая
ЗГС(1)
Салаженцев Роман, Краснодар, Первая
ГСГСК
Кирьянов Сергей, Краснодар, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 185 | Дейко Роман - Демьяненко София | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 178 | Войнаш Артем - Юдина Ульяна | 41 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
3 | 124 | Антонов Максим - Отараева Валерия | 36 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 |
3 | 174 | Балкин Иван - Пономарева Мария | 36 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 |
5 | 118 | Краснобородко Владимир - Грейцер Валерия | 33 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
6 | 168 | Сударев Матвей - Сударева Василиса | 30 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 122 | Сказченков Фёдор - Сказченкова Виолетта | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
8 | 54 | Савостин Даниил - Багдасарян Елизавета | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
9 | 162 | Ербактанов Михаил - Крылова Виктория | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
10 | 22 | Волошин Даниил - Войшева Даниэлла | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | 56 | Дубравкин Андрей - Харченко Елизавета | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 170 | Шрамко Демьян - Детиненко Елизавета | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 15 | Митряшкин Максим - Саркисян София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы