Коротко:
Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (D класс) - 1\2 финала
К группе
Браво, дети!
Дата
18.04.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Саратов, Этуаль, Шимкевич Юлиан
Группа
44. Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (D класс)
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Иванов Олег, Саратов, Всероссийская
ЗГС(1)
Ваулин Антон, Саратов, Третья
A(1)
Бадалов Александр, Пенза, Первая
B(2)
Барановский Виталий, Саратов, Всероссийская
C(3)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
D(4)
Бурмистрова Яна, Саратов, Вторая
E(5)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
F(6)
Золотарев Владимир, Саратов, Всероссийская
G(7)
Козина Олеся, Пенза, Третья
H(8)
Коневцев Николай, Саратов, Вторая
I(9)
Морозов Руслан, Саранск, Третья
J(10)
Печенов Игорь, Волгоград, Всероссийская
K(11)
Пирумова Сюзанна, Саратов, Первая
L(12)
Черномашенцев Алексей, Саратов, Третья
M(13)
Акатов Александр, Саратов, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 33 | Смольский Никита - Чудная Виолетта | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | 78 | Ипкаев Тимур - Адушкина Марина | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 22 | Храпов Александр - Гусева Арина | 44 | 12 | 11 | 9 | 12 |
4 | 41 | Терехов Максим - Гиниатулина Дарина | 38 | 8 | 11 | 9 | 10 |
5 | 70 | Карданов Владислав - Сапкулова Юлия | 35 | 9 | 6 | 12 | 8 |
6 | 61 | Иванов Артем - Устинова Дина-Мария | 31 | 8 | 8 | 7 | 8 |
7 | 15 | Абузяров Наиль - Миронова Полина | 30 | 8 | 10 | 6 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
8 | 65 | Калёнов Никита - Ермакова Екатерина | 28 | 7 | 6 | 8 | 7 |
9 | 79 | Сахаров Иван - Завьялкина Виктория | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 |
10 | 40 | Вершинин Илья - Суслукина Анастасия | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 |
11 | 21 | Старшов Вадим - Крыжановская Алёна | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 |
12 | 69 | Тарасов Николай - Ильина Ангелина | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
13 | 73 | Глухов Кирилл - Панина Полина | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
14 | 27 | Доронин Степан - Чернова Алиса | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Другие доступные туры данной группы