Коротко:
Юниоры-2, Латина (Открытый класс) - Финал
К группе
Золото Пармы
Дата
14.04.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Пермь, Калейдоскоп, Афанасьев Дмитрий
Группа
40. Юниоры-2, Латина (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Темураев Константин, Ижевск, Высшая
Гл.
Темураев Константин, Ижевск, Высшая
ЗГС(1)
Скрябина Ольга, Пермь, Первая
A(1)
Ананин Константин, Ижевск, Первая
B(2)
Гредин Станислав, Пермь, Вторая
C(3)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
D(4)
Маров Алексей, Екатеринбург, Первая
E(5)
Махмураджаев Альфред, Екатеринбург, Вторая
F(6)
Назарова Олеся, Тюмень, Вторая
G(7)
Перлов Александр, Екатеринбург, Высшая
H(8)
Садченко Александра, Пермь, Вторая
I(9)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Высшая
J(10)
Флоринская Валентина, Пермь, Вторая
K(11)
Христолюбова Марина, Ижевск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Шигабутдинов Тимур - Зарипова София | 5 | |||
S | 1 | 11111111122 | ||||
Ch | 1 | 11111111112 | ||||
R | 1 | 11111111123 | ||||
P | 1 | 11111111122 | ||||
J | 1 | 11111111224 | ||||
2 | 61 | Береговой Андрей - Федотова Анна | 10 | |||
S | 2 | 12222344555 | ||||
Ch | 2 | 12222233446 | ||||
R | 2 | 12223333555 | ||||
P | 2 | 12233334455 | ||||
J | 2 | 12222334556 | ||||
3 | 67 | Степанов Богдан - Ягонцева Мария | 17 | |||
S | 3 | 22334444556 | ||||
Ch | 3 | 23334444456 | ||||
R | 4 | 23334444466 | ||||
P | 3 | 12223344566 | ||||
J | 4 | 11334455566 | ||||
4 | 65 | Макаров Павел - Шильман Сара | 18 | |||
S | 4 | 22333445666 | ||||
Ch | 4 | 22234466666 | ||||
R | 3 | 12222355666 | ||||
P | 4 | 22234445566 | ||||
J | 3 | 22333444666 | ||||
5 | 24 | Айрапетян Ашот - Гайсина София | 27.5 | |||
S | 5 | 13333455566 | ||||
Ch | 6 | 33344555666 | ||||
R | 5.5 | 23444555666 | ||||
P | 6 | 33445556666 | ||||
J | 5 | 33344455566 | ||||
6 | 49 | Колпаков Даниил - Спесивцева Елизавета | 27.5 | |||
S | 6 | 23445566666 | ||||
Ch | 5 | 23355555556 | ||||
R | 5.5 | 23444555666 | ||||
P | 5 | 23344555666 | ||||
J | 6 | 22234555666 |
Другие доступные туры данной группы