ГРАН ПРИ ФТСАРР Юниоры-1, Двоеборье - 1\32 финала

К группе

В Ритмах Лета - 2024

Дата
12.06.2024 - 21.06.2024
Статус
Всероссийское физкультурное мероприятие
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
4. ГРАН ПРИ ФТСАРР Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\32 финала
Участников
134
Прошло в сл. тур
89

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(2)
Саватин Евгений, Н.Новгород, Первая
ЗГС(3)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(4)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(5)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
ЗГС(6)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
СПУ(2)
Фоменков Юрий, Смоленск, Вторая
СПУ(3)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
A(1)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
B(2)
Кононенко Наталья, Москва, Высшая
C(3)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Кузовникова Татьяна, Барнаул, Первая
E(5)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
F(6)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
G(7)
Маринич Михаил, Москва, Первая
H(8)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
I(9)
Привалова Галина, Москва, Высшая
J(10)
Хазиева Разида, Уфа, Высшая
K(11)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
A(1)
Новиков Павел, Москва, Первая
B(2)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
C(3)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
D(4)
Гапич Елена, Москва, Высшая
E(5)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
F(6)
Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая
G(7)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
H(8)
Свинцов Илья, Москва, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 28 Балаян Грант - Широкова Валерия 84 11 11 10 11 10 9 11 11
2 39 Быковский Арсений - Новичкова София 83 11 11 10 11 10 9 11 10
2 181 Смирнов Илья - Лихтнер Камилла 83 11 11 11 11 10 10 10 9
4 33 Борисов Артур - Новичкова Анна 82 11 9 11 10 11 9 10 11
5 25 Асадуллин Станислав - Юнькова София 81 11 9 11 10 10 11 8 11
6 136 Романцов Семён - Пешкова Елизавета 80 10 10 10 11 9 11 10 9
6 149 Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья 80 11 11 10 11 10 10 9 8
8 72 Игонин Матвей - Уламова Лилия 79 10 10 10 11 11 10 7 10
8 162 Хрипушин Тимофей - Дик Элина 79 11 10 10 11 8 10 10 9
10 148 Старцев Григорий - Прощенко Анастасия 78 8 9 10 10 10 10 11 10
10 169 Чибисов Филипп - Новикова Алексия 78 10 8 10 8 10 11 11 10
12 176 Шишков Ярослав - Чечина Виктория 77 11 9 10 10 9 8 10 10
13 114 Мишура Вадим - Родионова Агния 76 10 8 7 8 11 11 11 10
14 48 Гарипов Роман - Гарипова Алина 75 11 11 8 9 8 10 10 8
14 121 Немтинов Борис - Чикашова Маргарита 75 10 11 9 11 9 7 9 9
16 102 Леньшин Владислав - Гронская София 74 9 11 10 11 7 7 8 11
16 107 Лыюров Вячеслав - Кожевникова Евангелина 74 10 9 9 8 9 10 10 9
16 123 Орлов Алексей - Лебедева Лана 74 7 7 11 10 8 10 11 10
16 126 Павлов Михаил - Демидова Ксения 74 10 10 10 10 9 10 7 8
16 131 Повшедный Кирилл - Шиян Каролина 74 10 7 11 7 10 10 11 8
16 139 Садовый Алексей - Бородина Полина 74 9 8 11 10 8 9 10 9
22 134 Порфирьев Кирилл - Иващенко Анна 73 7 10 10 8 9 10 10 9
22 145 Ситников Даниил - Шаяхметова Эвелина 73 8 9 10 10 9 10 6 11
24 37 Буравкин Дмитрий - Воронина Дарья 72 9 7 11 11 7 9 10 8
24 152 Токаревский Михаил - Паринова Валерия 72 10 11 10 9 9 10 8 5
26 65 Ердыгин Игорь - Филиппова Вероника 71 11 10 8 11 8 7 6 10
26 117 Москалев Савелий - Костина Валерия 71 7 9 10 9 9 10 6 11
26 157 Фомин Роман - Коптева Мария 71 11 10 11 7 10 9 8 5
26 167 Чернышов Константин - Хромова Мария 71 11 8 9 10 5 9 9 10
26 178 Шушков Андрей - Макарова Мирослава 71 9 7 7 8 11 10 9 10
31 12 Абрамов Иван - Романова Варвара 70 10 11 11 9 6 6 7 10
31 122 Овсянников Николай - Сиротина Мария 70 9 9 9 7 10 9 7 10
31 147 Соловьев Артём - Соловьева Елизавета 70 10 9 11 8 8 8 7 9
31 153 Тришкин Артём - Пайвина Анастасия 70 9 8 10 7 9 9 9 9
31 155 Фаткуллин Радмир - Ковалевич Екатерина 70 10 9 8 6 9 11 9 8
36 11 Абдухаликов Руслан - Журавлева Ева 69 8 10 9 9 9 9 6 9
36 15 Азатов Гурген - Милюшко Николь 69 5 6 7 9 11 9 11 11
36 20 Ананьев Александр - Чуракова Вера 69 5 10 6 6 11 9 11 11
36 42 Венц Андрей - Боброва Анастасия 69 11 9 9 10 11 5 9 5
36 52 Головин Григорий - Разина Кристина 69 9 6 8 7 11 10 9 9
41 70 Зибзеев Роман - Чикулаева Анастасия 68 9 11 10 7 6 8 9 8
41 86 Килин Иван - Лукина Ясмина 68 6 8 9 9 9 8 9 10
41 143 Ситдиков Ренат - Попадинец Анна 68 9 9 8 8 8 7 11 8
41 175 Шикунов Лев - Костенко Ксения 68 4 8 10 9 9 10 7 11
41 179 Яковлев Лев - Шибалова Марина 68 10 10 10 11 6 6 7 8
46 36 Булыгин Иван - Уварова Арина 67 7 7 10 6 11 7 10 9
46 50 Герасимов Андрей - Чичкан Анастасия 67 6 8 7 10 10 10 7 9
46 124 Орлов Максим - Дружинина Мария 67 8 4 10 11 8 7 9 10
46 182 Пасынков Михаил - Кучуро Руслана 67 9 9 10 5 7 10 8 9
50 19 Алхименко Владимир - Киселева Таисия 66 9 9 4 7 10 11 7 9
50 26 Баитов Максим - Чернова Валерия 66 8 8 11 10 7 9 8 5
50 40 Валеев Савелий - Мелихова Екатерина 66 7 11 7 8 7 11 6 9
50 160 Харин Филипп - Шевенкова Екатерина 66 10 8 9 8 6 6 10 9
50 163 Цапырин Иван - Крутова Ульяна 66 10 7 4 9 8 11 8 9
55 22 Андронов Егор - Приходько Мария 65 8 7 9 9 9 10 6 7
55 53 Гончар Данила - Мишура Вероника 65 6 7 6 10 9 7 10 10
55 96 Кулешов Андрей - Головко Дарья 65 7 9 6 7 8 7 10 11
55 111 Маталин Тимофей - Агафонова Мария 65 9 7 9 10 5 11 5 9
55 113 Мисерчук Фёдор - Докучаева Мария 65 8 10 8 7 10 10 7 5
55 128 Петров Антон - Матвеева Мария 65 7 7 10 7 8 7 9 10
61 78 Каревский Александр - Курьянова Дарья 64 7 6 9 10 8 7 8 9
61 84 Кибальник Семён - Даниленко София 64 4 10 7 8 9 8 9 9
63 120 Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета 63 4 9 8 6 10 10 9 7
64 74 Ишанов Илья - Инькова Аврора 62 8 10 9 6 3 10 6 10
64 142 Сипатин Матвей - Журавлева Кристина 62 10 9 7 8 8 6 8 6
66 90 Князев Михаил - Гобузова Мария 61 9 6 7 4 10 6 10 9
66 118 Мурзинов Алексей - Новикова Полина 61 7 9 5 3 7 9 11 10
66 138 Савенок Глеб - Николаева Валерия 61 7 7 7 8 5 8 10 9
66 171 Чикин Семен - Мухаметзянова Кристина 61 10 9 8 8 6 6 8 6
70 125 Осташкин Дмитрий - Лыкова Амелия 60 7 7 8 6 11 5 8 8
71 31 Бирюков Арсений - Сайгина Софья 59 9 6 8 9 8 5 6 8
71 63 Евграфов Захар - Смолинова Стефания 59 7 10 9 10 7 3 6 7
71 108 Максём Иван - Ли Олеся 59 9 9 9 5 6 7 6 8
71 154 Удовенко Мирон - Плаксина Мария 59 5 6 7 7 9 9 7 9
71 158 Хакимов Булат - Гаврилова Ульяна 59 5 10 5 6 4 10 10 9
71 172 Шальнев Роман - Молодкина Ульяна 59 11 7 5 9 6 6 9 6
77 46 Галашов Алексей - Гармс Диана 58 5 4 8 9 8 10 6 8
78 35 Брюханов Артем - Советкина Василиса 57 7 7 5 9 3 8 10 8
78 77 Карапунарлы Михаил - Бородаенко Владислава 57 10 8 7 6 7 4 7 8
80 93 Коннов Артем - Терехова Марианна 56 9 2 5 6 8 10 10 6
80 116 Можеитов Кирилл - Мартынова Милана 56 8 8 8 10 6 9 3 4
80 130 Петров Никита - Мельникова Анна 56 5 4 6 8 5 8 9 11
83 51 Герасимов Ярослав - Андреева Есения 55 10 8 7 2 7 5 9 7
83 66 Ермаков Кирилл - Полазникова Кристина 55 6 9 4 4 8 9 6 9
83 73 Ильин Дмитрий - Бобровская Мария 55 10 7 7 7 7 8 5 4
83 132 Подрезов Ярослав - Бойко Алла 55 8 5 8 8 9 7 7 3
87 27 Байков Иван - Гогина Ксения 54 2 6 7 5 7 9 8 10
87 68 Жаров Данил - Трифонова Ульяна 54 6 5 11 7 9 6 4 6
87 100 Лебсак Кирилл - Тарханова Елизавета 54 5 9 10 9 5 5 9 2
Участники, не прошедшие в следующий тур.
90 21 Андреев Александр - Архипкина Арина 53 10 9 9 8 8 4 5 0
90 112 Миронов Александр - Шеховцова Ксения 53 6 5 8 6 5 7 8 8
90 180 Яндыков Артём - Смирнова Юлия 53 8 10 6 7 4 6 7 5
93 32 Бондаревский Матвей - Михайлова Наталья 52 8 4 7 7 7 6 7 6
93 62 Дымшаков Роман - Мошталева Ева 52 7 6 7 4 10 7 5 6
93 91 Колос Михаил - Клусова Дарья 52 4 7 3 6 11 7 6 8
96 95 Кудряшов Михаил - Кузнецова Василиса 51 7 4 9 6 8 6 5 6
96 106 Лысенко Никита - Калмыкова Елизавета 51 6 7 6 8 6 7 7 4
96 156 Фокин Роман - Стадульская Валерия 51 5 6 3 5 7 4 10 11
99 44 Вознесенский Сергей - Зайцева Анастасия 50 10 8 9 10 5 2 3 3
99 151 Танский Александр - Ишутина Маргарита 50 9 6 5 6 9 4 5 6
101 137 Рябов Роман - Егорова Виктория 49 9 9 11 9 4 4 2 1
102 45 Воронцов Александр - Макарова Кира 48 7 6 8 3 4 9 8 3
102 71 Ибатуллин Самат - Адушкина Алиса 48 5 9 6 11 4 6 2 5
104 60 Гусаров Максим - Кочегарова Ярослава 46 7 8 7 11 1 3 6 3
104 69 Жданов Георгий - Акименкова Алёна 46 6 4 6 7 7 3 8 5
104 109 Мамедов Эмиль - Матреничева Анастасия 46 7 2 7 7 5 6 7 5
107 57 Гроздев Олег - Иванова Александра 45 6 8 1 9 4 4 6 7
107 85 Кивва Егор - Левакова Дарья 45 5 10 9 7 3 4 3 4
107 144 Ситников Александр - Сорокина Ксения 45 5 5 3 2 6 9 6 9
110 56 Готовкин Тихон - Юхано Марта 44 5 2 7 4 6 5 9 6
110 135 Родионов Дмитрий - Подьякова Алена 44 6 5 6 8 7 3 5 4
112 159 Ханеня Егор - Машнина Анфиса 43 3 2 4 4 6 7 7 10
113 177 Шутов Андрей - Орлова Мария 42 4 8 3 4 6 6 6 5
114 79 Карпов Кирилл - Болдышева Софья 40 6 7 7 8 6 1 3 2
115 76 Каплин Юрий - Троицкая Полина 39 2 3 2 2 8 9 6 7
115 99 Лебедев Эдуард - Еремина Алина 39 4 3 2 6 8 3 6 7
117 34 Бредихин Лев - Евсеева Аврелия 38 5 2 5 5 5 5 5 6
117 165 Цыган Александр - Ильина Виктория 38 5 7 4 5 4 4 4 5
119 81 Каширин Иван - Мохте Элена 36 7 5 5 3 4 4 4 4
120 97 Куликов Добрыня - Соколова Анна 35 4 4 4 4 5 4 6 4
121 55 Городецкий Игнат - Никитина Альбина 31 3 4 2 2 4 5 6 5
122 133 Полтавцев Егор - Сухова Екатерина 30 4 7 4 6 3 3 2 1
122 141 Салимов Эрик - Михеева Арина 30 3 1 4 1 6 5 3 7
124 103 Лобачев Платон - Федорова Софья 28 2 4 4 4 2 2 8 2
125 75 Калябин Михаил - Девяткина Александра 27 3 2 1 1 4 8 3 5
126 16 Айдаев Тимур - Айдаева Зоя 25 3 2 2 3 6 4 3 2
126 64 Емельянов Алексей - Горбачева Мария 25 3 0 4 5 3 5 3 2
126 174 Шестак Владимир - Райхель Мария 25 2 4 2 0 7 3 3 4
129 24 Архипенков Арсений - Орлова Таисия 24 3 2 0 3 3 6 6 1
129 54 Горбунов Тихон - Долгова Дарья 24 1 4 1 3 5 3 1 6
131 89 Клименко Владислав - Абрамович Анастасия 22 2 3 0 1 2 7 3 4
132 67 Ершов Сергей - Сафронова Алена 14 1 3 0 2 4 1 1 2
133 58 Громов Кирилл - Громова Софья 10 2 4 2 2 0 0 0 0
134 80 Карташов Федор - Журавлева Екатерина 8 0 3 2 2 0 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации