ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\16 финала

К группе

Всероссийские соревнования

Дата
19.12.2023 - 25.12.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
30. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
98
Прошло в сл. тур
48

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(3)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(4)
Попов Виталий, Владивосток, Высшая
ЗГС(5)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(6)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(7)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(8)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(9)
Попов Виталий, Владивосток, Высшая
ЗГС(10)
Березин Александр, Королев, Первая
СПУ(11)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
СПУ(12)
Байков Евгений, Пенза, Вторая
СПУ(13)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
СПУ(14)
Байков Евгений, Пенза, Вторая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Белобородова Оксана, Иркутск, Высшая
C(3)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
D(4)
Данилина Елена, Саратов, Высшая
E(5)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
F(6)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
G(7)
Карпов Кирилл, Ялта, Высшая
H(8)
Киселев Сергей, Волгоград, Высшая
I(9)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
J(10)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Высшая
K(11)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
A(1)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
B(2)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
C(3)
Карпов Кирилл, Ялта, Высшая
D(4)
Киселев Сергей, Волгоград, Высшая
E(5)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
F(6)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
G(7)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
H(8)
Пыпка Владислав, Севастополь, Первая
I(9)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
J(10)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
K(11)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F S Ch R P
Участники, прошедщие в следующий тур
1 555 Шефер Роберт - Кульпина Анастасия 86 10 11 10 11 11 11 11 11
2 419 Грейскоп Леонид - Карандей Вероника 83 11 11 11 10 9 9 11 11
2 515 Рублев Матвей - Селифонова Анастасия 83 11 11 10 9 11 11 10 10
4 405 Валикаев Константин - Алпатова Александра 82 11 7 10 11 10 11 11 11
5 426 Драчёв Роман - Ильиных Василина 81 8 10 10 11 11 9 11 11
6 398 Блинов Артем - Гаргаева Арина 80 10 10 10 11 8 10 10 11
6 468 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 80 11 10 11 11 10 9 9 9
6 497 Нурумов Ярослав - Соина Ангелина 80 10 10 9 9 10 11 10 11
6 538 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 80 9 10 11 11 11 10 7 11
6 560 Шукуров Арслан - Бланкова Софья 80 11 10 10 10 9 11 9 10
11 548 Чигридов Андрей - Бачурина Дарья 78 10 7 10 11 10 10 11 9
12 483 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 77 9 9 11 10 11 10 8 9
13 445 Ибадходжаев Рустам - Васильева Полина 73 11 10 10 7 11 10 7 7
14 522 Смирнов Роман - Боровая Мария 72 10 10 10 7 10 10 7 8
15 513 Ричардс Ричард - Сулейманова Ксения 71 7 8 10 9 8 9 11 9
16 438 Жданов Ярослав - Селезнева Арина 70 10 3 10 11 9 11 7 9
16 500 Орягин Арсений - Китаева Мария 70 7 8 8 10 11 8 9 9
18 391 Асулбаев Александр - Мурзинова Вера 69 10 9 10 11 7 7 7 8
19 413 Гайнуллин Самир - Шаяхметова Замира 67 9 7 8 11 5 9 9 9
20 453 Капранов Константин - Швецова Александра 65 7 7 9 10 7 8 9 8
21 557 Шовитов Семён - Кочугур Виктория 63 9 8 3 7 10 10 9 7
22 509 Попов Александр - Нестерова Милана 62 8 9 9 10 8 5 6 7
23 444 Зопунян Даниил - Сергиенко София 61 7 6 9 10 7 7 8 7
24 420 Гречкин Владимир - Гаврилова Дарья 58 9 11 10 9 7 4 1 7
25 486 Михальков Александр - Шаблова Полина 56 4 4 1 5 11 11 9 11
25 507 Плахов Артем - Зеленчук София 56 11 10 10 9 7 2 3 4
25 553 Шагиахметов Антон - Аксёнова Дарья 56 11 10 7 11 7 3 2 5
28 400 Бойко Денис - Злоказова Даниель 55 7 4 8 3 7 9 7 10
29 491 Мухаметзянов Сабир - Шереметьева Елизавета 54 7 9 7 6 7 2 10 6
30 537 Федорцов Иван - Саитова Зарина 53 2 7 8 6 8 7 5 10
30 546 Цильке Никита - Березина Анна 53 5 6 4 6 8 9 9 6
32 410 Волошин Даниил - Рябкова Дарья 52 7 9 8 8 5 3 6 6
32 424 Доремидов Александр - Смирнова Мария 52 6 4 10 8 2 9 8 5
34 425 Дорофеев Дмитрий - Некрасова Таисия 50 8 6 11 8 7 1 7 2
34 450 Исаков Владимир - Нариманова Милана 50 2 1 7 6 9 9 7 9
34 451 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 50 7 7 7 6 5 7 5 6
37 417 Германов Даниил - Радул Яна 49 7 6 5 7 7 4 7 6
38 394 Барабанов Александр - Кырова Юлия 48 6 6 5 3 8 6 6 8
39 437 Ефимченко Степан - Диянова Лада 46 4 7 3 5 7 6 6 8
39 465 Кузнецов Антон - Ножилова Юлия 46 6 4 3 4 5 9 8 7
41 554 Шахов Георгий - Тараторкина Елизавета 45 3 7 6 5 7 4 9 4
42 455 Катышев Максим - Ларионова Елизавета 44 5 6 6 4 5 8 8 2
43 402 Буткевич Егор - Руденко Калерия 43 5 6 9 7 4 5 3 4
43 482 Медведев Константин - Медведева Кира 43 2 6 2 3 7 9 7 7
43 502 Павлов Максим - Привалова Анастасия 43 6 7 6 6 10 2 2 4
46 476 Львовский Данила - Отарская Анастасия 42 4 0 3 2 8 10 7 8
46 493 Мякиннов Иван - Чубарь Полина 42 6 4 8 3 4 7 5 5
46 503 Паленный Артём - Гюльмамедова Александра 42 9 8 5 9 3 4 1 3
Участники, не прошедшие в следующий тур.
49 498 Облецов Максим - Жилинская Анастасия 41 3 8 5 8 3 6 3 5
50 395 Барабанов Николай - Мельникова Вероника 40 6 5 7 3 7 3 4 5
50 406 Васильков Рамзан - Крымская Станислава 40 5 6 6 2 6 3 7 5
50 561 Шурашов Егор - Георгияди Вероника 40 10 7 6 7 2 1 5 2
53 403 Бутусов Максим - Широкова Дарья 39 2 4 6 4 5 4 10 4
53 494 Никитин Ярослав - Зайратьянц Марианна 39 4 4 8 10 1 3 3 6
53 517 Саунин Михаил - Царева Варвара 39 7 8 7 5 3 3 4 2
56 512 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 38 7 5 5 6 3 2 6 4
57 467 Куликов Артем - Топунова Полина 36 10 7 4 5 1 3 4 2
58 454 Карпунин Арсений - Соболева Александра 35 3 9 6 6 3 2 3 3
58 488 Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья 35 5 8 7 7 1 3 3 1
58 539 Филиппов Матвей - Ильина Алина 35 5 8 6 5 2 5 1 3
58 556 Шишин Сергей - Филина София 35 3 7 2 3 6 6 2 6
62 440 Жилянин Даниил - Гончарова Дарья 34 3 1 4 4 5 4 8 5
62 527 Сударев Матвей - Сударева Василиса 34 6 2 3 4 5 4 5 5
64 531 Терентьев Никита - Дерябина Вероника 33 5 8 6 6 3 2 1 2
65 388 Андреюшкин Матвей - Дрязгина Виктория 32 7 4 5 9 1 2 1 3
65 428 Душечкин Андрей - Тарасевич София 32 3 2 2 1 7 6 2 9
65 456 Кернасовский Артём - Каменская Софья 32 4 5 7 6 2 3 1 4
65 487 Мокриенко Роман - Горбунова Мария 32 5 4 4 2 2 6 5 4
65 533 Толкачев Иван - Ткаченко Анна 32 7 6 5 6 2 1 2 3
70 536 Фазлыев Аяз - Асадуллина Джамиля 29 2 1 2 0 5 9 6 4
71 469 Кутузов Михаил - Ким Майя 28 3 1 0 3 5 7 7 2
71 558 Штанин Анатолий - Братчикова Александра 28 2 1 3 2 4 3 4 9
73 409 Войнаш Артем - Юдина Ульяна 27 8 2 7 3 2 3 2 0
73 529 Сухоруков Максим - Балабанова Дарья 27 3 3 1 2 4 5 6 3
75 458 Киселёв Артур - Смирнова Дарья 26 0 1 1 0 5 8 4 7
76 422 Громов Кирилл - Кулакова Ксения 25 2 1 1 1 7 3 4 6
77 389 Антонов Янисей - Беженар Кристина 24 1 2 2 1 7 5 3 3
77 534 Трошнин Денис - Ермакова Дарья 24 4 3 0 1 5 5 4 2
79 510 Потапов Арсений - Чикишева София 23 1 4 1 1 4 2 5 5
79 545 Хабаров Вячеслав - Будникова Арина 23 2 2 2 3 2 4 3 5
81 433 Ербактанов Михаил - Крылова Виктория 21 2 3 1 2 5 3 2 3
81 496 Нураев Марат - Харитонова Виктория 21 1 3 0 1 2 5 6 3
83 528 Сурков Никита - Веселова Екатерина 20 2 4 2 4 0 2 4 2
84 477 Любимов Даниил - Панасюк Екатерина 19 2 1 1 2 2 3 3 5
85 495 Новожилов Тимофей - Кокоева Ирина 18 4 1 1 4 4 2 2 0
86 462 Колосов Михаил - Пинаева Анастасия 17 0 0 1 0 4 6 5 1
87 431 Емельянов Всеволод - Орлова Ева 15 1 3 5 0 2 0 2 2
88 392 Бакушев Глеб - Евграфова Кристина 14 0 4 0 3 4 0 3 0
89 401 Бродников Вячеслав - Кузнецова Виктория 12 0 2 1 0 2 3 2 2
89 472 Ларченков Семен - Чуркина Варвара 12 0 1 1 1 1 4 2 2
91 436 Ермолов Егор - Иванова Лика 11 1 0 0 1 1 1 3 4
91 464 Корнев Владислав - Слесаренко Ксения 11 2 5 2 2 0 0 0 0
91 544 Фролов Иван - Султаналиева Динара 11 4 3 0 1 0 1 1 1
94 525 Ставцев Артем - Баблуани Маргарита 10 1 0 4 1 0 0 2 2
94 541 Филоненко Егор - Тимина Василиса 10 1 1 0 0 1 4 2 1
96 514 Рожнов Евгений - Иванова Кристина 9 0 1 0 0 1 0 4 3
97 429 Дюков Иван - Горник Алена 8 3 1 0 2 0 1 0 1
98 387 Аминов Искандар - Узбекова Арина 7 1 0 0 1 0 1 2 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации