Коротко:
ПФО Молодежь, Двоеборье - 1\8 финала
К группе
Чемпионат и первенство Центрального федерального округа
Дата
26.02.2025 - 02.03.2025
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Лобня, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
3. ПФО Молодежь, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
49
Прошло в сл. тур
24
Судьи тура
ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(2)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(3)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(5)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(6)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
ЗГС(7)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(8)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ГСГСК
Шабанов Юрий, Курск, Высшая
СПУ(1)
Антонов Дмитрий, Долгопрудный, Вторая
СПУ(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Баранков Денис, Н.Новгород, Высшая
C(3)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
D(4)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
E(5)
Зотова Инна, Красноярск, Высшая
F(6)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
G(7)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
H(8)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
I(9)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
J(10)
Новиков Павел, Москва, Первая
K(11)
Фёдорова Татьяна, Мариуполь, Высшая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
C(3)
Галеев Альберт, Нижневартовск, Первая
D(4)
Житов Сергей, Иркутск, Первая
E(5)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
F(6)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
G(7)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
H(8)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
I(9)
Угай Игорь, Томск, Первая
J(10)
Хазиева Разида, Уфа, Высшая
K(11)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Булатов Савва, Екатеринбург, Первая
C(3)
Житов Сергей, Иркутск, Первая
D(4)
Киселев Дмитрий, Волгоград, Первая
E(5)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
F(6)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
G(7)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
H(8)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
I(9)
Морозова Татьяна, Северск, Высшая
J(10)
Новиков Павел, Москва, Первая
K(11)
Сначёв Николай, Ленинградская обл., Первая
A(1)
Авершина Татьяна, Новоалтайск, Первая
B(2)
Булатов Савва, Екатеринбург, Первая
C(3)
Енин Игорь, Ессентуки, Первая
D(4)
Житов Сергей, Иркутск, Первая
E(5)
Зотова Инна, Красноярск, Высшая
F(6)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
G(7)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
H(8)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
I(9)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
J(10)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
K(11)
Морозова Татьяна, Северск, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 13 | Акаутдинов Марат - Ледышева София | 105 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
2 | 162 | Ричардс Ричард - Казанцева Маргарита | 101 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
3 | 36 | Валикаев Константин - Алпатова Александра | 96 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
4 | 84 | Ким Артемий - Приходько Ольга | 95 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 6 | 10 |
5 | 164 | Рублев Матвей - Селифонова Анастасия | 94 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 |
6 | 68 | Журавлев Давид - Пронская Ева | 91 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 |
7 | 198 | Шефер Роберт - Братчикова Александра | 88 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 |
8 | 186 | Хасанов Тимур - Роякина Маргарита | 82 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 |
9 | 82 | Капранов Константин - Чаус София | 74 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
9 | 105 | Кутузов Михаил - Ким Майя | 74 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 |
9 | 145 | Папин Тихон - Шубенок Валерия | 74 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |
12 | 175 | Сойко Константин - Попова Вероника | 73 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
13 | 149 | Пешков Захар - Краснова Анастасия | 69 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 |
14 | 182 | Терешин Максим - Тихонова Екатерина | 67 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 |
14 | 196 | Шаблинский Денис - Барцева Маргарита | 67 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 |
16 | 183 | Титенков Иван - Казакова Юлианна | 64 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |
17 | 14 | Александров Никита - Полторак Валерия | 63 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 |
17 | 26 | Болдырев Егор - Вергелес Олеся | 63 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
19 | 54 | Гречкин Владимир - Гаврилова Дарья | 62 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | 8 | 6 | 10 |
20 | 131 | Никитин Ярослав - Зайратьянц Марианна | 60 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 |
21 | 38 | Вальков Иван - Слободяник Элина | 59 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 |
22 | 29 | Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья | 56 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 |
23 | 138 | Облецов Максим - Сычева Алена | 54 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 |
23 | 194 | Чулков Дмитрий - Храмовичева Василиса | 54 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
25 | 43 | Войнаш Артем - Чепурнова Мария | 46 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 |
25 | 128 | Назаров Иван - Медведева Ксения | 46 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 |
25 | 154 | Попов Александр - Шевчук Мария | 46 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 |
28 | 51 | Грама Иван - Ефремова Дарья | 44 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 |
28 | 78 | Иванов Святослав - Кучеренко Варвара | 44 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
28 | 80 | Исаков Владимир - Нариманова Милана | 44 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
28 | 89 | Коваль Кирилл - Блещева Алиса | 44 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
28 | 171 | Слизень Владислав - Рождественская Ева | 44 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
33 | 118 | Медведев Константин - Авдеева Анна | 37 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
33 | 161 | Резков Михаил - Гранкина Антонина | 37 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
35 | 158 | Прохоров Кирилл - Кудрявцева Ярослава | 36 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 101 | Куликов Артем - Топунова Полина | 35 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 |
37 | 28 | Боханов Иван - Антонова Варвара | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 |
38 | 33 | Бутусов Максим - Широкова Дарья | 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
39 | 18 | Антонов Янисей - Беженар Кристина | 31 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 |
39 | 100 | Круглов Семен - Рубцова Кира | 31 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 111 | Любимов Даниил - Немцева Елизавета | 31 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
39 | 136 | Новокшонов Евгений - Каримова Арина | 31 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
43 | 55 | Громов Кирилл - Романова Варвара | 29 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
44 | 81 | Капба Александр - Гончарова Елизавета | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 |
45 | 192 | Черный Кирилл - Виноградова Кристина | 27 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
46 | 201 | Щербаков Матвей - Бушманова Кристина | 26 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
47 | 77 | Иванов Иван - Мартиросян Софья | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
48 | 159 | Пысларь Матвей - Зайцева Мария | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
49 | 41 | Васькин Алексей - Ванчугина Мария | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Другие доступные туры данной группы