ПФО Юниоры-2, Двоеборье - 1\16 финала

К группе

Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа

Дата
06.02.2024 - 11.02.2024
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Казань, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
3. ПФО Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
68
Прошло в сл. тур
42

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(1)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(2)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
ЗГС(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(4)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(6)
Березин Александр, Королев, Первая
ГСГСК
Найденков Евгений, Казань, Высшая
СПУ(1)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
СПУ(3)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(4)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(5)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
СПУ(6)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
C(3)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
D(4)
Бровко Елена, Нижневартовск, Высшая
E(5)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
F(6)
Голубова Дарья, Макеевка, Высшая
G(7)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
H(8)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
I(9)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
J(10)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
C(3)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
D(4)
Бровко Елена, Нижневартовск, Высшая
E(5)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
F(6)
Голубова Дарья, Макеевка, Высшая
G(7)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
H(8)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
I(9)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
J(10)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T F Q S Ch R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 161 Рощин Егор - Долганова Вера 84 10 11 8 11 11 11 11 11
1 173 Фазлыев Аяз - Асадуллина Джамиля 84 11 11 10 11 10 10 10 11
3 146 Лопатников Арсений - Родина Кристина 83 11 10 10 10 10 11 10 11
3 165 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 83 9 10 11 10 11 10 11 11
5 156 Орягин Арсений - Китаева Мария 81 10 8 8 11 11 11 11 11
5 162 Саунин Михаил - Царева Варвара 81 11 8 11 11 10 11 9 10
7 137 Иванов Артем - Хрулёва Алиса 80 11 10 11 10 10 10 8 10
8 163 Семенов Ярослав - Фоменко Полина 78 11 11 10 11 9 8 8 10
9 121 Валеев Арслан - Яловенко Анна 77 11 8 7 10 11 11 9 10
10 113 Аверьянов Иван - Болдырева Ева 75 10 10 9 10 8 10 7 11
10 119 Береговой Андрей - Федотова Анна 75 11 10 11 10 8 8 8 9
12 116 Андреюшкин Матвей - Дрязгина Виктория 74 11 10 11 11 9 9 8 5
13 177 Шахов Георгий - Тараторкина Елизавета 73 9 10 8 10 7 9 11 9
14 164 Смирнов Макар - Негодина Анжелика 72 9 10 11 9 8 9 7 9
15 151 Мухаметзянов Сабир - Шереметьева Елизавета 71 10 9 8 10 8 10 10 6
15 152 Наумов Петр - Галимова Камила 71 7 11 8 7 10 10 10 8
17 139 Кадыров Данияр - Нуриахметова Полина 69 11 8 3 7 10 11 10 9
18 104 Килин Лев - Косачева Софья 68 8 8 6 8 11 8 9 10
18 170 Терещенко Кирилл - Павлова Есения 68 11 10 9 10 9 7 6 6
18 178 Шигабутдинов Тимур - Зарипова София 68 6 6 7 11 10 10 10 8
21 167 Степанов Богдан - Ягонцева Мария 67 10 9 11 7 10 7 4 9
22 143 Коптяев Арсений - Бондарева Анфиса 66 10 9 8 9 6 10 5 9
22 149 Миронов Самсон - Васильева Варвара 66 5 6 6 10 9 9 10 11
24 115 Аминов Искандар - Узбекова Арина 62 9 8 10 8 5 6 8 8
24 117 Антонов Тимофей - Зернина Александра 62 6 5 8 6 11 10 7 9
24 118 Арсланов Денис - Зарипова Карима 62 9 11 9 8 5 9 5 6
27 103 Давлетшин Рафаэль - Задворнова Софья 61 6 8 4 10 8 9 6 10
28 141 Львовский Данила - Отарская Анастасия 60 5 8 6 5 6 8 11 11
29 132 Золов Денис - Журова Ксения 58 9 7 5 6 9 7 7 8
29 138 Иго Константин - Сычёва Алиса 58 10 11 4 7 7 7 6 6
29 171 Угляниц Александр - Пахомова Арина 58 7 9 8 7 8 7 7 5
32 122 Валлэ Артем - Мухаметшина Малика 57 6 7 3 5 10 7 10 9
32 134 Ермолин Арсений - Вылегжанина Снежана 57 3 9 6 9 10 6 7 7
34 124 Гайфуллин Эдуард - Никипелова Софья 55 6 8 7 10 3 6 9 6
34 127 Германов  Мирослав - Чернышева Анастасия 55 7 7 8 9 4 8 7 5
34 142 Колпаков Даниил - Спесивцева Елизавета 55 6 6 9 7 8 6 10 3
34 144 Курочкин Евгений - Муравьева Вероника 55 10 5 7 11 7 2 3 10
34 157 Пахомов Степан - Пахомова Варвара 55 10 6 11 10 9 4 2 3
39 102 Горбачев Егор - Мухаматдинова Альфина 54 9 9 9 4 5 6 7 5
40 125 Галиев Руслан - Паскина Варвара 53 3 5 7 4 8 7 9 10
40 129 Гилазиев Искандер - Арсланова Рената 53 4 4 9 5 11 5 9 6
40 174 Фарваев Даниэль - Фарваева Малика 53 5 9 8 7 5 2 10 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
43 169 Тарновский Александр - Позднячкина Анастасия 52 10 10 6 9 4 5 3 5
44 145 Кускильдин Айдан - Хоменко София 50 8 2 6 6 9 6 6 7
45 166 Соколов Александр - Полянина Дарья 49 9 6 5 6 3 9 4 7
46 112 Абрамов Сергей - Сташкевич Алиса 47 6 10 8 7 4 2 5 5
46 148 Минаков Тимерхан  - Христолюбова Айша 47 2 7 7 4 6 8 8 5
48 135 Захаров Лука - Фадеева Виктория 46 4 7 4 8 7 5 7 4
48 153 Нигматуллин Тимур - Ванюшова Арина 46 6 2 4 4 7 7 9 7
50 172 Уланов Михаил - Красильникова Тамара 43 9 5 6 4 1 6 5 7
50 176 Хакимов Данил - Лутфуллина Диана 43 6 7 5 5 5 7 5 3
52 120 Беспалов Александр - Шимкова Злата 39 4 6 4 3 4 5 5 8
53 123 Варюхин Денис - Лештаева Есения 38 7 6 10 5 2 3 2 3
54 158 Поливянный Макар - Кузнецова Софья 36 7 9 10 6 2 0 1 1
54 168 Сунцов Максим - Рыбакова Дарья 36 1 4 0 2 7 8 8 6
56 130 Дриго Матвей - Горюнова Алина 35 5 3 0 3 5 7 7 5
56 140 Касымов Тимур - Орлова Влада 35 4 0 7 5 2 4 5 8
56 155 Нуриев Даниэль - Бурмистрова Дарья 35 3 3 6 5 5 4 5 4
59 175 Филоненко Егор - Тимина Василиса 31 3 0 5 3 5 5 6 4
60 179 Шигапов Даниэль - Скарликова Екатерина 29 1 1 1 0 8 8 4 6
61 160 Пыркин Степан - Дронова Дарья 26 3 0 1 0 5 8 5 4
62 150 Муромцев Артём - Хоменко Алиса 25 1 5 5 2 5 0 3 4
62 180 Габитов Владислав - Пузикова Анна 25 1 3 4 5 2 3 5 2
64 126 Галиуллин Минтимир - Давлетшина Сабина 24 4 1 7 2 4 0 5 1
65 131 Гришин Михаил - Свистунова Алиса 18 1 4 4 2 2 2 1 2
66 128 Гизатуллин Салават - Иванова Мария 17 1 0 5 2 1 4 2 2
67 154 Николаев Дмитрий - Жумсакова Таисия 16 0 3 2 2 1 2 3 3
68 111 Абрамов Даниил - Моисеева Арина 11 3 3 0 0 1 2 1 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации