Коротко:
ПФО Молодежь, Двоеборье - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа
Дата
11.01.2024 - 15.01.2024
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Владивосток, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
3. ПФО Молодежь, Двоеборье
Тур
1\4 финала
Участников
24
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(2)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(3)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(4)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(6)
Березин Александр, Королев, Первая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Литвинов Дмитрий, Владивосток, Третья
СПУ(2)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(3)
Литвинов Дмитрий, Владивосток, Третья
СПУ(4)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
C(3)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Высшая
D(4)
Бровко Елена, Нижневартовск, Высшая
E(5)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
F(6)
Войтович Владимир, Воронеж, Высшая
G(7)
Добряков Дмитрий, Иваново, Высшая
H(8)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Высшая
I(9)
Новиков Павел, Москва, Первая
J(10)
Петров Юрий, Симферополь, Высшая
K(11)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
C(3)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Высшая
D(4)
Бровко Елена, Нижневартовск, Высшая
E(5)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
F(6)
Войтович Владимир, Воронеж, Высшая
G(7)
Добряков Дмитрий, Иваново, Высшая
H(8)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Высшая
I(9)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
J(10)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
K(11)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 111 | Пакулов Марк - Цова Мария | 105 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 |
2 | 118 | Устинов Никита - Яничкина Милена | 98 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 |
3 | 101 | Кравченко Роман - Кравченко Миланна | 96 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 |
4 | 86 | Анисенко Артем - Львутина Елизавета | 95 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 |
5 | 114 | Сказченко Николай - Югай Кристина | 89 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 |
6 | 123 | Яремчук Иван - Мойсюк Анастасия | 81 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 |
7 | 104 | Кулабухов Константин - Пучкова Вероника | 77 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
8 | 109 | Неборак Глеб - Щербак Маргарита | 74 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
9 | 87 | Баженов Борис - Блинова Марьяна | 73 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 |
9 | 98 | Захаров Алексей - Котова Маргарита | 73 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
11 | 122 | Шляхетнюк Артём - Гречишникова София | 69 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
12 | 107 | Мокриенко Роман - Горбунова Мария | 63 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
13 | 106 | Мазиков Матвей - Наумович Кристина | 55 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
14 | 119 | Чурсин Кир - Козырева Дарья | 51 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 |
15 | 93 | Гурьянов Александр - Блинова Ульяна | 43 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 |
16 | 112 | Пилипчук Кирилл - Дружинина Таисия | 37 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
17 | 103 | Кузнецов Руслан - Инкижинова Александра | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
18 | 116 | Сухоруков Алексей - Баранова Таисия | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |
19 | 96 | Ем Даниил - Артёменко Виолетта | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
20 | 100 | Козачук Родион - Белогурова Ирина | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
21 | 89 | Бикеев Алексей - Сидорюк Анна | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
21 | 97 | Жигжитов Сергей - Дондокова Ирина | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23 | 90 | Бобришов Захар - Мушенко Вероника | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | 120 | Шадапов Даши - Соломыкова Анастасия | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Другие доступные туры данной группы