ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\8 финала

К группе

Всероссийские соревнования

Дата
13.09.2023 - 19.09.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Екатеринбург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
3. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
49
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(2)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(3)
Краснова Светлана, Мурманск, Высшая
ЗГС(4)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(5)
Попов Виталий, Владивосток, Высшая
ЗГС(6)
Краснова Светлана, Мурманск, Высшая
СПУ(7)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(8)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(9)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(10)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
C(3)
Васильева Марина, Москва, Высшая
D(4)
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
E(5)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
F(6)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
G(7)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
H(8)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Снигур Татьяна, Хабаровск, Высшая
K(11)
Стрельников Аркадий, Шахты, Высшая
A(1)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
B(2)
Доагэ Вячеслав, Москва, Высшая
C(3)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
D(4)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
E(5)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
F(6)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
H(8)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Высшая
I(9)
Сладков Александр, Москва, Высшая
J(10)
Снигур Татьяна, Хабаровск, Высшая
K(11)
Стрельников Аркадий, Шахты, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 260 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 106 11 11 10 11 11 11 9 11 11 10
2 219 Валикаев Константин - Алпатова Александра 102 8 10 10 11 11 10 10 11 10 11
3 288 Фомин Александр - Петрова Екатерина 101 9 10 10 10 9 11 11 10 11 10
4 276 Силачев Владимир - Луненкова Владислава 98 10 9 9 11 11 7 11 9 11 10
5 230 Грейскоп Леонид - Карандей Вероника 96 11 7 10 8 11 11 10 9 9 10
6 223 Гавриш Никита - Тямушева Екатерина 95 10 10 11 9 10 9 9 11 9 7
7 295 Шефер Роберт - Кульпина Анастасия 94 11 10 9 7 10 10 9 8 11 9
8 291 Чигридов Андрей - Бачурина Дарья 93 9 9 11 10 10 11 10 9 7 7
9 298 Шукуров Арслан - Бланкова Софья 92 6 9 7 10 8 10 10 11 10 11
10 275 Сергиенко Ярослав - Подопригора Марина 90 10 11 9 7 11 10 9 8 7 8
11 281 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 88 11 10 9 8 10 7 7 8 9 9
12 237 Ибадходжаев Рустам - Пешкурова Злата 85 9 9 6 7 9 9 8 10 8 10
13 228 Горощеня Максим - Андреева Дарья 76 8 8 4 8 7 8 8 9 9 7
13 254 Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия 76 5 9 7 9 7 7 6 10 8 8
15 235 Журавлев Давид - Пронская Ева 69 7 8 4 9 8 8 5 7 6 7
16 250 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 67 3 6 6 7 5 9 8 6 7 10
17 280 Смирнов Роман - Боровая Мария 65 5 7 5 8 6 6 8 8 6 6
18 256 Мысякин Иван - Клюшина Ева 64 10 9 8 6 9 4 4 3 3 8
19 233 Еников Глеб - Квятковская Мария 62 7 6 8 8 10 5 2 7 3 6
20 255 Михальков Александр - Шаблова Полина 59 9 7 9 10 7 3 4 6 3 1
21 215 Блинов Артем - Гаргаева Арина 54 7 4 5 3 3 4 6 6 11 5
21 240 Капранов Константин - Швецова Александра 54 3 6 2 4 7 7 6 8 7 4
21 269 Проня Даниэль - Габрусская Мария 54 3 4 3 3 3 9 5 7 8 9
24 211 Асулбаев Александр - Мурзинова Вера 51 7 5 8 1 5 5 4 3 6 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 248 Кузнецов Антон - Ножилова Юлия 50 9 8 7 2 6 3 3 1 6 5
26 270 Рагозин Николай - Горохова София 49 3 4 5 4 6 4 10 3 4 6
27 267 Попов Александр - Нестерова Милана 48 3 5 3 5 2 4 8 6 7 5
28 271 Ричардс Ричард - Сулейманова Ксения 46 3 3 3 5 3 3 8 7 6 5
29 234 Ефимченко Степан - Диянова Лада 45 3 4 5 7 3 7 3 5 7 1
30 294 Шахов Георгий - Тараторкина Елизавета 42 6 6 9 7 5 3 3 1 1 1
31 239 Исмаилов Рамазан - Большакова Елизавета 39 4 2 5 4 4 7 3 6 2 2
32 224 Гайнуллин Самир - Шаяхметова Замира 38 6 2 4 3 5 5 5 4 1 3
32 278 Слизень Владислав - Чаус София 38 6 3 9 5 5 2 1 1 1 5
34 284 Толкачев Иван - Ткаченко Анна 33 0 1 4 1 3 2 8 4 6 4
35 257 Никитин Ярослав - Зайратьянц Марианна 31 3 3 2 4 1 2 3 4 4 5
36 213 Барабанов Александр - Кырова Юлия 28 3 2 2 4 1 1 3 5 1 6
37 261 Орягин Арсений - Китаева Мария 26 1 2 3 4 5 3 3 0 1 4
37 273 Саськов Степан - Митрофанова Вероника 26 2 1 2 2 1 3 4 4 5 2
39 229 Горшков Михаил - Зорина Анна 25 3 4 2 5 4 2 0 1 2 2
40 293 Шагиахметов Антон - Аксёнова Дарья 24 3 3 0 1 2 3 3 1 3 5
41 263 Паленный Артём - Гюльмамедова Александра 23 5 2 1 2 1 4 3 2 2 1
42 252 Лопатников Арсений - Родина Кристина 22 2 2 3 6 2 3 3 0 0 1
43 243 Киваев Дмитрий - Федорова Кристина 21 2 3 5 2 4 0 1 0 1 3
44 220 Васильков Рамзан - Крымская Станислава 19 2 2 4 1 1 3 1 3 1 1
45 242 Карпов Дмитрий - Вдовицкая Кира 18 0 2 2 1 1 1 2 3 2 4
46 253 Львов Никита - Брысина Алиса 16 0 1 0 1 1 2 1 3 5 2
47 232 Доремидов Александр - Смирнова Мария 15 3 2 1 3 0 1 1 1 3 0
47 264 Пашкин Артем - Вирронен Юлия 15 3 3 3 0 0 2 0 3 1 0
49 209 Андреюшкин Матвей - Дрязгина Виктория 12 0 0 0 0 0 3 5 1 2 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации