Коротко:
Юниоры-2, Латиноамериканская программа - Финал
К группе
Чемпионат и первенства Кузбасса
Дата
19.12.2021
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Кемерово, ФТС Кузбасса, ФТС Кузбасса, ГБФСУ "КСШОР Кузбасса №2"
Группа
28. Юниоры-2, Латиноамериканская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Новицкий Василий, Новокузнецк, Всероссийская
ЗГС(1)
Гладких Владимир, Новокузнецк, Вторая
ГСГСК
Куклин Андрей, Новокузнецк, Вторая
СПУ(2)
Шабалин Антон, Новокузнецк, Третья
A(1)
Ефремова Надежда, Красноярск, Всероссийская
B(2)
Залешин Сергей, Томск, Первая
C(3)
Кардаш Вадим, Новокузнецк, Первая
D(4)
Миронов Евгений, Кемерово, Первая
E(5)
Морозова Татьяна, Северск, Всероссийская
F(6)
Недопекин Данил, Новокузнецк, Первая
G(7)
Новицкий Василий, Новокузнецк, Всероссийская
H(8)
Пушкарев Максим, Новосибирск, Первая
I(9)
Яценко Валентин, Красноярск, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Ижиков Вадим - Райзман Вера | 5 | |||
S | 1 | 111111125 | ||||
Ch | 1 | 111111112 | ||||
R | 1 | 111111111 | ||||
P | 1 | 111111112 | ||||
J | 1 | 111111112 | ||||
2 | 237 | Поваренков Семен - Маркосян Маргарита | 11 | |||
S | 2 | 122222234 | ||||
Ch | 2 | 222233355 | ||||
R | 3 | 223333556 | ||||
P | 2 | 222223466 | ||||
J | 2 | 122334445 | ||||
3 | 241 | Чуприков Сергей - Малясова Дарья | 15 | |||
S | 4 | 233444566 | ||||
Ch | 3 | 223333566 | ||||
R | 2 | 222233466 | ||||
P | 3 | 123344566 | ||||
J | 3 | 223334566 | ||||
4 | 231 | Девятко Станислав - Павлишина София | 23 | |||
S | 3 | 123335566 | ||||
Ch | 5 | 124455666 | ||||
R | 6 | 223555666 | ||||
P | 4 | 223445566 | ||||
J | 5 | 222355566 | ||||
5 | 232 | Душинский Ярослав - Бедина Алиса | 25 | |||
S | 5 | 334455566 | ||||
Ch | 4 | 234444556 | ||||
R | 5 | 244445556 | ||||
P | 5 | 344445556 | ||||
J | 6 | 344555666 | ||||
6 | 235 | Красилов Николай - Анкерштейн Наталья | 26 | |||
S | 6 | 344455666 | ||||
Ch | 6 | 344455666 | ||||
R | 4 | 334444566 | ||||
P | 6 | 333355566 | ||||
J | 4 | 233444566 |
Другие доступные туры данной группы