Коротко:
B. Дети-2, Европейская программа (3 танца) (E класс) - 1\4 финала
К группе
Кубок ТСК Пионер
Дата
17.02.2019
Статус
Региональное соревнование
Город, Организатор
Тюмень, Пионер, Кондрашина Екатерина
Группа
24. B. Дети-2, Европейская программа (3 танца) (E класс)
Тур
1\4 финала
Участников
20
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Козлов Вячеслав, Челябинск, Первая
ГСГСК
Чирков Александр, Тюмень, Третья
A(1)
Анохина Любовь, Тюмень, Всероссийская
B(2)
Барнева Оксана, Тобольск, Третья
C(3)
Дюжаева Елена, Тюмень, Первая
D(4)
Каражова Татьяна, Тюмень, Первая
E(5)
Львовская Лидия, Челябинск, Первая
F(6)
Никитин Олег, Тюмень, Первая
G(7)
Сергеева Вера, Тюмень, Вторая
H(8)
Соколов Сергей, Омск, Первая
I(9)
Федоскин Иван, Заводоуковск, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 105 | Таланцев Илья - Ермакова Софья | 27 | 9 | 9 | 9 |
2 | 21 | Лебедев Кирилл - Едигарева Полина | 26 | 9 | 8 | 9 |
2 | 146 | Винников Евгений - Разлуцкая Снежана | 26 | 8 | 9 | 9 |
4 | 193 | Шуварков Иван - Саксина Грета | 23 | 7 | 9 | 7 |
5 | 322 | Литвинов Александр - Якупова Софья | 22 | 7 | 7 | 8 |
6 | 264 | Костнер Эван Энтони - Петрулева Софья | 21 | 9 | 6 | 6 |
6 | 288 | Фролов Евгений - Сугатова Вячеслава | 21 | 6 | 8 | 7 |
8 | 210 | Каримов Азизбек - Дубовецкая Анастасия | 20 | 6 | 7 | 7 |
8 | 246 | Кондратьев Кирилл - Чернышева Дарья | 20 | 7 | 7 | 6 |
10 | 110 | Юрочкин Марк - Жуковец Малика | 19 | 7 | 5 | 7 |
10 | 282 | Степанов Савелий - Лопарева Злата | 19 | 6 | 5 | 8 |
12 | 292 | Гилев Матвей - Галоян Лиана | 18 | 4 | 8 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
13 | 291 | Копылов Владимир - Калинчева Даниэлла | 14 | 6 | 3 | 5 |
14 | 5 | Быков Макар - Смарыгина Полина | 11 | 4 | 3 | 4 |
15 | 194 | Сухих Антон - Рыбак Софья | 10 | 7 | 3 | 0 |
16 | 225 | Склюев Роман - Ушакова Ева | 9 | 3 | 1 | 5 |
17 | 195 | Борисов Алексей - Дьячкова Анна | 8 | 3 | 3 | 2 |
18 | 277 | Кельтман Артем - Бевза Софья | 6 | 0 | 5 | 1 |
19 | 306 | Кулабин Иван - Краснова Ульяна | 4 | 0 | 2 | 2 |
20 | 15 | Щукин Иван - Соколова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы