Коротко:
Дети-2, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) - 1\4 финала
К группе
Прикамье - 2024
Дата
16.03.2024 - 17.03.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Пермь, Президиум РСОО ФТС Пермского края
Группа
23. Дети-2, Стандарт (4 танца) (Открытый класс)
Тур
1\4 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
10
Судьи тура
ГСС
Руднев Александр, Пермь, Высшая
Гл.
Гальперин Игорь, Пермь, Высшая
ЗГС(1)
Тынкасова Светлана, Пермь, Первая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Будюк Михаил, Реж, Третья
C(3)
Быкова Наталья, Ижевск, Первая
D(4)
Глухов Евгений, Ижевск, Третья
E(5)
Какурина Ирина, Тюмень, Высшая
F(6)
Лопарева Ксения, Пермь, Первая
G(7)
Садченко Мария, Пермь, Вторая
H(8)
Серебрякова Ирина, Пермь, Вторая
I(9)
Солертовский Егор, Ижевск, Вторая
J(10)
Теплова Елена, Пермь, Первая
K(11)
Флоринская Валентина, Пермь, Вторая
L(12)
Юшков Алексей, Тюмень, Четвертая
M(13)
Якунина Елена, Пермь, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | VW | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 28 | Шефер Лев - Гарина Арина | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | 18 | Топтыгин Илья - Шерстобитова Елизавета | 51 | 12 | 13 | 13 | 13 |
2 | 37 | Подъяпольский Константин - Климова Камилла | 51 | 13 | 13 | 12 | 13 |
4 | 22 | Носков Максим - Арутюнян Агния | 49 | 12 | 12 | 12 | 13 |
5 | 9 | Емшанов Михаил - Шумкова Анастасия | 43 | 10 | 12 | 10 | 11 |
6 | 24 | Глебов Петр - Гимадутдинова Амелия | 41 | 12 | 11 | 8 | 10 |
6 | 26 | Литвинов Павел - Васюкова Дарья | 41 | 10 | 10 | 11 | 10 |
8 | 43 | Скоробогатов Михаил - Ярыгина Алена | 40 | 11 | 9 | 11 | 9 |
9 | 45 | Перевозчиков Мирон - Фролова Виктория | 39 | 8 | 10 | 10 | 11 |
10 | 6 | Гладышев Савелий - Максимова Валерия | 38 | 9 | 11 | 10 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
11 | 27 | Мазеев Ярослав - Сырчина Евдокия | 35 | 6 | 6 | 12 | 11 |
12 | 5 | Чирков Арсентий - Богомягкова Александра | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 |
13 | 25 | Гришенков Даниил - Ефимова Дарья | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
14 | 29 | Агафонов Степан - Устюжанина Ульяна | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы