Коротко:
Первенство Свердловской области среди юношей и девушек 14-15 лет. Двоеборье. - 1\2 финала
К группе
Уральские узоры
Дата
01.02.2020 - 02.02.2020
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Екатеринбург, ФТССО,
Группа
23. Первенство Свердловской области среди юношей и девушек 14-15 лет. Двоеборье.
Тур
1\2 финала
Участников
10
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Перлова Светлана, Екатеринбург, Первая
ЗГС(1)
Пономарева Елена, Екатеринбург, Вторая
ЗГС(2)
Эрнс Александр, Екатеринбург, Вторая
ГСГСК
Яренских Ирина, Каменск-Уральский, Вторая
A(1)
Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская
B(2)
Дюжаева Елена, Тюмень, Первая
C(3)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Рамазанов Руслан, Екатеринбург, Первая
E(5)
Ряпасов Андрей, Екатеринбург, Первая
F(6)
Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская
G(7)
Фадюхин Олег, Снежинск, Первая
H(8)
Широких Сергей, Ижевск, Всероссийская
I(9)
Яковенко Галина, Ханты-Мансийск, Всероссийская
СПУ(1)
Ларин Михаил, Екатеринбург, СММ
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 1 | Кольберг Марк - Шитова Мария | 89 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 4 | Захарцев Федор - Захарцева Варвара | 87 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
3 | 5 | Можаев Борис - Воробьева Дарья | 83 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 7 | Марачканец Ярослав - Папян Карине | 79 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
5 | 9 | Мезенин Савелий - Фалалеева Дарья | 63 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 |
6 | 10 | Федоров Арсений - Догдаева Екатерина | 57 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 3 | Глобуз Николай - Гусева Екатерина | 35 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
8 | 2 | Набиулин Кирилл - Соловьева Полина | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
9 | 6 | Хныкин Георгий - Колясникова Мария | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
10 | 8 | Попов Владислав - Тарахова Дарья | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы