Коротко:
Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) - 1\4 финала
К группе
Кубок Губернатора Свердловской области
Дата
13.04.2019 - 14.04.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Екатеринбург, Lets dance, Перлова Наталья
Группа
22. Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс)
Тур
1\4 финала
Участников
27
Прошло в сл. тур
14
Судьи тура
Гл.
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая
A(1)
Bakenov Bulat, Kazakhstan, WDSF
B(2)
Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская
C(3)
Vysockas Virginius, Lithuania, WDSF
D(4)
Князева Елена, Киров, Первая
E(5)
Корнилов Максим, С.-Петербург, Третья
F(6)
Лопарева Ксения, Пермь, Первая
G(7)
Руднев Александр, Пермь, Всероссийская
H(8)
Саранская Инесса, Тольятти, Вторая
I(9)
Серебров Дмитрий, Уфа, Первая
J(10)
Спесивцева Татьяна, Белгород, Всероссийская
K(11)
Урванцева Светлана, Челябинск, Всероссийская
L(12)
Хазиев Альберт, Уфа, Всероссийская
M(13)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 7 | Александров Максим - Сысоева Полина | 95 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
1 | 26 | Ахматдинов Илья - Ващук Виктория | 95 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 |
3 | 24 | Горшков Михаил - Куликова Маргарита | 90 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
4 | 27 | Габбасов Виталий - Жаркова Елизавета | 85 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 29 | Кулезнев Иван - Фазлиахметова Дана | 80 | 7 | 12 | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 |
6 | 3 | Балашов Владислав - Мальченкова Кира | 79 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 |
7 | 15 | Козлов Артем - Трефилова Дарья | 73 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 6 | 8 |
8 | 9 | Зопунян Даниил - Евтушенко Кира | 71 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 12 | 11 | 8 |
9 | 16 | Данилов Михаил - Караваева Елизавета | 66 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
10 | 17 | Исаков Никита - Донова София | 63 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 |
11 | 2 | Прутцев Георгий - Гракович Виктория | 62 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 |
12 | 8 | Степков Артем - Белова Анжелина | 60 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 |
12 | 10 | Скребков Андрей - Любина Виктория | 60 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 |
14 | 21 | Абдрахманов Бахтияр - Старновская Таисия | 59 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
15 | 18 | Лантратов Богдан - Головацкая Мелания | 56 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 7 | 6 | 9 |
16 | 14 | Попков Михаил - Анучина Таисия | 54 | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 |
17 | 28 | Семеновых Семен - Венглер Виктория | 51 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 |
18 | 22 | Ишмуратов Надир - Ихсанова Ляйсан | 43 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
19 | 1 | Хижук Виктор - Новикова Ольга | 39 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 |
19 | 19 | Новиков Александр - Басарыгина Валерия | 39 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 |
21 | 11 | Сидоров Максим - Митюшкина София | 32 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 |
22 | 6 | Аносов Андрей - Ремезова Кира-Стефания | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 |
23 | 20 | Тимофеев Илья - Шварева Валерия | 22 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
24 | 25 | Зверков Макар - Карпушенко Мирослава | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
25 | 4 | Лебедев Кирилл - Едигарева Полина | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 5 | Столбов Григорий - Алцыбеева Дарья | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
26 | 23 | Ширяев Иван - Швец София | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Другие доступные туры данной группы