Коротко:
ПФО Дети-2, 8 танцев - Финал
К группе
Чемпионат и первенство Центрального федерального округа
Дата
26.02.2025 - 02.03.2025
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Лобня, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
20. ПФО Дети-2, 8 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(2)
Саватин Евгений, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(3)
Морозов Максим, Хабаровск, Вторая
ЗГС(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ГСГСК
Шабанов Юрий, Курск, Высшая
СПУ(1)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Антонов Дмитрий, Долгопрудный, Вторая
A(1)
Васильева Марина, Москва, Высшая
B(2)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
C(3)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
D(4)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Высшая
E(5)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
F(6)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
G(7)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
H(8)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
I(9)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
J(10)
Новиков Павел, Москва, Первая
K(11)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Исаков Лев - Вялова Елизавета | 14 | |||
W | 1 | 11111222233 | ||||
T | 2 | 11222222235 | ||||
V | 1 | 11111112234 | ||||
Q | 2 | 11112222233 | ||||
S | 1 | 11111222244 | ||||
Ch | 2 | 11122223333 | ||||
R | 2 | 11112222244 | ||||
J | 3 | 11122233333 | ||||
2 | 69 | Алиев Алишер - Климова Алиса | 18 | |||
W | 3 | 13333444555 | ||||
T | 4 | 23334445566 | ||||
V | 3 | 11223344456 | ||||
Q | 3 | 11334444445 | ||||
S | 2 | 11112222333 | ||||
Ch | 1 | 11111222233 | ||||
R | 1 | 11111222233 | ||||
J | 1 | 11111222234 | ||||
3 | 84 | Кердзевадзе Арсений - Елизарова Анастасия | 21 | |||
W | 2 | 11122222334 | ||||
T | 1 | 11111111223 | ||||
V | 2 | 12222333334 | ||||
Q | 1 | 11111222223 | ||||
S | 3 | 23334445566 | ||||
Ch | 4 | 22334444566 | ||||
R | 4 | 23334444556 | ||||
J | 4 | 33344445556 | ||||
4 | 105 | Новиков Александр - Кузнецова Ксения | 28 | |||
W | 4 | 11344455566 | ||||
T | 3 | 13333444556 | ||||
V | 4 | 23334444556 | ||||
Q | 4 | 33345555566 | ||||
S | 5 | 11223455566 | ||||
Ch | 3 | 11133344445 | ||||
R | 3 | 11233333345 | ||||
J | 2 | 11122223344 | ||||
5 | 110 | Пинчук Максим - Коробова Мия | 43 | |||
W | 6 | 44555566666 | ||||
T | 6 | 34455666666 | ||||
V | 6 | 55555566666 | ||||
Q | 5 | 33444556666 | ||||
S | 4 | 33344445555 | ||||
Ch | 5 | 44455555666 | ||||
R | 6 | 45556666666 | ||||
J | 5 | 44455555566 | ||||
6 | 67 | Акимкин Егор - Буряк Татьяна | 44 | |||
W | 5 | 22334456666 | ||||
T | 5 | 23444555566 | ||||
V | 5 | 12244556666 | ||||
Q | 6 | 23455566666 | ||||
S | 6 | 34556666666 | ||||
Ch | 6 | 25555666666 | ||||
R | 5 | 44455555666 | ||||
J | 6 | 45566666666 |
Другие доступные туры данной группы