Коротко:
ПФО Дети-2, 8 танцев - Финал
К группе
Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО - 2025
Дата
21.02.2025 - 23.02.2025
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Минеральные Воды, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
20. ПФО Дети-2, 8 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(2)
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(3)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(5)
Березин Александр, Королев, Первая
ГСГСК
Савостин Денис, Краснодар, Высшая
СПУ(1)
Потапов Илья, Ставрополь, Вторая
СПУ(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Васильева Марина, Москва, Высшая
B(2)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
C(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
D(4)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
E(5)
Новиков Павел, Москва, Первая
F(6)
Привалова Галина, Москва, Высшая
G(7)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
H(8)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
I(9)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
J(10)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
K(11)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
A(1)
Васильева Марина, Москва, Высшая
B(2)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
C(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
D(4)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
E(5)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
F(6)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Высшая
G(7)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
H(8)
Соловьев Михаил, Тверь, Высшая
I(9)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
J(10)
Угай Игорь, Томск, Первая
K(11)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Присяжнюк Артём - Гусева Мария | 8 | |||
W | 1 | 11111111111 | ||||
T | 1 | 11111111112 | ||||
V | 1 | 11111111113 | ||||
Q | 1 | 11111111123 | ||||
S | 1 | 11111111222 | ||||
Ch | 1 | 11111111123 | ||||
R | 1 | 11111111223 | ||||
J | 1 | 11111111112 | ||||
2 | 129 | Третьяков Артем - Лысенко Кира | 19 | |||
W | 2 | 22222233566 | ||||
T | 2 | 12222234556 | ||||
V | 4 | 23333445566 | ||||
Q | 3 | 22223444666 | ||||
S | 2 | 11222333345 | ||||
Ch | 2 | 12222233334 | ||||
R | 2 | 11222223356 | ||||
J | 2 | 12222233344 | ||||
3 | 122 | Попов Андрей - Синельникова Кристина | 30 | |||
W | 3 | 22233344455 | ||||
T | 3 | 22333333344 | ||||
V | 2 | 22222234445 | ||||
Q | 2 | 12222233345 | ||||
S | 6 | 23344555666 | ||||
Ch | 4 | 22233455666 | ||||
R | 6 | 22333555556 | ||||
J | 4 | 34444555556 | ||||
4 | 107 | Долгих Роман - Цапенко Софья | 34 | |||
W | 5 | 23334555666 | ||||
T | 4 | 23444555566 | ||||
V | 3 | 12233444556 | ||||
Q | 4 | 13333455566 | ||||
S | 3 | 33444445555 | ||||
Ch | 5 | 34444455566 | ||||
R | 5 | 33444455566 | ||||
J | 5 | 33344555666 | ||||
5 | 106 | Долгих Богдан - Лагуткина Виктория | 39 | |||
W | 4 | 33444445566 | ||||
T | 6 | 33444566666 | ||||
V | 5 | 22333455566 | ||||
Q | 5 | 23344455556 | ||||
S | 6 | 33344556666 | ||||
Ch | 6 | 34445555566 | ||||
R | 4 | 23444456666 | ||||
J | 3 | 33334445556 | ||||
6 | 108 | Звонов Даниил - Казимирчик Кира | 39 | |||
W | 6 | 23445556666 | ||||
T | 5 | 22445555666 | ||||
V | 6 | 44555666666 | ||||
Q | 6 | 44455566666 | ||||
S | 4 | 12222456666 | ||||
Ch | 3 | 12233456666 | ||||
R | 3 | 12334445666 | ||||
J | 6 | 22222666666 |
Другие доступные туры данной группы