ПФО Молодежь-2, Двоеборье - 1\8 финала

К группе

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа

Дата
06.03.2025 - 09.03.2025
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
2. ПФО Молодежь-2, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
56
Прошло в сл. тур
28

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
ЗГС(2)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(3)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(4)
Митюшенков Роман, Хабаровск, Вторая
ГСГСК
Енин Игорь, Ессентуки, Первая
СПУ(1)
Голубин Владимир, С.-Петербург, Первая
СПУ(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
B(2)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
C(3)
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
D(4)
Капустина Елена, Казань, Высшая
E(5)
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
F(6)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
G(7)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
H(8)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
I(9)
Привалова Галина, Москва, Высшая
J(10)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
K(11)
Швецов Сергей, Сочи, Высшая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
C(3)
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
D(4)
Капустина Елена, Казань, Высшая
E(5)
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
G(7)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
H(8)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
I(9)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
J(10)
Сладков Александр, Москва, Высшая
K(11)
Швецов Сергей, Сочи, Высшая
A(1)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
B(2)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
C(3)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
D(4)
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
E(5)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
F(6)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
G(7)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
J(10)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
K(11)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
C(3)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
D(4)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
E(5)
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
F(6)
Капустина Елена, Казань, Высшая
G(7)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
H(8)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
I(9)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
J(10)
Привалова Галина, Москва, Высшая
K(11)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 116 Шаров Егор - Лущаева Екатерина 103 11 8 10 9 10 11 11 11 11 11
2 74 Панин Андрей - Туленкова Алиса 101 11 10 9 11 10 10 10 10 10 10
3 24 Вахрушев Владислав - Каблова Александра 98 7 9 9 10 8 11 11 11 11 11
3 83 Попович Кирилл - Сюзева Анна 98 7 11 11 11 8 9 9 11 10 11
5 114 Чигридов Андрей - Бачурина Дарья 95 10 9 9 11 9 9 9 9 10 10
6 121 Шурашов Егор - Теплова Елизавета 94 8 9 9 7 10 11 10 10 11 9
7 39 Жалий Александр - Плоткина Василиса 93 7 7 9 10 10 10 11 10 8 11
7 56 Кузнецов Антон - Ножилова Юлия 93 11 10 10 8 10 11 9 4 10 10
9 20 Борзый Алексей - Клеянова Алиса 92 10 9 8 10 7 10 8 9 10 11
9 28 Гаврилов Максим - Агаркова Варвара 92 6 9 10 8 9 11 10 9 10 10
11 117 Шевченко Александр - Выборнова Елизавета 89 8 9 9 10 8 9 10 9 11 6
12 42 Затейщиков Дмитрий - Лескина Арина 88 10 10 7 8 8 8 9 9 8 11
13 51 Карпунин Владимир - Тихолаз Милена 86 9 9 7 8 8 9 8 10 10 8
14 52 Катышев Максим - Ларионова Елизавета 83 9 11 8 8 9 8 11 6 8 5
15 49 Капитонов Иван - Николау-Пилипюк Мария 82 6 8 9 8 9 9 7 8 11 7
15 95 Ситчихин Илья - Сатина Елизавета 82 6 10 7 9 10 8 9 8 7 8
17 79 Поварницын Михаил - Сальникова Дарья 80 9 8 5 7 11 10 7 8 8 7
17 80 Полевой Денис - Федорова Дарья 80 10 7 3 8 10 8 6 11 9 8
19 23 Васильев Александр - Маслюк Любовь 78 10 9 10 9 10 7 8 5 5 5
20 101 Тимошинин Семён - Попова Анастасия 75 10 8 5 7 9 10 6 7 9 4
21 81 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 74 8 8 5 6 7 6 8 10 6 10
22 36 Доремидов Александр - Смирнова Мария 73 8 3 6 8 3 10 11 8 8 8
23 41 Журавлев Анатолий - Фалалеева Екатерина 72 6 3 5 9 5 8 9 9 8 10
24 123 Ямов Игорь - Шевалье Вероника 70 4 5 6 5 6 7 9 9 10 9
25 70 Муньков Егор - Антюшина Алина 67 6 8 8 11 9 4 9 3 4 5
26 50 Карпунин Арсений - Худякова Анастасия 66 5 6 4 3 5 11 10 6 8 8
27 43 Зинькевич Денис - Петрова Дарья 65 6 5 9 6 9 4 7 3 9 7
28 94 Синяев Михаил - Устинова Мария 64 5 9 10 8 8 4 2 8 6 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
29 119 Шишов Архип - Козлова Василиса 63 6 11 8 4 8 3 5 10 4 4
30 35 Долотов Максим - Налбандова Софья 59 9 3 4 2 3 7 7 8 7 9
31 86 Савенков Сергей - Аблямитова Анастасия 56 5 2 4 3 2 10 9 5 7 9
32 97 Скрябин Дмитрий - Белугина Дарья 54 6 8 5 7 4 3 5 6 6 4
33 104 Федюков Георгий - Иванова Алина 48 6 5 6 5 3 3 4 8 5 3
34 91 Середа Макар - Лановик Юлиана 46 5 10 6 5 4 4 3 5 4 0
35 54 Климов Семен - Климова Людмила 44 3 3 4 1 3 10 3 2 9 6
36 110 Цветков Герман - Суслова Екатерина 40 3 3 4 2 0 4 5 7 5 7
37 76 Петухов Михаил - Николаева Карина 38 3 4 5 8 8 2 0 4 0 4
37 78 Плотников Артемий - Остапчук Ольга 38 6 1 4 7 8 0 4 2 2 4
39 32 Гоглев Артём - Лагутина Кристина 35 4 8 9 7 5 0 0 1 1 0
40 15 Арбузов Егор - Алещенко Вероника 31 5 6 4 2 6 3 0 1 0 4
41 46 Йовчик Максим - Нефедова Анна 30 0 2 3 3 3 3 7 3 2 4
42 98 Срибний Руслан - Медведева Алина 27 2 4 4 5 4 1 1 2 2 2
43 58 Лапшин Демид  - Салий Мария 24 3 0 1 0 1 2 3 7 4 3
44 105 Федюков Григорий - Визжачая Марина 21 4 2 6 2 4 0 1 0 1 1
44 106 Филимонов Матвей - Кузнецова Лика 21 2 3 4 3 3 1 0 1 0 4
46 84 Пушкашу Иван - Барацкова Дарья 20 4 2 3 2 1 5 1 0 1 1
47 82 Попов Тимофей - Гончарова Полина 16 1 2 2 4 1 2 1 1 0 2
48 73 Осташев Александр - Лазутина Анна 9 5 0 0 2 1 0 1 0 0 0
49 65 Мазуренко Глеб - Бердникова Лилия 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1
50 21 Бредихин Владимир - Матюха Елизавета 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
50 37 Егоров Павел - Довыдовская Анастасия 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
50 55 Кожарин Александр - Белоконева Елизавета 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
50 111 Чепурин Алексей - Ухачева Ульяна 4 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
54 96 Скворцов Владислав - Воеводова Софья 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
55 26 Вершинин Андрей - Малкина Екатерина 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
56 66 Макаров Михаил - Дударь Дарья 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации