Юниоры-1, D класс, 8 танцев - 1\4 финала

К группе

Рейтинг-турнир СФТС СПб

Дата
10.03.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб,
Группа
19. Юниоры-1, D класс, 8 танцев
Тур
1\4 финала
Участников
25
Прошло в сл. тур
15

Судьи тура

Гл.
Болотникова Татьяна, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Арсентьева Елена, С.-Петербург, Вторая
B(2)
Базлова Елена, Москва, Всероссийская
C(3)
Евсеева Татьяна, С.-Петербург, Третья
D(4)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Всероссийская
E(5)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
F(6)
Москалева Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
G(7)
Рыкунов Роман, С.-Петербург, Вторая
H(8)
Федотова Елена, С.-Петербург, Вторая
I(9)
Фраткин Михаил, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T Q S R J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 5 Клементьев Станислав - Илюшина Екатерина 40 5 8 7 6 8 6
2 16 Колесов Егор - Иванькович Алиса 36 6 7 6 5 6 6
2 20 Болотин Вячеслав - Ерегина Екатерина 36 7 6 4 7 7 5
4 185 Заекин Матвей - Ермолова Елизавета 34 5 6 5 6 4 8
5 196 Самарин Тимур - Гришечкина Алиса 32 9 6 8 2 2 5
5 249 Мисник Роман - Куприянова Анастасия 32 6 5 8 2 6 5
5 281 Муратов Артем - Истратук Ксения 32 6 6 5 4 5 6
8 24 Сарадоев Ярослав - Лопота Александра 30 3 4 5 7 6 5
9 192 Хазанов Савелий - Федорова Анастасия 29 3 7 7 4 3 5
10 193 Трегулов Кирилл - Иминова Арина 28 5 3 6 6 4 4
10 256 Климов Семен - Климова Людмила 28 2 5 6 6 4 5
12 265 Силкин Даниил - Осипян Арина 27 4 6 3 5 6 3
13 149 Марков Егор - Самсонова Александра 23 1 5 1 5 4 7
13 182 Козлов Роман - Федорова Дарья 23 7 5 2 3 4 2
13 190 Чудинов Игорь - Аптеева Виктория 23 5 3 4 3 6 2
Участники, не прошедшие в следующий тур.
16 15 Парусов Дмитрий - Зуева Виктория 22 4 3 6 6 1 2
16 181 Бычков Кирилл - Бочарникова Анастасия 22 6 4 3 2 4 3
16 186 Серов Василий - Елфимова Ксения 22 1 0 2 6 7 6
16 197 Савченко Никита - Богдан Симона 22 5 5 1 1 5 5
20 154 Антонов Федор - Сохач Мария 21 1 3 2 3 5 7
21 174 Крылов Владимир - Николау-Пилипюк Мария 20 1 3 4 5 4 3
21 266 Рябков Дмитрий - Митрофанова Вероника 20 3 4 7 3 3 0
23 191 Сахаров Владимир - Захарова Арина 18 8 0 2 3 1 4
24 176 Адхам Даниил - Степачева Полина 17 3 3 2 6 2 1
25 293 Шабанов Владимир - Антонова Ксения 11 2 1 2 2 1 3

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации