Коротко:
Сеньоры-1+2, Европейская программа (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Город на Неве
Дата
31.03.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Тайм, Левченко Андрей
Группа
157. Сеньоры-1+2, Европейская программа (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
9
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Сначёв Николай, Ленинградская обл., Первая
A(1)
Аванесян Арег, С.-Петербург, Высшая
B(2)
Ануров Андрей, С.-Петербург, Вторая
C(3)
Верлуп Андрей, Крымск, Первая
D(4)
Егоров Виталий, С.-Петербург, Вторая
E(5)
Задорожная Марианна, Всеволожск, Первая
F(6)
Иванов Виктор, С.-Петербург, Первая
G(7)
Морозов Сергей, С.-Петербург, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 306 | Чернов Максим - Орлова Татьяна | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 317 | Шевченко Александр - Шевченко Екатерина | 33 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
3 | 302 | Голованов Евгений - Ганул Евгения | 31 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 324 | Самохвалов Сергей - Соловьева Надежда | 28 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
5 | 299 | Мильчевский Алексей - Субоч Марина | 26 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
6 | 325 | Решетников Константин - Решетникова Светлана | 22 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 295 | Пташников Алексей - Щербакова Надежда | 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
8 | 300 | Козицкий Игнат - Тарасова Александра | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 308 | Грунтов Александр - Напольская Екатерина | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы