ВФМ RS Юниоры 2+1, LA - 1\8 финала

К группе

Всероссийские соревнования

Дата
19.12.2023 - 25.12.2023
Статус
Всероссийское физкультурное мероприятие
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
12. ВФМ RS Юниоры 2+1, LA
Тур
1\8 финала
Участников
51
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Калиничева Евгения, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Москалева Ольга, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(2)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
ЗГС(3)
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
ЗГС(4)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(5)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(6)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Гапич Елена, Москва, Высшая
B(2)
Горбачева Ольга, Москва, Вторая
C(3)
Данилина Елена, Саратов, Высшая
D(4)
Добряков Дмитрий, Иваново, Высшая
E(5)
Иванова Людмила, Москва, Высшая
F(6)
Капустина Елена, Казань, Высшая
G(7)
Коковихина Ирина, Киров, Первая
H(8)
Маликов Евгений, Челябинск, Первая
I(9)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
J(10)
Новицкий Василий, Новокузнецк, Высшая
K(11)
Постельняк Александра, Тюмень, Первая
L(12)
Пыпка Владислав, Севастополь, Первая
M(13)
Султанов Артур, Королев, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 216 Рощин Егор - Долганова Вера 57 12 12 11 10 12
2 119 Дейко Роман - Демьяненко София 55 11 9 12 11 12
3 158 Коротков Максим - Атлягузова Анна 52 9 10 10 11 12
3 236 Тройников Иван - Абашева Вероника 52 11 10 11 9 11
5 81 Александров Никита - Полторак Валерия 50 11 12 10 9 8
6 261 Шишин Сергей - Филина София 48 11 10 9 9 9
7 132 Ермолов Егор - Иванова Лика 47 10 8 10 10 9
8 240 Федорцов Иван - Саитова Зарина 46 12 9 11 8 6
9 136 Зверьков Иван - Мишуткина Ирина 44 9 10 8 5 12
10 80 Аксентов Михаил - Саротокина Олеся 43 9 10 8 10 6
10 106 Ганевич Арсений - Фельдман София 43 8 11 5 8 11
12 149 Киселев Даниил - Петрова Александра 42 10 9 7 11 5
13 212 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 41 6 8 7 11 9
14 98 Васильков Рамзан - Крымская Станислава 39 7 8 7 11 6
14 123 Душечкин Андрей - Тарасевич София 39 7 8 6 9 9
14 178 Львовский Данила - Отарская Анастасия 39 6 11 7 9 6
17 112 Городецкий Олег - Киселева София 38 7 7 5 10 9
18 189 Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья 37 8 6 10 6 7
19 133 Ефимченко Степан - Диянова Лада 35 7 9 7 6 6
19 188 Мокриенко Роман - Горбунова Мария 35 8 3 6 9 9
21 115 Давлетшин Рафаэль - Задворнова Софья 34 9 6 6 7 6
21 127 Еременко Борис - Кудишкина Милана 34 7 9 5 7 6
21 180 Маркин Кирилл - Щукина Марианна 34 10 6 8 5 5
21 203 Песен Денис - Куракина София 34 5 6 9 7 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 94 Бутусов Максим - Широкова Дарья 31 4 7 6 8 6
26 176 Лопатников Арсений - Родина Кристина 30 5 6 7 6 6
26 256 Чеботин Лев - Алехина София 30 6 6 7 8 3
28 230 Сударев Матвей - Сударева Василиса 29 8 7 6 0 8
29 260 Чуприна Никита - Саксина Грета 28 5 3 8 7 5
30 262 Шубаров Иван - Османова Ясмина 25 5 5 5 4 6
31 83 Аминов Искандар - Узбекова Арина 24 2 4 7 6 5
32 134 Железнов Павел - Колесникова Алиса 23 5 4 4 2 8
32 156 Колосов Михаил - Пинаева Анастасия 23 4 6 3 4 6
32 166 Кулинич Денис - Волкова Марианна 23 7 3 3 4 6
32 209 Потапов Арсений - Чикишева София 23 3 6 3 5 6
36 214 Рожнов Евгений - Иванова Кристина 20 3 2 6 4 5
37 120 Доремидов Александр - Смирнова Мария 19 3 5 5 3 3
37 124 Егорченков Владимир - Потапова Арина 19 2 7 1 6 3
37 148 Киприн Никита - Козырева Николь 19 2 8 4 1 4
37 249 Хабаров Вячеслав - Будникова Арина 19 5 3 6 4 1
41 234 Тарарыв Михаил - Воротынцева Наталия 18 3 4 3 2 6
42 90 Береговой Андрей - Федотова Анна 17 4 3 3 5 2
43 186 Митряшкин Максим - Козловцева Валерия 16 3 2 2 3 6
43 192 Мосунов Савелий - Гилязова Владелина 16 3 2 7 2 2
45 101 Войнаш Артем - Юдина Ульяна 15 2 2 7 3 1
45 104 Галашин Кирилл - Воробьева Ольга 15 5 2 5 2 1
45 201 Павлов Максим - Привалова Анастасия 15 3 3 3 4 2
45 228 Степанов Богдан - Ягонцева Мария 15 5 1 1 4 4
49 135 Жилянин Кирилл - Воробьева Надежда 13 3 2 1 4 3
50 126 Емельянов Всеволод - Орлова Ева 10 2 0 4 2 2
51 222 Смородин Александр - Чайковская Ксения 7 0 2 0 1 4

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации