Коротко:
Юниоры-1, Латиноамериканская программа до C класса - 1\2 финала
К группе
Кубок им. Дамира Суфидянова
Дата
04.11.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Екатеринбург, Аист, Суфидянова Ольга
Группа
11. Юниоры-1, Латиноамериканская программа до C класса
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Руднев Александр, Пермь, Высшая
ЗГС(1)
Пикс Михаил, Екатеринбург, Первая
A(1)
Адамов Александр, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Ворожцова Анна, Екатеринбург, Первая
C(3)
Гальперин Игорь, Пермь, Высшая
D(4)
Губская Елена, Магнитогорск, Первая
E(5)
Илюшенова Светлана, Лобня, Высшая
F(6)
Матусяк Евгения, Верхняя Пышма, Вторая
G(7)
Печерина Татьяна, Тюмень, Первая
H(8)
Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая
I(9)
Рубенкова Марина, Екатеринбург, Вторая
J(10)
Урванцева Светлана, Челябинск, Высшая
K(11)
Фадеев Денис, Ижевск, Первая
L(12)
Широких Сергей, Ижевск, Высшая
M(13)
Якунина Елена, Пермь, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 240 | Гайнуллин Семён - Хакимова Екатерина | 52 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 |
2 | 239 | Якимов Николай - Григорьева Маргарита | 42 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 |
3 | 245 | Янкиев Илья - Никифорова Арина | 41 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 |
4 | 248 | Абдуллаев Александр - Денисова Полина | 37 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
4 | 250 | Неелов Тимофей - Кивелева Алиса | 37 | 8 | 9 | 5 | 10 | 5 |
6 | 242 | Баитов Максим - Чернова Валерия | 35 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 |
6 | 246 | Милашевский Илья - Меньшенина Анастасия | 35 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 241 | Кочинов Демид - Филимонова Елизавета | 29 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
9 | 236 | Александров Егор - Слепова Ульяна | 26 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 |
10 | 249 | Верзаков Вячеслав - Остякова Мария | 23 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
11 | 244 | Гагарин Иван - Уметбаева Арина | 18 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
12 | 237 | Чередник Константин - Тимофеева Ксения | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Другие доступные туры данной группы