B. ВС Молодежь, Латиноамериканская программа - 1\32 финала

К группе

Чемпионат России, Кубок России, Всероссийские соревнования

Дата
19.06.2022 - 25.06.2022
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
10. B. ВС Молодежь, Латиноамериканская программа
Тур
1\32 финала
Участников
164
Прошло в сл. тур
80

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Всероссийская
Гл.
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
ЗГС(1)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(2)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
СПУ(3)
Кузнецов Евгений, Домодедово, Вторая
СПУ(4)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
C(3)
Доватор Анна, Вологда, Всероссийская
D(4)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
E(5)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Всероссийская
F(6)
Полянина Светлана, Москва, Всероссийская
G(7)
Попов Виталий, Владивосток, Всероссийская
H(8)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
I(9)
Ронь Ирина, Краснодар, Всероссийская
J(10)
Руднев Александр, Пермь, Всероссийская
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 131 Корнев Данила - Чижова Майя 54 11 10 11 11 11
1 149 Кульпин Никита - Сурнакова София 54 11 11 10 11 11
3 221 Прасоленко Павел - Плахотникова Анна 53 11 11 10 11 10
3 224 Пузырев Николай - Волкова Александра 53 10 11 10 11 11
3 293 Ященко Михаил - Фоменко Александра 53 11 11 10 10 11
6 87 Добряков Савелий - Руденцова Варвара 52 11 10 10 10 11
7 154 Ладонычев Дмитрий - Баранова Арина 51 8 11 11 11 10
7 265 Ткаченко Данил - Грозан София 51 11 8 11 11 10
9 30 Бакаев Дени - Виноградова Анна 50 10 10 10 10 10
9 107 Завьялов Артем - Вышвыркина Анастасия 50 11 11 11 9 8
11 166 Ляпкин Владислав - Ахмедова Эмилия 48 9 10 10 9 10
12 22 Андреев Петр - Никулина Валерия 47 9 9 10 9 10
12 63 Волков Ярослав - Ибрагимова Алина 47 10 11 9 8 9
12 81 Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия 47 10 10 8 9 10
12 113 Каграманян Арман - Антонова Елизавета 47 7 10 10 10 10
12 158 Латышев Виктор - Сиротина Ольга 47 11 10 8 8 10
12 276 Хамко Егор - Карпенко Алина 47 10 11 9 8 9
18 94 Дюков Леонид - Евдокимова Софья 46 11 9 7 10 9
19 91 Дохо Тимофей - Яковлева Татьяна 45 9 9 10 9 8
19 150 Купцов Данил - Крюкова Дарья 45 10 8 10 10 7
21 13 Агарков Роман - Воробьева Софья 44 8 10 8 8 10
22 236 Сахаров Артем - Серчел Алина 43 7 9 11 10 6
23 66 Вырлеев Владимир - Атлягузова Анна 42 7 11 7 11 6
23 175 Минько Максим - Молина Анна 42 7 9 9 8 9
23 198 Падалко Павел - Закирова Мира 42 8 9 8 9 8
26 11 Абызгареев Кирилл - Митина Елизавета 41 9 8 7 7 10
26 90 Дорошенко Евгений - Князева Елена 41 8 7 8 10 8
26 111 Иванов Юрий - Никон Ульяна 41 6 8 6 10 11
26 120 Ким Роман - Горелова София 41 9 7 8 9 8
26 148 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 41 8 10 8 7 8
26 227 Романов Кирилл - Зюканова Ксения 41 7 10 10 8 6
32 45 Борунов Никита - Шаташвили Ева 39 7 5 10 8 9
32 121 Киселевский Савелий - Полунина Анна 39 9 10 7 6 7
32 146 Кукуевский Даниил - Стафиевская Милана 39 11 10 7 5 6
32 206 Переверткин Сергей - Красносельская Дарья 39 7 9 8 7 8
36 89 Донцов Игорь - Цова Мария 38 11 5 6 8 8
36 202 Панов Илья - Логинова Елизавета 38 6 9 9 6 8
36 242 Соколов Андрей - Чирова Анастасия 38 9 8 7 8 6
39 71 Ганджа Илья - Ефремова Ксения 37 9 6 6 7 9
39 97 Ермаков Елисей - Ефиманова Элина 37 6 8 7 7 9
39 161 Леонов Даниил - Фесенко Анастасия 37 9 8 9 6 5
39 200 Панков Илья - Волкова Полина 37 7 8 9 7 6
39 291 Якшин Даниил - Носова Даниэлла 37 9 7 7 6 8
44 35 Барсегян Максим - Пенкина Алиса 36 8 6 7 8 7
44 173 Мельников Никита - Лузина Екатерина 36 4 6 10 9 7
46 169 Мания Мушни - Панфилова Яна 35 8 7 5 11 4
46 190 Ожегов Егор - Левыкина Анастасия 35 7 8 6 8 6
46 272 Филин Радомир - Синячкина Полина 35 6 6 9 10 4
46 278 Хренов Андрей - Соколова Алёна 35 7 9 6 7 6
50 19 Алехин Антон - Соловьева Ярослава 34 9 5 7 6 7
50 109 Зубков Вадим - Воропанова Алеся 34 6 7 9 7 5
50 133 Коробцев Илья - Ишутина Кристина 34 7 6 8 6 7
50 204 Парсегян Давид - Дубейко София 34 7 7 6 5 9
54 68 Габелко Константин - Утробина Анастасия 33 8 6 7 6 6
54 96 Емцев Валерий - Трефилова Дарья 33 5 7 6 7 8
54 164 Литевский Максим - Шепель Владислава 33 5 10 6 7 5
54 195 Павлов Данил - Сафина Аделина 33 5 9 5 5 9
54 249 Ступин Дмитрий - Безменова Алина 33 8 6 8 6 5
59 15 Айрапетян Даниэль - Мартова Полина 32 8 6 4 8 6
59 49 Бучковский Всеволод - Балоян Вера 32 6 8 6 5 7
59 59 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 32 5 6 7 8 6
59 76 Григорян Эдмон - Григорян Эдита 32 4 7 5 8 8
59 229 Рыбянцев Евгений - Киселева Александра 32 6 5 8 7 6
64 261 Терешко Григорий - Хрущалева Анастасия 31 7 8 8 4 4
65 123 Ковшов Артем - Махова Александра 30 8 5 2 6 9
66 139 Кретинин Никита - Первакова Мария 29 5 5 7 6 6
67 12 Агапонов Константин - Скрыльникова Полина 28 4 4 8 6 6
67 86 Денисов Иван - Давыдова Дарья 28 7 4 7 5 5
67 136 Косарев Александр - Ильина Елизавета 28 3 7 6 5 7
67 163 Липатов Кирилл - Несветаева Дарья 28 9 5 6 4 4
67 170 Маркелов Максим - Сорокина Элина 28 6 5 8 6 3
67 256 Сытилин Антон - Беликова Софья 28 8 4 4 5 7
73 18 Алексеенко Александр - Соколова Ангелина 27 6 5 5 5 6
73 99 Есин Илья - Масловская Маргарита 27 7 0 7 6 7
73 124 Козихин Алексей - Плетнева Александра 27 3 5 7 6 6
73 138 Креклин Егор - Пермякова Ярослава 27 3 7 4 3 10
73 156 Лаптуров Михаил - Литвинова Софья  27 6 5 6 4 6
73 165 Лядов Александр - Толмачева Маруся 27 4 4 4 6 9
73 264 Тихонов Владислав - Кирноценская Елизавета 27 5 5 8 3 6
73 273 Флягин Артем - Серова Алиса 27 5 1 6 7 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
81 47 Брюховских Антон - Павлова Елизавета 26 8 6 6 3 3
81 134 Королев Артем - Сигарева Юлия 26 7 6 3 5 5
81 184 Насыров Тимур - Цалилова Арина 26 4 7 4 4 7
81 193 Остапенко Артем - Хакимова Лилия 26 5 6 4 5 6
81 280 Чертовских Илья - Шакирова Ева 26 3 7 5 5 6
81 292 Яуров Илья - Шпурик Олеся 26 5 6 7 6 2
87 20 Аллагулов Глеб - Рагулевич Вероника 25 7 5 4 3 6
87 55 Васильев Илья - Рдеини София 25 5 3 6 6 5
87 95 Евтушенко Даниил - Попова Вероника 25 7 4 2 6 6
87 218 Попков Иван - Арсентьева Алина 25 7 3 5 5 5
91 65 Выборнов Дмитрий - Каплина Виктория 24 3 4 9 6 2
91 210 Петрук Арсений - Сычёва Руслана 24 3 7 4 5 5
91 232 Савченко Егор - Тяпочкина Арина 24 3 6 5 5 5
94 127 Кольноокий Данил - Пожарова Анна-Мария 23 4 6 4 3 6
94 259 Тепикин Егор - Кулешова Каролина 23 5 7 2 7 2
96 41 Бондаренко Максим - Алиева Софья 22 4 2 9 3 4
96 172 Межевой Илья - Самохвалова Полина 22 4 6 4 6 2
96 286 Шутяев Алексей - Расникова Анастасия 22 5 4 3 6 4
99 14 Адиян Антон - Денисова Юлия 21 6 5 7 2 1
99 27 Артемьев Кирилл - Тарасенко Маргарита 21 5 4 6 2 4
99 75 Гончаров Захар - Деникина Анастасия 21 5 6 4 4 2
99 145 Кузнецов Михаил - Воробьева Анастасия 21 3 2 4 7 5
103 215 Поздняков Тимофей - Куштева Вероника 20 5 5 3 2 5
103 247 Степанов Тимур - Потанькина Дарина 20 2 2 4 6 6
103 266 Трубин Макар - Уфимцева Влада 20 5 6 1 6 2
103 268 Тютин Ярослав - Лиман Юлиана 20 4 4 4 3 5
107 25 Анкуп Никита - Тарасова Екатерина 19 5 5 4 3 2
107 137 Краснов Никита - Ощепкова Яна 19 3 2 5 4 5
107 142 Крюков Федор - Мушкина Виктория 19 5 3 3 4 4
107 189 Новицкий Леонид - Широковская Мария 19 4 3 4 3 5
107 209 Петровский Илья - Лужбина Евгения 19 2 2 3 5 7
112 33 Балесков Егор - Волкова Полина 18 1 4 6 3 4
112 70 Гайнатдинов Эдуард - Губина София 18 3 1 4 3 7
112 179 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 18 3 3 2 3 7
112 217 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 18 4 1 3 3 7
112 238 Серняев Виктор - Савельева Валерия 18 3 3 6 3 3
112 267 Туманов Тимофей - Молчанова Дарья 18 8 3 2 4 1
112 277 Хильман Никита - Корикова Александра 18 3 3 5 4 3
119 64 Воробьев Владислав - Дмитриева Анастасия 17 7 3 3 1 3
119 98 Ермолин Лаврентий - Лапаева Анастасия 17 3 5 1 3 5
119 115 Карамнов Игорь - Климова Юлия 17 2 4 3 4 4
119 174 Меркушев Андрей - Васильева Полина 17 3 5 3 3 3
119 250 Судник Дмитрий - Коробицына Мария 17 3 5 3 3 3
124 135 Коростелев Кирилл - Архиреева Мария 16 2 3 3 4 4
124 191 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 16 2 3 2 8 1
124 208 Петров Илья - Арцименя Софья 16 5 4 1 4 2
124 230 Сабинин Андрей - Курицына Анна 16 2 4 3 3 4
124 287 Щелконогов Дмитрий - Антонова Елена 16 2 4 3 2 5
129 32 Бакуров Степан - Миронова Мария 15 3 2 4 3 3
129 141 Крюков Константин - Сорокина Лидия 15 2 6 5 1 1
129 187 Новиков Григорий  - Назаргалеева Зарина 15 3 4 2 4 2
129 201 Панкратов Даниил - Владимирова Вероника 15 3 2 3 3 4
129 252 Сумишевский Даниил - Шелева Дарья 15 2 4 4 3 2
129 279 Цапырин Кирилл - Резцова Дарья 15 2 1 4 6 2
135 79 Губа Григорий - Родина Дарья 14 4 0 5 1 4
135 129 Кондратьев Даниил - Утяцкая Алина 14 6 3 1 2 2
135 203 Парамонов Дмитрий - Михина Софья 14 3 4 3 2 2
135 270 Федченко Максим - Хасанова Камиля 14 2 4 4 2 2
139 29 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 12 5 2 1 2 2
139 56 Васильев Никита - Журавлева Алиса 12 2 4 2 2 2
139 58 Вахрушев Владислав - Казанцева Виктория 12 2 2 2 2 4
139 73 Гнездилов Данил - Соколова Алина 12 2 4 1 4 1
139 260 Тепляков Андрей - Лыгалова Маргарита 12 3 2 1 2 4
144 211 Платонов Алексей - Замосковцева Татьяна 11 2 1 2 3 3
144 228 Романов Семен - Высоцкая Дарья 11 2 4 2 2 1
146 62 Волков Артем - Голосова Полина 10 1 1 2 1 5
146 101 Жариков Валерий - Жарикова София 10 1 1 5 0 3
146 168 Мамедов Руслан - Третьякова Лана 10 2 4 1 1 2
146 219 Потоцкий Богдан - Карелина Мария 10 2 3 1 3 1
150 143 Кудратов Аскар - Рахимова Милана 9 2 1 2 2 2
150 226 Репринцев Дмитрий - Федорова Полина 9 1 2 2 3 1
150 285 Швецов Ян - Мицкевич Елена 9 3 2 3 0 1
153 28 Афанасьев Матвей - Чехова Юлия 8 1 1 2 3 1
153 53 Васильев Ефим - Душко Софья 8 1 0 2 2 3
153 185 Негру Даниил - Ларина Мария 8 0 1 1 4 2
156 212 Подольский Артем - Глухова Анастасия 7 2 2 1 2 0
156 282 Чикишев Роман - Астапенкова Виктория 7 1 2 1 1 2
158 159 Леднев Федор - Плоткина Василиса 5 0 0 1 4 0
158 171 Марков Святослав - Ильченко Руслана 5 1 0 1 3 0
158 290 Якупов Вадим - Савенкова Мария 5 0 0 2 2 1
161 117 Карпунин Владимир - Тихолаз Милена 4 2 1 0 0 1
161 220 Почтаркин Владислав - Филиппова Вероника 4 1 0 0 1 2
163 108 Зеленухин Максим - Воротынцева Мария 3 1 0 0 2 0
163 225 Рачинский Иван - Янаки София 3 1 0 1 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации