Коротко:
                        
                    
                8. WDSF World Open Standard
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Кубок Губернатора - 2015
Дата
            18.04.2015 - 19.04.2015
        Статус
            Международное соревнование
        Город, Организатор
            Санкт-Петербург, Исполком СФТС С.-Петербурга,  
        Участников
            96
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 147 | Мольков Денис | M | 1/34 | 0,0 | Москва,  "Феерия" Маров Константин | 
| Осыко Наталья | M | 1/34 | 0,0 | |||
| 2 | 136 | Lusin Valentin | _ | 0,0 | Germany,  "." | |
| Lusin Renata | _ | / | 0,0 | |||
| 3 | 121 | Kolobov Dmitri | _ | 0,0 | Denmark,  "." | |
| Busk Signe | _ | / | 0,0 | |||
| 4 | 200 | Mushtukov Evgeny | _ | 0,0 | Romania,  "." | |
| Sardarescu Andrea Carmen | _ | / | 0,0 | |||
| 5 | 204 | Бредихин Алексей | M | 5/34 | 0,0 | Москва,  "Триада" Данилов Илья | 
| Деменкова Дарья | M | 5/34 | 0,0 | |||
| 6 | 120 | Carano Roberto | _ | 0,0 | Italy,  "." | |
| Gobbi Arianna | _ | / | 0,0 | |||
| 7 | 93 | Granskas Dominykas | _ | 0,0 | Lithuania,  "." | |
| Petrosiute Kotryna | _ | / | 0,0 | |||
| 8 | 163 | Rogovenko Andrejs | _ | 0,0 | Latvia,  "." | |
| Voroncuka Anna | _ | / | 0,0 | |||
| 9 | 134 | Liiv Andres | _ | 0,0 | Estonia,  "." | |
| Vaha Kristin | _ | / | 0,0 | |||
| 10 | 157 | Плешков Дмитрий | M | 10/34 | 0,0 | Пермь,  "Дуэт" Иванова Наталья , Кульбеда Светлана | 
| Кульбеда Анастасия | M | 10/34 | 0,0 | |||
| 11 | 176 | Терехов Артем | M | 11/34 | 0,0 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена , Максимов Сергей | 
| Асеева Анна | M | 11/34 | 0,0 | |||
| 12 | 152 | Pavlov Valeriy | _ | 0,0 | Ireland, Republic of,  "." | |
| Garifullina Kristina | _ | / | 0,0 | |||
| 13 | 185 | Хохлов Леонид | M | 13/34 | 0,0 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена , Максимов Сергей | 
| Шошнева Александра | M | 13/34 | 0,0 | |||
| 14 | 151 | Никитин Евгений | M | 14/34 | 0,0 | Москва,  "Латинский квартал" Дуванов Сергей , Тверьянович Светлана | 
| Милютина Анастасия | S | 1/37 | 0,0 | |||
| 15 | 90 | Vaikasas Gabrielius | _ | 0,0 | Lithuania,  "." | |
| Valiukeviciute Agne | _ | / | 0,0 | |||
| 16 | 137 | Лагурев Павел | S | 1/35 | 0,0 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр | 
| Война Алина | M | 16/35 | 0,0 | |||
| 17 | 99 | D Amora Alessandro | _ | 0,0 | Italy,  "." | |
| Gorelik Maria | _ | / | 0,0 | |||
| 18 | 209 | Круглов Игорь | M | 18/35 | 0,0 | Москва,  "Кристалл" Титков Дмитрий , Титкова Анастасия | 
| Щербина Ольга | M | 18/35 | 0,0 | |||
| 19 | 201 | Иванов Алексей | M | 19/35 | 0,0 | Москва,  "Эврика" Кузнецов Денис , Кузнецов Николай | 
| Фирсова Ирина | M | 19/35 | 0,0 | |||
| 20 | 203 | Самохин Вячеслав | S | 2/32 | 0,0 | Москва,  "Диамант" Ипатов Алексей , Загорникова Светлана | 
| Телешова Полина | S | 2/32 | 0,0 | |||
| 21 | 87 | Беседин Антон | M | 21/36 | 0,0 | Москва,  "Танцклуб 726" Селиванова Ирина | 
| Стрелкова Екатерина | M | 21/36 | 0,0 | |||
| 22 | 178 | Тимофеев Владимир | M | 22/36 | 0,0 | С.-Петербург,  "Альянс" Дымов Владимир , Корчагина Ирина | 
| Широбокова Василиса | M | 22/36 | 0,0 | |||
| 23 | 181 | Усанов Алексей | S | 3/30 | 0,0 | Москва,  "Радуга" Бартэль Нина , Бартэль Альфред | 
| Меркелова Полина | M | 23/37 | 0,0 | |||
| 23 | 205 | Левин Иван | M | 23/36 | 0,0 | Москва,  "Триада" Данилов Илья , Рыбалко Татьяна | 
| Старцева Александра | S | 3/30 | 0,0 | |||
| 25 | 213 | Басин Борис | M | 25/37 | 0,0 | Москва,  "Линия танца" Соломатина Ирина | 
| Бабаева Елена | M | 25/37 | 0,0 | |||
| 26 | 141 | Лукович Лев | S | 4/28 | 0,0 | С.-Петербург,  "Кристалл" Крюкова Вера | 
| Кавалерова Дарина | S | 4/28 | 0,0 | |||
| 26 | 206 | Барышев Никита | M | 26/37 | 0,0 | Петрозаводск,  "Ритм" Запорожец Ольга | 
| Сибелева Маргарита | S | 4/28 | 0,0 | |||
| 28 | 103 | Денисов Виталий | M | 28/38 | 0,0 | Краснодар,  "Динамо СДЮСШ 1" Штуркин Владимир | 
| Пазына Наталья | M | 28/38 | 0,0 | |||
| 29 | 129 | Копаев Павел | M | 29/38 | 0,0 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр | 
| Ефимова Кристина | S | 5/26 | 0,0 | |||
| 30 | 132 | Кошкин Сергей | S | 5/25 | 0,0 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена , Максимов Сергей | 
| Павленко Наталья | A | 1/38 | 6,0 | |||
| 30 | 164 | Родичкин Антон | M | 30/38 | 0,0 | Ленинградская обл.,  "Ронд" Курганов Сергей , Задорожная Марианна | 
| Николаева Татьяна | M | 30/38 | 0,0 | |||
| 30 | 199 | Yasinsky Oleg | _ | 0,0 | Armenia,  "." | |
| Esayan Sofia | _ | / | 0,0 | |||
| 33 | 158 | Поволоцкий Виктор | S | 6/23 | 0,0 | С.-Петербург,  "Аврора" Кораблева Надежда , Рыкунов Роман | 
| Фисенко Алина | D | 1/64 | 3,5 | |||
| 34 | 215 | Подгорелкин Александр | M | 34/40 | 0,0 | С.-Петербург,  "ЦСТ" Гаврилов Евгений , Гаврилова Наталья | 
| Маликова Мария | A | 1/34 | 5,0 | |||
| 35 | 106 | Долотов Алексей | S | 7/22 | 0,0 | Москва,  "Мелодия" Кузнецова Елена | 
| Сурикова Анна | S | 7/22 | 0,0 | |||
| 36 | 96 | Гринин Евгений | M | 36/41 | 0,0 | Мурманск,  "Аквамарин" Краснова Светлана | 
| Морозова Ольга | M | 36/41 | 0,0 | |||
| 37 | 124 | Кинареев Михаил | S | 8/21 | 0,0 | Гатчина,  "Олимпия" Карпунина Марина , Карпунина Людмила | 
| Пласичук Алина | A | 1/31 | 5,0 | |||
| 37 | 183 | Фейзиков Рафаиль | M | 37/41 | 0,0 | Гатчина,  "Олимпия" Карпунина Марина , Карпунина Людмила | 
| Ефремова Ольга | M | 37/41 | 0,0 | |||
| 39 | 210 | Насыбуллин Эрик | S | 9/20 | 0,0 | С.-Петербург,  "Элит" Крылова Мария | 
| Соколова Анастасия | S | 9/20 | 0,0 | |||
| 40 | 105 | Дмитриев Даниил | A | 1/28 | 5,0 | Новинки,  "Волд Класс" Тельнова Ольга , Тельнов Андрей | 
| Михалева Анастасия | A | 1/28 | 5,0 | |||
| 41 | 78 | Александров Антон | S | 11/21 | 0,0 | С.-Петербург,  "Гала" Еремин Сергей , Еремина Ольга | 
| Маркварт Евгения | S | 11/21 | 0,0 | |||
| 41 | 148 | Мубаракшин Артем | M | 41/44 | 0,0 | Москва,  "Лотос" Ванчугин Александр , Дёмина Татьяна | 
| Ермакова Наталья | M | 41/44 | 0,0 | |||
| 43 | 214 | Харинов Николай | S | 12/20 | 0,0 | Гатчина,  "Олимпия" Карпунина Марина , Карпунина Людмила | 
| Гольтяпина Ольга | A | 2/26 | 4,0 | |||
| 44 | 113 | Зернов Герман | A | 2/25 | 4,0 | С.-Петербург,  "Альянс" Ковшура Ксения , Завьялов Евгений | 
| Сергеенко Анна | A | 2/25 | 4,0 | |||
| 45 | 135 | Lobarau Raman | _ | 0,0 | Belarus,  "." | |
| Konakhava Darya | _ | / | 0,0 | |||
| 46 | 218 | Тимошенко Никита | S | 14/20 | 0,0 | Москва,  "Мелодия" Кузнецова Елена | 
| Щекина Елизавета | S | 14/20 | 0,0 | |||
| 47 | 85 | Бейдин Максим | A | 3/23 | 2,0 | С.-Петербург,  "Аврора" Кораблева Надежда , Рыкунов Роман | 
| Фатькина Александра | A | 3/23 | 2,0 | |||
| 47 | 174 | Стыцко Даниил | A | 3/23 | 2,0 | С.-Петербург,  "Аврора" Кораблева Надежда , Рыкунов Роман | 
| Перцова Анастасия | A | 3/23 | 2,0 | |||
| 47 | 198 | Ютанов Василий | S | 15/20 | 0,0 | С.-Петербург,  "184" Поклонцев Петр | 
| Пекуш Екатерина | S | 15/20 | 0,0 | |||
| 50 | 172 | Старцев Никита | S | 18/22 | 0,0 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр | 
| Воинова Анастасия | S | 18/22 | 0,0 | |||
| 51 | 170 | Соколов Никита | S | 19/22 | 0,0 | С.-Петербург,  "Юность" Иванов Виктор , Филиппов Дмитрий | 
| Алимина Ингрид | A | 5/21 | 1,0 | |||
| 52 | 122 | Koval Yahor | _ | 0,0 | Belarus,  "." | |
| Zubaryk Palina | _ | / | 0,0 | |||
| 52 | 188 | Чуланов Андрей | S | 20/22 | 0,0 | С.-Петербург,  "Империал" Бартосевич Павел , Лебедева Екатерина | 
| Чечурова Лаура | B | 1/34 | 5,0 | |||
| 54 | 155 | Паркин Данил | A | 5/18 | 1,0 | Владивосток,  "ДАНС-ЛИДЕР" Попов Виталий , Соловьева Ирина | 
| Клочанова Ирина | B | 1/32 | 5,0 | |||
| 54 | 219 | Федотов Никита | B | 1/32 | 5,0 | С.-Петербург,  "Аврора" Кораблева Надежда , Рыкунов Роман | 
| Мазепа Антонина | B | 1/32 | 5,0 | |||
| 56 | 153 | Павлов Артем | A | 7/19 | 1,0 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевский Павел , Жуплева Екатерина | 
| Замахаева Екатерина | A | 7/19 | 1,0 | |||
| 57 | 125 | Кириллов Василий | A | 8/19 | 1,0 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевский Павел , Жуплева Екатерина | 
| Антипова Екатерина | S | 24/25 | 0,0 | |||
| 58 | 88 | Бурханов Антон | B | 2/29 | 4,0 | С.-Петербург,  "СДЮШОР №1 Галатея" Куксинская Татьяна , Арсентьева Елена | 
| Клинова Александра | B | 2/29 | 4,0 | |||
| 58 | 92 | Верховцев Дмитрий | A | 9/19 | 1,0 | С.-Петербург,  "Студия А" Харинова Анна , Ермилова Светлана | 
| Натачеева Елена | A | 9/19 | 1,0 | |||
| 58 | 193 | Шевченко Денис | A | 9/19 | 1,0 | С.-Петербург,  "184" Поклонцев Петр | 
| Чернова Виктория | B | 2/29 | 4,0 | |||
| 58 | 216 | Чешков Максим | A | 9/19 | 1,0 | С.-Петербург,  "Импровизация" Васенина Юлия | 
| Шевцова Александра | A | 9/19 | 1,0 | |||
| 62 | 145 | Мирзаев Роман | B | 3/26 | 3,0 | С.-Петербург,  "Элит" Крылова Мария | 
| Кожина Полина | B | 3/26 | 3,0 | |||
| 62 | 196 | Шуманов Павел | A | 13/20 | 0,0 | С.-Петербург,  "Гала" Еремин Сергей , Еремина Ольга | 
| Остапчук Елена | A | 13/20 | 0,0 | |||
| 64 | 143 | Маньков Даниил | B | 4/25 | 2,0 | С.-Петербург,  "Аврора" Рыкунов Роман , Кораблева Надежда | 
| Сосницкая Владислава | B | 4/25 | 2,0 | |||
| 64 | 173 | Степанов Никита | A | 15/21 | 0,0 | С.-Петербург,  "Вистерия" Соков Сергей | 
| Павлова Елизавета | B | 4/25 | 2,0 | |||
| 66 | 190 | Швалов Никита | A | 17/22 | 0,0 | С.-Петербург,  "СДЮШОР №1 Тайм" Левченко Андрей , Мангилева Александра | 
| Пахомова Дарья | A | 17/22 | 0,0 | |||
| 66 | 220 | Фалалеев Сергей | B | 5/24 | 1,0 | С.-Петербург,  "Стиль" Бакина Светлана , Воронин Роман | 
| Печерская Ирина | B | 5/24 | 1,0 | |||
| 68 | 104 | Дмитриев Валентин | A | 19/23 | 0,0 | С.-Петербург,  "Кристалл" Крюкова Вера | 
| Ефимова Дарья | A | 19/23 | 0,0 | |||
| 68 | 144 | Медведев Владимир | A | 19/23 | 0,0 | С.-Петербург,  "СДЮШОР №1 Галатея" Куксинская Татьяна , Арсентьева Елена | 
| Иванова Мария | A | 19/23 | 0,0 | |||
| 68 | 150 | Мурзич Георгий | B | 6/23 | 1,0 | С.-Петербург,  "Гала" Еремин Сергей , Еремина Ольга | 
| Кононова Дарья | B | 6/23 | 1,0 | |||
| 68 | 184 | Фишов Валерий | B | 6/23 | 1,0 | С.-Петербург,  "Юность" Иванов Виктор , Филиппов Дмитрий | 
| Мельникова Екатерина | B | 6/23 | 1,0 | |||
| 72 | 110 | Зайцев Игорь | B | 8/21 | 1,0 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевский Павел , Жуплева Екатерина | 
| Елисеева Юлия | C | 1/22 | 2,0 | |||
| 72 | 202 | Новожилов Георгий | B | 8/21 | 1,0 | Петрозаводск,  "Ритм" Запорожец Ольга | 
| Дубина Ангелина | B | 8/21 | 1,0 | |||
| 72 | 217 | Чешков Андрей | A | 23/25 | 0,0 | С.-Петербург,  "Импровизация" Васенина Юлия | 
| Кудрина Олеся | D | 1/25 | 2,5 | |||
| 75 | 138 | Лаков Николай | B | 10/20 | 1,0 | С.-Петербург,  "Юность" Иванов Виктор , Шумилова Виктория | 
| Харчистова Елизавета | A | 26/28 | 0,0 | |||
| 76 | 79 | Архипов Георгий | B | 11/20 | 0,0 | С.-Петербург,  "Гала" Савилин Дмитрий , Гизатуллина Гульнара | 
| Павленко Александра | B | 11/20 | 0,0 | |||
| 76 | 94 | Гаспарян Александр | B | 11/20 | 0,0 | С.-Петербург,  "Вдохновение" Алексеевский Павел , Жуплева Екатерина | 
| Косова Анастасия | C | 1/18 | 1,5 | |||
| 76 | 102 | Демин Сергей | B | 11/20 | 0,0 | Москва,  "Триада" Данилов Илья , Рыбалко Татьяна | 
| Днищенко Елена | B | 11/20 | 0,0 | |||
| 76 | 117 | Иванов Юрий | A | 27/28 | 0,0 | С.-Петербург,  "Империал" Бартосевич Павел , Бартосевич Анна | 
| Самородова Дарья | A | 27/28 | 0,0 | |||
| 80 | 82 | Бадасов Антон | B | 14/19 | 0,0 | С.-Петербург,  "Студия А" Харинова Анна | 
| Константинова Анастасия | B | 14/19 | 0,0 | |||
| 80 | 149 | Муйзиник Максим | C | 1/14 | 1,5 | С.-Петербург,  "ВАЛЕКС" Смотраков Александр , Смотракова Валентина | 
| Иванова Людмила | C | 1/14 | 1,5 | |||
| 80 | 175 | Талин Владислав | C | 1/14 | 1,5 | Гатчина,  "Олимпия" Карпунина Марина , Карпунина Людмила | 
| Харлашова Лина | B | 14/20 | 0,0 | |||
| 80 | 207 | Курганов Михаил | C | 1/14 | 1,5 | Ленинградская обл.,  "Ронд" Курганов Сергей , Задорожная Марианна | 
| Кондрашова Юлия | C | 1/14 | 1,5 | |||
| 80 | 211 | Анкудинов Максим | C | 1/14 | 1,5 | С.-Петербург,  "Плюс" Болотников Андрей , Болотникова Татьяна | 
| Милосердова Татьяна | C | 1/14 | 1,5 | |||
| 85 | 95 | Гончаров Егор | B | 19/23 | 0,0 | С.-Петербург,  "Миньон" Морозов Алексей , Ермолаев Павел | 
| Мильчевская Анна | B | 19/23 | 0,0 | |||
| 85 | 108 | Егоров Евгений | C | 5/13 | 0,5 | С.-Петербург,  "Невский" Нестеров Сергей , Нестерова Галина | 
| Конкина Виктория | C | 5/13 | 0,5 | |||
| 85 | 128 | Кондратьев Ярослав | B | 19/23 | 0,0 | С.-Петербург,  "184" Поклонцев Петр | 
| Бруль Сабина | A | 36/37 | 0,0 | |||
| 85 | 156 | Петров Станислав | B | 19/23 | 0,0 | Тюмень,  "ДЮСШ ЦСТ" Ленский Михаил | 
| Петрова Агнесса | B | 19/23 | 0,0 | |||
| 85 | 208 | Бондаренко Александр | B | 19/23 | 0,0 | С.-Петербург,  "Миньон" Морозов Алексей , Коротоножкин Евгений | 
| Копытовская Екатерина | B | 19/23 | 0,0 | |||
| 90 | 76 | Аванесян Карен | M | 90/90 | 0,0 | С.-Петербург,  "Авант" Аванесян Арег | 
| Тавалинская Анастасия | S | 57/57 | 0,0 | |||
| 90 | 89 | Быстров Сергей | D | 1/7 | 0,0 | С.-Петербург,  "Современник" Симонов Юрий , Симонова Ольга | 
| Амелина Ксения | D | 1/7 | 0,0 | |||
| 90 | 131 | Костылев Сергей | D | 1/7 | 0,0 | С.-Петербург,  "Орион" Федотова Елена , Артюхина Людмила | 
| Ермоченко Екатерина | C | 6/10 | 0,0 | |||
| 90 | 139 | Лихачев Леонид | C | 6/9 | 0,0 | С.-Петербург,  "Невский" Нестеров Сергей , Нестерова Галина | 
| Торбан Ольга | C | 6/9 | 0,0 | |||
| 90 | 154 | Папин Илья | D | 1/7 | 0,0 | С.-Петербург,  "Юность" Иванов Виктор , Филиппов Дмитрий | 
| Иванова Анастасия | D | 1/7 | 0,0 | |||
| 90 | 212 | Семенов Дмитрий | C | 6/9 | 0,0 | С.-Петербург,  "Омега" Сысоев Сергей , Макерова Октябрина | 
| Купреишвили Данита | D | 1/7 | 0,0 | |||
| 90 | 222 | Абросимов Павел | C | 6/9 | 0,0 | С.-Петербург,  "Плюс" Болотников Андрей , Болотникова Татьяна | 
| Алтабаева Анастасия | C | 6/9 | 0,0 | |||


